Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 499 : 01.03.2017

Partite di scacchi 4017
Tornei di scacchi 43

Visualizza tutti i tornei inclusi

Gran Canaria ESP, 5th Santana Mem

Rank SNo.    Name                           Rtg FED Club                           Type  Gr  Pts BH. BH. Fide             Fide             
   1    3    Cruz Pino Adrian              2092 ESP Univac-It Guia                      1610  6  26½ 29   21  21   20   18   15   11    6  
   2    5    Rodriguez Melian Jose Luis    2049 ESP Univac-It Guia                 S50  1707 5½  28½ 31½  23  22   20   17½  14½  10½   5½ 
   3   12    Raluy Lopez Marcos            1890 ESP Tres W                              1497 5½  28  31  21½  20½  19   16½  13½  10    5½ 
   4    1    Natalicchio Escalante Nicolas 2207 ESP Fundacion La Caja De Canarias       1772 5½  28  30½  25  24   22   19   15   10½   5½ 
   5    2 FM Menvielle Laccourreye Augusto 2118 ESP Fundacion La Caja De Canarias  S50  1707 5½  26½ 30  22½  21½  19½  17   13½  10    5½ 
   6    9    Alonso Valiente Alexis        1940 ESP Sociedad La Montaña                 1556  5  29  31½  23  22   20   17   14   10    5  
   7    7    Camino Carrio Nicanor         1952 ESP San Andrés                          1757  5  27½ 30½  22  21   19   16   13    9    5  
   8   22    Navarro Cabrera Agustin       1790 ESP Fundacion La Caja De Canarias       1423  5  25½ 28½  21  20   18   16   13    9    5  
   9   28    Gutierrez Clavijo Miguel      1749 ESP Sociedad La Montaña                 1474  5  25½ 27   20  19   17½  15   12½   9    5  
  10   10    Perez Guerra Raul             1940 ESP Fundacion La Caja De Canarias  U12  1386 4½  29½ 33  23½  22½  20½  17½  13½   9    4½ 
  11    6 CM Sanchez Quintero Raul         2002 CUB Sociedad La Montaña            S50  1733 4½  27½ 30½  20  19   18   16   13    9    4½ 
  12   13    Smeds Tom                     1870 FIN Finlandia                      S50       4½  26½ 29   19  18   16   14   11½   8    4½ 
  13    4    Perez Rosales Pedro           2083 ESP Fundacion La Caja De Canarias  S50  1633 4½  26  29½ 18½  18   17   15   12    8½   4½ 
  14   18    Alba Santana Cayetano         1816 ESP Grandama                            1529 4½  25½ 28½  20  19   17   14½  11½   8½   4½ 
  15   14    Sosa Suarez Carla Cristina    1865 ESP Sociedad La Montaña            U16  1317 4½  24½ 26½ 18½  17½  16½  14½  11½   8½   4½ 
  16   20    Ramirez Maillo Cristian       1802 ESP Fundacion La Caja De Canarias  U16  1357 4½  23½ 25½ 17½  17½  16½  14½  11½   8½   4½ 
  17   11    Galvan Sarmiento Jose Luis    1890 ESP Centro Goya-Villa De Teror     S50  1634  4  26½ 29½  18  17   16   14   11    8    4  
  18   15    Suarez Buceta Melquiades      1830 ESP Telde Los Llanos               U18  1381  4  26½ 29  19½  18½  16½  14   11    8    4  
  19   21    Ruiz Romero Pedro             1794 ESP Anand                          S50  1438  4  25  28  17½  16½  15½  13½  11    8    4  
  20   36    Schlittermann Wolfgang        1655 GER Telde Los Llanos               S50  1361  4  25  28  16½  15½  14   12½  10    7½   4  
  21   26    Sanchez Montesdeoca Isaac     1757 ESP San Andrés                     S50  1481  4  24  26½  17  16½  15   13½  11    7½   4  
  22   29    Donate Villalba Juan Francisc 1733 ESP Hotel Avda. De Canarias-Vecind U18  1393  4  24  25½ 17½  16½  14½  12½  10    7    4  
  23   23    Martin Perez Francisco Jose   1784 ESP La Aldea                       S50  1425  4  24  25½ 16½  15½  14½  12½  10½   7½   4  
  24   31    Fernandez De La Hoz A. Carlos 1696 ESP Mogan V                        S50  1433  4  23½ 25½  17  16   15   13   11    8    4  
  25   27    Martinez Molina Jose Juan     1752 ESP Anand                          S50  1498  4  22½ 24   16  15   14   12   10    7    4  
  26   24    Medina Martin Alberto         1771 ESP Univac-It Guia                 U16  1200  4  22  24   15  14   13   12   10    7    4  
  27   25    Concepcion Villanueva Daniel  1769 ESP Sociedad La Montaña                 1500  4  22  24   15  14   13   11    9    7    4  
  28   56    Maroto Rivero Adrian          1257 ESP Sociedad La Montaña Juvenil    U12  1200  4  21  23   12  12   12   11½  10    7½   4  
  29    8 FM Gonzalez Intelangelo Gerardo  1951 ESP Centro Goya-Villa De Teror     S50  1643  4  20½ 23½ 12½  12   11   10    9    7    4  
  30   17    Costache Bogdan Alexandru     1823 ESP Valladolid                                4  19½ 21½  15  15   14   12   10    7    4  
  31   45    Macias Reyes Jose Luis        1440 ESP Sociedad La Montaña            S50  1379  4  14  15   10  10   10   10    9    7    4  
  32   37    Diaz Mendoza Eladio           1628 ESP Telde Los Llanos               S50  1377 3½  24  25½ 14½  14   13   12   10    7    3½ 
  33   61    Suarez Gonzalez Isidro        1143 ESP Sociedad La Montaña                 1260 3½  21½ 24  13½  13   12   10    8    6    3½ 
  34   16    Aguilera Suarez Antonio       1829 ESP Telde Los Llanos               S50  1471 3½  21  23   13  12   10½   9    7½   6    3½ 
  35   35    Haenen Tom                    1673 NED Anand                          S50  1373  3  25½ 28½  13  13   12   11    9    6    3  
  36   42    Perez Toledo Antonio Jose     1552 ESP San Andrés                     S50  1386  3  25  28½  12  11½  10½   9½   8    5½   3  
  37   39    Kleine Peter                  1567 GER Tres W                         S50  1333  3  25  26½  13  13   12   10    8    6    3  
  38   32    Ruiz Delgado Basilio          1694 ESP Fundacion La Caja De Canarias       1435  3  24½ 26   16  15   13   11    8½   6    3  
  39   47    Perez Bolanos David           1420 ESP Sociedad La Montaña Juvenil    U12  1200  3  23½ 25½ 13½  13½  12½  11    8½   6    3  
  40   40    Roca Marrero Jose Miguel      1566 ESP Anand                               1320  3  23  24½  12  12   11   10    8    6    3  
  41   52    Rodriguez Medina Jose Chedey  1347 ESP Santa Lucia                         1200  3  23  24½  12  11   10    9    8    6    3  
  42   33    Guerra Aleman Marcial         1688 ESP Santa Lucia                    S50  1377  3  23  24   16  15   14   12    9    6    3  
  43   41    Barrera Martin Nayra          1558 ESP El Tablero de Guanapay                    3  22½ 24   13  13   12   11    9    6    3  
  44   46    Santana Chacopino Carlos      1432 ESP Fundacion La Caja De Canarias  S50  1212  3  22½ 23½  11  11   10    9    7    5    3  
  45   55    Perez Bolanos Joel            1293 ESP Sociedad La Montaña Juvenil    U12  1200  3  22  23½  9    9    8    7    6    5    3  
  46   30    Sanchez Ramirez Gustavo       1728 ESP Hotel Avda. De Canarias-Vecind      1416  3  21  22  14½  14   13   11    9    6    3  
  47   58    Moreno Diepa Diego            1196 ESP Univac-It Guia                 U10  1213  3  19½ 22   9    9    9    8    6½   5    3  
  48   49    Nuez Vostokov Maria           1394 ESP Univac-It Guia                 U14  1236  3  18½ 20  10½  10½   9½   8½   7½   5½   3  
  49   38    Chaparro Grande Fernando      1619 ESP Centro Goya-Villa De Teror          1361  3  18½ 20   10  10   10    9    7    5    3  
  50   53    Martin Rodriguez Francisco    1338 ESP Fundacion La Caja De Canarias  S50  1356  3  17½ 18½  7    7    7    7    6    5    3  
  51   43    Monteiro Rodrigues Carlos     1476 ESP Firgas                         S50  1242 2½  20  21½  10  10    9    8    7    5    2½ 
  52   67    Quesada Mederos Victoriano       0 ESP Sociedad La Montaña            S50  1260  2  23  25   10  10    9    8    6    4    2  
  53   44    Perdomo Suarez Juan Manuel    1473 ESP Telde Los Llanos                    1339  2  21½ 23½  9    9    8    7    6    4    2  
  54   59    Melian Santana Juan           1156 ESP Sociedad La Montaña            S50  1210  2  20½ 22   7    7    7    6    5    4    2  
  55   63    Diaz Cruz Cayetano               0 ESP Univac-it Guía                 U12  1200  2  20  22   9    9    9    8    6    4    2  
  56   60    Hernandez Suarez Francisco    1151 ESP Fundacion La Caja De Canarias  S50  1200  2  19½ 22   9    9    9    8    6    4    2  
  57   69    Segura Marsa Andres              0 ESP Santa Lucia                    U14  1200  2  19  21   9    9    8    7    6    4    2  
  58   48    Roque Hernandez Francisco     1409 ESP Firgas                         S50  1212  2  19  20   4½   4½   4½   4    3½   3    2  
  59   65    Nuez Garcia Francisco            0 ESP Fundacion La Caja De Canarias       1200  2  18½ 20   7    6½   6    5½   5    4    2  
  60   54    Gimenez Aldecocea Jorge       1298 ESP Fundacion La Caja De Canarias       1212  2  18½ 20   6    6    6    5    4    3    2  
  61   62    Diaz Hernandez Juan Jose      1030 ESP Sociedad La Montaña            S50  1200  2  16½ 17½  4½   4½   4½   4½   4    3    2  
  62   66    Perez Perez Melquiades           0 ESP Sociedad La Montaña                 1200  2  15  16   4    4    4    4    3½   3    2  
  63   19    Martin Fernandez Santiago     1807 ESP Hotel Avda. De Canarias-Vecind S50  1416 1½  21  23   9½  8½   7½   6    4½   3    1½  
  64   34    Suarez Pazos Alberto          1674 ESP Anand                          S50  1404  1  20½ 22½  6    6    5    4    3    2    1  
  65   57    Duke Matthew Aaron            1208 ESP Firgas                              1200  1  20½ 22½  5    5    5    4    3    2    1  
  66   64    Lopez Suarez Miguel              0 ESP El Tablero de Guanapay                    1  20  22   6    6    5    4    3    2    1  
  67   68    Segura Acosta Rafael             0 ESP Santa Lucia                         1200  1  17½ 19½  3    3    3    3    3    2    1  
  68   50    Biscarri Candalia Oscar       1393 ESP Anand                          S50  1282  0  17  18   0    0    0    0    0    0    0  
  69   51    Garcia Cruz Jose Manuel       1354 ESP Fundacion La Caja De Canarias  S50  1208  0  16½ 17½  0    0    0    0    0    0    0 


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno