Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 588 : 20.08.2019

Partite di scacchi 7883
Tornei di scacchi 69

Visualizza tutti i tornei inclusi

Santa Cruz de la Palma ESP, 4th Open

Rank SNo.     Name                              Rtg FED Club                 Pts BH. 
   1    4 IM  Kolosowski Mateusz               2458 POL Polonia              7½  64½ 
   2    8 IM  Pile Richard                     2416 FRA Francia              7½  64½ 
   3   10 IM  Alonso Bouza Julio Javier        2395 CUB Cuba                 7½  63½ 
   4    2 GM  Kurajica Bojan                   2494 CRO Croacia - Tenerife    7  65½ 
   5    1 GM  Pakleza Zbigniew                 2499 POL Polonia               7  65  
   6   18 FM  Gutierrez Olivares Daniel        2320 ESP Gran Canaria          7  63½ 
   7    3 GM  Lemos Damian                     2487 ARG Argentina - La Palma  7  63½ 
   8    6 IM  Minzer Claudio Javier            2448 ARG Argentina             7  61½ 
   9    7 IM  Barbot Pierre                    2441 FRA Francia               7  61½ 
  10   11 IM  Alvarado Diaz Alejandro          2394 ESP Gran Canaria          7  61  
  11   12 IM  Del Rey Diego                    2374 ESP Aragon                7  60½ 
  12   15 IM  Ramiro Ovejero Juan Luis         2347 ESP Aragon                7  59  
  13    5 GM  Pap Misa                         2454 SRB Serbia                7  58  
  14   17 IM  Ambartsumova Karina              2337 RUS Rusia                6½  62½ 
  15   20     Ramirez Medina Victor            2288 ESP Gran Canaria         6½  61  
  16   24     Capote Robayna Nathaniel         2200 ESP La Palma             6½  60  
  17   22     Rodriguez Ferraz Borja           2227 ESP La Palma             6½  58  
  18   21 FM  Hernandez Leon Alberto           2266 ESP La Palma - Tenerife   6  63  
  19   13 IM  Roeder Matthias                  2373 GER Alemania              6  61½ 
  20   27     Cubas Cabrera Angel Luis         2167 ESP La Palma              6  59½ 
  21    9 IM  Garcia Padron Jose               2415 ESP Lanzarote             6  59  
  22   33     Guerra Arrocha Daniel            2096 ESP La Palma - Lanzarote  6  58½ 
  23   30     Korneev Leskova Svyatoslav       2150 ESP Tenerife              6  56  
  24   32     Perez Perez Gabriel              2105 ESP Tenerife              6  56  
  25   19 IM  Brito Garcia Alfredo             2314 ESP Gran Canaria          6  56  
  26   23 FM  Klimentov Evgeny                 2211 RUS Rusia                 6  55½ 
  27   34     Hernandez Leon Sergio            2088 ESP La Palma - Tenerife   6  55  
       37     Medina Martin Alberto            2075 ESP Gran Canaria          6  55  
  29   25     Martin Hernandez Ruben           2184 ESP Lanzarote             6  54  
  30   28     Molina Rodriguez Borja           2166 ESP Gran Canaria          6  54  
  31   26     Klimentov Roman                  2173 RUS Rusia                 6  54  
  32   29 FM  Perez Felipe Marcos Adrian       2155 ESP La Palma              6  51½ 
  33   63     Rodriguez Rodriguez Hector       1810 ESP La Palma              6  49½ 
  34   14 FM  Bressac Stephane                 2348 FRA Francia              5½  63  
  35   41     Perez Aleman Pedro Tomas         2002 ESP Lanzarote            5½  55  
  36   43     Alvarez Alonso Alberto           1986 ESP Tenerife             5½  54  
  37   42     Guillermo Gonzalez Alvaro        1992 ESP Tenerife             5½  54  
  38   61     Mamani Beltran Daniel            1817 ESP Tenerife             5½  54  
  39   35     Planas Torrea Francisco Javier   2084 ESP Aragon               5½  53½ 
  40   31     Salazar De La Cruz Jose Maria    2132 ESP Lanzarote            5½  53  
  41   38     Fuentes Perez Noe                2052 ESP Gran Canaria         5½  52½ 
  42   39     Rodriguez Redondo Adhara         2013 ESP Tenerife             5½  52½ 
  43   52     Rodriguez Miranda Sergio         1898 ESP La Palma             5½  52  
  44   50     Perez Bolanos Joel               1907 ESP Gran Canaria         5½  52  
  45   53     Arnaiz Yanes Miguel Angel        1881 ESP Tenerife             5½  51½ 
  46   54     Mamani Beltran Deniman           1876 ESP Tenerife             5½  50  
  47   68     Hernandez Capote Carmen          1727 ESP La Palma             5½  49  
  48   65     Perogio Lorenzo                  1799 ITA Italia               5½  48½ 
  49   67     Diaz Reyes Killian               1750 ESP Tenerife             5½  47½ 
  50   64     Perez Castellano Susana          1801 ESP Gran Canaria          5  54  
  51   46     Rodriguez Redondo Ethan          1955 ESP Tenerife              5  51  
  52   66     Alonso Perez Alfredo             1778 ESP La Palma              5  49½ 
  53   40     Martin Rodriguez Pablo           2004 ESP La Palma              5  47½ 
  54   58     Alba Santana Cayetano            1835 ESP Gran Canaria          5  47  
  55   56     Vicens Company Maria Antonia     1858 ESP Baleares              5  47  
  56   49     Thoene Ruediger                  1913 GER La Palma              5  46  
  57   69     Garcia Almeida Aitana Maria      1687 ESP Gran Canaria          5  46  
  58   75     Morcuende Hurtado Miguel Angel   1602 ESP La Palma              5  44½ 
  59   48     Haertl Siegfried                 1937 AUT La Palma             4½  52½ 
  60   55     Rosiak Agata                     1860 POL Polonia              4½  52  
  61   45     Gil Ojeda Jorge                  1960 ESP Tenerife             4½  50½ 
  62   51     Perez Bolaños David              1905 ESP Gran Canaria         4½  50  
  63   60     Diaz Reyes Franklin              1818 ESP Tenerife             4½  48½ 
  64   90     Martin Rodriguez Miguel          1357 ESP La Palma             4½  47½ 
  65   72     Diaz Martin Cristina             1648 ESP La Palma             4½  47½ 
  66   81     Klimentova Anna                  1441 RUS Rusia                4½  45  
  67   74     Rodriguez Molina Mario           1607 ESP La Palma             4½  44  
  68   89     Perez Perez Alejandro            1358 ESP Fuerteventura        4½  44  
  69   82     Arutyunyan Mikael                1437 ESP Gran Canaria         4½  43½ 
  70   94     Lugo Lugo Vladimiro              1268 ESP Tenerife             4½  41½ 
  71  107     Horn Vincent                        0 ESP La Palma             4½  41½ 
  72   47     Rodriguez Bittar Karim Javier    1944 ESP La Palma              4  52  
  73   59     Boix Pons Catalina               1831 ESP Baleares              4  48½ 
  74   76     Rivero Castellano Carlos Jesus   1569 ESP Gran Canaria          4  48  
  75   84     Bethencourt Hernandez Alberto    1389 ESP La Palma              4  47  
  76   77     Carballo Rodriguez Adonai        1560 ESP La Palma              4  46½ 
  77   97     Diaz Martin Jesus                1169 ESP La Palma              4  45  
  78   73     Leon Manas Jose Francisco        1635 ESP Gran Canaria          4  43½ 
  79   80 AIM Diaz Hernandez Francisco Javier  1477 ESP La Palma              4  42½ 
  80   44     Batista Yanez Jair               1985 ESP La Palma             3½  50  
  81   70     Herrera Gonzalez Jose Antonio    1683 ESP La Palma             3½  48½ 
  82   83     Ventura Martin Andrew            1435 ESP La Palma             3½  47½ 
  83   78     Lorenzo Ventura Abel             1541 ESP La Palma             3½  47  
  84   71     Calvo Gutierrez Rafael           1676 ESP Aragon               3½  45½ 
  85   87     Iglesias Dominguez Jacinto       1375 ESP La Palma             3½  44  
  86   79     Francisco Concepcion Francisco   1512 ESP La Palma             3½  44  
  87   86     Rodriguez De Paz Bastolome       1376 ESP La Palma             3½  44  
  88  105     Fonte Guerra Hector                 0 ESP La Palma             3½  43  
  89   95     Bethencourt Hernandez Valeria    1266 ESP La Palma             3½  42  
  90   88     Sanchez Hernandez Jorge Vicente  1371 ESP La Palma             3½  41  
  91   91     Garcia Almeida Valeria           1341 ESP Gran Canaria         3½  40½ 
  92  100     Diaz Reyes Iker                  1068 ESP Tenerife             3½  37  
  93  108     Rodriguez Santaella Gabriela        0 ESP La Palma             3½  36½ 
  94  101     Redondo Terron Eva               1067 ESP Tenerife             3½  35½ 
  95   99     Rodriguez Santaella Valeria      1122 ESP La Palma              3  37  
  96  102     Bethencourt Hernandez Alberto I  1045 ESP La Palma              3  35½ 
  97   92     De La Calle Sangines Jose        1298 ESP Lanzarote             3  33½ 
  98  103     Rivero Castellano Raquel         1042 ESP Gran Canaria          3  32½ 
  99   85     Gomez Gomez David                1387 ESP La Palma             2½  45½ 
 100  104     Bethencourt Reyes Francisco Raul    0 ESP La Palma             2½  42½ 
 101  106     Horn Frederic                       0 ESP La Palma             2½  38  
 102   96     Martinez Lopez Angela            1178 ESP Lanzarote            2½  38  
 103   57 AIM Tajedine Sidi Mohamed            1851 MTN Mauritania            2  42½ 
 104   98     Hernandez Concepcion Mario       1145 ESP La Palma              2  35½ 
 105   16 FM  Herrera Reyes Jose Antonio       2338 ESP La Palma             1½  43  
 106   93 AFM Martin Manzanares Jonathan       1281 ESP La Palma             1½  38  
 107   36     Cruz Pino Adrian                 2082 ESP Gran Canaria          0  32½ 
       62     Robaina Bordon Hector            1811 ESP Gran Canaria          0  32½ 


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno