Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 588 : 20.08.2019

Partite di scacchi 7883
Tornei di scacchi 69

Visualizza tutti i tornei inclusi

Vlissingen NED, 23rd HZ Open

Rank	Name	Score	Fed.	M/F	Rating	TPR	W-We	Mutual	BH	SB	PS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GM Kamsky, Gata	7.5	USA	M	2666	2690	+0.41	0.0	58.0	47.75	40.5	1	1	1	1	½	1	½	1	½
2	GM Van Wely, Loek	7.0	NED	M	2608	2643	+0.60	.	57.0	43.5	40.0	1	1	1	1	1	½	½	½	½
3	Zwirs, Nico	7.0	NED	M	2391	2562	+1.85	.	55.0	41.0	37.5	1	1	1	1	0	½	1	1	½
4	GM Ikonnikov, Vyacheslav	7.0	RUS	M	2497	2484	+0.08	.	53.5	39.5	37.0	1	1	1	½	1	0	1	½	1
5	GM Ortiz Suarez, Isan Reynald	7.0	CUB	M	2551	2432	-0.87	.	52.5	39.25	35.5	1	1	1	0	1	½	½	1	1
6	GM L'Ami, Erwin	6.5	NED	M	2622	2529	-0.61	.	56.5	39.5	36.5	1	1	1	½	1	½	½	0	1
7	GM Werle, Jan	6.5	NED	M	2540	2556	+0.52	.	56.0	39.0	37.5	1	1	1	1	½	½	½	½	½
8	GM Harika, Dronavalli	6.5	IND	F	2495	2503	+0.45	.	54.5	38.0	37.0	1	1	1	½	1	½	½	½	½
9	GM Hausrath, Daniel	6.5	GER	M	2467	2411	-0.25	.	53.0	36.0	35.5	1	1	1	0	1	½	1	½	½
10	FM Grochal, Joey	6.5	NED	M	2313	2360	+0.76	.	51.5	35.5	35.0	1	1	1	½	0	1	½	1	½
11	IM De Jong, Migchiel	6.5	NED	M	2331	2352	+0.66	.	51.5	35.25	36.0	1	1	1	0	1	1	½	½	½
12	Wunnink, Michael	6.5	NED	M	2249	2341	+1.33	.	51.5	35.0	34.5	1	1	0	1	1	½	1	½	½
13	FM Stillger, Bernhard	6.5	GER	M	2202	2375	+2.15	.	50.5	33.75	34.0	1	1	0	1	1	½	½	1	½
14	GM Romanishin, Oleg M	6.5	UKR	M	2452	2424	+0.08	.	50.0	33.25	36.0	1	1	½	1	1	½	½	0	1
15	Klepke, Ricardo	6.5	NED	M	2267	2278	+0.40	.	49.0	33.25	31.5	1	1	0	0	1	1	1	1	½
16	IM Grooten, Herman	6.5	NED	M	2310	2196	-0.88	.	48.0	34.5	31.5	1	0	1	½	1	1	½	½	1
17	Mityaev, Alexandr	6.5	NED	M	2087	2205	+1.57	.	47.0	31.5	30.5	1	0	½	1	1	1	0	1	1
18	FM Bezemer, Arno	6.5	NED	M	2245	2202	-0.11	.	44.0	29.25	31.5	1	1	0	0	1	1	1	1	½
19	Elgersma, Onno	6.0	NED	M	2258	2362	+1.36	.	55.0	34.75	34.0	1	1	0	1	1	½	1	½	0
20	IM Leenhouts, Koen	6.0	NED	M	2425	2296	-0.99	.	51.0	31.0	33.5	1	1	1	0	1	½	½	0	1
21	WGM Nebolsina, Vera	6.0	RUS	F	2269	2206	-0.50	.	50.5	32.0	32.5	1	1	½	1	0	½	½	1	½
22	Mijnster, Niels	6.0	NED	M	2139	2175	+0.65	.	49.0	29.75	31.5	1	1	0	1	0	1	1	½	½
23	Krause, Thomas	6.0	GER	M	2062	2203	+1.45	.	49.0	29.75	31.0	1	0	1	1	½	1	½	0	1
24	Stange, Sven	6.0	NED	M	2167	2156	+0.17	.	49.0	29.5	32.0	1	1	0	1	½	1	½	0	1
25	IM Afek, Yochanan	6.0	ISR	M	2253	2219	-0.19	.	48.5	31.25	32.0	1	=	½	1	½	½	1	1	0
26	Weber, Dirk	6.0	GER	M	2227	2117	-0.94	.	48.0	30.0	30.5	1	½	1	0	1	0	1	1	½
27	FM Lacrosse, Marc	6.0	BEL	M	2160	2243	+0.98	.	48.0	29.5	32.5	1	=	1	1	0	1	0	1	½
28	Duchene, Rene	6.0	NED	M	2157	2104	-0.28	.	45.0	26.5	31.5	1	1	0	1	1	0	½	½	1
29	CM Elgersma, Simon	6.0	NED	M	2128	2056	-0.52	.	44.5	27.25	30.0	1	½	1	0	1	0	1	½	1
30	Kunnavakkam, Sudarshanagop	6.0	USA	M	1744	2146	+3.80	.	43.5	26.5	26.0	0	1	1	0	½	1	½	1	1
31	Mesman, Edwyn	5.5	NED	M	2172	2208	+0.47	.	52.0	28.5	31.5	1	1	0	1	½	1	0	1	0
32	FM Van Baar, Esper	5.5	NED	M	2171	2255	+0.85	.	50.5	27.75	32.5	1	1	½	1	0	1	½	0	½
33	Baarslag, Ed	5.5	NED	M	2193	2116	-0.62	.	48.0	27.5	30.5	1	=	1	½	½	1	0	0	1
34	Timmermans, Ivo	5.5	NED	M	2168	2142	-0.17	.	48.0	27.25	31.5	1	=	1	1	0	½	½	1	0
35	FM Cordes, Hans-Joerg, Dr.	5.5	GER	M	2178	2230	+0.52	.	46.0	25.25	30.5	1	½	=	½	1	1	0	1	-
36	Van Liempt, Michael	5.5	NED	M	2091	2061	-0.04	.	45.5	26.0	29.5	1	1	½	½	½	0	½	½	1
37	Rosmuller, Anton	5.5	NED	M	2073	2002	-0.59	.	45.5	23.25	26.5	1	0	0	1	1	1	0	1	½
38	De Zwart, Johan	5.5	NED	M	1989	2058	+0.82	.	45.0	25.75	29.5	1	=	½	1	½	½	½	0	1
39	De Wilde, Rik	5.5	NED	M	2169	2049	-1.09	.	44.0	25.25	29.5	1	=	1	½	½	0	½	1	½
40	Sparenberg, Erik	5.5	NED	M	2146	2101	-0.22	.	44.0	24.0	30.5	1	½	1	½	0	1	½	1	0
41	Van der Zalm, Marnix	5.5	NED	M	2062	2008	-0.40	.	43.5	24.75	28.5	1	=	1	0	½	½	1	0	1
42	Van Rij, Gert	5.5	NED	M	1960	1922	-0.36	.	43.0	23.75	25.0	1	0	1	0	½	½	½	1	1
43	Zwirs, Jasper	5.5	NED	M	2110	1927	-1.39	.	42.0	24.0	26.5	0	1	½	1	1	0	1	0	1
44	Oosting, Robert	5.5	NED	M	1962	1949	-0.06	.	42.0	23.0	26.0	1	=	0	1	0	½	1	½	1
45	Reichardt, Robin	5.5	NED	M	1811	1924	+1.29	.	42.0	21.5	24.5	0	½	1	1	0	1	½	½	1
46	Hoffman, Ron	5.5	NED	M	1987	1985	+0.22	.	41.5	23.25	29.0	½	1	1	0	1	0	1	½	½
47	Wagenvoorde, Guido	5.5	NED	M	2128	1992	-1.29	.	41.5	23.25	28.0	1	0	½	1	1	½	0	1	½
48	WFM Hng, Mei-En Emmanuelle	5.5	SGP	F	2026	1977	-0.28	.	41.0	23.25	28.5	½	1	½	1	½	0	½	1	½
49	De Boer, Robert	5.5	NED	M	1976	1950	-0.09	.	41.0	22.25	27.5	1	0	½	1	½	1	0	1	½
50	Van Doren, Bas	5.5	NED	M	1976	1889	-0.61	.	39.0	22.5	24.0	=	0	0	1	1	1	1	½	½
51	Tibke, Jonas	5.0	GER	M	1937	2058	+1.23	.	49.5	25.5	27.0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
52	Volkers, Annemarie	5.0	NED	F	1966	1958	+0.03	.	46.5	23.5	27.0	1	=	½	½	1	0	½	0	1
53	Reichardt, Gert	5.0	NED	M	1987	1998	+0.15	.	46.5	22.75	28.0	1	0	1	1	0	1	½	0	½
54	Merbis, Max	5.0	NED	M	2103	1990	-1.01	.	46.5	22.5	30.0	1	1	0	½	1	½	1	0	0
55	Veer Sethi	5.0	IND	M	1575	2000	+4.18	.	45.0	24.0	26.5	1	0	1	½	0	1	½	1	0
56	Smit, Manuel	5.0	NED	M	1831	2028	+1.86	.	45.0	22.0	27.0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
57	Kraemer, Max	5.0	GER	M	2041	2005	-0.39	.	45.0	21.0	27.0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
58	Zevenhuizen, Daniel	5.0	NED	M	2152	1974	-1.79	.	44.5	22.25	28.5	1	½	½	0	1	1	1	0	0
59	De Wilde, Steven	5.0	NED	M	1771	1999	+2.39	.	44.5	22.25	22.5	0	1	½	½	0	1	½	1	½
60	Westerweele, Henrik	5.0	NED	M	1961	1997	+0.51	.	44.5	22.0	28.0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
61	Van Dijkhuizen, Robbert	5.0	NED	M	1819	1947	+1.42	.	44.0	20.75	25.0	0	1	1	1	0	0	½	1	½
62	Pang, Khai Jie Ryan	5.0	SGP	M	1770	2001	+2.27	.	43.5	22.0	23.5	0	1	½	1	½	0	½	½	1
63	Morssink, Pieter Jan	5.0	NED	M	1918 *	1957	1957	.	43.5	20.5	25.0	1	0	1	½	0	1	0	½	1
64	Klein, Jorik	5.0	NED	M	1804	1899	+1.13	.	43.0	22.0	23.0	0	1	½	½	½	½	½	1	½
65	Sow, MiaoGeng Malcolm	5.0	SGP	M	1525	1907	+3.91	.	42.5	23.0	24.0	1	½	½	0	½	0	1	½	1
66	Galle, Andre	5.0	BEL	M	1983	1833	-1.31	.	42.5	22.5	25.5	1	=	0	½	½	1	½	½	½
67	Haak, Eelco	5.0	NED	M	2003	1834	-1.44	.	42.0	22.25	27.0	1	=	½	½	½	1	0	0	1
68	Skutta, Bernd, Dr.	5.0	GER	M	2007	1801	-1.67	.	42.0	22.0	26.0	½	1	=	0	½	1	1	0	½
69	Boerkamp, Harry	5.0	NED	M	1915	1861	-0.52	.	42.0	21.0	24.5	1	=	0	0	1	1	0	1	½
70	Boecker, Juergen, Dr.	5.0	GER	M	1858	2028	+1.75	.	42.0	20.25	27.0	1	½	=	½	1	0	½	0	1
71	Dittmar, Lars	5.0	GER	M	1882	1894	+0.05	.	42.0	19.5	24.5	1	0	1	0	1	0	½	½	1
72	Van der Borgt, Peter	5.0	NED	M	1938	1951	+0.14	.	42.0	19.25	24.5	1	0	=	1	0	1	0	½	1
73	Verbruggen, Samuel	5.0	BEL	M	1960	1920	-0.30	.	41.5	17.5	27.0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
74	Leentjens, Gilbert	5.0	NED	M	1869	1916	+0.51	.	41.0	18.75	25.5	1	0	½	½	1	0	1	1	0
75	Fritsche, Alan	5.0	GER	M	1657 *	1957	+0.50	.	40.5	20.75	23.0	0	1	½	½	1	0	½	½	1
76	Hendrix, Joachim	5.0	GER	M	1871	1861	-0.16	.	40.0	19.0	24.5	1	0	½	0	1	½	1	1	0
77	Wastiaux, Roland	5.0	NED	M	1727	1874	+1.49	.	39.0	18.0	22.0	0	=	1	1	0	0	1	½	1
78	Van t Hoff, Kees	5.0	NED	M	1822	1769	-0.49	.	38.0	17.75	20.5	0	=	0	1	½	1	½	1	½
79	Baete, Guy	5.0	BEL	M	1838	1859	+0.33	.	37.0	18.25	25.0	1	0	½	½	1	0	1	½	½
80	Altenbernd, Dirk	5.0	GER	M	1859	1737	-1.19	.	36.5	18.5	24.0	1	½	0	½	½	½	½	½	1
81	De Jonge, Edwin	5.0	NED	M	1788	1862	+0.57	.	36.5	18.0	20.0	0	½	0	1	1	0	1	½	1
82	Le Clercq, Maxim	4.5	NED	M	1970	1994	+0.33	.	44.5	18.25	26.5	1	0	1	0	1	1	½	0	-
83	Van Haaften, Maarten	4.5	NED	M	1870	2021	+1.40	.	43.5	18.25	27.5	1	0	1	1	½	0	1	0	0
84	Coenen, Eduard	4.5	NED	M	2101	1820	-2.31	.	43.0	19.25	25.5	1	1	=	0	0	1	0	0	1
85	De Feijter, Niels	4.5	NED	M	1733	1834	+0.66	.	43.0	17.5	21.5	0	1	0	1	½	1	0	0	1
86	Oostvogels, Niek	4.5	NED	M	1929	1925	-0.08	.	43.0	15.75	24.5	1	0	1	0	1	0	1	0	½
87	De Wolf, Johan	4.5	NED	M	2075	1759	-3.26	.	42.5	21.25	22.5	½	½	½	½	½	½	½	½	½
88	De Wit, Martijn	4.5	NED	M	1626	1874	+2.67	.	42.5	19.0	22.5	0	1	1	0	0	1	½	1	0
89	Snijders, Frans	4.5	NED	M	1876	1887	-0.01	.	42.5	18.25	24.5	1	=	½	0	1	½	0	0	1
90	Wagner, Margarethe	4.5	GER	F	1660	1888	+2.23	.	41.5	19.75	22.5	=	½	½	½	1	0	0	1	½
91	Timmermans, Adri	4.5	NED	M	1860	1745	-1.16	.	41.0	18.0	22.5	1	0	0	½	1	1	0	½	½
92	Krijger, Martin	4.5	NED	M	1778	1872	+0.72	.	41.0	16.25	20.5	0	1	=	½	0	½	1	0	1
93	Lukas, Anne	4.5	GER	F	1842	1738	-1.08	.	39.5	16.25	23.5	½	1	0	0	1	1	0	1	0
94	Nellen, Marcel	4.5	NED	M	1854	1687	-1.43	.	39.0	17.25	22.0	1	0	0	0	1	1	1	½	0
95	Koster, Paul	4.5	NED	M	1764	1745	-0.22	.	39.0	17.0	20.0	0	=	1	1	0	0	0	1	1
96	Hng, Mei-Xian Eunice	4.5	SGP	F	1719	1702	-0.26	.	39.0	17.0	20.0	0	1	0	0	1	½	1	1	0
97	De Kleuver, Jonathan	4.5	NED	M	1874	1813	-0.72	.	39.0	15.5	23.0	1	½	0	0	1	0	1	1	0
98	Hahnen, Elke	4.5	GER	F	1803	1845	+0.40	.	38.5	15.25	22.0	0	=	1	1	½	0	0	1	½
99	Van Sonderen, Paul	4.5	NED	M	1740	1664	-0.98	.	36.0	15.25	18.5	0	½	½	1	0	½	0	1	1
100	Albrecht, Alex	4.5	NED	M	1927	1685	-2.36	.	35.5	16.5	19.5	0	½	½	0	1	½	1	1	0
101	Markus, Gijs	4.5	NED	M	1737	1656	-0.92	.	33.5	15.25	17.0	0	=	½	½	0	½	½	1	1
102	Welten, Hans	4.5	NED	M	1887	1651	-2.64	.	33.0	15.0	20.5	0	1	½	½	0	1	0	½	1
103	Berghuis, Marten	4.0	NED	M	2031	1924	-1.26	.	45.0	15.5	26.0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
104	Braun, Eric	4.0	NED	M	1602	1862	+2.31	.	42.5	17.25	22.5	0	=	1	1	½	0	1	0	0
105	Van Der Straeten, Lieven	4.0	BEL	M	1809	1834	+0.20	.	42.5	15.75	21.5	0	1	½	1	0	½	0	1	-
106	Lian, Kai En Gerard	4.0	SGP	M	1415	1759	+3.20	.	41.5	17.5	22.5	1	0	1	0	½	½	½	0	½
107	De Feijter, David	4.0	NED	M	1778	1707	-0.91	.	41.5	14.5	18.0	0	1	½	0	½	0	1	0	1
108	Brouwer, Willem	4.0	NED	M	1705	1783	+0.65	.	40.5	16.5	19.0	0	=	1	0	0	1	1	½	0
109	De Meester, Johan	4.0	NED	M	1748	1750	-0.15	.	40.0	14.25	20.0	0	1	=	0	1	0	1	0	½
110	Westerweele, Maarten	4.0	NED	M	1847	1771	-0.73	.	40.0	13.75	24.5	1	=	½	0	1	0	1	0	0
111	Ng, Eng Soon Derrick	4.0	SGP	M	1190	1547	+3.28	.	39.5	15.75	21.5	1	0	½	½	1	0	0	0	1
112	Moors, Marc	4.0	BEL	M	1829	1639	-1.70	.	39.5	15.25	23.0	1	=	½	0	0	1	½	½	0
113	Schakel, Lemmy	4.0	NED	F	1911	1735	-1.74	.	39.5	14.25	22.5	1	=	0	1	0	0	½	1	0
114	Van de Griend, Johan	4.0	NED	M	1826	1802	-0.39	.	39.5	13.5	21.0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
115	Bartels, Simon	4.0	GER	M	1686	1707	+0.08	.	39.5	13.5	19.0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
116	Grooten, Tommy	4.0	NED	M	1590	1773	+1.95	.	39.0	15.5	21.0	1	0	0	1	½	0	1	0	½
117	Wagner, Victoria	4.0	GER	F	1799	1735	-0.63	.	39.0	14.75	20.5	=	1	0	0	0	1	1	½	0
118	Spears, Russell	4.0	NED	M	1805	1705	-1.19	.	38.5	15.0	18.5	0	0	1	1	½	0	½	½	½
119	Hofstee, Piet	4.0	NED	M	1706	1751	+0.30	.	38.5	15.0	18.5	0	1	½	0	½	0	1	½	½
120	Hendrikse, Ad	4.0	NED	M	1925	1786	-1.50	.	38.5	14.75	22.5	1	0	0	½	1	1	½	0	0
121	Van de Laar, Andre	4.0	NED	M	1699	1781	+0.84	.	38.0	13.0	20.0	0	1	0	1	0	½	1	½	0
122	Cordes, Jule	4.0	NED	F	1594	1723	+1.48	.	37.5	15.75	17.0	0	0	1	½	½	½	0	1	½
123	Schakel, Tijmen	4.0	NED	M	1683 *	1671	1671	.	37.5	13.75	16.5	0	=	½	0	½	1	0	1	½
124	Steijn, Sjaak	4.0	NED	M	1734	1786	+0.30	.	37.5	12.5	19.5	0	=	½	1	0	1	0	1	0
125	Minnema, Rens	4.0	NED	M	1861	1602	-2.31	.	37.0	15.25	20.0	0	=	½	1	0	1	½	½	0
126	Van Gemert, Rogier	4.0	NED	M	1933	1641	-2.55	.	35.5	13.25	18.5	0	0	1	½	½	1	½	0	½
127	Braun, Steven	4.0	NED	M	1733	1706	-0.50	.	35.5	12.75	17.5	0	1	0	½	0	½	1	½	½
128	Schlaebitz, Joel	4.0	GER	M	1670	1706	+0.19	.	35.0	13.5	18.5	0	1	½	½	0	0	1	0	1
129	Enserink, Henk	4.0	NED	M	1803	1649	-1.80	.	34.0	12.0	16.0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
130	Boom, Harrie	4.0	NED	M	1599	1699	+0.98	.	33.5	12.5	13.5	0	0	0	0	1	1	1	½	½
131	Freeke, Kees	4.0	NED	M	1723	1593	-1.33	.	33.0	13.5	16.0	0	=	0	½	½	½	1	½	½
132	Den Hollander, Rinus	4.0	NED	M	1827	1576	-2.56	.	32.0	13.25	17.5	0	=	½	½	½	½	½	0	1
133	Duivenvoorden, Ben	4.0	NED	M	1650	1619	-0.42	.	30.0	12.0	15.0	0	0	0	1	½	1	0	1	½
134	Noelle, Michael	4.0	GER	M	1514	1557	+0.31	.	28.0	8.0	10.0	0	0	0	0	0	+	1	1	1
135	Silkaitis, Laimis	3.5	LTU	M	1678	1834	+1.53	.	43.5	17.0	21.0	1	0	½	0	1	½	½	0	0
136	Van de Krol, Sernin	3.5	NED	M	1603	1782	+1.72	.	43.5	17.0	21.0	1	½	0	½	0	½	1	0	0
137	Van de Poel, Taco	3.5	NED	M	1880	1724	-1.56	.	42.0	12.5	20.5	1	0	½	1	0	0	0	1	0
138	Frank, Carolin	3.5	GER	F	1575	1658	+0.68	.	39.5	14.75	18.0	0	½	1	0	1	0	0	1	0
139	Tuijp, Paul	3.5	NED	M	1651	1795	+1.19	.	39.0	14.75	17.5	0	½	½	½	=	½	½	½	0
140	Kohlrausch, Armin	3.5	NED	M	1645	1650	-0.16	.	38.0	13.5	17.5	½	1	0	0	0	1	0	0	1
141	Sala, Frank	3.5	NED	M	1608	1693	+0.83	.	38.0	12.75	16.0	0	1	½	0	0	½	0	1	½
142	Muenk, Johannes	3.5	GER	M	1697	1694	-0.14	.	37.5	11.5	19.0	0	1	0	1	½	½	0	0	½
143	Kogeler, Aart	3.5	NED	M	1690	1726	+0.34	.	37.0	11.0	18.5	0	1	0	1	0	½	½	½	0
144	Wagenvoorde, Frits	3.5	NED	M	1642	1517	-1.02	.	37.0	10.25	15.0	0	0	1	½	0	1	0	0	1
145	De Winter, Gerard	3.5	NED	M	1632	1674	+0.25	.	36.5	12.25	15.0	0	½	=	½	0	½	½	0	1
146	Kloosterboer, Nico	3.5	NED	M	1644	1633	-0.22	.	36.0	11.0	15.0	0	½	=	0	1	0	½	0	1
147	Hamelink, Joost	3.5	BEL	M	1645	1631	-0.22	.	35.5	12.0	16.0	½	0	½	0	½	1	0	½	½
148	Jonkheer, Alex	3.5	NED	M	1660	1643	-0.33	.	35.0	11.0	15.0	0	0	0	1	1	0	1	½	0
149	Burg, Henk	3.5	NED	M	1698	1644	-0.72	.	35.0	8.75	17.0	0	1	0	½	0	1	0	1	0
150	Aarav Kumar koni dena	3.5	IND	M	1310	1599	+2.61	.	34.0	11.0	17.0	½	½	0	0	½	1	0	1	0
151	Kooman, Ko	3.5	NED	M	1492	1649	+1.60	.	33.5	11.25	15.0	0	0	1	½	½	0	0	1	½
152	Panneman, Thomas	3.5	NED	M	1554 *	1524	1524	.	33.5	11.25	13.0	0	0	=	½	0	½	1	½	½
153	Van Gemert, Jean-Pierre	3.5	NED	M	1795	1460	-2.61	.	33.5	11.0	14.5	0	=	0	1	0	½	0	1	½
154	Valipoor, Barish	3.5	NED	M	1512 *	1583	1583	.	33.5	10.0	16.0	0	1	0	0	0	1	1	½	0
155	Norden, Marc	3.5	NED	M	1677	1728	+0.36	.	33.5	9.75	15.5	0	1	0	½	0	½	0	1	½
156	Van de Poel, Wyona	3.5	NED	F	1566	1556	-0.29	.	31.0	8.25	13.5	0	=	0	0	1	½	½	0	1 forf
157	Brandstaetter, Mark Pieter	3.0	AUT	M	1652	1737	+0.63	.	39.5	11.5	18.0	0	0	1	1	1	0	0	0	-
158	Hagen, Tejo	3.0	NED	M	1662	1662	-0.11	.	39.5	11.0	16.5	0	0	1	½	1	0	½	0	0
159	Alberts, Henk	3.0	NED	M	1702	1611	-1.25	.	38.5	9.75	17.0	0	1	0	1	½	0	0	0	½
160	Rutte, Edwin	3.0	NED	M	1663	1636	-0.51	.	38.0	9.5	15.0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
161	De Bock, Martin	3.0	NED	M	1661	1630	-0.41	.	37.0	10.5	17.5	½	½	0	0	1	1	0	0	0
162	Van der Pol, Theo	3.0	NED	M	1607	1480	-1.27	.	33.0	7.5	13.0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
163	Jacobsen, Raymond	3.0	NED	M	1375	1409	+0.12	.	32.5	9.25	13.0	0	0	1	0	½	0	½	1	0
164	Loechner, Mark	3.0	GER	M	1333 *	1570	1570	.	32.0	9.0	11.0	0	0	0	1	½	0	0	1	½
165	Ruben, Erik	3.0	NED	M	1707 *	1571	1571	.	31.0	8.25	13.0	0	0	0	1	1	0	½	0	½
166	Elgersma, Hanneke	3.0	NED	F	1607	1488	-1.14	.	31.0	8.0	12.0	0	0	½	½	½	½	0	0	1
167	Botman, Matthijs	3.0	NED	M	1503 *	1521	1521	.	31.0	7.0	11.5	0	=	0	0	0	1	1	0	½
168	Colsen, Manuel	3.0	NED	M	1611	1458	-1.39	.	30.0	8.0	12.5	0	0	½	½	½	½	0	½	½
169	Konstantinov, Leo	3.0	GER	M	1007 *	1427	1427	.	28.5	7.25	11.0	0	0	½	0	1	0	½	0	1
170	Roeth, Alexander	2.5	GER	M	1680	1540	-1.16	.	35.5	8.25	15.5	0	1	1	0	0	0	0	0	½
171	De Schepper, Marcel	2.5	BEL	M	1503	1505	-0.11	.	32.5	8.0	13.0	0	=	½	0	½	0	1	0	-
172	Bogaard, Ranco	2.5	NED	M	1482	1476	-0.19	.	31.5	7.5	12.0	=	0	½	0	0	0	1	½	0
173	Volder, Hans	2.5	NED	M	1262 *	1508	1508	.	30.5	7.25	12.0	0	0	=	½	½	0	1	0	0 forf
174	De Leeuw, Gert	2.5	NED	M	1560 *	1410	1410	.	30.5	6.5	10.0	0	0	=	0	½	½	½	0	½
175	Wagner, Andreas, Dr.	2.5	GER	M	1410	1381	-0.49	.	29.0	6.75	10.5	=	0	½	0	0	0	½	0	1
176	Sloots, Dick	2.5	NED	M	1208	1319	+0.63	.	28.5	6.5	10.5	0	0	0	+	½	0	0	1	0
177	Noelle, Nathalie	2.5	GER	F	1426	1463	+0.12	.	28.0	4.75	9.0	0	0	0	0	1	½	0	1	0
178	Van Haaften, Adriaan	2.5	NED	M	1546	1420	-1.40	.	25.5	4.25	7.5	0	0	0	0	0	1	½	1	0
179	Buettgenbach, Uwe Eugen	2.0	GER	M	1602	1488	-0.97	.	34.5	5.5	12.5	0	=	0	1	½	0	0	0	-
180	Busse, Michael	2.0	GER	M	1474	1469	-0.10	.	34.0	7.5	12.5	0	=	1	0	0	0	½	0	-
181	Jacobs, Paul	2.0	BEL	M	1636	1464	-2.08	.	33.5	5.25	12.0	½	0	0	1	0	0	½	0	0
182	Diesel, Carlo	2.0	LUX	M	1359	1394	+0.07	.	31.5	6.5	9.5	0	0	1	0	0	½	0	0	½
183	Noelle, Lisa	2.0	GER	F	1332	1361	+0.09	.	28.5	4.5	8.5	0	0	½	½	0	0	0	+	0
184	Burg, Miriam	1.5	NED	F	1342	779	-1.57	.	28.0	3.5	7.0	0	=	0	0	0	0	+	0	0
185	Oosterom, Cor	1.5	NED	M	1296	1200	-0.47	.	27.5	4.0	6.5	0	0	=	0	½	0	0	0	½


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno