Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 589 : 01.09.2019

Partite di scacchi 9608
Tornei di scacchi 71

Visualizza tutti i tornei inclusi

Wien AUT, Vienna Open 2019

Rank SNo.     Name                         Rtg FED Club                                Pts BH. 
   1   11 GM  Valsecchi Alessio           2494 ITA                                     7½  40  
   2    5 GM  Palac Mladen                2551 CRO Sv Schwarzach                        7  44  
   3   48     Bick Gabriel                2375 USA                                      7  43½ 
   4   13 GM  Stanec Nikolaus             2483 AUT Sc Donaustadt                        7  43  
   5    7 GM  Shengelia David             2523 AUT Absam                                7  43  
   6    3 GM  Peralta Fernando            2572 ARG                                      7  41½ 
   7    6 GM  Nasuta Grzegorz             2533 POL                                      7  41  
   8   21 IM  Abdumalik Zhansaya          2457 KAZ                                      7  40  
   9    2 GM  Buhmann Rainer              2574 GER Schachclub Mpoe Maria Saal           7  40  
  10   17 GM  Diermair Andreas            2473 AUT Sv Raika Rapid Feffernitz            7  36½ 
  11   28     Janzelj Tim                 2435 SLO Sk Feistritz Paternion               7  35  
  12   32 IM  Gilevych Artem              2424 ITA                                     6½  41½ 
  13   19 IM  Blohberger Felix            2467 AUT 1. Sk Ottakring                     6½  41½ 
  14    1 GM  Dastan Muhammed Batuhan     2582 TUR                                     6½  41  
  15   27 IM  Markoja Boris               2440 SLO Sv Gamlitz                          6½  40½ 
  16   77 FM  Dobrovoljc  Vid             2331 SLO                                     6½  40½ 
  17   46 IM  Kojima Shinya               2390 JPN                                     6½  40  
  18   16 IM  Yankelevich Lev             2480 GER Sparkasse Jenbach                   6½  39½ 
  19   52 FM  Muckle Julius               2368 GER SK 1912 Ludwigshafen                6½  39  
  20    8 IM  Gumularz Szymon             2501 POL                                     6½  39  
  21   25 IM  Bakhmatsky Vladislav        2442 UKR                                     6½  38½ 
  22   42 IM  Valmana Canto Jaime         2406 ESP                                     6½  38½ 
  23   49 IM  Kaasen Tor Fredrik          2373 NOR                                     6½  38½ 
  24   44 IM  Halvax Georg                2403 AUT Schachclub Mpoe Maria Saal          6½  38  
  25   50 IM  Miedema David               2371 NED DSK                                 6½  37½ 
  26   14 IM  Janik Igor                  2483 POL                                     6½  37½ 
  27   40 FM  Gschnitzer Adrian           2410 GER                                     6½  37½ 
  28   47 IM  Soysal Serkan               2388 TUR                                     6½  37  
  29   33 IM  Menezes Christoph           2420 AUT Union Ansfelden                     6½  36½ 
  30   53 FM  Bawart Markus               2364 AUT Scu Altlichtenwarth                 6½  34½ 
  31   41 GM  Fernandez Garcia Jose Luis  2407 ESP                                     6½  34  
  32   35 IM  Teja Ravi S                 2420 IND INDIAN RAILWAYS                      6  43½ 
  33   12 GM  Cvitan Ognjen               2493 CRO                                      6  41½ 
  34   37 IM  Handler Lukas               2411 AUT Schachclub Mpoe Maria Saal           6  41  
  35   29 IM  Fröwis Georg                2429 AUT 1. Sk Ottakring                      6  40  
  36    9 GM  Hertneck Gerald             2495 GER MSA Zugzwang                         6  40  
  37    4 GM  Mons Leon                   2559 GER Sk Royal Salzburg                    6  39  
  38   65 GM  Akesson Ralf                2348 SWE Vasteras SK                          6  39  
  39   93 FM  Belous Mikhail              2308 UKR                                      6  38½ 
  40   71 FM  Tryggestad Andreas Garberg  2343 NOR                                      6  38½ 
  41   58 GM  Vogt Lothar                 2358 GER SC Eppingen                          6  38  
  42   30 IM  Ozen Deniz                  2429 TUR                                      6  38  
  43   72 FM  Zamengo Fulvio              2342 ITA                                      6  37  
  44   63 FM  Ruff Maximilian             2353 GER                                      6  37  
  45   59 IM  Bänziger Fabian             2358 SUI Hohenems                             6  36½ 
  46   43 IM  Schwabeneder Florian        2404 AUT Sv Grieskirchen                      6  36  
  47   79 FM  Paszewski Mateusz           2329 POL                                      6  35½ 
  48   55 FM  Seresin Francesco           2362 ITA Schachklub Kufstein                  6  35  
  49   88     Chittka Julius              2317 GER                                      6  35  
  50   92 FM  Paltrinieri Nicholas        2310 ITA Rochade Rum                          6  35  
  51  212     Helmer Christoph            2146 GER Peiner SV                            6  35  
  52   89 FM  Ibanez Aullana Ramon        2316 ESP                                      6  34  
  53   20 IM  Gavrilescu David            2464 ROU                                      6  34  
  54   69 FM  Kowalski Igor               2344 POL                                      6  33½ 
  55  297     Heinrici Simon              2062 AUT Hohenems                             6  33½ 
  56   73     Swicarz Maciej              2341 POL                                      6  33½ 
  57   51 IM  Zeller Frank                2371 GER                                      6  33½ 
  58   31 GM  Miralles Gilles             2427 FRA                                      6  33  
  59   57 IM  Roser Kevin                 2359 FRA                                      6  33  
  60  108     Schiffer Stefan             2272 GER Brühler Schachklub 1920 e.V.         6  32½ 
  61   85 FM  Sadilek Maximilian          2320 AUT Tschaturanga                         6  32½ 
  62   45 IM  Yurtseven Melih             2396 TUR                                      6  32  
  63   81 IM  Danner Georg                2327 AUT Sc Pinggau-Friedberg                 6  28  
  64   38 FM  Barp Alberto                2411 ITA                                     5½  40  
  65   39 IM  Pfreundt Jakob              2410 GER Königsspr. SC.1984 e.V.             5½  40  
  66   26 IM  Fedorovsky Michael          2441 GER Sparkasse Jenbach                   5½  39½ 
  67   70 IM  Nagpal Vardaan              2343 IND                                     5½  39  
  68   68 FM  Gungl Theo                  2344 GER USV TU Dresden                      5½  38½ 
  69   23 IM  Buckels Valentin            2453 GER                                     5½  38½ 
  70  163     Kokoszczynski Jan           2198 POL                                     5½  38  
  71  109 FM  Matt Fabian                 2271 AUT Wolfurt                             5½  38  
  72  177 CM  Michaelides Konstantinos    2178 CYP Larnaca Chess Club                  5½  38  
  73  154 IM  Tomaszewski Roman           2205 POL Hetman Czestochowa                  5½  38  
  74   78 FM  Morgunov Daniel             2329 AUT Tschaturanga                        5½  37½ 
  75   15 IM  Schreiner Peter             2481 AUT Sv Raika Rapid Feffernitz           5½  37½ 
  76   24 IM  Haldorsen Benjamin          2452 NOR                                     5½  37  
  77   10 GM  Kindermann Stefan           2494 AUT Sc Neumarkt/Wallersee               5½  37  
  78  126 FM  Rubil Marko                 2248 CRO Schachklub Baden                    5½  37  
  79  239 WIM Heinatz Gundula Dr.         2124 SUI                                     5½  37  
  80  210     Lakuntza Asier              2149 ESP Alfil                               5½  37  
  81   60 FM  Chylewski Patryk            2356 POL                                     5½  36  
  82   75 IM  Huber Martin Christian      2337 AUT Schachfreunde Graz                  5½  36  
  83  102 FM  Sadilek Peter               2283 AUT Tschaturanga                        5½  35½ 
  84   90 WGM Theissl-Pokorna Regina      2310 AUT Sk Austria Wien                     5½  34½ 
  85   61 FM  Pantzar Milton              2356 SWE                                     5½  34½ 
  86   82 FM  Oboladze Luka               2323 GEO                                     5½  34½ 
  87  136 FM  Fuchs Florian               2235 GER                                     5½  34½ 
  88   56 FM  Tuncer Tuna                 2362 TUR                                     5½  34½ 
  89  270     Kruckenhauser Arthur        2096 AUT Schach ohne Grenzen                 5½  34½ 
  90   98 IM  Ilic Zoran                  2295 SRB                                     5½  34½ 
  91  117     Curien Nicolas              2259 SUI Schwarz-Weiss Bern                  5½  34  
  92   86 WIM Yao Lan                     2320 CHN                                     5½  34  
  93  100 FM  Pacan-Milej Kosma           2288 POL                                     5½  34  
  94  101 IM  Kummer Helmut               2285 AUT Sc Donaustadt                       5½  34  
  95  324 CM  Bai Adelard                 2033 TPE                                     5½  33½ 
  96  265     Brilej Jaka                 2103 SLO Chess Club Celje                    5½  33½ 
  97   95 FM  Moucheroud Jeremy           2302 FRA                                     5½  33½ 
  98  315     Nair Sanjeev                2045 IND Mumbai                              5½  33  
  99   64 FM  Csiki Endre                 2351 HUN                                     5½  33  
 100   83 IM  Grötz Harald Mag.           2322 AUT Sv Mistelbach                       5½  33  
 101  173 CM  Bauer Thomas                2184 AUT 1. Sk Ottakring                     5½  32½ 
 102   67 FM  Morgunov Marc               2345 AUT Tschaturanga                        5½  32½ 
 103  112     Belke Frank Dr.             2266 GER Sk Hietzing                         5½  32  
 104   97 FM  Mooser Stefan               2296 GER FC Ergolding                        5½  31½ 
 105  113     Pali Philipp                2266 AUT Sparkasse Jenbach                   5½  31  
 106  111     Suta Andraz                 2268 SLO                                     5½  31  
 107  130 WFM Schnegg Anna-Lena           2242 AUT Jugendschachklub Landeck            5½  30  
 108  151 FM  Bannink Bernard             2210 NED SV Promotie                         5½  30  
 109  169     Stock Jörg                  2190 GER SV Hellern                          5½  30  
 110  192     Bachlechner Julian          2163 AUT SK DolomitenBank Lienz              5½  29½ 
 111   54 IM  Stark Lars                  2362 GER Düsseldorfer SK                      5  42  
 112  137     Pieper Thomas Dr.           2234 GER SC Gröbenzell                        5  40½ 
 113   22 GM  Ankit Rajpara               2454 IND                                      5  39½ 
 114   96 FM  Hecht Carsten               2300 GER LSV Turm Lippstadt                   5  37½ 
 115  204     Thannheiser Thomas          2156 GER Lübecker Schachverein                5  37½ 
 116   34 IM  Mesaros Florian             2420 AUT Fürstenfeld                          5  37  
 117  256     Chyzy Jakub                 2111 POL                                      5  37  
 118  116 WIM Gueci Tea                   2259 ITA                                      5  37  
 119  220     Du Chunhui                  2137 CHN                                      5  36½ 
 120  259 WFM Arda Çağıl Irmak            2108 TUR                                      5  36½ 
 121  131 FM  Ragger Anna-Christina       2241 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan                5  36  
 122  237 CM  Wahlund Max                 2125 SWE Linköpings ASS                       5  36  
 123  385     Dey Mahitosh                1981 IND AICF                                 5  35½ 
 124  121 FM  Randazzo Adrian             2254 ITA                                      5  35  
 125  139 WIM Mütsch Annmarie             2233 GER                                      5  34½ 
 126  123     Ghazarian Kirk              2253 USA                                      5  34½ 
 127  124 FM  Pisu Robert-Daniel          2252 ROU Acs Smart Galati                     5  34½ 
 128  316     Chubakov Sultan             2044 KGZ                                      5  34½ 
 129  198     Houska Jiri                 2160 CZE                                      5  34  
 130  105 FM  Nielsen Viktor Haarmark     2276 DEN                                      5  33½ 
 131  176     Miazhynski Yuri Dr.         2179 AUT Sk Sparkasse Bad Vöslau              5  33½ 
 132  132     Youssoupov Moisse           2241 FRA La Tour de Cayus                     5  33  
 133  153 CM  Mostbauer Maximilian        2209 AUT Ask Nettingsdorf                     5  33  
 134  178 WFM Trippold Denise             2178 AUT Schachklub Baden                     5  33  
 135  225 MK  Hupfer Robert Mag.          2133 AUT Sk Ba-Ca Oberwart                    5  33  
 136  166     Lindbol Aleksander          2193 NOR                                      5  33  
 137  106     Losonczi Marcell            2276 HUN Sk Ba-Ca Oberwart                    5  32½ 
 138  115     Peyrer Konstantin           2260 AUT 1. Sk Ottakring                      5  32½ 
 139  258 CM  Llopis de Aysa Manuel       2109 ESP Escola d' Escacs de Barcelona        5  32½ 
 140   36 FM  Subelj Jan                  2418 SLO                                      5  32½ 
 141  148     Breneis Lukas               2215 AUT Ask St. Valentin                     5  32½ 
 142   80     Li Hong                     2328 CHN                                      5  32½ 
 143  149 CM  Brod Manfred DI.            2214 AUT Sk Mattersburg                       5  32  
 144  206     Bonade Massimo              2153 ITA                                      5  31½ 
 145  114 WGM Klek Hanna Marie            2265 GER Schach Ohne Grenzen                  5  31½ 
 146   84 FM  Sandhöfner Florian          2321 AUT Ask St. Valentin                     5  31½ 
 147  179 AIM Malynovskiy Rostyslav       2178 UKR Avangard                             5  31  
 148  122     Prüfer Friedbert Prof. Dr.  2254 GER TSG 1861 Taucha                      5  31  
 149  185     Abalia Aritz                2169 ESP Easo                                 5  31  
 150  168     Kaphle Sebastian            2190 GER Tschaturanga                         5  31  
 151  224     Wecker Martin               2134 GER                                      5  31  
 152  197 WFM Novkovic Julia              2160 AUT Hohenems                             5  31  
 153  128     Ly Dominik                  2245 AUT Tsu Wartberg/Aist                    5  30½ 
 154  199     Harder Clemens              2159 GER                                      5  30½ 
 155   18 GM  Balinov Ilia                2467 AUT Sk Herndl                            5  30½ 
 156  138     Wedda Dries                 2234 NED                                      5  30  
 157  133 WFM Caglar Sila                 2240 TUR                                      5  30  
 158  143 FM  Hiermann Dietmar            2223 AUT SK Taufkirchen/Pram                  5  30  
 159   87     Schmider Niklas             2320 GER                                      5  30  
 160  399     Stolyarsky Yegor            1899 ISR                                      5  30  
 161  157 FM  Gombócz Ferenc Jr.          2203 HUN Pátyi S.E.                           5  29½ 
 162  134     Sarvadh Sathiaram           2239 IND Chennai                              5  29  
 163  226     Jansen Dirk Norbert         2133 GER Svg. 1920 Plettenberg e.V,.          5  24  
 164  172     Herman Diego                2185 ARG Sk Austria Wien                     4½  40½ 
 165  162 CM  Kiese Matthias, Prof. Dr.   2198 GER Bochumer SV 02                      4½  39  
 166  159     Kiss Balint                 2200 AUT Tsv Hartberg                        4½  37  
 167   74 FM  Mostbauer Florian           2338 AUT Union Ansfelden                     4½  36½ 
 168  141     Meyer Gordon MSc            2225 RSA Sv Steyregg                         4½  36½ 
 169   66 FM  Storme Isak                 2346 SWE                                     4½  35½ 
 170  171 FM  Lyell Mark                  2185 ENG                                     4½  35½ 
 171  155 FM  Pitschka Claus              2205 GER SC Garching                         4½  35  
 172  150     Vuckovic Zarko              2214 GER                                     4½  35  
 173  145 CM  Gelbenegger Patrick         2218 AUT Ask Nettingsdorf                    4½  34½ 
 174   62 IM  Knoll Hermann               2353 AUT Union Ansfelden                     4½  34½ 
 175  317     Battesti Marc-Andria        2043 FRA                                     4½  34  
 176  231     Li Zhenyu                   2129 CHN                                     4½  34  
 177  170     Poysti Nathanael            2186 GER Währinger Sk                        4½  34  
 178  194     Lechner Daniel              2161 AUT Ask Kottingbrunn                    4½  34  
 179  295     Cocconcelli Lorenzo         2063 ITA                                     4½  32½ 
 180  286     Kalaitzoglou Panayotis      2072 GRE                                     4½  32½ 
 181  104     Steindl Johannes            2277 AUT 1. Sk Ottakring                     4½  32½ 
 182  260     Schernthaner David          2108 AUT Bärnbach                            4½  32½ 
 183  180 FM  Löw Gerald                  2176 GER TSV Bindlach-Aktionär               4½  32  
 184  229     Kunz Andre                  2130 GER BSV 63 Chemie Weißensee             4½  32  
 185  195     Melaa Sondre                2161 NOR                                     4½  32  
 186  190 CM  Bauer Sebastian             2165 AUT Sv Hörsching                        4½  31½ 
 187  144     Arndt Stefan                2222 GER SG Ennepe-Ruhr-Süd 1                4½  31  
 188  401     Escribano Illan Juan Carlos    0 BEL                                     4½  31  
 189  158 FM  Srienz Christian            2201 AUT Hörbranz                            4½  31  
 190   99 FM  Dappiano Andrea             2289 ITA Esv Askoe Admira Villach            4½  31  
 191  146 FM  Brustkern Juergen           2217 GER Schach Und Spiele Wien              4½  31  
 192  189     Horstmann Olaf              2166 GER                                     4½  31  
 193  217 FM  Stummer Anton               2142 AUT Sc Donaustadt                       4½  30½ 
 194  129 WIM Exler Veronika              2244 AUT Sc Donaustadt                       4½  30½ 
 195  395     Muckle Richard              1950 GER SV 1947 Walldorf                    4½  30½ 
 196  383 WCM Přibylová Sofie             1985 CZE ŠK Dopravní podnik Praha            4½  30  
 197  142     Binder Moriz                2224 AUT Sparkasse Jenbach                   4½  30  
 198  175     Knitl Anton                 2183 GER SC Neustadt/Donau                   4½  30  
 199   76 FM  Neumeier Klaus              2335 AUT Datatech Pressbaum-Eichg.           4½  30  
 200  299     Gallasch Jonas              2061 GER SG Porz                             4½  30  
 201  228 WFM Hapala Elisabeth            2131 AUT Sv Pamhagen                         4½  29½ 
 202  248     Villa Alessandro            2116 ITA                                     4½  29½ 
 203  156 FM  Bartos Jan                  2203 CZE                                     4½  29½ 
 204  183 MK  Hengl Christian Mag.        2170 AUT Absam                               4½  29½ 
 205  375     Mayrhuber Tobias            1995 AUT 1. Sk Ottakring                     4½  29½ 
 206  203     Stone Andrew                2157 ENG Watford                             4½  29  
 207  230     Leisenberger Harald         2129 AUT Gratwein-Straßengel                 4½  29  
 208  379     Konecny Sophie              1993 AUT Sc Donaustadt                       4½  29  
 209  291     Chan James                  2067 CAN                                     4½  29  
 210  238     Llano Olabarrieta Joseba    2125 ESP                                     4½  29  
 211  207     Munoz Avila Jose Luis       2151 ESP Gros Xake Taldea                    4½  28½ 
 212  250     Jethan Martin Dr.           2114 AUT Währinger Sk                        4½  27½ 
 213  152 WFM Polterauer Chiara           2210 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan               4½  27  
 214  213     Leskiewicz Ignacy           2146 POL                                     4½  26½ 
 215  234 WIM Velavan Varshini            2128 IND AICF                                4½  26½ 
 216  184     Nemeth Gergely              2170 HUN                                     4½  26½ 
 217  294     Zörnpfenning Siegfried      2064 AUT Tschaturanga                        4½  26  
 218  378     Doujak Gabriel Andreas      1993 AUT Schachmaty Ruden                    4½  26  
 219  290     Petrovic Aleksa             2071 SRB                                     4½  26  
 220  125 FM  Bruchmann Stephan           2251 GER Rotation Pankow                     4½  25½ 
 221  293     Sertbay Huseyin             2066 TUR                                      4  37½ 
 222  390     Ihnat Marek                 1972 SVK                                      4  35½ 
 223  336 MK  Spiesberger Gerhard         2026 AUT Ranshofen                            4  35  
 224  321     Halas Julia                 2036 GER                                      4  34½ 
 225  221     Tancsa Tamás                2136 HUN                                      4  34½ 
 226  251     Colonetti Fabio             2113 ITA                                      4  34½ 
 227  252     Maloberti David             2113 FRA les sables d'olonne                  4  34½ 
 228  160 FM  Namyslo Holger              2199 GER                                      4  34½ 
 229  305 AFM Russo Leonardo              2057 ITA                                      4  34  
 230  147 WIM Newrkla Katharina           2215 AUT Sk Austria Wien                      4  33½ 
 231  366     Mota Pankit                 2002 IND                                      4  33  
 232  312     Zilverberg Jasper           2049 NED De Juiste Zet                        4  33  
 233  307 FM  Roth Peter                  2051 AUT Sv Vöcklabruck                       4  33  
 234  392     Langlois-Remillard Alexis   1965 CAN                                      4  32½ 
 235  222 WFM Teuschler Barbara           2134 AUT Schachfreunde Graz                   4  32  
 236  209     Bruaset Eivind              2150 NOR                                      4  32  
 237  271 CM  Schnicke Robert             2095 GER Sf TV Winnweiler                     4  32  
 238  110     Modler Andreas Prof. Dr.    2269 GER Schachfreunde Berlin 1903 e.V.       4  32  
 239  304     van Laatum Maarten          2058 NED Maastricht                           4  31  
 240  334     Auroux William              2027 FRA                                      4  31  
 241  215     Pupier Terry                2144 FRA                                      4  31  
 242  120     Humburg Philipp             2256 GER SK Vellmar                           4  31  
 243  257     Roebers Eline               2111 NED VAS                                  4  30½ 
 244  233     Rittmann Dirk               2129 GER                                      4  30½ 
 245  276     Moreto Quintana Alex        2092 ESP                                      4  30½ 
 246  214     Morante Rafael Aritz        2144 ESP Martintxo Xake Taldea                4  30½ 
 247  301     Acikel Mert                 2059 GER SK König Tegel 1949 e.V.             4  30  
 248  306     Pavlov Mark                 2057 RUS                                      4  30  
 249  268     Huse Sigurd Kjelsbol        2098 NOR                                      4  30  
 250  187 WIM Batyte Daiva                2167 LTU Asvoe Vhs Poechlarn/Kr.              4  30  
 251  127     Borkovec Milan Mag.         2248 CZE Sokol Tábor                          4  29½ 
 252  272 WFM Longson Sarah               2095 ENG                                      4  29½ 
 253  232     Petersen Steen Brustrup     2129 DEN Brønshøj Skakforening                4  29  
 254  201 CM  Albadri Abd Al Sattar       2158 IRQ Omv Sport Sektion Schach             4  29  
 255  318     Stadik Wolfgang Mag.        2038 AUT Sk Hietzing                          4  29  
 256  391     Přibyl Viktor               1969 CZE ŠK Dopravní podnik Praha             4  29  
 257  261     Bonk Andras                 2107 GER SV Mendig-Mayen                      4  29  
 258  103 IM  Mozny Milos                 2279 CZE Sk Hietzing                          4  29  
 259  208 WIM Dudas Eszter                2150 HUN                                      4  28½ 
 260  242     Fauth Dietmar Dr.           2122 GER MSC 1836                             4  28½ 
 261  284 WCM Sharma Isha                 2078 IND                                      4  28½ 
 262  140 IM  Ganaus Hannes               2229 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr.              4  28  
 263  223     van Egmond Rogier Marcel    2134 NED Discendo Discimus                    4  28  
 264  327 AFM Pirrello Christian          2032 ITA                                      4  28  
 265  332     Jehan Julien                2029 FRA                                      4  27½ 
 266  193 NM  Ager Josef                  2162 AUT Ranshofen                            4  27½ 
 267  196 FM  Lacrosse Marc               2160 BEL                                      4  27  
 268  216     Villwock Martin             2144 GER                                      4  26½ 
 269  247     Schulze Andreas             2116 GER TG Biberach                          4  26½ 
 270  381     Zanon Magnus                1990 AUT Tschaturanga                         4  26½ 
 271  369     Beyer Christof              2000 GER Schachklub König Plauen              4  26  
 272  262     Scheffknecht Philipp        2107 AUT 1. Sk Ottakring                      4  26  
 273  235     Cremer Jochen               2128 GER                                      4  25½ 
 274  309     Stuemer Paul                2051 GER SV Bergneustadt/Derschlag            4  25  
 275  277     Konyves Álmos               2088 HUN                                      4  25  
 276  388     Nussbaumer Vincent          1979 AUT Hohenems                             4  24½ 
 277  174 MK  Ranits Franz                2183 AUT Sk Parndorf                          4  24  
 278  219     Wüthrich Lorenz             2138 SUI Zürich Réti ASK                      4  23  
 279  205 CM  Low Kevin                   2153 CAN                                      4  22½ 
 280  354     Dehmel Jens                 2008 GER VDSF Bonn                           3½  36  
 281  267     Anusha N L V                2100 IND ANDHRA PRADESH                      3½  35½ 
 282  320     Wichmann Adrian             2037 GER SC Forchheim                        3½  33½ 
 283  245     Garabetyan Arno             2119 TUR                                     3½  33½ 
 284  296     Riemelmoser Stefan          2063 AUT Tschaturanga                        3½  33½ 
 285  280     Jedinger Andreas            2085 AUT Rochade Rum                         3½  32½ 
 286  188     Hilbig Olaf                 2167 GER PTSV SK Hof 1892                    3½  31½ 
 287  243     Astengo Corrado             2121 ITA                                     3½  31  
 288  333 WFM Okuyaz Duru                 2028 TUR                                     3½  31  
 289  339     Golecki Jan                 2026 POL                                     3½  30½ 
 290  279 WFM Fröwis Annika               2086 AUT Sc Donaustadt                       3½  30½ 
 291  350     Uchatzy Wolfgang            2014 AUT                                     3½  30½ 
 292  323     Ciak Rene                   2034 GER Sc Donaustadt                       3½  30½ 
 293  362     Garban Mario                2003 SVK TŠC - MŠK Martin                    3½  30  
 294  246     Lytvynets Dmytro            2117 UKR Sk Donau                            3½  29½ 
 295  335     Houweling Bert              2027 NED Voorschoten                         3½  29½ 
 296  263 FM  Maxion Dirk                 2106 GER SK König Tegel 1949                 3½  29½ 
 297  161 MK  Goessler Markus             2199 AUT Bärnbach                            3½  29  
 298  281     Hrubý Milan                 2081 CZE Sokol Tábor                         3½  29  
 299  357 WCM Lesbekova Asel              2006 KAZ                                     3½  29  
 300  287 WFM Katkov Michelle             2071 ISR                                     3½  29  
 301  236     Zenari Marco                2128 ITA                                     3½  29  
 302  325     Gerlach Felix Tobias        2033 GER                                     3½  29  
 303  380     Kordzadze Nino              1993 AUT 1. Sk Ottakring                     3½  28½ 
 304  396     Wu Min                      1932 AUT Sc Donaustadt                       3½  28½ 
 305  314     Hart Martin                 2046 NED                                     3½  28½ 
 306  346 FM  Modi Yashil                 2016 RSA                                     3½  27½ 
 307  359     Wunder Stefan               2005 GER FC Nordhalben                       3½  27½ 
 308  244     Papenbrock Volker           2121 GER                                     3½  27  
 309  167 FM  Schmidlechner Alexander     2190 AUT Hörbranz                            3½  26½ 
 310  364     Bunk Wolfgang               2002 GER SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 3½  26½ 
 311  386     Oberhuber Alexander         1981 AUT Scu Altlichtenwarth                 3½  26½ 
 312  211     Finsterwalder Sebastian     2147 GER                                     3½  26  
 313  254     Bianchi Andrea              2112 ITA Esteban Canal (Venezia)             3½  26  
 314  374     Prüske Wolfgang             1997 GER SC Hansa Dortmund                   3½  26  
 315  289     Marentini Marcel            2071 SUI SC Bodan                            3½  26  
 316  387     Nisavic Uros                1979 AUT Lustenau                            3½  26  
 317  164     Köhler Gerhard Dr           2197 GER USV Halle                           3½  25½ 
 318  340     Mooser Nicolas              2025 GER FC Ergolding                        3½  25½ 
 319  255     Rüther Rudolf               2112 GER Erfurter Schachklub                 3½  25  
 320  328     Pienski Olaf                2032 GER                                     3½  25  
 321  322     Leser Katrin                2035 GER SC Tettnang                         3½  24½ 
 322  326     Puittinen Mika              2033 FIN Aatos                               3½  24½ 
 323  285     Hechl Fabian                2076 AUT Sc Donaustadt                       3½  23  
 324  266     Tencati Giuseppe            2101 ITA                                     3½  23  
 325  360     Lister Curtis               2004 CAN                                     3½  23  
 326  249 WFM Schloffer Jasmin-Denise     2115 AUT Ask Nettingsdorf                    3½  22  
 327  269     Devine Christopher          2096 NED Tschaturanga                        3½  22  
 328  264 MK  Sucher Johannes Mag.        2105 AUT Innsbruck-Pradl                     3½  21  
 329  107 FM  Zetthofer Gerald            2273 AUT Sk Aljechin-Wieden                   3  31½ 
 330  191 NM  Trkulja Zoran               2163 AUT                                      3  31½ 
 331  200     Leitner Gerald DI.          2159 AUT Tschaturanga                         3  31  
 332  338     Brüll Georg Mag.            2026 AUT Sc Donaustadt                        3  31  
 333  308     Rettore Ludwig              2051 ITA                                      3  31  
 334  278     Wagner Leopold Franziskus   2087 GER Sk Hietzing                          3  30  
 335  331     Ivanyk Igor                 2030 AUT Sz Favoriten                         3  30  
 336  329     Meier Peter                 2031 SEY ASK Réti Zürich                      3  30  
 337  384 WMK Landl Margot Mag.           1982 AUT Tschaturanga                         3  30  
 338  310     Klaver Cornelis             2050 RSA                                      3  29½ 
 339   94 FM  Schnepp Gunnar              2304 AUT SK Lauffen                           3  29½ 
 340  253 WFM Auvray Honorine             2112 FRA Agneaux Saint-Lô                     3  29½ 
 341  311     Malinarski Yehuda BA        2050 ISR Ashdod                               3  29½ 
 342  165 FM  Gatterer Florian MMag.      2193 ITA Völs & Hak Ibk                       3  28½ 
 343  181 FM  Pasti Aron                  2176 HUN bástya dunaujvaros                   3  28  
 344  342     Faulhaber Rolf Dr.          2022 GER SK Tauberbischofsheim                3  28  
 345  282     Thoma Wilhelm Jun.          2081 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf               3  28  
 346  355     Kratzmajer Akos Gyorgy      2008 HUN                                      3  27½ 
 347  283     Horras Michael              2080 GER SC CAISSA SCHWARZENBACH              3  27½ 
 348  186     Kaiser Elmar                2168 GER                                      3  27½ 
 349  119     Khmelevskyi Sergii          2257 CZE tschaturanga                         3  27  
 350  363 WFM Mayrhuber Nikola            2002 AUT 1. Sk Ottakring                      3  26½ 
 351  298     Monschein Wolfgang Dr.      2062 AUT Währinger Sk                         3  26½ 
 352  344     Hankow Bert-Jürgen          2018 GER                                      3  26½ 
 353  218     Scheckenbach Franz          2138 GER SC Gröbenzell                        3  26  
 354  389     Kvendseth Thyra             1977 NOR                                      3  26  
 355  240     Haas Michael DI             2124 AUT Sv Gmunden                           3  25½ 
 356  337     Battesti Saveriu            2026 FRA                                      3  25½ 
 357  371     Kucera Tomas                1998 CZE TJ Kobylisy                          3  25½ 
 358  373     Cika Agron                  1997 ALB Arberia                              3  25  
 359  273     Agnello Francesco Claudio   2095 ITA                                      3  24½ 
 360  330     Schmidt Kai-Uwe             2031 GER Klub Kölner Schachfreunde 1967       3  24½ 
 361  377     Segura Del Frago Imanol     1994 ESP Laudio Xake taldea                   3  23½ 
 362  382     Kersten Julian Mag.         1988 AUT Tschaturanga                         3  23  
 363  275     Dickhoff Ronald             2093 NED                                      3  20½ 
 364  182 FM  Nielsen Andre               2175 NOR                                     2½  31  
 365  302 MK  Sereinig Eduard             2058 AUT Schachfreunde Villach               2½  30  
 366  341     Piccinno Matteo             2023 ITA                                     2½  29  
 367  313     Fuochi Tommaso              2048 ITA                                     2½  28½ 
 368  274     Ehs Dominik                 2094 AUT Ask Nettingsdorf                    2½  28½ 
 369  393     Eberlein Johann             1964 GER BSV 63 Chemie Weißensee e.V.        2½  27  
 370  118 FM  Olivetti Davide             2257 ITA tschaturanga                        2½  27  
 371  353     Raddatz Michael             2009 GER                                     2½  27  
 372  376     Wittenbrock Frank           1995 GER Schachklub St. Gallen               2½  26½ 
 373  398     Dias Savin                  1910 ENG                                     2½  26  
