Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Closed GM
Aarhus Chess House GM Aarhus DEN Sat 7th Feb 2015 - Sun 15th Feb 2015. Category: 9. Ave: (2456) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Donchenko, Alexander | IM | GER | 2552 | # | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2665 |
2 | Carlstedt, Jonathan | IM | GER | 2444 | 1 | # | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 6.5 | 2623 |
3 | Kasparov, Sergey | GM | BLR | 2485 | = | = | # | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 5.5 | 2533 |
4 | Svane, Rasmus | IM | GER | 2512 | 0 | 0 | 1 | # | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 5.5 | 2530 |
5 | Grabarczyk, Miroslaw | GM | POL | 2430 | 0 | = | = | = | # | 1 | = | = | = | 1 | 5 | 2502 |
6 | Trent, Lawrence | IM | ENG | 2470 | = | = | 0 | 0 | 0 | # | = | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2455 |
7 | Kristiansen, Jens | GM | DEN | 2411 | 0 | = | = | = | = | = | # | = | = | = | 4 | 2418 |
8 | Teplyi, Igor | IM | DEN | 2389 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | # | 1 | 0 | 3 | 2339 |
9 | Skytte, Rasmus | IM | DEN | 2428 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | # | = | 2 | 2239 |
10 | Hagen, Andreas Skytte | IM | DEN | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | # | 2 | 2238 |
Aarhus Chess House IM Aarhus DEN Sat 7th Feb 2015 - Sun 15th Feb 2015. Category: 4. Ave: (2329) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Fries-Nielsen, Jens Ove | IM | DEN | 2433 | # | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2591 |
2 | Meskovs, Nikita | IM | LAT | 2454 | = | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2396 |
3 | Petersen, Tom Petri | FM | DEN | 2359 | = | 1 | # | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 5 | 2369 |
4 | Percivaldi, Martin | FM | DEN | 2337 | 0 | 1 | = | # | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 5 | 2372 |
5 | Baekgaard, Martin | FM | DEN | 2314 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 2331 |
6 | Ahlander, Bjorn | IM | SWE | 2389 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | # | = | 1 | 1 | = | 4.5 | 2323 |
7 | Frisk, Ellinor | WIM | SWE | 2262 | = | 0 | = | = | = | = | # | = | = | 0 | 3.5 | 2257 |
8 | Olsarova, Karolina | WIM | CZE | 2255 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | # | 1 | 0 | 3.5 | 2258 |
9 | Schou-Moldt, Thomas | DEN | 2195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | # | 1 | 3.5 | 2264 | |
10 | Bank, Pelle | DEN | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | # | 2.5 | 2167 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |