Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Caissa Hotel Begonvil Gp Ayvalik TUR Sun 30th Apr 2023 - Fri 5th May 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | Name | Ti | FED | Rtg | Gms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | B | Annaberdiyev, Meylis | GM | TKM | 2495 | 9 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
2 | B | Kotronias, Vasilios | GM | GRE | 2471 | 9 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | B | Haznedaroglu, Kivanc | GM | TUR | 2418 | 9 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
1 | D | Tiglon, Bryce | IM | USA | 2502 | 9 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
2 | D | Ozalp, Burak | CM | TUR | 2206 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
3 | D | Isik, Alparslan | IM | TUR | 2436 | 9 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
1 | C | Agdelen, Huseyin Can | FM | TUR | 2413 | 9 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
2 | C | Schekachikhin, Maksim | IM | FID | 2376 | 9 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
3 | C | Eren, Ataberk | FM | TUR | 2380 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | A | Kuru, Atilla | TUR | 2091 | 9 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
3 | A | Tadic, Branko | GM | SRB | 2441 | 9 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
4 | A | Zaksaite, Salomeja | WIM | LTU | 2267 | 9 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
12 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |