Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kollars, Dmitrij | 2470 | j | Hamburger SK | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 |
2. | Krause, Benedict | 2320 | SK Norderstedt | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | |
3. | Hochgräfe, Markus, D | 2383 | SC Diogenes | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | |
4. | Carlstedt, Jonathan | 2458 | Hamburger SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | |
5. | Feuerstack, Aljoscha | 2452 | FC ST.Pauli | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | |
6. | Grigorian, Spartak | 2304 | j | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 |
7. | Colpe, Malte | 2385 | Hamburger SK | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | |
7. | Höfelsauer, Thomas | 2293 | SK München Südost | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | |
9. | Epishin, Vladimir | 2566 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||
10. | Petrosian, Suren | 2365 | SK Norderstedt | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 25.5 | |
11. | Ritscher, Jan-Paul, | 2248 | SF Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | |
11. | Schroeder, Christoph | 2204 | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | |
13. | Hinrichs, Lars | 2127 | Hamburger SK | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | |
14. | Eriksson, Christian | 2182 | Tåstrup Skakforening | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | |
15. | Moshtael, Wesal | 2208 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | |
16. | Nedic, Dusan | 2382 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | ||
17. | Rieß, Alexander | 2205 | j | Lübecker SV | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 |
17. | Wulf von Moers, Jens | 2174 | SC Agon Neumünster | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | |
19. | Nahnsen, Kenneth | 1951 | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | |
20. | Bente, Björn | 2253 | Hamburger SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | |
21. | Kololli, Kevin | 2164 | j | Lübecker SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 |
21. | Harig, Alexander | 2001 | SF Konz-Karthaus | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | |
21. | Tiedemann, Fin Nikla | 1780 | j | Lübecker SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 |
24. | Wobbe, Sven | 2087 | SG Glinde | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | |
24. | Hofmann, Rares | 2081 | j | TuS Coswig | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 |
26. | Rick, Uwe | 2197 | SC Lüneburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | |
27. | Kololli, Martin | 2259 | j | Lübecker SV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 |
27. | Spät, Alexander | 1963 | Königsspr. SC | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |
29. | Tscheuschner, Georg | 1949 | SV Mattnetz Berlin | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | |
30. | Timar-Geng, Zoltan, | 1971 | SV Lingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | |
31. | Müer, Sebastian | 2220 | SK Oldenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
32. | Falke, Isaak | 2048 | Elmshorner SC | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | |
33. | Schüler, Hendrik | 2133 | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | |
34. | Kuberczyk, Christoph | 2178 | SV Diag.Harburg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | |
35. | Fartmann, Berthold | 2086 | SV Mattnetz Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
36. | Ghadimi, Mohammed Re | 2122 | SK Doppelbauer Kiel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | |
36. | Fartmann, Oliver | 1936 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | |
38. | Ramme, Christoph | 2163 | SK Marmstorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
38. | Poghosyan, Tigran | 2116 | j | Lübecker SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
38. | Lübeck, Stephan, Dr. | 2048 | s | Lübecker SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
38. | Pollmann, Sascha | 2001 | SV Werder Bremen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | |
38. | Bosselmann, Tom Linu | 1830 | j | Lübecker SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
43. | Keskowski, Thilo | 2119 | SV Berolina Mitte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |
44. | Keyser, Robin | 1809 | j | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 |
45. | Bjerre, Tavs | 2097 | Skanderborg Skakklub | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.0 | |
45. | Becker, Martin | 1947 | SV Diag.Harburg | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.0 | |
47. | Rohde, Patrick | 1936 | Elmshorner SC | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | |
47. | Hourigan, Gerrit | 1740 | j | Volksdorfer SK | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 19.5 |
49. | Knops, Peter | 2010 | Königsspr. SC | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | |
50. | Kopylov, Daniel | 2098 | j | TuRa Harksheide | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
50. | Köhler, Inken | 1968 | w | TuRa Harksheide | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 23.5 |
52. | Rogozenco, Teodora | 2104 | w | Hamburger SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 |
52. | Günther, Patrick | 2017 | Elmshorner SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | |
54. | Wollenweber, Carsten | 2152 | SV Bargteheide | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | |
55. | Keuchen, Michael | 2047 | SF Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | |
55. | Kurth, Michael | 2035 | Hamburger SK | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 21.5 | |
57. | Besenthal, Klaus-Gün | 2086 | SC Schachelschweine | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | |
57. | Quiring, Nikolai | 2062 | s | SV Rendsburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 |
59. | Kemény, Matthias | 1993 | Bille SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | |
60. | Holinka, Henning | 2011 | j | Hamburger SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
60. | Silber, Kevin | 1956 | j | Delmenhorster SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
62. | Schoeneshoefer, Adri | 1838 | j | SK Weisse Dame Hamburg | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 |
63. | Fegebank, Fritz | 1965 | s | SF Hamburg | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 |
63. | Killgus, Leonard | 1918 | j | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 |
65. | Pfreundt, Mathis | 1851 | j | Königsspr. SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 |
66. | Hartkopf, Uwe, Dr. | 2039 | s | SK Norderstedt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
67. | Rudolph, Jens-Erik | 1981 | Barmbeker SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |
68. | Niefünd, Michael | 1800 | Delmenhorster SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
69. | Seehagen, Jan | 1855 | FC ST.Pauli | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | |
70. | Sechting, Martin | 2102 | Hamburger SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | |
71. | Jahncke, Giso | 2346 | Preetzer TSV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 22.0 | |
72. | Porth, Hartmut | 2042 | s | SV Bargteheide | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 21.5 |
72. | Keyser, Philipp | 1691 | j | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 |
74. | Oganessjan, Artur | 1990 | j | TuRa Harksheide | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
75. | Kosanke, Stefan | 1894 | SV Bad Oldesloe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | |
76. | Trätmar, Mattis | 1845 | j | Delmenhorster SK | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 |
77. | Modder, Frank | 1927 | SC Bad Zwischenahn | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | |
78. | Schulz, Hans-Juergen | 1935 | s | Hamburger SK | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 |
79. | Kurre, Ingo-Carsten | 1868 | Volksdorfer SK | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | |
80. | Knaak, Michael | 1883 | FC ST.Pauli | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | |
81. | Thybo, Thomas | 1956 | j | Skive Skakklub | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
82. | Gehrke, Karsten | 1916 | SV Mattnetz Berlin | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | |
83. | Rulofs, Henrik | 2070 | SG Turm Kiel | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 19.0 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |