Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogdanov,Egor | IM | 2407 | SF Gerresheim | UKR | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 2269 | 21.0 | |
2. | Delchev,Aleksande | GM | 2571 | SV Deggendorf | BUL | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2307 | 19.0 | |
3. | Hoffmann,Michael | GM | 2438 | SV Sundern | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2234 | 19.0 | |
4. | Peng,Li Min | IM | 2452 | M | UKRAINE | UKR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 2231 | 20.0 |
5. | Poetz,Florian | IM | 2389 | Österreich | AUT | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 2321 | 17.0 | |
6. | Milov,Leonid | GM | 2472 | SC NT Nürnberg | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 2307 | 17.0 | |
7. | Mirzoev,Emil | IM | 2498 | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2289 | 18.0 | ||
8. | Hausner,Ivan | IM | 2370 | SC Bayerwald | CZE | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2240 | 18.0 | |
9. | Rotstein,Arkadij | GM | 2471 | SG Porz | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2212 | 19.0 | |
10. | Hopman,Pieter | IM | 2363 | SV Mülheim-Nord | NED | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2174 | 19.0 | |
11. | Vuckovic,Zarko | 2276 | SF Augsburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2150 | 19.0 | ||
1. | Schleining,Zoya | IM | 2339 | W | SV Letmathe | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2131 | 18.0 |
13. | Sergeev,Vladimir | GM | 2415 | UKRAINE | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2102 | 18.0 | |
2. | Medunova,Vera | WIM | 2093 | W | SK Rothenburg | CZE | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2094 | 18.0 |
15. | Kottmair,Toni | 2086 | SK Königsbrunn | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 2155 | 18.0 | ||
16. | Woelk,Tom-Frederi | 2229 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 2147 | 18.0 | ||
17. | Schelle,Artur | 2176 | SK Tarrasch Mün | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2094 | 17.0 | ||
18. | Eggeling,Philipp | 1869 | Post Regensburg | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2054 | 16.0 | ||
19. | Bensch,Patrick | FM | 2197 | SC Rottal-Inn | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2010 | 17.0 | |
19. | Hoffmann,Tim | 2152 | ESV Gera | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2010 | 17.0 | ||
21. | Bielmeier,Ludwig | 2083 | SV Deggendorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1938 | 17.0 | ||
22. | Weisheit,Erik | 1862 | SF Augsburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1882 | 17.0 | ||
23. | Pap,Misa | GM | 2461 | SF Augsburg | SRB | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2198 | 16.0 | |
24. | Kleibel,Uwe | 2217 | SC Ortenburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2107 | 16.0 | ||
25. | Beck,Gerald | 2176 | TSV Haunstetten | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2039 | 15.0 | ||
26. | Senner,Peter | 2231 | SC TH/Bad Wöris | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2028 | 15.0 | ||
27. | Vanhee,Lars | 1895 | M | BELGIEN | BEL | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2014 | 16.0 | |
28. | Beulertz,Stefan,D | 2046 | SG Werl-Wickede | MLT | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2004 | 16.0 | ||
29. | Jergler,Karl-Hein | 2094 | SC Rottal-Inn | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1994 | 15.0 | ||
30. | Brandsma,Romayn | 1957 | HOLLAND | NED | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1991 | 14.0 | ||
31. | Danninger,Jannik | 1912 | TV Tegernsee | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1983 | 16.0 | ||
32. | Hoffmann,Sebastia | 2199 | SC NT Nürnberg | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1978 | 14.0 | ||
33. | Glaser,Max | 1949 | SC Furth Waldmü | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1965 | 14.0 | ||
34. | Grüttner,Ralf | 2118 | SK Freising | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1932 | 15.0 | ||
35. | Schmahl,Stephan | 2101 | SC Bav. Regensb | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1890 | 16.0 | ||
36. | Frühe,Norbert | 1956 | SF Hörden | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1871 | 15.0 | ||
37. | Van der Meiden,Di | 1992 | M | HOLLAND | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1849 | 16.0 | |
38. | Mattes,Heinz,Dr. | 1953 | Münchener SC | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1681 | 16.0 | ||
3. | Peglau,Charis | 1835 | W | Seeblick | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 2030 | 15.0 | |
40. | Fauth,Dietmar,Dr. | 2122 | Münchener SC | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1999 | 14.0 | ||
41. | Liebold,Aaron | 1969 | ESV Gera | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1995 | 13.0 | ||
42. | Neiß,Josef Martin | 2041 | SK Mering | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1988 | 14.0 | ||
43. | McPherson,Elisha | 1794 | SF Augsburg | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1982 | 13.0 | ||
44. | Kolb,Wolfgang | 2034 | SK Königsbrunn | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1953 | 15.0 | ||
45. | Albrecht,Manuel | 1833 | SK Landau-Dingo | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1933 | 15.0 | ||
46. | Kasüschke,Lars | 1980 | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1889 | 14.0 | ||
47. | Brands,Kevin | 1799 | HOLLAND | NED | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1871 | 15.0 | ||
48. | Fuchs,Michael | 2114 | DJK SF Haselbac | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1871 | 14.0 | ||
49. | Kneutgen,Alexande | 1933 | SG Niederkassel | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1863 | 13.0 | ||
50. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2288 | Post Regensburg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2037 | 12.0 | |
51. | Vennemann,Jürgen | 1925 | SC Hersbruck | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1991 | 13.0 | ||
52. | Schmid,Wolfgang | FM | 2162 | * | Stuttgarter SF | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 1975 | 11.0 |
53. | Schwenkreis,Thoma | 2048 | SV Oberursel | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1961 | 13.0 | ||
54. | Pfeifer,Wilfried | 1916 | TSF Ditzingen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1953 | 12.0 | ||
55. | Navarro Gevers,Da | 1813 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1946 | 13.0 | ||
56. | Palmi,Herbert | 2056 | SC Bayerwald | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1945 | 13.0 | ||
57. | Krauß,Andreas | 1996 | SV Deggendorf | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1944 | 11.0 | ||
58. | Simacek,Vaclav | 1825 | SC Bayerwald | CZE | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1939 | 13.0 | ||
59. | Malditz,Dieter | 1869 | SK Ludwigshafen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1898 | 13.0 | ||
60. | Schleich,Theodor, | 2000 | Münchener SC | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1895 | 13.0 | ||
61. | Kiwitz,Henri | 1803 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1890 | 12.0 | ||
62. | Zehrer,Heinrich | 1487 | SV Deggendorf | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1885 | 13.0 | ||
4. | Peglau,Mirjam | 1825 | W | Seeblick | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1878 | 13.0 | |
64. | Villani,Cristian | 2017 | SK Durlach | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1873 | 11.0 | ||
65. | Heiduk,Christoph | 1870 | SC Bayerwald | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1865 | 12.0 | ||
66. | Meixner,Torsten | 1881 | SK Gernsbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1857 | 13.0 | ||
67. | David,Sebastian | 1715 | PSV Memmingen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1850 | 12.0 | ||
68. | Bergmann,Reiner | 1823 | SC Bayerwald | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1847 | 12.0 | ||
69. | Van Hoorebeke,Jim | 1700 | M | BELGIEN | BEL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1828 | 13.0 | |
70. | Mittermaier,Johan | 1842 | SV Deggendorf | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1825 | 13.0 | ||
71. | Huhs,Sven | 2027 | FG Wohlde | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1815 | 13.0 | ||
5. | Lorencova,Vera | 1892 | W | SC Waldsassen | CZE | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1808 | 12.0 | |
73. | Nahlik,Bernhard,D | 1794 | SC Ansbach | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1804 | 12.0 | ||
74. | Seifert,Ronny | 1888 | Glauchauer SC | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1780 | 13.0 | ||
75. | Fuchs,Florian | 1818 | DJK SF Haselbac | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1777 | 13.0 | ||
76. | Dosch,Markus | 1787 | SK Buchen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1758 | 13.0 | ||
77. | Navarro Jahnke,Le | 1621 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1693 | 13.0 | ||
78. | Merkl,Michael | 1635 | TSV Kösching | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1952 | 9.0 | ||
79. | Schmitz,Tim | 1870 | SC Sendling | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1926 | 10.0 | ||
80. | Zepke,Armin | 2122 | * | SC Bayerwald | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1879 | 10.0 | |
81. | Uneken,Bert | 1860 | M | HOLLAND | NED | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1861 | 11.0 | |
82. | Titz,Heimo | FM | 2048 | M | ÖSTERREICH | AUT | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1833 | 12.0 |
83. | Schreib,Marc | 1839 | SK Neuperlach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1792 | 11.0 | ||
6. | Pozniak,Yunna | 1224 | W | UKRAINE | UKR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1729 | 12.0 | |
85. | Höhfeld,Markus | 1895 | Münchener SC | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1684 | 12.0 | ||
86. | Wacker,Andreas | 1852 | SC Lambsheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1672 | 11.0 | ||
7. | Rogge,Marloes | 1483 | W | HOLLAND | NED | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1649 | 11.0 | |
88. | Tiggemann,Felix | 1520 | SF Schöneck | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1640 | 11.0 | ||
89. | Speicher,Franz | 1895 | * | SV Dicker Turm | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1917 | 10.0 | |
90. | Desoye,Gernot, Dr | 1777 | M | Österreich | AUT | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1856 | 9.0 | |
91. | Strangmueller,And | 1968 | SK Landshut | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1814 | 9.0 | ||
92. | Tober,Julian | 1796 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1801 | 10.0 | ||
93. | Rösch,Felix | 1624 | SV Urmitz | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1785 | 10.0 | ||
94. | Stutz,Robert | 1729 | TSV Grossmehrin | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1753 | 10.0 | ||
95. | Hamberger,Robert | 1804 | SC Bayerwald | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1746 | 10.0 | ||
96. | Kissel,Ralf | 1597 | SK Mannheim | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1740 | 9.0 | ||
97. | Burns,Mikala | 1518 | SG GW Dresden | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1720 | 9.0 | ||
98. | Schumacher,Ralph | 1771 | BG Buchen | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1680 | 9.0 | ||
99. | Steinhauer,Artur | 1489 | SC Bav Regensbu | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1664 | 10.0 | ||
100. | Thullen,Andre | 1620 | SV Urmitz | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1653 | 10.0 | ||
101. | Wudi,Tobias | 1513 | SC Bayerwald | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1602 | 9.0 | ||
102. | Reuter,Roland | 1930 | * | SK Schwabach | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1993 | 9.0 | |
103. | Seifert,Nico | 1421 | Muldental W-H | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1735 | 8.0 | ||
104. | Marmy,Milo | 1377 | M | SCHWEIZ | SUI | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1702 | 9.0 | |
105. | Fennel,Herbert | 1741 | SV Frankfurt No | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1700 | 9.0 | ||
106. | Schindlbeck,Johan | 1664 | FC Bayern Münch | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1661 | 9.0 | ||
107. | Lenhard,Alexander | 1546 | SV Deggendorf | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1644 | 8.0 | ||
108. | Gajewski,Richard | 1690 | Wolframs-Eschen | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1599 | 8.0 | ||
8. | Krejci,Vera Marie | 1477 | W | TSCHECHIEN | CZE | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1591 | 7.0 | |
110. | Schreiber,Egwin | 1644 | SV Deggendorf | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1574 | 9.0 | ||
111. | Hoffmann,Steffen | 1426 | SC NT Nürnberg | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1763 | 7.0 | ||
112. | Navarro Jahnke,Er | 1434 | MTV Ingolstadt | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1677 | 6.0 | ||
113. | Rous,Dominik | 1363 | M | TSCHECHIEN | CZE | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1676 | 7.0 | |
114. | D'Alonzo,Juan-Pab | 1261 | SV UF Wanne Eic | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1659 | 7.0 | ||
115. | Weis,Hans-Jürgen | 1485 | Bille SC | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1625 | 7.0 | ||
116. | Kronschnabl,Matth | 1837 | * | SC Bayerwald | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1597 | 7.0 | |
117. | Krawiec,Jan | 1424 | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1577 | 7.0 | ||
118. | Frühe,David | 1353 | SF Hörden | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1513 | 7.0 | ||
119. | Hedzic,Omer | 1424 | SC Bayerwald | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1643 | 6.0 | ||
120. | Peglau,Paul David | 1121 | Seeblick | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1617 | 5.0 | ||
121. | Mitterholzer,Helm | 1483 | * | SC Vaterstetten | AUT | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1532 | 5.0 | |
122. | Stötzel, Michel | 900 | * | SCHWEIZ | SUI | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 1454 | 6.0 | |
123. | Navarro Gevers,Ol | 1266 | * | SPANIEN | ESP | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1644 | 4.0 | |
124. | Görl,Peter | 1315 | SC Gardez-Viech | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1487 | 4.0 | ||
9. | Steppuhn,Simone | 1613 | * | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1539 | 3.0 | |
126. | Stötzel, Lars | 1000 | * | SCHWEIZ | SUI | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 1437 | 3.0 | |
127. | Brock,Ditmar | 1933 | * | SC Bad Kötzting | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1421 | 0.0 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |