Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Von Herman,Brigit | WFM | 1987 | W | Königsjäger SW | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 1656 | 27.0 |
2. | Ries,Jutta | 1910 | W | SC FK Babenhaus | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1639 | 20.0 | |
3. | Sewald,Kathrin | 2028 | W | SG Porz | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1574 | 20.0 | |
4. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1885 | W | SV Allianz Leip | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1635 | 16.0 |
5. | Peglau,Sarah | 1605 | W | Seeblick | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1621 | 15.0 | |
6. | Peglau,Dora | 1589 | W | Seeblick | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1582 | 13.0 | |
7. | Weinmann,Helene | 1412 | W | SV Riegelsberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1355 | 13.0 | |
8. | Pribylova,Ruzena | 1867 | W | TSCHECHIEN | CZE | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1503 | 11.0 | |
9. | Steckmann,Kerstin | 1499 | W | ESV Gera | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1443 | 11.0 | |
10. | Wolff,Beate | 1128 | W | VSG Offenbach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1393 | 8.0 | |
11. | Navarro Ortega-Vi | 1113 | W | SPANIEN | ESP | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1386 | 8.0 | |
12. | Peglau,Adelheid | 1187 | W | Seeblick | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1412 | 7.0 | |
13. | Peglau,Lorena | 1108 | W | Seeblick | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1378 | 5.0 | |
14. | Navarro Ortega-Vi | 700 | W | SPANIEN | ESP | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1439 | 4.0 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |