Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Tomov, Georgi | 7.5 | M | 2274 | 2346 | +0.89 | 52.5 | 42.25 | ||||||||||
2 | WIM Muetsch, Annmarie | W | 7.5 | F | 2203 | 2333 | +1.65 | 52.0 | 42.25 | |||||||||
3 | Tuerlinckx, Ben | E | 7.0 | M | 2000 | 2249 | +2.90 | 49.0 | 35.5 | |||||||||
4 | FM Dauw, Sterre | 6.5 | M | 2215 | 2199 | +0.17 | 53.5 | 36.75 | ||||||||||
5 | WFM De Rycke, Tyani | W D K | 6.5 | F | 1975 | 2086 | +1.33 | 50.0 | 33.25 | |||||||||
6 | Metzdorf, Matteo | D L | 6.5 | M | 1985 | 2084 | +1.08 | 48.0 | 33.0 | |||||||||
7 | FM Van Mechelen, Jan | E | 6.5 | M | 2144 | 2070 | -0.43 | 46.0 | 32.75 | |||||||||
8 | FM Vereggen, Lars | 6.0 | M | 2347 | 2232 | -0.98 | 55.0 | 34.25 | ||||||||||
9 | IM De Jong, Migchiel | 6.0 | M | 2313 | 2189 | -1.02 | 51.5 | 32.5 | ||||||||||
10 | Patil, Harshal | E | 6.0 | M | 2044 | 2054 | +0.34 | 49.5 | 30.0 | |||||||||
11 | Schuermans, Robert | E S | 6.0 | M | 2045 | 2048 | +0.17 | 49.0 | 30.25 | |||||||||
12 | FM Grochal, Joey | 6.0 | M | 2280 | 2135 | -1.21 | 49.0 | 29.5 | ||||||||||
13 | Busschots, Johan | D | 6.0 | M | 1819 | 2013 | +1.75 | 48.0 | 29.25 | |||||||||
14 | CM Wahlund, Max | E | 6.0 | M | 2021 | 2054 | +0.45 | 45.5 | 28.0 | |||||||||
15 | Steen, Pieter | E | 6.0 | M | 2044 | 1936 | -0.75 | 44.0 | 27.0 | = | ||||||||
16 | Godde, Matthias | E | 5.5 | M | 2065 | 2006 | -0.44 | 48.0 | 24.75 | |||||||||
17 | Beukema, Constantijn | E K | 5.5 | M | 2005 | 1941 | -0.24 | 45.5 | 24.75 | - | ||||||||
18 | Vanhentenrijk, Jesse | A K | 5.5 | M | 0 * | 1837 | +1.00 | 42.5 | 22.5 | |||||||||
19 | Liessens, Tom | D | 5.5 | M | 1895 | 1827 | -0.43 | 42.0 | 21.5 | = | ||||||||
20 | Snyers, Antoine | C | 5.5 | M | 1646 | 1683 | +0.39 | 37.0 | 22.5 | |||||||||
21 | Verlinden, Gerrit | C S | 5.5 | M | 1738 | 1672 | -0.35 | 35.5 | 21.0 | |||||||||
22 | Blommaert, Robin | C | 5.0 | M | 1678 | 1972 | +2.67 | 50.0 | 25.75 | |||||||||
23 | Van de Braak, Joey | D | 5.0 | M | 1899 | 1923 | +0.17 | 48.0 | 23.5 | |||||||||
24 | Cuyvers, Jens | C N | 5.0 | M | 1743 | 1872 | +1.33 | 47.0 | 23.25 | |||||||||
25 | Bertram, Johannes | D | 5.0 | M | 1916 | 1851 | -0.48 | 46.5 | 23.25 | = | ||||||||
26 | De Weerd, Jan | E S | 5.0 | M | 2059 | 1857 | -1.76 | 46.0 | 22.75 | = | ||||||||
27 | Engelaer, Maurice | D S | 5.0 | M | 1824 | 1878 | +0.55 | 46.0 | 22.25 | |||||||||
28 | Baete, Guy | D S | 5.0 | M | 1816 | 1844 | +0.30 | 43.5 | 22.5 | = | ||||||||
29 | Vanhove, Robbie | A L | 5.0 | M | 0 * | 1806 | +0.50 | 43.5 | 22.0 | |||||||||
30 | Ponnet, Guy | B S | 5.0 | M | 1563 | 1842 | +2.94 | 42.5 | 21.25 | |||||||||
31 | Bosschaerts, Patrick | C | 5.0 | M | 1754 | 1584 | -1.49 | 38.0 | 19.25 | |||||||||
32 | Deleu, Leen | W B K | 5.0 | F | 1438 | 1610 | +1.95 | 35.5 | 17.5 | |||||||||
33 | Smolders, Oscar | C L | 4.5 | M | 1741 | 1649 | -0.66 | 43.5 | 18.25 | |||||||||
34 | Broekmans, Patrik | C S | 4.5 | M | 1787 | 1783 | +0.11 | 42.5 | 17.5 | = | ||||||||
35 | Van Goethem, Jozef | C S | 4.5 | M | 1792 | 1735 | -0.50 | 42.0 | 18.5 | |||||||||
36 | Koeweiden, Bart | D | 4.5 | M | 1837 | 1685 | -1.47 | 41.5 | 17.0 | |||||||||
37 | Goverde, Ruud | C S | 4.5 | M | 1788 | 1591 | -1.69 | 40.5 | 17.75 | = | ||||||||
38 | Burdack, Klaas | A L | 4.5 | M | 0 * | 1732 | 1732 | 38.5 | 15.75 | |||||||||
39 | Van Gestel, Jef | B L | 4.5 | M | 1446 | 1604 | +1.40 | 38.0 | 16.0 | |||||||||
40 | Deleu, Karen | W A K | 4.5 | F | 1383 | 1595 | +1.88 | 35.5 | 12.75 | |||||||||
41 | Moors, Marc | C S | 4.5 | M | 1787 | 1544 | -2.19 | 35.0 | 14.0 | |||||||||
42 | Urbanowski, Krzysztof | A M | 4.5 | M | 0 * | 1617 | 1617 | 34.5 | 15.25 | |||||||||
43 | Van Der Avort, Bart | B | 4.5 | M | 1434 | 1496 | +0.65 | 33.5 | 16.0 | |||||||||
44 | Kloosterboer, Nico | C S | 4.5 | M | 1660 | 1424 | -1.71 | 31.0 | 12.5 | |||||||||
45 | Lahou, Patsoen | A | 4.5 | M | 0 * | 1536 | 1536 | 31.0 | 12.25 | |||||||||
46 | Van Rootselaar, Rik | E K | 4.0 | M | 2037 | 2005 | -0.14 | 49.0 | 18.5 | - | - | |||||||
47 | Renkens, Stef | B S | 4.0 | M | 1582 | 1620 | +0.08 | 45.0 | 17.0 | |||||||||
48 | Michiels, Lode | A K | 4.0 | M | 0 * | 1717 | 1717 | 42.5 | 16.0 | |||||||||
49 | Van Trirum, Noel | A L | 4.0 | M | 0 * | 1672 | 1672 | 42.0 | 18.0 | |||||||||
50 | Boeckx, Ben | C | 4.0 | M | 1618 | 1595 | -0.24 | 41.0 | 16.0 | - | - | |||||||
51 | Maes, Lander | B M | 4.0 | M | 1527 | 1638 | +0.73 | 40.0 | 15.0 | |||||||||
52 | Van Deynse, Koen | B | 4.0 | M | 1502 | 1594 | +0.85 | 40.0 | 14.5 | |||||||||
53 | Jacobs, Paul | B S | 4.0 | M | 1588 | 1583 | -0.32 | 40.0 | 14.25 | |||||||||
54 | Koeweiden, Theo | B | 4.0 | M | 1544 | 1613 | +0.67 | 37.0 | 15.5 | |||||||||
55 | Seyns, Odilon | A N | 4.0 | M | 1354 | 1506 | +0.96 | 37.0 | 12.5 | |||||||||
56 | Cheng, Samuel | A M | 4.0 | M | 1314 | 1539 | +2.32 | 35.5 | 13.75 | |||||||||
57 | Smits, Jacques | C S | 4.0 | M | 1738 | 1513 | -1.48 | 35.0 | 13.25 | - | ||||||||
58 | Boudry, William | E | 3.5 | M | 2084 | 1791 | -1.96 | 44.0 | 16.5 | = | - | - | ||||||
59 | Lukin, Yesenia | W A N | 3.5 | F | 1261 | 1541 | +2.49 | 43.5 | 15.75 | |||||||||
60 | Michel, Steve | D | 3.5 | M | 1878 | 1750 | -0.62 | 41.0 | 12.5 | = | - | - | - | |||||
61 | Naalden, Marc | D | 3.5 | M | 1875 | 1595 | -2.01 | 40.5 | 14.5 | - | ||||||||
62 | Geylen, Leo | B S | 3.5 | M | 1544 | 1402 | -1.60 | 39.5 | 14.25 | |||||||||
63 | Baekelandt, Els | W B | 3.5 | F | 1521 | 1558 | +0.02 | 38.5 | 13.0 | - | ||||||||
64 | Geerts, Luc | C S | 3.5 | M | 1639 | 1588 | -0.39 | 37.0 | 12.5 | |||||||||
65 | Liekens, Ronny | C S | 3.5 | M | 1681 | 1486 | -1.29 | 37.0 | 11.5 | |||||||||
66 | Van de Laar, Andre | B S | 3.5 | M | 1567 | 1576 | -0.13 | 37.0 | 10.75 | |||||||||
67 | Vanderveken, Antoon | A M | 3.5 | M | 1251 | 1498 | +2.29 | 35.5 | 12.0 | |||||||||
68 | Nica, Radu-Catalin | B | 3.5 | M | 1472 | 1457 | -0.19 | 35.5 | 10.75 | |||||||||
69 | De Geest, Jan | B S | 3.0 | M | 1478 | 1565 | +0.51 | 40.0 | 12.75 | = | - | |||||||
70 | Szoke, Harry | C | 3.0 | M | 1624 | 1519 | -0.69 | 40.0 | 11.5 | = | - | |||||||
71 | Van Eetvelde, Bart | B | 3.0 | M | 1528 | 1481 | -0.76 | 37.5 | 10.75 | - | ||||||||
72 | Smolders, Pepijn | A M | 3.0 | M | 1369 | 1432 | +0.43 | 36.0 | 12.0 | |||||||||
73 | Pauwels, Peter | B S | 3.0 | M | 1440 | 1519 | +0.46 | 35.5 | 11.0 | |||||||||
74 | Pien, Jonas | A M | 3.0 | M | 1077 | 1270 | +1.29 | 33.0 | 8.5 | |||||||||
75 | Boersma, Kees | B S | 3.0 | M | 1445 | 1330 | -0.90 | 32.5 | 8.75 | |||||||||
76 | Doossche, Carlo | B S | 2.5 | M | 1527 | 1360 | -1.43 | 36.5 | 8.75 | - | - | |||||||
77 | Festraerts, Len | B K | 2.5 | M | 1487 | 1388 | -0.95 | 34.0 | 7.0 | |||||||||
78 | De Cap, Jan | B S | 2.5 | M | 1483 | 1315 | -1.43 | 32.5 | 5.25 | |||||||||
79 | B | 2.5 | M | 1481 | 1196 | -1.78 | 31.5 | 5.25 | ||||||||||
80 | A M | 2.5 | M | 0 * | 743 | 743 | 29.5 | 6.0 | + | = | ||||||||
81 | C S | 2.0 | M | 1615 | 1407 | -1.36 | 36.0 | 6.75 | - | - | ||||||||
82 | A S | 2.0 | M | 1079 | 1077 | +0.02 | 29.0 | 4.75 | = | + | ||||||||
83 | B L | 1.5 | M | 1484 | 1302 | -0.72 | 33.5 | 4.25 | = | - | - | - | - | |||||
84 | W A N | 1.5 | F | 1054 * | 1227 | 1227 | 31.0 | 3.0 | - | |||||||||
85 | A | 1.5 | M | 1327 * | 1116 | 1116 | 30.5 | 3.0 | + | - |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |