Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rank | Name | Score | Title | Buchholz | PS | SB | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORES, Diego | 7 | IM | 54 | 38,5 | 41 | 2548 |
2 | FELGAER, Ruben | 6,5 | GM | 53 | 36 | 37,5 | 2574 |
3 | MAHIA, Gustavo | 6,5 | FM | 52,5 | 36 | 36 | 2432 |
4 | ALONSO, Salvador | 6,5 | IM | 51 | 35,5 | 35,5 | 2420 |
5 | LEMOS, Damian | 6,5 | IM | 50,5 | 34 | 35,25 | 2458 |
6 | LIASCOVICH, Lucas | 6,5 | IM | 49 | 35 | 34,25 | 2419 |
7 | REAL DE AZUA, Ernesto | 6,5 | IM | 48 | 33 | 31 | 2417 |
8 | VALERGA, Diego | 6,5 | IM | 46,5 | 30,5 | 32,75 | 2482 |
9 | FULGENZI, Ernesto | 6 | FM | 50,5 | 32 | 32 | 2315 |
10 | DOS SANTOS, Ramiro | 6 | FM | 49,5 | 30,5 | 31,25 | 2436 |
11 | MARECO, Sandro | 6 | IM | 48,5 | 32 | 30 | 2470 |
12 | DELLA MORTE, German | 6 | FM | 48 | 33 | 28,75 | 2407 |
13 | IERMITO, Sebastian | 6 | FM | 45 | 31,5 | 25,75 | 2339 |
14 | HOBAICA, Juan Pablo | 6 | IM | 44,5 | 28,5 | 28,5 | 2420 |
15 | FUSCO, Leonardo | 5,5 | FM | 49 | 30,5 | 27,5 | 2365 |
16 | PERELMAN, Hernan | 5,5 | 47 | 28,5 | 26,75 | 2342 | |
17 | SOLA, Ruben | 5,5 | FM | 46,5 | 29 | 24,75 | 2321 |
18 | DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel | 5,5 | IM | 45 | 27 | 25,5 | 2429 |
19 | CUEVAS, Alex | 5,5 | FM | 44 | 25 | 18,75 | 2183 |
20 | AMBROGI, Agustin | 5,5 | 42,5 | 27 | 25 | 2258 | |
21 | MEZA, Hugo | 5,5 | 41 | 25 | 22,25 | 2257 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |