Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
PGNiG Polish Bydgoszcz Pr Bydgoszcz POL Sat 18th Sep 2021 - Mon 20th Sep 2021
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Klekowski, Maciej | GM | 2496 | 23 | 159 | 171 | 148.5 |
2 | Pakleza, Zbigniew | GM | 2424 | 23 | 153 | 165 | 143.5 |
3 | Socko, Bartosz | GM | 2603 | 22 | 158 | 169 | 134.5 |
4 | Moranda, Wojciech | GM | 2612 | 22 | 153 | 168 | 137 |
5 | Tazbir, Marcin | GM | 2490 | 22 | 152 | 165 | 137 |
6 | Dobrowolski, Piotr | IM | 2444 | 22 | 149 | 155 | 119 |
7 | Psyk, Radoslaw | K++ | 2264 | 22 | 138 | 151 | 125 |
8 | Heberla, Bartlomiej | GM | 2444 | 22 | 132 | 138 | 106.5 |
9 | Kowalczyk, Pawel | M | 2299 | 22 | 129 | 139 | 116.5 |
10 | Kosakowski, Jakub | IM | 2221 | 21 | 150 | 162 | 119 |
11 | Gumularz, Szymon | IM | 2390 | 21 | 144 | 155 | 113 |
12 | Kolosowski, Mateusz | IM | 2409 | 21 | 143 | 155 | 112 |
13 | Janaszak, Dawid | FM | 2230 | 21 | 139 | 154 | 115 |
14 | Lewicki, Miroslaw | IM | 2314 | 21 | 139 | 151 | 113 |
15 | Lubczynski, Rafal | IM | 2292 | 21 | 138 | 153 | 115 |
16 | Szpar, Milosz | FM | 2245 | 21 | 136 | 150 | 112 |
17 | Baum, Jonasz | IM | 2213 | 21 | 130 | 142 | 106 |
18 | Koc, Przemyslaw | M | 2257 | 21 | 129 | 138 | 103 |
19 | Fus, Jakub | FM | 2232 | 21 | 125 | 134 | 103 |
20 | Olszewski, Michal | GM | 2477 | 20 | 150 | 163 | 122 |
21 | Janik, Igor | IM | 2453 | 20 | 144 | 155 | 116.5 |
22 | Dziuba, Marcin | GM | 2427 | 20 | 138 | 150 | 111.5 |
23 | Poltorak, Sebastian | K | 1913 | 20 | 127 | 137 | 98.5 |
24 | Kucza, Karol | FM | 2284 | 20 | 125 | 135 | 103 |
25 | Kashlinskaya, Alina | IM | 2367 | 20 | 122 | 135 | 102 |
26 | Pacan-Milej, Kosma | FM | 2082 | 19 | 146 | 156 | 106 |
27 | Jagodzinski, Piotr | K++ | 2272 | 19 | 143 | 158 | 109 |
28 | Sanz Wawer, Daniel | FM | 2156 | 19 | 142 | 154 | 109 |
29 | Piotrowski, Pawel | I++ | 2102 | 19 | 142 | 154 | 101.5 |
30 | Leniart, Arkadiusz | GM | 2298 | 19 | 140 | 152 | 104 |
31 | Stachowiak, Kamil | IM | 2339 | 19 | 137 | 149 | 99 |
32 | Lach, Aleksandra | WIM | 2125 | 19 | 135 | 148 | 97 |
33 | Jakubowski, Krzysztof | GM | 2467 | 19 | 131 | 143 | 98.5 |
34 | Jakubiec, Edyta | WIM | 2156 | 19 | 122 | 134 | 94.5 |
35 | Swicarz, Maciej | M | 2244 | 19 | 120 | 132 | 94 |
36 | Nasuta, Grzegorz | GM | 2365 | 19 | 119 | 130 | 89 |
37 | Seemann, Jakub | FM | 1794 | 18 | 144 | 154 | 95 |
38 | Sabuk, Piotr | IM | 2297 | 18 | 141 | 154 | 93 |
39 | Kulon, Klaudia | IM | 2234 | 18 | 140 | 153 | 93 |
40 | Sliwicka, Alicja | WIM | 2171 | 18 | 137 | 149 | 87 |
376 players |
PGNiG POL Bydgoszcz KO Bydgoszcz POL Sat 18th Sep 2021 - Mon 20th Sep 2021
Leading Final Round 4 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Final | ||
1 | Klekowski, Maciej | 2.0 |
2 | Gumularz, Szymon | 1.0 |
Semi-final | ||
1 | Klekowski, Maciej | 2.0 |
2 | Kosakowski, Jakub | 0.0 |
1 | Gumularz, Szymon | 2.0 |
2 | Socko, Bartosz | 1.0 |
Quarter-final | ||
1 | Klekowski, Maciej | 2.0 |
2 | Lach, Aleksandra | 0.0 |
1 | Kosakowski, Jakub | 1.5 |
2 | Kowalczyk, Pawel | 0.5 |
1 | Socko, Bartosz | 2.0 |
2 | Tazbir, Marcin | 1.0 |
1 | Gumularz, Szymon | 1.5 |
2 | Pakleza, Zbigniew | 0.5 |
Round 1 | ||
1 | Klekowski, Maciej | 2.0 |
2 | Baum, Jonasz | 0.0 |
1 | Lach, Aleksandra | 2.0 |
2 | Psyk, Radoslaw | 1.0 |
1 | Kosakowski, Jakub | 2.0 |
2 | Kolosowski, Mateusz | 0.0 |
1 | Kowalczyk, Pawel | 1.5 |
2 | Moranda, Wojciech | 0.5 |
1 | Socko, Bartosz | 2.0 |
2 | Poltorak, Sebastian | 1.0 |
1 | Tazbir, Marcin | 2.0 |
2 | Heberla, Bartlomiej | 0.0 |
1 | Pakleza, Zbigniew | 1.5 |
3 | Kashlinskaya, Alina | 0.5 |
1 | Gumularz, Szymon | 1.5 |
2 | Dobrowolski, Piotr | 0.5 |
34 players |
PGNiG POL Bydgoszcz Blitz Bydgoszcz POL Sat 18th Sep 2021 - Mon 20th Sep 2021
Leading Final Round 13 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Janik, Igor | IM | 2496 | 33 | 332 | 349 | 289 |
2 | Nasuta, Grzegorz | GM | 2342 | 33 | 317 | 335 | 272 |
3 | Dziuba, Marcin | GM | 2444 | 33 | 301 | 317 | 266 |
4 | Kacprzak, Kacper | K | 2217 | 30 | 302 | 320 | 239 |
5 | Szpar, Milosz | FM | 2282 | 30 | 300 | 319 | 229 |
6 | Lewicki, Miroslaw | IM | 2268 | 30 | 297 | 310 | 233 |
7 | Wisniewski, Michal | FM | 2189 | 30 | 292 | 309 | 237 |
8 | Cyborowski, Lukasz | GM | 2527 | 29 | 317 | 333 | 245.5 |
9 | Kulon, Klaudia | IM | 2263 | 29 | 305 | 323 | 241 |
10 | Lubczynski, Rafal | IM | 2390 | 28 | 292 | 308 | 217.5 |
11 | Bebel, Arkadiusz | FM | 2290 | 28 | 292 | 308 | 213 |
12 | Jakubowski, Krzysztof | GM | 2414 | 28 | 291 | 311 | 222.5 |
13 | Kowalski, Igor | FM | 2261 | 28 | 289 | 308 | 221.5 |
14 | Sabuk, Piotr | IM | 2370 | 28 | 278 | 295 | 207 |
15 | Krzyzanowski, Marcin | GM | 2420 | 27 | 335 | 356 | 237 |
16 | Jagodzinski, Piotr | K++ | 2340 | 27 | 317 | 335 | 215 |
17 | Kacprzak, Karol | K | 2102 | 27 | 313 | 331 | 219 |
18 | Olszewski, Michal | GM | 2378 | 27 | 310 | 330 | 215 |
19 | Zochowski, Kacper | FM | 2189 | 27 | 303 | 322 | 212 |
20 | Kucza, Karol | FM | 2345 | 27 | 303 | 313 | 192 |
21 | Czernek, Tymon | FM | 1947 | 27 | 302 | 321 | 209 |
22 | Sieciechowicz, Marcin | IM | 2318 | 27 | 286 | 304 | 219.5 |
23 | Chylewski, Patryk | FM | 2159 | 27 | 284 | 302 | 198 |
24 | Leniart, Arkadiusz | GM | 2459 | 27 | 276 | 292 | 188 |
25 | Zakrzewski, Marek | FM | 2240 | 27 | 274 | 292 | 211.5 |
26 | Szadkowski, Kamil | FM | 2186 | 27 | 252 | 265 | 171 |
27 | Zebracki, Tomasz | K+ | 2001 | 27 | 249 | 264 | 180 |
28 | Pacan-Milej, Kosma | FM | 2137 | 26 | 320 | 338 | 219.5 |
29 | Gdanski, Jacek | GM | 2360 | 26 | 300 | 321 | 214.5 |
30 | Luczak, Filip | FM | 1973 | 26 | 279 | 294 | 190 |
31 | Przybylski, Wojciech | FM | 2285 | 26 | 274 | 291 | 197 |
32 | Dzida, Kamil | K+ | 1904 | 25 | 303 | 315 | 194.5 |
33 | Socko, Monika | GM | 2167 | 25 | 292 | 308 | 177 |
34 | Zerebiec, Maurycy | I++ | 2044 | 25 | 288 | 304 | 184.5 |
35 | Brzezinski, Mateusz | K | 2242 | 25 | 282 | 298 | 184 |
36 | Koziorowicz, Michal | K+ | 2104 | 25 | 277 | 293 | 180.5 |
37 | Karpus, Michal | FM | 2106 | 25 | 276 | 294 | 179 |
38 | Karolczuk, Iwo | K | 2102 | 25 | 275 | 291 | 173.5 |
39 | Flak, Pawel | K+ | 2039 | 25 | 274 | 289 | 173.5 |
40 | Starosta, Martyna | WCM | 1748 | 25 | 268 | 278 | 171 |
309 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |