Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 734 : 10.09.2023

Partite di scacchi 6611
Tornei di scacchi 36

Visualizza tutti i tornei inclusi

Bydgoszcz POL, Youth Ch (b) Rapid 2023

	

1.			FM	Klimkowski, Jan	UKS "Smecz" Konin	2347 +22		9.0	75.0	79.5	64.25	58.0		7	2
2.	1		FM	Łuczak, Filip	KSz "HETMAN" Koszalin	2275 +16		8.5	74.5	80.0	60.25	53.0		6	2
3.	1		FM	Kacprzak, Karol	UKS "Rodło" Opole	2274 +34		8.5	74.0	78.5	58.25	53.5		7	4
4.	3		FM	Turski, Bartłomiej	KS GWIAZDA Bydgoszcz	2247 +7		8.0	74.0	79.5	55.0	52.5		6	4
5.			FM	Karolczuk, Iwo	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2257 -2		8.0	70.0	74.5	51.5	52.0		6	4
6.	3		FM	Seemann, Jakub	UKS "Szach Mat Zabrze"	2357 -25		8.0	69.5	75.0	54.0	49.5		7	3
7.	5		FM	Luberański, Jakub	KSz Polonia Wrocław	2187 -5		8.0	67.5	71.5	46.5	47.5		7	3
8.	5		I++	Zdybel, Przemysław	UKS "Czternastka" Warszawa	1960 +129		8.0	67.0	72.0	49.0	46.5		7	4
9.	5		K++	Kacprzak, Kacper	UKS "Rodło" Opole	2302 -35		7.5	70.5	76.0	50.75	49.0		6	4
10.	4		I++	Wilk, Igor	UKS SP 8 Chrzanów	1997 +66		7.5	70.5	75.5	49.5	46.0		6	3
11.	5		FM	Półtorak, Sebastian	UKS "Hetman Koronny" Trzebinia	2207 -54		7.5	69.5	73.0	46.25	46.0		6	2
12.	10		I+	Bancarewicz, Aleks	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2005 +6		7.5	64.0	69.0	43.5	44.0		7	3
13.	6		FM	Ochędzan, Tymon	KSz Polonia Wrocław	2078 -20		7.5	63.0	67.5	42.75	44.5		7	3
14.	7		K	Wojdak, Jan	MKSz Rybnik	2137 -81		7.5	62.0	66.5	43.5	43.5		7	3
15.	9		FM	Chyży, Jakub	LKSz GCKiP Czarna	2119 +24		7.0	75.0	80.5	49.0	51.0		6	3
16.	8		FM	Czernek, Tymon	LKSz GCKiP Czarna	2156 -48		7.0	71.0	74.5	43.5	47.5		5	3
17.	6		K	Kaliszuk, Kamil	UKS "Hetman" Częstochowa	2044 +28		7.0	70.5	75.5	42.25	47.0		6	2
18.	8		K	Backiel, Hubert	MUKS "Stoczek 45" Białystok	1701 +200		7.0	69.5	72.5	45.0	48.5		6	4
19.	8		I	Bem, Tymoteusz	KS AZS Wratislavia	1784 +68		7.0	66.0	70.0	42.25	39.5		5	1
20.	9		I	Kasprzak, Łukasz	MGLKS "Parnas" Oława	1931 +28		7.0	64.5	69.5	39.5	43.0		7	3
21.	3		I++	Madajczak, Piotr	KSz Polonia Wrocław	1944 -3		7.0	63.5	66.0	38.0	43.0		5	2
22.	6		I++	Wieczorek, Mikołaj	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1877 +28		7.0	62.5	67.0	40.5	40.0		5	2
23.	1		I	Hury, Tymoteusz	KSz Gryf Szczecin	1864 +30		7.0	61.5	66.0	39.75	41.0		6	1
24.	9		I	Kulig, Paweł	TC SZACH MIELEC	1901 -9		7.0	57.0	61.5	37.5	42.0		7	4
25.	10		I++	Dziendziel, Mateusz	UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój	1903 +82		6.5	69.0	72.5	38.0	46.5		5	2
26.	9		K	Kołodziejski, Piotr	KSz "Miedź" Legnica	2091 -65		6.5	65.5	71.0	38.25	43.5		6	5
27.	10		I++	Jędraszek, Paweł	KTS Kalisz	1850 +88		6.5	65.5	69.5	36.0	43.5		5	2
28.	8		I	Kotowicz, Kamil	UKS "Pałac Młodzieży" Katowice	1889 +22		6.5	63.5	67.5	35.75	41.0		6	4
29.	6		I++	Smętek, Michał	UKS "Czternastka" Warszawa	1790 +90		6.5	62.0	64.5	34.75	41.5		6	3
30.	8		K	Grzesik, Gracjan	KSz "HETMAN" Koszalin	1992 -90		6.5	61.0	65.5	35.75	40.5		5	2
31.	10		K	Wnęk, Filip	UKS "GONIEC" Staniątki	2011 -70		6.5	61.0	65.5	35.25	40.0		6	3
32.	7		I++	Kitewski, Bartosz	UKS "Trzydziestka" Olsztyn	1849 -5		6.5	59.5	63.0	31.75	38.5		6	5
33.	3		I	Pisarek, Jan	KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice	1783 +32		6.5	59.0	63.5	34.0	37.0		5	1
34.			I	Skrzypczyński, Kacper	UKS SP11 "Skoczek" Tczew	1901 -63		6.5	58.0	61.5	33.75	39.5		5	4
35.	8		K	Ciszewski, Krzysztof	MUKS "Stoczek 45" Białystok	1899 -34		6.5	57.0	61.0	31.75	37.5		6	3
36.	12		K	Syrkiewicz, Michał	UKS TSz Zieloni Zielonka	1948 -138		6.5	52.0	56.0	32.5	31.5		6	2
37.	12		K	Taranowicz, Michał	UKS "Trzydziestka" Olsztyn	2139 -72		6.0	69.5	74.0	31.0	46.0		6	3
38.	12		K	Budzisz, Adrian	MUKS "Stoczek 45" Białystok	1969 +7		6.0	68.5	73.0	36.75	44.0		5	2
39.	11		I	Bogusz, Alan	KSz "HETMAN" Katowice	1812 -18		6.0	61.5	65.5	33.0	37.5		4	3
40.	4		K	Paprocki, Antoni	Gens Una Sumus Kraków	2104 -140		6.0	61.5	65.5	31.0	42.0		5	1
41.	10		I	Czarniecki, Paweł	KSz. "Hańcza" Suwałki	1539 +115		6.0	60.5	64.0	32.0	36.5		4	1
42.	11		I	Ochalik, Filip	TC SZACH MIELEC	1660 +8		6.0	59.0	61.5	28.75	36.5		5	1
43.	11		I++	Melerowicz, Dominik	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1830 -35		6.0	58.0	61.5	29.0	37.5		5	4
44.	12		I	Halhoul, Adam	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1681 +1		6.0	57.0	59.5	29.5	35.0		6	1
45.	9		I	Rainer, Piotr	UKS "GONIEC" Staniątki	1577 +57		6.0	56.5	60.5	30.0	31.5		5	0
46.	4		I	Błaźniak, Bartłomiej	UKS "Jedynka" Bełchatów	1672 +54		6.0	56.0	59.0	28.25	36.5		5	2
47.	2		K	Malik, Maciej	UKS "Pałac Młodzieży" Katowice	2073 -101		5.5	67.5	71.5	32.75	40.5		4	2
48.	11		II+	Bartman, Ksawery	MKS MOS Wieliczka	1395 +179		5.5	63.5	68.0	32.5	38.0		5	2
49.	16		II	Strawa, Jakub	KSz Gryf Szczecin	1581 +136		5.5	63.5	68.0	27.75	34.5		4	1
50.	6		I	Krupiński, Mikołaj	KKSz Kraków	1620 +45		5.5	61.0	65.0	28.5	34.0		5	2
51.	5		I	Pyrzewski, Kamil	UKS "Rotmistrz" Grudziądz	1664 +17		5.5	60.5	64.0	21.75	36.0		4	0
52.	12		I	Kraśniewski, Szymon	UKS UZDOWO	1657 +53		5.5	60.0	64.0	26.75	37.5		4	3
53.	2		I	Karut, Kacper	UKS "Pałac Młodzieży" Katowice	1759 -38		5.5	58.5	63.5	29.75	34.5		5	3
54.	9		I	Moćko, Maciej	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	1646 +42		5.5	58.5	62.0	27.75	34.5		5	3
55.	3		I	Bednarczyk, Mateusz	MGLKS "Parnas" Oława	1590 +58		5.5	57.0	61.0	24.75	31.5		5	1
56.	1		I	Pieczulis, Błażej	KSz. "Hańcza" Suwałki	1719 -19		5.5	55.5	57.5	25.75	36.0		4	3
57.	1		II	Łabęcki, Kacper	Fundacja DOBRY RUCH	1496 +61		5.5	55.5	57.0	23.25	30.5		5	4
58.	11		II+	Kiciński, Igor	KS AZS Wratislavia	1704 -54		5.5	54.5	59.0	28.0	33.0		5	3
59.			I+	Ostojski, Dawid	UKS "Hetman" Puszcza Mariańska	1256 +178		5.5	53.5	57.0	25.25	31.5		5	1
60.	3		I	Sternik, Piotr	UKS SPARTA Białołęka	1626 -59		5.5	53.0	55.5	24.25	29.0		4	2
61.			II+	Ślęczka, Krzysztof	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1548 -13		5.5	52.0	54.5	23.25	26.5		4	2
62.	10		II	Komisarski, Jerzy	K. Sz. Dwie Wieże Rzgów	1473 +19		5.5	50.5	52.5	21.0	24.0		4	3
63.	3		II+	Masalski, Paweł	KS AZS Wratislavia	1505 +108		5.0	62.0	66.0	29.25	32.5		4	3
64.	13		I++	Babiarz, Arkadiusz	RzKSz Rzeszów	1909 -128		5.0	60.0	65.0	21.0	36.0		5	1
65.	3		I	Woźnicki, Tomasz	KS "Szachownica" Rzeszów	1601 +44		5.0	59.0	63.0	24.25	30.0		4	4
66.	9		I	Czernecki, Andrzej	UKS "Hetman" Częstochowa	1742 -84		5.0	57.0	61.0	23.75	29.5		4	3
67.	2		I	Lasok, Marek	KSz "Miedź" Legnica	1723 -104		5.0	56.0	59.5	25.25	32.0		4	2
68.	3		I+	Biesiadecki, Adam	TKSzach Tarnobrzeg	1828 -94		5.0	55.0	58.5	19.25	33.5		4	0
69.	7		I	Hałuja, Wiktor	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1428 +82		5.0	54.5	58.5	23.25	28.0		4	1
70.	7		II	Tarasionak, Arseni	UKS "Trzydziestka" Olsztyn	1538 +10		5.0	53.5	56.0	19.0	30.0		5	1
71.	11		I++	Wesołek, Krzysztof	UKS "Hetman" Puszcza Mariańska	1567 -12		5.0	52.0	55.5	21.5	30.0		3	2
72.	7		I	Mazuś, Jakub	LKSz Lublin	1527 +27		5.0	52.0	55.0	21.75	28.0		4	0
73.	9		II+	Nowicki, Bartosz	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1510 +9		5.0	52.0	54.5	19.5	27.0		5	3
74.	12		II	Ciupka, Kamil	TG Mat	1481 +20		5.0	51.5	55.5	21.5	28.0		4	0
75.	5		I	Choina, Jan	Hetman Ostrowiec Św.	1472 +63		5.0	51.0	55.0	24.0	29.0		5	0
76.	12		I	Chybalski, Piotr	MGLKS "Parnas" Oława	1453 +42		5.0	50.0	54.0	22.5	26.0		5	3
77.	11		I	Kossowski, Paweł	KSz Gryf Szczecin	1672 -138		5.0	49.5	51.0	19.75	29.0		4	1
78.	12		II	Kalita, Kamil	UKSz "Skoczek" Choszczno	1416 +4		5.0	48.5	51.5	20.0	22.0		4	3
79.	10		II+	Dyśko, Michał	KS LAURA Chylice	1453 -24		5.0	48.5	50.5	18.5	23.0		5	2
80.	13		I	Sasin, Michał	KTS Kalisz	1605 +13		4.5	63.5	67.5	22.0	31.0		4	1
81.	7		II	Jarosz, Szymon	UKS SP3 w Bogatyni	1302 +69		4.5	56.5	60.5	21.75	26.5		3	1
82.	12		II+	Żyto, Karol	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1636 -100		4.5	55.5	59.0	21.0	26.0		4	1
83.	12		II	Bolimowski, Stefan	UKS "Pałac" Nieborów	1163 +103		4.5	50.0	52.5	18.75	23.0		3	2
84.	1		II	Chwastyniak, Jakub	MMKS "Wieniawa" Leszno	1451 -19		4.5	49.0	51.5	16.0	24.0		3	0
85.	11		III	Małomużew, Oleksandr	KSz. "Czarny Koń" Rogi	1600		4.5	47.0	49.5	16.5	24.0		4	4
86.	13		I	Rzeńca, Jerzy	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	1479 -36		4.5	46.5	49.0	16.5	23.0		4	2
87.	9		II	Bujnowski, Adam	KSz. "Hańcza" Suwałki	1361 +62		4.0	52.0	56.0	18.5	25.0		4	3
88.	7		III	Woźniak, Oliwier	JKSz-W Jarocin	1421 +15		4.0	52.0	53.5	15.0	24.0		4	2
89.	3		II	Uniwersał, Robert	KLUB MARYNARKI WOJENNEJ	1323 +28		4.0	51.0	52.5	15.75	22.5		3	2
90.	6		II	Dziechciarewicz, Maciej	UKSz "Skoczek" Choszczno	1304 +46		4.0	50.5	53.5	18.25	23.0		1	0
91.	6		II	Orzechowski, Jakub	MCKiS Jaworzno	1528 -91		4.0	48.5	51.0	13.75	26.5		3	2
92.	5		II	Walkowski, Tobiasz	UKS ZSO Włoszakowice	1422 -32		4.0	47.0	50.0	16.0	23.5		3	1
93.	8		II	Witkowski, Jędrzej	MLKS "Tucholanka" Tuchola	1585 -143		4.0	47.0	49.5	15.0	21.0		3	2
94.	5		II	Wiosna, Krzysztof	UKS "Trzydziestka" Olsztyn	1287 +21		4.0	46.5	49.0	14.5	18.5		3	0
95.	5		II	Jaroszewski, Mateusz	KSz "Warsaw Sharks" Warszawa	1337 +21		4.0	46.5	49.0	14.0	20.0		4	2
96.	8		II+	Lamek, Dawid	OTSz Ostrów Wielkopolski	1230 +26		4.0	46.0	48.0	15.5	17.5		1	0
97.	6		II	Hołyński, Szymon	UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz	1385 -30		4.0	46.0	47.5	13.0	21.0		4	1
98.	6		II	Radwan, Daniel	UKS "Pałac Młodzieży" Katowice	1545 -124		4.0	42.0	44.0	13.25	23.5		3	1
99.	7			Traple, Franciszek	Fundacja "Pasja" Mogilany	1000		4.0	40.5	42.0	11.5	17.0		3	3
100.	7		I	Serewa, Antoni	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	1769 +21		3.5	61.0	65.0	18.5	30.0		3	2
101.	7		II	Krakowiak, Filip	ŻKSz Żary	1587 -64		3.5	54.5	58.0	13.75	25.5		3	3
102.	4		II	Skorupka, Arkadiusz	OLIMPIJCZYK Chrzanów	1428 -5		3.5	51.0	54.5	16.75	25.0		2	1
103.	1		III	Muzal, Konrad	UKS "Rotmistrz" Grudziądz	1220 +10		3.5	44.0	46.5	11.75	17.5		1	1
104.	7		II	Jaroszewski, Piotr	KSz "Warsaw Sharks" Warszawa	1337 -18		3.5	42.5	45.0	14.0	20.5		2	1
105.	2		III	Szeląg, Mikołaj	UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn	1109 +9		3.5	39.0	41.0	7.25	15.0		1	0
106.	3		II	Hilus, Dawid	UKS "Pałac Młodzieży" Katowice	1359 -73		3.0	46.5	48.0	5.25	18.0		2	0
107.	2		II	Piec, Krzysztof	OTSz Ostrów Wielkopolski	1157		3.0	44.5	47.0	11.0	16.0		2	1
108.			II	Wróblewski, Karol	KSz "Polonia Warszawa"	1322 -98		2.5	41.0	42.5	6.25	12.5		2	1
109.			III	Malec, Wojciech	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	1184 -62		2.5	38.5	40.0	4.0	11.0		0	0
110.	2		III	Surdukowski, Damian	JKSz-W Jarocin	1154		2.5	37.5	39.0	6.5	11.0		1	0
111.	1		M	Dzida, Kamil	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	2164 -30		2.0	49.5	52.5	9.0	19.0		2	1
112.	1		IV	Ściborowski, Jakub	UKS "Rotmistrz" Grudziądz	1070 -27		2.0	37.0	39.0	2.5	10.0		0	0
113.			I	Kietrys, Maciej	UKS UZDOWO	1834		0.0	37.5	38.5	0.0	0.0		0	0
113.			II	Pojawa, Jakub	Klub Szachowy Jaćwież Suwałki	1568		0.0	37.5	38.5	0.0	0.0		0	0
113.			II+	Kątny, Samuel	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1453		0.0	37.5	38.5	0.0	0.0		0	0
113.			III	Olejko, Jan	MKS "EMDEK" Bydgoszcz	1009		0.0	37.5	38.5	0.0	0.0		0	0


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno