Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Cat. II (2285) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Young, Angelo | m | PHI | 2381 | * | Ѕ | Ѕ | Ѕ | 1 | 1 | Ѕ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2494 |
2. | Melekhina, Alisa | wf | USA | 2208 | Ѕ | * | Ѕ | 1 | Ѕ | 1 | Ѕ | Ѕ | 1 | 1 | 6Ѕ | 2459 |
3. | Pasalic, Mehmed | f | GER | 2392 | Ѕ | Ѕ | * | Ѕ | Ѕ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2398 |
4. | Amanov, Mesgen | m | TKM | 2396 | Ѕ | 0 | Ѕ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2315 |
5. | Shankar, Gauri | IND | 2219 | 0 | Ѕ | Ѕ | 1 | * | Ѕ | 1 | Ѕ | Ѕ | 0 | 4Ѕ | 2292 | |
6. | Stamnov, Aleksander | f | MKD | 2239 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ѕ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4Ѕ | 2290 |
7. | Chow, Albert | f | USA | 2198 | Ѕ | Ѕ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | Ѕ | 1 | Ѕ | 4 | 2251 |
8. | Arjun, Vishnuvardhan | m | IND | 2373 | 0 | Ѕ | 0 | 1 | Ѕ | 0 | Ѕ | * | Ѕ | 1 | 4 | 2232 |
9. | Yuan Yuanling | wf | CAN | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ѕ | 0 | 0 | Ѕ | * | 1 | 2 | 2083 |
10. | Monokroussos, Dennis | f | USA | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ѕ | 0 | 0 | * | 1Ѕ | 2007 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |