Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 685 : 01.05.2022

Partite di scacchi 2855
Tornei di scacchi 32

Visualizza tutti i tornei inclusi

Eforie Nord ROM, Ch U10-20 2022

Boys U20

Rank SNo.     Name                      Rtg FED Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts  SB   Res. 
   1    4 FM  Ghimpu Samuel-Timotei    2429 ROU U20  * ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 6½  21,00  0   
   2    5 AIM Paraschiv Paul-Alexandru 2143 ROU U20  ½ * ½ ½ 1 ½ 1 1 1  6  19,75  0   
   3    6 FM  Stoleriu George          2415 ROU U20  ½ ½ * ½ ½ 1 1 1 1  6  19,25  0   
   4    8 CM  Bulau Andrei-Cristian    2170 ROU U20  ½ ½ ½ * ½ 0 1 1 1  5  16,75  0   
   5    2 FM  Nastore Pavel-Alexandru  2317 ROU U16  0 0 ½ ½ * 1 ½ 1 ½  4  12,25  0   
   6    7  I  Berechet Stefan-Mario    2024 ROU U20  0 ½ 0 1 0 * ½ 0 1  3  10,00  0   
   7    3  I  Prisacaru Stefan-Emilian 1940 ROU U18  0 0 0 0 ½ ½ * 1 1  3  6,00   0   
   8    9 FM  Fluerariu Radu-Cristian  2006 ROU U20  0 0 0 0 0 1 0 * 1  2  3,50   0   
   9    1 II  Chipaila Cristian-Florin 1596 ROU U20  0 0 0 0 ½ 0 0 0 *  ½  2,00   0   

Boys U18

Rank SNo.    Name                               Rtg FED Type Pts BH.  SB   Fide 
   1    4 FM Ognean Mihnea-Ionut               2239 ROU U18  7½  37  37,75 36½  
   2    1 FM Antonica Dragos-Andrei            2365 ROU U18  6½  37½ 35,25 33½  
   3    7 CM Antal Hunor-Zoltan                2155 ROU U18  6½  37½ 34,25  34  
   4    8 CM Vilcu Matei-Stefan                2124 ROU U18   6  38  29,50 33½  
   5    5 FM Coca Cristi-Iulian                2178 ROU U18  5½  36½ 23,25 28½  
   6    9 I  Mintau Andrei-Catalin             2107 ROU U18  5½  35½ 24,00 29½  
   7   10 I  Magold Victor                     2026 ROU U18   5  35½ 21,75  27  
   8    3 CM Padurariu Mihai-Edward            2255 ROU U18   5  31  21,50 24½  
   9   16 I  Capragiu Matei-Stefan             1856 ROU U18   5  29½ 21,25 21½  
  10   15 I  Tablan Matei-Christian            1881 ROU U18   5  24½ 16,50  19  
  11    2 FM Stepanencu Nicodim-Cosmin         2280 ROU U18  4½  37  22,75 25½  
  12   11 I  Mazilu Stefan Fabian              1959 ROU U18  4½  33  20,50  25  
  13   12 I  Sarighioleanu Sebastian-Laurentiu 1935 ROU U18  4½  29½ 19,75  20  
  14    6 I  Serban Cristian-Stefan            2159 ROU U18   4  32½ 17,00 23½  
  15   13 I  Nagy-Elek Tamas                   1921 ROU U18   4  29  16,00 18½  
  16   14 I  Barbu Simon-Alexandru             1903 ROU U18   4  28  13,00  19  
  17   17 I  Vasilescu Rares-Cristian          1851 ROU U18   4  26½ 15,50  18  
  18   18 I  Tudoroiu Razvan-Catalin           1834 ROU U18   4  26  12,50  19  
  19   19 II Korcsek Alexandru-David           1733 ROU U18   4  26  12,50  18  
  20   20 I  Marin Andrei                      1584 ROU U18  2½  25  8,00  11½  
  21   21 II Rus Rian-Robben                   1531 ROU U18  1½  28½ 6,50   9½ 

Boys U16

Rank SNo.     Name                         Rtg FED Type Pts BH.  SB   Fide 
   1    8 CM  Anghel Iulian-Mihai         1939 ROU U16  6½  41  32,00  36  
   2    1 CM  Filip Andrei L.             2254 ROU U16  6½  40  35,00 36½  
   3    2 CM  Creanga Robert-Ionut        2238 ROU U16  6½  39½ 36,00  31  
   4    5  I  Veress Armand               2070 ROU U16  6½  38½ 33,25  34  
   5    7  I  Tampea Radu                 1972 ROU U16   6  42  32,75  35  
   6    3 CM  Nedelcu Teodor-Cosmin       2195 ROU U16   6  41½ 34,00 34½  
   7    6  I  Oltean Cristian-Daniel      2051 ROU U16   6  36  27,75  31  
   8    4  I  Sachilaru Alexandru         2119 ROU U16   6  35½ 28,00 29½  
   9   16 II  Dima Ioan-Radu              1731 ROU U16   6  35½ 27,75  29  
  10   11  I  Dumitrescu Daniel           1872 ROU U16  5½  37½ 27,00  28  
  11   12  I  Melinte Rares-Andrei        1833 ROU U16  5½  34½ 25,50 27½  
  12   18 II  Costescu Mihnea-Constantin  1698 ROU U16  5½  34½ 24,75 28½  
  13    9  I  Voicu Teodor-Mihnea         1899 ROU U16   5  36  23,00  29  
  14   15 II  Donici-Maier David          1752 ROU U16   5  34  19,00 25½  
  15   30 II  Toma Iustin                 1431 ROU U16   5  33½ 22,50  24  
  16   17 II  Pirvu Christian             1723 ROU U16   5  32½ 17,50  25  
  17   21 II  Miron Dimitrie              1645 ROU U16   5  27½ 15,50  21  
  18   22 II  Chivu Razvan-Gabriel        1592 ROU U16  4½  34  19,00 22½  
  19   13 II  Roman Jozsef-Attila-Michael 1817 ROU U16  4½  33  17,75 24½  
  20   25 II  Dobre Daniel-Alexandru      1497 ROU U16  4½  32  16,75 21½  
  21   37 II  Ungureanu Sorin-Alexandru   1054 ROU U16  4½  24½ 14,75 16½  
  22   29 II  Grigore Radu-Andrei         1461 ROU U16  4½  24  14,00 16½  
  23   20 II  Rosca Mario-Andrei          1660 ROU U16   4  32½ 12,00  23  
  24   28 AFM Iucu Mihai                  1464 ROU U16   4  31½ 13,00  21  
  25   10  I  Tablan Andrei-Damian        1891 ROU U16   4  31  15,00  21  
  26   23 II  Kumar Ambar-David           1549 ROU U16   4  25  13,50  16  
  27   14  I  Visanescu Dragos-Nicholas   1789 ROU U16  3½  32½ 14,00 24½  
  28   31 II  Balaban Nicolae-Adrian      1405 ROU U16  3½  27  10,75  16  
  29   33 II  Alexandrou Andreas-Stefan   1340 ROU U16  3½  25½ 13,00  15  
  30   32 ACM Sida Flavius-Ovidiu         1366 ROU U16  3½  25  12,25 14½  
  31   24 II  Voicu Mihai                 1514 ROU U16  3½  23  7,25   14  
  32   19 II  Dinca Radu                  1692 ROU U16   3  28½ 10,00  20  
  33   26 II  Hejja Adam-Peter            1497 ROU U16   3  27  11,75  13  
  34   35 II  Grosu Tudor                 1117 ROU U16   3  27  9,75  17½  
  35   34 II  Dutu Andrei-Constantin      1159 ROU U16   2  25  6,50   9   
  36   38 FC  Popovici Raul-Emanuel       1001 ROU U16   2  24  6,75  10½  
  37   36 FC  Vasile Rares-Andrei         1059 ROU U16  1½  23½ 5,50   7½  
  38   27 II  Leonte Luca F.              1469 ROU U16   0  21  0,00   0 

Boys U14

Rank SNo.    Name                        Rtg FED Type Pts BH.  SB   Fide 
   1    2 CM Cnejev Vladimir-Alexandru  2148 ROU U14   8  39½ 44,50 40½  
   2    7 I  Craciun Sasha-Matei        1945 ROU U14  6½  39½ 35,50  35  
   3    1 CM Magold Filip               2203 ROU U14  6½  39  35,50 34½  
   4   14 I  Saioc David                1819 ROU U14  6½  39  33,00  34  
   5   23 II Sabarez Iulian             1549 ROU U14  6½  34½ 29,50  30  
   6    5 I  Coicev Matei-Andrei        1953 ROU U14   6  40  33,25  33  
   7   13 II Taran Sebastian            1853 ROU U14   6  35½ 28,75 29½  
   8   20 II Tariceanu Victor           1683 ROU U14   6  31½ 25,25 27½  
   9    4 I  Prelipcean Eric-Matei      1964 ROU U14  5½  40½ 30,00  32  
  10    3 CM Radu David Cr              2005 ROU U14  5½  38  28,00  30  
  11   11 CM Botea David-Alexandru      1873 ROU U14  5½  38  27,75 31½  
  12   10 CM Butolo Alexandru-Mircea    1915 ROU U14  5½  37  27,50 30½  
  13   16 II Ciomaga Andrei             1767 ROU U14  5½  34  24,75  30  
  14   15 II Iuga Ioan-Alexandru        1769 ROU U14  5½  34  24,25 28½  
  15   17 II Trifu Stefan               1766 ROU U14  5½  33½ 24,00 28½  
  16    6 I  Corbu George-Alexandru     1953 ROU U14   5  38  24,50 29½  
  17    9 I  Tamas Christian-Arrydan    1932 ROU U14   5  37½ 22,50 28½  
  18   12 I  Cotoros Eduard             1864 ROU U14   5  34½ 23,25  25  
  19   19 I  Cazan Mircea-Andrei        1719 ROU U14   5  33  21,50 29½  
  20   26 II Moroita Vlad               1510 ROU U14   5  32  21,00  24  
  21   21 II Stingu Alin                1683 ROU U14   5  32  20,50  25  
  22   18 II Dragoi Albert-Marian       1757 ROU U14   5  30½ 19,25  23  
  23   25 I  Anghel Teodor-Andrei       1515 ROU U14   5  30½ 17,75 25½  
  24   24 II Carac Radu-Ionut           1523 ROU U14   5  30  20,00 23½  
  25   28 II Sandu Andrei-Stefan        1488 ROU U14   5  29½ 19,50 21½  
  26    8 CM Ciocani Iosif              1935 ROU U14  4½  38  22,25  28  
  27   29 II Bilcu Marco-Octavian       1476 ROU U14  4½  33  18,00 21½  
  28   31 II Mutiu Alexandru-Andrei     1392 ROU U14  4½  33  17,50 21½  
  29   22 II Calota Rares-Stefan        1551 ROU U14  4½  31½ 17,50 23½  
  30   33 II Kumar Amrit-Darius         1351 ROU U14  4½  31  16,25 20½  
  31   36 II Axente Ioan-Lucian         1272 ROU U14  4½  28½ 17,00  19  
  32   37 II Panait Razvan-Alexandru    1261 ROU U14   4  32½ 15,25  20  
  33   30 II Vaduva Ion-Valentin        1450 ROU U14   4  32  17,25  21  
  34   38 II Nicolaescu Andrei-Luca     1254 ROU U14   4  32  15,25 21½  
  35   27 II Constantin Eduard-Andrei   1494 ROU U14   4  31  14,75 22½  
  36   32 II Horvath-Szombathy Vilmos   1353 ROU U14   4  29½ 14,75  20  
  37   34 II Bujor Andrei-Cristian      1335 ROU U14   4  27½ 13,00  20  
  38   40 II Muresan Andrei-Vasile      1234 ROU U14   4  26  14,50  16  
  39   50 II Antohi Bogdan              1110 ROU U14   4  24  13,25 14½  
  40   47 II Gutu Catalin-Vlad-Aurelian 1137 ROU U14   4  22½ 12,00  13  
  41   39 II Ionica Alexandru           1238 ROU U14  3½  29  14,50  16  
  42   43 II Platschek Luca             1221 ROU U14  3½  29  13,00 17½  
  43   51 II Popescu-Vava Luca-Delian   1088 ROU U14  3½  28  14,75 15½  
  44   45 II Necula Vlad-Eduard         1191 ROU U14  3½  28  10,25  17  
  45   41 II Nenciulescu Luca-Stefan    1234 ROU U14  3½  27½ 13,00  16  
  46   44 II Munteanu Stefan P.         1218 ROU U14  3½  25  10,25 13½  
  47   48 II Somodi Vlad-Alexandru      1119 ROU U14   3  25  9,25  15½  
  48   49 II Lefter Albert              1115 ROU U14   3  24½ 10,00  14  
  49   42 II Radu Silviu Cristian       1222 ROU U14   3  24  10,25 12½  
  50   46 II Teodorof Eduard-Ovidiu     1137 ROU U14   3  24  8,50   13  
  51   52 II Ungureanu Andrei V.        1059 ROU U14  2½  25½ 8,00   12  
  52   53 II Stanescu David-Stefan      1026 ROU U14   2  24½ 6,50   10  
  53   35 II Ghenea Bogdan-Ioan         1284 ROU U14   2  21½ 7,50   10 

Girls U20

Rank SNo.     Name                             Rtg FED Type  1   2   3   4  Pts  SB   Res. 
   1    3 WCM Bucur Denisa-Andreea          F 1977 ROU U20  * * ½ ½ 1 ½ 1 1 4½  10,00  0   
   2    4 WCM Paraschiv Petronela-Alexandra F 1857 ROU U20  ½ ½ * * 1 ½ ½ ½ 3½  10,00  0   
   3    1 WCM Anghel Maria                  F 1870 ROU U18  0 ½ 0 ½ * * 1 1  3  6,00   0   
   4    2 WCM Schiopu Andreea-Alexandra     F 1719 ROU U20  0 0 ½ ½ 0 0 * *  1  3,50   0  

Girls U18

Rank SNo.     Name                       Rtg FED Type Pts BH.  SB   Fide 
   1    2 WIM Lehaci Miruna-Daria     F 2205 ROU U18  6½  35½ 33,00  31  
   2    3 WCM Obada Ema               F 2026 ROU U18  6½  35½ 32,50 32½  
   3    4 WCM Trifoi Mihaela-Ioana    F 1912 ROU U18   6  35  29,75 31½  
   4    1 WFM Ciolacu Alessia-Mihaela F 2279 ROU U18   6  34  26,25 25½  
   5    7 WCM Matasaru Stephanie      F 1828 ROU U18   6  34  22,50  32  
   6    5 WCM Batagan Ilinca-Petra    F 1868 ROU U18   5  36  24,00 27½  
   7   10 II  Vorniceanu Alina        F 1566 ROU U18   5  27½ 14,00  20  
   8    9 WCM Patru Alexandra-Ioana   F 1683 ROU U18  4½  37  19,50  24  
   9   11 II  Popa Andra-Maria        F 1484 ROU U18   4  31½ 10,50  21  
  10    8  I  Pitigoi Sabina-Andreea  F 1789 ROU U18   4  31  18,50  23  
  11    6  I  Stan Luciana-Gabriela   F 1830 ROU U18   4  28½ 14,50  19  
  12   12 II  Petrescu Andreea        F 1458 ROU U18  3½  30  13,50  20  
  13   13 II  Czika Stefania          F 1250 ROU U18   2  28½ 4,00   8   
  14   14 FC  Asavoaei Petronela      F 1001 ROU U18   0  21  0,00   0 

Girls U16

Rank SNo.     Name                        Rtg FED Type Pts BH.  SB   Fide 
   1    4  I  Puia Alexia-Teodora      F 1697 ROU U16   8  37  40,50  38  
   2    5  I  Schiopu Oana-Magdalena   F 1595 ROU U16   7  35½ 36,75 39½  
   3    3 WCM Salajan Stefania         F 1724 ROU U16  6½  35  30,50  30  
   4   11 II  Boureanu Bianca-Alina    F 1416 ROU U16   5  37½ 23,00 24½  
   5    1  I  Hoanca Alexia-Ioana      F 1857 ROU U16   5  36½ 21,50 25½  
   6    6  I  Spiridon Anisia          F 1548 ROU U16   5  36  20,50 26½  
   7    2  I  Bira Andrada-Paraschiva  F 1795 ROU U16   5  31½ 16,00  24  
   8    7 II  Barila Stefana           F 1523 ROU U16   5  30  16,50  23  
   9   13 II  Moldovanu Raluca         F 1257 ROU U16   5  28½ 12,50  21  
  10    9 II  Roncea Andreea-Alexandra F 1469 ROU U16   5  26  11,50  23  
  11   12 II  Echimescu Otilia-Elena   F 1271 ROU U16   4  34  11,00  23  
  12    8 II  Petculescu Diana-Silvana F 1487 ROU U16   4  32  12,75  23  
  13   10 II  Moisi Diana              F 1464 ROU U16  3½  28  6,50   18  
  14   14 II  Benczedi Raluca-Elena    F 1004 ROU U16   2  29½ 2,00   11  
  15   16 FC  Tataru Andreea-Cristina  F 1001 ROU U16   1  28½ 1,00   7   
  16   15 FC  Nitu Teodora-Stefania    F 1001 ROU U16   1  24½ 4,50   3 

Girls U14

Rank SNo.     Name                           Rtg FED Type Pts BH.  SB   Fide 
   1    6  I  Iordache Alexia-Andreea     F 1544 ROU U14  7½  37½ 38,25 37½  
   2    1 WCM Maria Lia-Alexandra         F 1753 ROU U14   7  39  38,25 39½  
   3    2  I  Stefan Iulia-Cristiana      F 1680 ROU U14  6½  35½ 33,75 30½  
   4    9  I  Andries Alexia              F 1480 ROU U14   6  40  31,00  32  
   5    5 II  Marcu Daria-Ana             F 1567 ROU U14   6  33½ 27,25 28½  
   6    8 II  Borisov Sofia-Ioana         F 1508 ROU U14  5½  34  24,50 29½  
   7   16 II  Ferar Cezara-Maria          F 1197 ROU U14  5½  34  22,00 24½  
   8    7  I  Criveanu Maria              F 1518 ROU U14  5½  34  21,25  29  
   9   10  I  Samson Maria                F 1441 ROU U14   5  39½ 24,25 29½  
  10    3  I  Pirvan Maria                F 1658 ROU U14   5  37½ 24,00  29  
  11    4  I  Pandelescu Maria-Catalina   F 1577 ROU U14   5  34½ 22,25  28  
  12   12 II  Militaru Andreea-Elena      F 1360 ROU U14   5  32½ 20,75 26½  
  13   13 II  Ivascu Andreea-Catalina     F 1306 ROU U14   5  32  22,00 24½  
  14   22 II  Plotic Patricia-Stefania    F 1011 ROU U14   5  27½ 18,25  20  
  15   14 II  Stan Oana-Bianca            F 1262 ROU U14  4½  35  22,25  25  
  16   19 II  Coman Carla                 F 1140 ROU U14  4½  33½ 20,25  24  
  17   28 FC  Mohonea Maria               F 1001 ROU U14  4½  29  16,00  19  
  18   11  I  Calugareanu Ioana-Denisa    F 1360 ROU U14  4½  27½ 15,25  24  
  19   20 II  Gheorghe Raisa-Maria        F 1121 ROU U14   4  30  11,50  19  
  20   27 FC  Grigorescu Timeea-Maria     F 1001 ROU U14   4  29½ 15,00  19  
  21   18 II  Malaieru Alexandra-Gabriela F 1149 ROU U14   4  26½ 15,75  17  
  22   24 IV  Anici Patricia-Stefania     F 1033 ROU U14   4  21½ 12,50  14  
  23   15 II  Nedelcu Andreea             F 1229 ROU U14  3½  33  13,50 20½  
  24   17 II  Rusu Anastasia              F 1156 ROU U14  3½  32½ 15,50 18½  
  25   23 II  Anghel Andreea-Roberta      F 1004 ROU U14   3  27½ 10,00  15  
  26   29 FC  Raduinea Cristina-Alexandra F 1001 ROU U14   3  26½ 10,25  17  
  27   25 FC  Comanescu Emma-Andreea      F 1001 ROU U14   3  23  9,00   11  
  28   26 FC  Cotiga Maria-Melissa        F 1001 ROU U14   3  22  10,00  14  
  29   21 II  Averiti Ioana               F 1028 ROU U14  1½  24  6,00   4½  


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno