Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Fagernes GM Open 2019 Fagernes NOR Sun 14th Apr 2019 - Sun 21st Apr 2019
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 |
1 | Demchenko, Anton | GM | 2661 | 7 | 2532 |
2 | Alekseev, Evgeny | GM | 2649 | 6.5 | 2428 |
3 | Postny, Evgeny | GM | 2612 | 6.5 | 2424 |
4 | Vovk, Andriy | GM | 2616 | 6 | 2474 |
5 | Turov, Maxim | GM | 2584 | 6 | 2396 |
6 | Sisatto, Olli | 2276 | 6 | 2294 | |
7 | Urkedal, Frode Olav Olsen | GM | 2513 | 5.5 | 2471 |
8 | Romanov, Evgeny | GM | 2576 | 5.5 | 2448 |
9 | Hauge, Lars Oskar | IM | 2472 | 5.5 | 2433 |
10 | Blomqvist, Erik | GM | 2496 | 5.5 | 2402 |
11 | Mikalsen, Erlend | IM | 2396 | 5.5 | 2362 |
12 | Vorobiov, Evgeny E. | GM | 2565 | 5.5 | 2322 |
13 | Ellingsen, Mads Vestby | FM | 2333 | 5 | 2366 |
14 | Gullaksen, Eirik | IM | 2324 | 5 | 2307 |
14 | Mihajlov, Sebastian | IM | 2361 | 5 | 2307 |
16 | Royset, Pal | 2167 | 5 | 2301 | |
17 | Vitenberg, Noam Aviv | 2203 | 5 | 2278 | |
18 | Notkevich, Benjamin Arvola | GM | 2495 | 5 | 2269 |
19 | Hobber, Anders | FM | 2295 | 5 | 2208 |
20 | Galinsky, Timofey | IM | 2378 | 4.5 | 2410 |
21 | Nielsen, Andre | FM | 2201 | 4.5 | 2346 |
22 | Abdrlauf, Elham | 2123 | 4.5 | 2315 | |
23 | Santarius, Erik | IM | 2411 | 4.5 | 2267 |
24 | Holleland, Sigve | 2024 | 4.5 | 2232 | |
25 | Dahl, Trygve | FM | 2275 | 4.5 | 2173 |
26 | Efroimski, Marsel | WGM | 2287 | 4 | 2409 |
27 | Isha, Sharma | WCM | 1989 | 4 | 2296 |
28 | Andersen, Morten | 2223 | 4 | 2230 | |
29 | Machlik, Monika | 2059 | 4 | 2209 | |
30 | Dolzhikova, Olga | WGM | 2231 | 4 | 2191 |
31 | Bentsen, Hakon | 2155 | 4 | 2178 | |
32 | Bjerke, Richard | FM | 2156 | 4 | 2154 |
33 | Kizatbay, Abyl | 2108 | 3.5 | 2345 | |
34 | Lindbol, Aleksander | 2139 | 3.5 | 2199 | |
35 | Grover, Sigurd Loe | 2020 | 3.5 | 2172 | |
36 | Gronnestad, Anita | WFM | 1954 | 3.5 | 2146 |
37 | Ingebretsen, Jens E | 2300 | 3 | 2178 | |
38 | Fuglestein, Sander | 2000 | 2.5 | 2193 | |
39 | Machlik, Edit | 2109 | 2.5 | 2186 | |
40 | Skotheim, Andreas | 2182 | 2.5 | 2173 | |
42 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |