Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Fredericia IM 2019 Fredericia DEN Wed 29th May 2019 - Sun 2nd Jun 2019. Category: 4. Ave: (2336) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Sorensen, Hampus | FM | SWE | 2343 | # | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 6.5 | 2502 |
2 | Ahlander, Bjorn | IM | SWE | 2421 | 0 | # | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 6 | 2452 |
3 | Vasli, Aref | FM | IRI | 2346 | 1 | 0 | # | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 5 | 2378 |
4 | Jacobsen, Mikkel Manosri | FM | DEN | 2319 | = | 0 | = | # | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 2381 |
5 | Fries-Nielsen, Niels Jorgen | FM | DEN | 2328 | = | = | = | = | # | = | = | = | = | = | 4.5 | 2337 |
6 | Devereaux, Maxim L | IM | NOR | 2342 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | # | = | 1 | 0 | = | 4.5 | 2336 |
7 | Olsen, Filip Boe | FM | DEN | 2394 | 0 | = | 0 | = | = | = | # | = | 1 | 1 | 4.5 | 2330 |
8 | Antonsen, Mikkel | IM | DEN | 2423 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | # | 1 | 1 | 4 | 2284 |
9 | Pedersen, Nicolai Kvist Brondt | FM | DEN | 2325 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | # | 0 | 2.5 | 2172 |
10 | Easwaralingam, Adesh | DEN | 2123 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | # | 2.5 | 2194 |
Fredericia WIM 2019 Fredericia DEN Wed 29th May 2019 - Sun 2nd Jun 2019. Category: None. Ave: (2104) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Kanakova, Natalie | WIM | CZE | 2205 | # | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2259 |
2 | Kubicka, Anna | WIM | POL | 2142 | = | # | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 6 | 2289 | |
3 | Sucikova, Svetlana | WFM | SVK | 2110 | 0 | = | # | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2228 |
4 | Nilssen, Ellen Fredericia | WFM | DEN | 2129 | 1 | = | # | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 5.5 | 2237 | |
5 | Keetman, Maaike | NED | 2146 | = | 0 | 1 | 0 | # | 1 | = | 1 | = | 1 | 5.5 | 2179 | |
6 | Sahl, Sheila Barth | WIM | NOR | 2127 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | # | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 2144 |
7 | Guindy, Esmat Susanne | WFM | DEN | 2156 | = | 0 | 0 | = | = | = | # | = | = | 1 | 4 | 2055 |
8 | Kakulidis, Ellen | WCM | DEN | 2014 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | # | = | = | 2.5 | 1948 |
9 | Mayrhuber, Nikola | WFM | AUT | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | # | 1 | 2.5 | 1951 |
10 | Stolberg-Rohr, Thomine | WFM | DEN | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | # | 0.5 | 1669 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |