Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tjolsen, Katrine | NOR | 2066 | +6 | +3 | =2 | +4 | +7 | 4Ѕ | 2275 | |
2. | Agrest, Inna | SWE | 2180 | +8 | +5 | =1 | +3 | +6 | 4Ѕ | 2185 | |
3. | Hansen, Herborg | FAI | 1710 | +4 | -1 | +5 | -2 | +8 | 3 | 2004 | |
4. | Holen, Line | NOR | 1878 | -3 | +7 | =6 | -1 | +10 | 2Ѕ | 1911 | |
5. | Bator, Magdalena | POL | 1869 | +10 | -2 | -3 | =8 | +9 | 2Ѕ | 1871 | |
6. | Kristinardottir, Elsa Maria | ISL | 1781 | -1 | +9 | =4 | =7 | -2 | 2 | 1912 | |
7. | Hojen,Louise | DEN | ---- | =9 | -4 | +10 | =6 | -1 | 2 | 1832 | |
8. | Finnbogadottir, Tinna Kristin | ISL | 1669 | -2 | =10 | =9 | =5 | -3 | 1Ѕ | 1762 | |
9. | Farevaag, Evy | NOR | 1799 | =7 | -6 | =8 | =10 | -5 | 1Ѕ | 1714 | |
10. | Haugsvar,Lisbeth | NOR | ---- | -5 | =8 | -7 | =9 | -4 | 1 | 1603 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |