Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Tabelle Allgemein und nach |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2689 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 6,5 | 2279 | 26,5 | 6 | 1 | 0 | |
2 | 2547 | Godesberger SK | 6,0 | 2250 | 26,0 | 6 | 0 | 1 | |
3 | 2307 | SV Griesheim | 6,0 | 2227 | 23,5 | 5 | 2 | 0 | |
4 | 2500 | vereinslos | 6,0 | 2188 | 24,5 | 5 | 2 | 0 | |
5 | 2268 | SF Deizisau | 5,5 | 2258 | 24,5 | 4 | 3 | 0 | |
6 | 2549 | Freibauer Mörlenbach | 5,5 | 2246 | 25,0 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 2398 | SV Empor Berlin | 5,5 | 2171 | 23,0 | 4 | 3 | 0 | |
8 | 2264 | SVG Plettenberg | 5,5 | 2164 | 22,5 | 4 | 3 | 0 | |
9 | 2407 | SV Lingen | 5,5 | 2126 | 22,5 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 2487 | vereinslos | 5,5 | 2117 | 22,0 | 4 | 3 | 0 | |
11 | 2342 | vereinslos | 5,5 | 2112 | 22,0 | 4 | 3 | 0 | |
12 | 2040 | SC Brett vorm Kopp | 5,5 | 2110 | 20,5 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 2364 | SV Griesheim | 5,5 | 2078 | 20,0 | 4 | 3 | 0 | |
14 | 2297 | SC Heusenstamm | 5,5 | 2062 | 20,5 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 2104 | SK Bingen | 5,5 | 2057 | 19,5 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 2344 | SK Ladenburg | 5,0 | 2220 | 24,0 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 2250 | Gambit Kiew | 5,0 | 2198 | 23,0 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 2559 | vereinslos | 5,0 | 2176 | 22,0 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 2142 | Elberfelder SG | 5,0 | 2148 | 21,0 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 2426 | Wiesbadener SV | 5,0 | 2146 | 23,0 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 2300 | Heilbronner SV | 5,0 | 2137 | 21,5 | 4 | 2 | 1 | |
22 | 2412 | BCA Augsburg | 5,0 | 2112 | 20,5 | 4 | 2 | 1 | |
23 | 2330 | Biebertaler SF | 5,0 | 2111 | 20,5 | 4 | 2 | 1 | |
24 | 2234 | Heilbronner SV | 5,0 | 2103 | 20,0 | 4 | 2 | 1 | |
25 | 2271 | Godesberger SK | 5,0 | 2094 | 21,0 | 5 | 0 | 2 | |
26 | 2267 | SK Marburg | 5,0 | 2077 | 21,5 | 3 | 4 | 0 | |
27 | 2319 | SG Trier | 5,0 | 2076 | 20,5 | 4 | 2 | 1 | |
28 | 2134 | Brühler SK | 5,0 | 2070 | 20,5 | 4 | 2 | 1 | |
29 | 2165 | SK Marburg | 5,0 | 2065 | 19,0 | 5 | 0 | 2 | |
30 | 2140 | SG Trier | 5,0 | 2059 | 20,0 | 3 | 4 | 0 | |
31 | 2125 | SV Waltrop | 5,0 | 2033 | 18,0 | 5 | 0 | 2 | |
32 | 2141 | Europchess | 5,0 | 2013 | 19,5 | 4 | 2 | 1 | |
33 | 2151 | SC Hansa Dortmund | 5,0 | 1979 | 19,5 | 4 | 2 | 1 | |
34 | 2291 | SVG Caissa Kassel | 4,5 | 2219 | 23,5 | 4 | 1 | 2 | |
35 | 2270 | SSG Hungen-Lich | 4,5 | 2214 | 22,0 | 4 | 1 | 2 | |
36 | 2124 | SC Nied | 4,5 | 2197 | 21,5 | 4 | 1 | 2 | |
37 | 1947 | TSV Rottendorf | 4,5 | 2175 | 19,5 | 4 | 1 | 2 | |
38 | 2076 | SF Deizisau | 4,5 | 2149 | 18,5 | 3 | 3 | 1 | |
39 | 2223 | SG Speyer-Schwegenheim | 4,5 | 2147 | 19,5 | 4 | 1 | 2 | |
40 | 2010 | SW Lichtenrade | 4,5 | 2146 | 21,0 | 3 | 3 | 1 | |
41 | 2110 | SF Essen-Katernberg | 4,5 | 2126 | 20,5 | 4 | 1 | 2 | |
42 | 2226 | SK Gernsheim | 4,5 | 2121 | 18,5 | 3 | 3 | 1 | |
43 | 2138 | SK Niederbrechen | 4,5 | 2115 | 19,5 | 4 | 1 | 2 | |
44 | 2182 | SK Ladenburg | 4,5 | 2100 | 19,5 | 4 | 1 | 2 | |
45 | 2287 | SV Oberursel | 4,5 | 2098 | 20,5 | 4 | 1 | 2 | |
46 | 2138 | SW Lichtenrade | 4,5 | 2094 | 17,5 | 4 | 1 | 2 | |
47 | 2321 | SC Untergrombach | 4,5 | 2091 | 21,0 | 4 | 1 | 2 | |
48 | 2238 | SV Mülheim-Nord | 4,5 | 2086 | 21,5 | 3 | 3 | 1 | |
49 | 2206 | Elberfelder SG | 4,5 | 2086 | 18,0 | 4 | 1 | 2 | |
50 | 2326 | SK Lehrte | 4,5 | 2075 | 20,5 | 2 | 5 | 0 | |
51 | 2080 | SV Großauheim | 4,5 | 2068 | 17,0 | 4 | 1 | 2 | |
52 | 2049 | SF Frankfurt | 4,5 | 2063 | 16,5 | 3 | 3 | 1 | |
53 | 2210 | SC Pforzheim | 4,5 | 2049 | 18,5 | 3 | 3 | 1 | |
54 | 2291 | SV Oberursel | 4,5 | 2038 | 18,5 | 4 | 1 | 2 | |
55 | 2120 | Brühler SK | 4,5 | 2016 | 17,0 | 3 | 3 | 1 | |
56 | 2206 | SK Marburg | 4,5 | 1992 | 18,0 | 2 | 5 | 0 | |
57 | 1902 | Frankfurter TV | 4,5 | 1986 | 15,5 | 3 | 3 | 1 | |
58 | 2094 | SV Bergneustadt/Derschlag | 4,5 | 1982 | 18,0 | 3 | 3 | 0 | |
59 | 2137 | SV Ahlen | 4,5 | 1979 | 17,0 | 3 | 3 | 1 | |
60 | 2166 | Königsspringer Leverkusen | 4,5 | 1977 | 17,0 | 3 | 3 | 1 | |
61 | 2286 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 4,0 | 2160 | 21,0 | 3 | 2 | 1 | |
62 | 1978 | SC Bad Soden | 4,0 | 2135 | 13,5 | 3 | 2 | 2 | |
63 | 1901 | VfR-SC Koblenz | 4,0 | 2104 | 15,0 | 2 | 4 | 1 | |
64 | 2086 | VSG Offenbach | 4,0 | 2098 | 19,5 | 3 | 2 | 2 | |
65 | 2077 | SV Hofheim | 4,0 | 2092 | 16,5 | 3 | 2 | 2 | |
66 | 2351 | Elberfelder SG | 4,0 | 2089 | 19,0 | 3 | 2 | 2 | |
67 | 1958 | SGEM Dreisamtal | 4,0 | 2084 | 13,5 | 2 | 4 | 1 | |
68 | 2108 | SG Kalker/Deutzer | 4,0 | 2072 | 18,0 | 4 | 0 | 3 | |
69 | 1884 | SG Trier | 4,0 | 2070 | 17,5 | 3 | 2 | 2 | |
70 | 2053 | SC Pforzheim | 4,0 | 2068 | 16,5 | 3 | 2 | 2 | |
71 | 1989 | TSV Schott Mainz | 4,0 | 2047 | 15,0 | 2 | 4 | 1 | |
72 | 1907 | SK Langen | 4,0 | 2045 | 14,5 | 3 | 2 | 2 | |
73 | 2117 | TV-Großostheim | 4,0 | 2039 | 17,0 | 3 | 2 | 2 | |
74 | 1979 | SK Dieburg | 4,0 | 2037 | 14,5 | 3 | 2 | 2 | |
75 | 2060 | SV Eisenach | 4,0 | 2030 | 16,0 | 4 | 0 | 3 | |
76 | 2029 | SV Kelsterbach | 4,0 | 2024 | 18,0 | 4 | 0 | 3 | |
77 | 2037 | SV Riegelsberg | 4,0 | 2020 | 17,0 | 4 | 0 | 3 | |
78 | 1882 | SK Bickenbach | 4,0 | 2020 | 11,5 | 3 | 2 | 2 | |
79 | 2053 | VSG Offenbach | 4,0 | 2011 | 16,0 | 3 | 2 | 2 | |
80 | 2105 | SK Bingen | 4,0 | 2001 | 18,0 | 4 | 0 | 3 | |
81 | 2011 | SV Neu-Isenburg | 4,0 | 2000 | 16,0 | 4 | 0 | 3 | |
82 | 2076 | SK Gründau | 4,0 | 1990 | 15,0 | 3 | 2 | 2 | |
83 | 1951 | SK Langen | 4,0 | 1987 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | |
84 | 2017 | SACH Thessaloniki | 4,0 | 1975 | 17,0 | 4 | 0 | 3 | |
85 | 1991 | SC Fulda | 4,0 | 1969 | 17,0 | 3 | 2 | 2 | |
86 | 2074 | SK Marburg | 4,0 | 1963 | 15,5 | 3 | 2 | 2 | |
87 | 2102 | SC Remagen-Sinzig | 4,0 | 1953 | 16,5 | 3 | 2 | 2 | |
88 | 2228 | SG Porz | 4,0 | 1952 | 14,0 | 3 | 2 | 2 | |
89 | 2150 | SVG Plettenberg | 4,0 | 1948 | 15,5 | 2 | 4 | 1 | |
90 | 2067 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 1947 | 14,5 | 3 | 2 | 2 | |
91 | 2036 | SF Schöneck | 4,0 | 1940 | 16,0 | 3 | 2 | 2 | |
92 | 2008 | SV Turm Sankt Augustin | 4,0 | 1939 | 15,5 | 3 | 2 | 2 | |
93 | 2118 | SC Fulda | 4,0 | 1936 | 15,0 | 3 | 2 | 2 | |
94 | 2017 | SK Langen | 4,0 | 1923 | 17,0 | 4 | 0 | 3 | |
95 | 1901 | SK Langen | 4,0 | 1890 | 12,0 | 4 | 0 | 2 | |
96 | 1993 | SK Langen | 4,0 | 1869 | 13,5 | 3 | 2 | 2 | |
97 | 2022 | SG Bünde | 4,0 | 1868 | 14,0 | 3 | 2 | 2 | |
98 | 2071 | SC ML Kastellaun | 3,5 | 2174 | 18,0 | 3 | 1 | 3 | |
99 | 1970 | SV Oberursel | 3,5 | 2164 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
100 | 2055 | SG Porz | 3,5 | 2163 | 18,5 | 2 | 3 | 2 | |
101 | 2066 | VSG Offenbach | 3,5 | 2143 | 16,5 | 2 | 3 | 2 | |
102 | 2055 | Wiesbadener SV | 3,5 | 2138 | 17,5 | 3 | 1 | 2 | |
103 | 1966 | Frankfurter TV | 3,5 | 2127 | 13,5 | 3 | 1 | 3 | |
104 | 1950 | SF Anderssen Wetzlar | 3,5 | 2120 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
105 | 2009 | SC Weiße Dame Ulm | 3,5 | 2104 | 18,5 | 3 | 1 | 2 | |
106 | 2082 | Wiesbadener SV | 3,5 | 2101 | 17,0 | 3 | 1 | 2 | |
107 | 2064 | SV Oberursel | 3,5 | 2100 | 17,0 | 3 | 1 | 3 | |
108 | 1868 | Gambit Gusenburg | 3,5 | 2090 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
109 | 2084 | Wiesbadener SV | 3,5 | 2070 | 19,5 | 3 | 1 | 3 | |
110 | 2040 | vereinslos/Leipzig | 3,5 | 2065 | 16,0 | 3 | 1 | 3 | |
111 | 2050 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,5 | 2055 | 16,0 | 3 | 1 | 3 | |
112 | 1950 | SV Schmallenberg | 3,5 | 2016 | 13,0 | 3 | 1 | 3 | |
113 | 1861 | SV Rüsselsheim | 3,5 | 2011 | 12,0 | 3 | 1 | 3 | |
114 | 2072 | SK Ettlingen | 3,5 | 2009 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
115 | 1898 | SC ML Kastellaun | 3,5 | 2006 | 13,5 | 3 | 1 | 3 | |
116 | 1979 | SC Murrhardt | 3,5 | 2001 | 11,5 | 3 | 1 | 3 | |
117 | 2072 | SG Porz | 3,5 | 1988 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
118 | 1606 | SK Langen | 3,5 | 1987 | 13,5 | 3 | 1 | 3 | |
119 | 2075 | SK Dinkelsbühl | 3,5 | 1972 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
120 | 1839 | SC Matt im Park | 3,5 | 1970 | 11,0 | 2 | 3 | 2 | |
121 | 2160 | SG Porz | 3,5 | 1967 | 15,0 | 2 | 3 | 2 | |
122 | 2054 | Bergische SF | 3,5 | 1961 | 14,0 | 3 | 1 | 3 | |
123 | 1938 | SC Kevelaer | 3,5 | 1957 | 11,5 | 3 | 1 | 3 | |
124 | 1978 | SF Frankfurt | 3,5 | 1954 | 11,0 | 3 | 1 | 3 | |
125 | 1901 | SV Bergwinkel | 3,5 | 1949 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
126 | 1904 | SC FK Babenhausen | 3,5 | 1948 | 13,0 | 3 | 1 | 3 | |
127 | 2033 | SF Frankfurt | 3,5 | 1945 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
128 | 2027 | SC Bergen-Enkheim | 3,5 | 1928 | 15,5 | 2 | 3 | 1 | |
129 | 2092 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,5 | 1922 | 14,0 | 3 | 1 | 3 | |
130 | 1930 | SC Nied | 3,5 | 1886 | 11,0 | 2 | 3 | 2 | |
131 | 1559 | SV Neu-Isenburg | 3,5 | 1862 | 9,0 | 3 | 1 | 3 | |
132 | 2096 | TuS Dotzheim | 3,5 | 1857 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
133 | 2027 | SC Brett vorm Kopp | 3,5 | 1847 | 15,0 | 2 | 3 | 2 | |
134 | 2037 | Frankfurter TV | 3,0 | 2077 | 17,0 | 3 | 0 | 4 | |
135 | 1963 | SK Marburg | 3,0 | 2073 | 12,5 | 2 | 2 | 2 | |
136 | 2041 | SC Matt im Park | 3,0 | 2061 | 15,5 | 2 | 2 | 1 | |
137 | 1981 | SK Marburg | 3,0 | 2060 | 13,0 | 3 | 0 | 4 | |
138 | 2040 | SV Wollishofen Zürich | 3,0 | 2046 | 16,0 | 3 | 0 | 4 | |
139 | 1832 | SC Obernau | 3,0 | 2038 | 13,0 | 2 | 2 | 1 | |
140 | 2101 | VfR-SC Koblenz | 3,0 | 2017 | 17,0 | 3 | 0 | 4 | |
141 | 1879 | FC Bierstadt | 3,0 | 2016 | 11,0 | 1 | 4 | 2 | |
142 | 1802 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3,0 | 2012 | 12,5 | 2 | 2 | 3 | |
143 | 1765 | SV Büdingen-Ortenberg | 3,0 | 1990 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | |
144 | 1973 | SF Heidesheim | 3,0 | 1988 | 11,5 | 2 | 2 | 3 | |
145 | 2038 | SF Schöneck | 3,0 | 1980 | 15,0 | 2 | 2 | 3 | |
146 | 1682 | Sges Bensheim | 3,0 | 1969 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | |
147 | 2111 | SF Mainz | 3,0 | 1965 | 13,5 | 2 | 2 | 3 | |
148 | 1624 | VSG Offenbach | 3,0 | 1965 | 12,0 | 3 | 0 | 4 | |
149 | 1792 | VSG Offenbach | 3,0 | 1965 | 10,5 | 2 | 2 | 3 | |
150 | 1853 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 3,0 | 1965 | 10,0 | 1 | 4 | 2 | |
151 | 1977 | Borussia Lichtenberg | 3,0 | 1959 | 11,0 | 3 | 0 | 3 | |
152 | 1821 | SK Bingen | 3,0 | 1957 | 11,0 | 2 | 2 | 3 | |
153 | 1804 | SC ML Kastellaun | 3,0 | 1951 | 10,0 | 1 | 4 | 2 | |
154 | 1892 | SG Solingen | 3,0 | 1947 | 12,5 | 2 | 2 | 3 | |
155 | 1832 | SC Königsspringer Alzenau | 3,0 | 1943 | 10,0 | 3 | 0 | 4 | |
156 | 2006 | SV Hennef | 3,0 | 1942 | 14,0 | 2 | 2 | 2 | |
157 | 1929 | SK Gernsheim | 3,0 | 1940 | 12,5 | 2 | 2 | 1 | |
158 | 1620 | VSG Offenbach | 3,0 | 1937 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | |
159 | 1825 | SK Bad Homburg | 3,0 | 1934 | 11,0 | 2 | 2 | 1 | |
160 | 1753 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1932 | 9,5 | 2 | 2 | 3 | |
161 | 1924 | MS Halver-Schalksmühle | 3,0 | 1930 | 11,5 | 2 | 2 | 3 | |
162 | 1893 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 1928 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | |
163 | 1918 | SK Ottenau | 3,0 | 1921 | 11,0 | 2 | 2 | 3 | |
164 | 1815 | SK Marburg | 3,0 | 1916 | 8,5 | 2 | 2 | 3 | |
165 | 2193 | SF Sailauf | 3,0 | 1893 | 12,0 | 2 | 2 | 2 | |
166 | 1796 | SV Bergwinkel | 3,0 | 1893 | 8,0 | 3 | 0 | 4 | |
167 | 1827 | SK Geisenheim | 3,0 | 1890 | 10,0 | 3 | 0 | 4 | |
168 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | 3,0 | 1888 | 8,0 | 3 | 0 | 4 | |
169 | 1919 | Frankfurter TV | 3,0 | 1885 | 8,0 | 2 | 2 | 1 | |
170 | 1912 | SV Oberursel | 3,0 | 1884 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | |
171 | 2106 | Frankfurter TV | 3,0 | 1877 | 11,5 | 2 | 2 | 3 | |
172 | 2061 | SV TuR Dresden | 3,0 | 1866 | 11,5 | 1 | 4 | 1 | |
173 | 2024 | Siegener SV | 3,0 | 1864 | 14,0 | 3 | 0 | 3 | |
174 | 1958 | SC Bergen-Enkheim | 3,0 | 1864 | 10,0 | 3 | 0 | 3 | |
175 | 1827 | SK Ludwigshafen | 3,0 | 1822 | 8,5 | 2 | 2 | 3 | |
176 | 1839 | Zwickauer SC | 3,0 | 1807 | 9,0 | 3 | 0 | 4 | |
177 | 1854 | SK Doppelbauer Kiel | 3,0 | 1802 | 8,0 | 3 | 0 | 1 | |
178 | 1869 | SK Frankenthal | 2,5 | 2133 | 14,5 | 2 | 1 | 4 | |
179 | 1811 | Aschaffenburg-Schweinheim | 2,5 | 2091 | 14,0 | 2 | 1 | 4 | |
180 | 1851 | SV Alsfeld | 2,5 | 2036 | 11,5 | 2 | 1 | 4 | |
181 | 2014 | SV Ahlen | 2,5 | 2034 | 14,5 | 1 | 3 | 3 | |
182 | 1824 | FC Bierstadt | 2,5 | 1990 | 9,5 | 2 | 1 | 4 | |
183 | 1823 | SK Holsterhausen | 2,5 | 1989 | 10,5 | 1 | 3 | 3 | |
184 | 1805 | SV Letmathe | 2,5 | 1977 | 9,5 | 2 | 1 | 4 | |
185 | 1882 | SC Obertshausen | 2,5 | 1968 | 11,5 | 2 | 1 | 3 | |
186 | 1875 | SK Gernsheim | 2,5 | 1960 | 10,5 | 1 | 3 | 3 | |
187 | 1871 | SV Hofheim | 2,5 | 1941 | 9,0 | 2 | 1 | 4 | |
188 | 1856 | FC Bayern München | 2,5 | 1940 | 10,0 | 2 | 1 | 4 | |
189 | 1976 | Frankfurter TV | 2,5 | 1937 | 9,0 | 2 | 1 | 4 | |
190 | 1955 | SV Lahn Limburg | 2,5 | 1928 | 10,5 | 1 | 3 | 3 | |
191 | 1947 | SW Lichtenrade | 2,5 | 1908 | 8,5 | 2 | 1 | 4 | |
192 | 1849 | MS Halver-Schalksmühle | 2,5 | 1902 | 9,0 | 2 | 1 | 4 | |
193 | 1778 | SK Langen | 2,5 | 1902 | 7,5 | 2 | 1 | 2 | |
194 | 1965 | ESV Gera | 2,5 | 1900 | 9,5 | 1 | 3 | 2 | |
195 | 1835 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 1893 | 8,5 | 1 | 3 | 3 | |
196 | 1836 | SK Marburg | 2,5 | 1887 | 8,5 | 2 | 1 | 4 | |
197 | 1920 | SF Vonkeln | 2,5 | 1882 | 9,0 | 1 | 3 | 3 | |
198 | 1792 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 2,5 | 1880 | 8,0 | 2 | 1 | 4 | |
199 | 2036 | SK Gießen | 2,5 | 1877 | 12,5 | 1 | 3 | 3 | |
200 | 1947 | SV Oberursel | 2,5 | 1836 | 7,0 | 2 | 1 | 4 | |
201 | 1928 | Vorw.Orient Mainz | 2,5 | 1789 | 6,0 | 1 | 3 | 3 | |
202 | 1870 | SC Nied | 2,0 | 2007 | 9,0 | 1 | 2 | 4 | |
203 | 2265 | SF Deizisau | 2,0 | 2001 | 12,0 | 1 | 2 | 1 | |
204 | 1809 | CRELEL | 2,0 | 1984 | 10,5 | 1 | 2 | 4 | |
205 | 1777 | SC Groß-Umstadt | 2,0 | 1983 | 10,0 | 2 | 0 | 5 | |
206 | 1742 | SC Obertshausen | 2,0 | 1982 | 10,0 | 2 | 0 | 5 | |
207 | 1911 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 1977 | 10,5 | 1 | 2 | 4 | |
208 | 1816 | SK Niederbrechen | 2,0 | 1958 | 6,5 | 1 | 2 | 4 | |
209 | 1695 | Muldental Wilkau-Haßlau | 2,0 | 1952 | 9,5 | 1 | 2 | 3 | |
210 | 1668 | SV Hennef | 2,0 | 1935 | 9,0 | 1 | 2 | 4 | |
211 | 1757 | SC Illingen | 2,0 | 1935 | 7,0 | 2 | 0 | 5 | |
212 | 1831 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 1928 | 8,5 | 1 | 2 | 4 | |
213 | 1786 | SC Obertshausen | 2,0 | 1915 | 7,5 | 1 | 2 | 4 | |
214 | 1753 | SV Datteln | 2,0 | 1911 | 8,5 | 1 | 2 | 4 | |
215 | 1727 | vereinslos | 2,0 | 1908 | 5,5 | 0 | 4 | 3 | |
216 | 1986 | SF Dettingen | 2,0 | 1889 | 8,0 | 1 | 2 | 4 | |
217 | 1729 | SC Eppelborn | 2,0 | 1883 | 6,5 | 1 | 2 | 2 | |
218 | 1759 | SG Idstein | 2,0 | 1882 | 8,0 | 1 | 2 | 4 | |
219 | 1617 | vereinslos | 2,0 | 1878 | 8,0 | 1 | 2 | 4 | |
220 | 1895 | Sfr. Kelkheim | 2,0 | 1872 | 10,0 | 2 | 0 | 5 | |
221 | 2141 | Quebec | 2,0 | 1836 | 9,0 | 1 | 2 | 4 | |
222 | 1717 | T.A.L. | 2,0 | 1831 | 5,0 | 2 | 0 | 4 | |
223 | 1847 | vereinslos | 2,0 | 1791 | 7,5 | 1 | 2 | 1 | |
224 | 1851 | SC Matt im Park | 2,0 | 1769 | 5,0 | 1 | 2 | 4 | |
225 | 1529 | ZSG Waltershausen | 1,5 | 1955 | 8,0 | 1 | 1 | 5 | |
226 | 1683 | SC Landskrone | 1,5 | 1887 | 6,0 | 1 | 1 | 5 | |
227 | 1917 | SV Fechenheim | 1,5 | 1886 | 7,0 | 0 | 3 | 3 | |
228 | 1680 | SK Frankenthal | 1,5 | 1886 | 6,5 | 1 | 1 | 3 | |
229 | 1717 | SK Bad Homburg | 1,5 | 1886 | 5,5 | 1 | 1 | 5 | |
230 | 1763 | CRELEL | 1,5 | 1880 | 5,5 | 1 | 1 | 5 | |
231 | 1490 | SK Bad Homburg | 1,5 | 1871 | 6,5 | 1 | 1 | 4 | |
232 | 1498 | SG Leipzig | 1,5 | 1865 | 6,5 | 1 | 1 | 5 | |
233 | 1684 | SK Marburg | 1,5 | 1859 | 4,0 | 1 | 1 | 5 | |
234 | 1664 | SF Schöneck | 1,5 | 1856 | 4,5 | 0 | 3 | 4 | |
235 | 1548 | SC Königsspringer Alzenau | 1,5 | 1854 | 4,5 | 0 | 3 | 4 | |
236 | 1853 | Sfr. Erbach | 1,5 | 1831 | 6,5 | 1 | 1 | 5 | |
237 | 1694 | SF Forst | 1,5 | 1804 | 3,5 | 1 | 1 | 5 | |
238 | 1747 | SK Gau-Algesheim | 1,5 | 1789 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | |
239 | 1848 | Karlsruher SF | 1,5 | 1726 | 6,5 | 1 | 1 | 3 | |
240 | 1606 | SF Frankfurt | 1,0 | 1865 | 4,0 | 1 | 0 | 5 | |
241 | 1686 | SV Hofheim | 1,0 | 1829 | 3,5 | 0 | 2 | 5 | |
242 | 1502 | TuS Makkabi | 1,0 | 1773 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | |
243 | 1773 | Niederräder TG | 0,5 | 1906 | 2,0 | 0 | 1 | 3 | |
244 | 1820 | SK Klingenberg | 0,5 | 1827 | 1,0 | 0 | 1 | 4 | |
245 | 1840 | vereinslos/Wiesbaden | 0,5 | 1754 | 3,0 | 0 | 1 | 5 | |
246 | 2014 | SK Gründau | 0,5 | 1725 | 3,0 | 0 | 1 | 1 | |
247 | 1863 | Hamelner SV | 0,0 | 1903 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | |
248 | 1817 | SG Reil-Kinheim | 0,0 | 1890 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | |
249 | 1995 | SK Bad Homburg | 0,0 | 1678 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |