Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
TCh-POL 2nd League 2022 Jastrzebia Gora POL Fri 2nd Sep 2022 - Sun 11th Sep 2022
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Team | Rtg | Mpts | Bpts | TB1 | TB2 |
1 | 1 | KS Gwiazda - Politechnika Bydgoska | 2323 | 18.0 | 37.0 | 246.00 | 271.00 |
2 | 6 | VOTUM SA POLONIA Wroclaw II | 2207 | 15.0 | 34.0 | 241.00 | 264.50 |
3 | 3 | OTSz II | 2252 | 12.0 | 33.0 | 246.00 | 267.00 |
4 | 9 | GKS Polferries Solny Grzybowo | 2188 | 12.0 | 32.5 | 234.00 | 255.00 |
5 | 29 | MKS MOS Wieliczka | 2024 | 12.0 | 31.0 | 235.00 | 258.50 |
6 | 2 | WKS KOPERNIK | 2264 | 12.0 | 30.5 | 239.50 | 263.00 |
7 | 4 | ROTMISTRZ Grudziadz | 2215 | 12.0 | 29.5 | 232.50 | 257.00 |
8 | 8 | SEMPAI UKS Hetman Czestochowa | 2190 | 12.0 | 28.5 | 230.00 | 253.50 |
9 | 12 | K.Sz. Miedz II Legnica | 2154 | 11.0 | 32.5 | 210.00 | 233.50 |
10 | 20 | KSz HETMAN Plock II | 2127 | 11.0 | 32.0 | 216.00 | 236.50 |
11 | 13 | Klub Szachowy DWIE WIEZE KRAKOW II | 2151 | 11.0 | 30.5 | 252.50 | 278.50 |
12 | 18 | RPW Okucia Budowlane Lodz | 2131 | 11.0 | 29.5 | 209.00 | 229.50 |
13 | 22 | KRAKOWSKI KLUB SZACHISTOW 1893 | 2115 | 11.0 | 28.0 | 234.50 | 255.00 |
14 | 10 | GRYF DEBICA | 2163 | 10.0 | 28.0 | 245.50 | 270.50 |
15 | 28 | UKS Ognisko Cieplownia Rydultowy | 2033 | 10.0 | 28.0 | 228.00 | 251.00 |
16 | 24 | ASSz LIPNO STESZEW | 2058 | 10.0 | 28.0 | 226.50 | 250.00 |
17 | 15 | PKS Wiatrak LOHNSTEUER Bydgoszcz | 2148 | 10.0 | 27.5 | 232.50 | 256.50 |
18 | 5 | KS AZS Poltechniki Slaskiej Gliwice | 2215 | 10.0 | 27.5 | 212.50 | 233.50 |
19 | 7 | UKS KORONA Gdansk | 2207 | 10.0 | 27.0 | 221.50 | 245.00 |
20 | 21 | UKS SP3 EL-TUR Bogatynia | 2122 | 9.0 | 28.5 | 225.50 | 248.00 |
21 | 16 | YMCA Warszawa | 2143 | 9.0 | 28.5 | 220.00 | 243.50 |
22 | 39 | Wroclawski Klub Szachowy HETMAN | 1949 | 9.0 | 28.5 | 200.50 | 221.00 |
23 | 36 | UKS Sparta Bialoleka | 1967 | 9.0 | 26.0 | 222.00 | 245.50 |
24 | 17 | BIALY KROL WISZNIA MALA | 2138 | 9.0 | 25.5 | 235.50 | 259.00 |
25 | 14 | KS Mogalo Warszawa | 2150 | 9.0 | 25.0 | 228.50 | 252.00 |
26 | 40 | LKS SANOVIA LESKO | 1948 | 8.0 | 29.0 | 209.50 | 232.50 |
27 | 25 | GLKS GONIEC Zarow | 2056 | 8.0 | 26.5 | 213.50 | 236.00 |
28 | 33 | GMINA RADKOW | 1982 | 8.0 | 26.0 | 216.00 | 238.50 |
29 | 23 | Skoczek Trojanski | 2071 | 8.0 | 25.5 | 201.00 | 222.00 |
30 | 41 | UKS Czternastka | 1943 | 8.0 | 25.0 | 238.50 | 265.50 |
31 | 37 | AZS AGH Krakow | 1960 | 8.0 | 24.0 | 220.50 | 241.50 |
32 | 38 | AZS UMK Torun | 1956 | 8.0 | 24.0 | 212.50 | 235.00 |
33 | 31 | KS Szachownica Rzeszow | 2004 | 8.0 | 23.5 | 232.50 | 256.50 |
34 | 32 | Fastser UKS Wda Lipusz | 2003 | 8.0 | 23.5 | 225.50 | 248.50 |
35 | 27 | KS ROSZADA Zory | 2041 | 7.0 | 27.0 | 204.00 | 224.50 |
36 | 34 | UKS Pogon Olesnica | 1977 | 7.0 | 26.0 | 201.50 | 223.00 |
37 | 19 | GKSz Hetman Pilzno | 2128 | 7.0 | 24.5 | 217.50 | 239.00 |
38 | 42 | RzKSz RDK Rzeszow | 1932 | 7.0 | 23.5 | 200.50 | 221.00 |
39 | 30 | Klub Sportowy HETMAN Marklowice | 2010 | 6.0 | 25.0 | 199.00 | 219.50 |
40 | 11 | KS KORONA Zakrzewo | 2161 | 6.0 | 23.0 | 197.50 | 218.00 |
46 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |