Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
ch-POL Semifinal 2023 Karpacz POL Sun 3rd Dec 2023 - Tue 12th Dec 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
||||
---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts |
1 | KOSAKOWSKI, Jakub | IM | 2479 | 6.5 |
2 | MORANDA, Wojciech | GM | 2564 | 6.5 |
3 | PSYK, Radoslaw | 2457 | 6.5 | |
4 | SIECIECHOWICZ, Marcin | IM | 2391 | 6 |
5 | NIEDBALA, Bartlomiej | FM | 2393 | 6 |
6 | LUBERANSKI, Jakub | FM | 2288 | 6 |
7 | LISKIEWICZ, Jakub | 1801 | 6 | |
8 | SOWINSKI, Pawel | FM | 2361 | 5.5 |
9 | MONDRZYCKI, Bartlomiej | CM | 2231 | 5.5 |
10 | KAROLCZUK, Iwo | FM | 2365 | 5.5 |
11 | GOLIS, Wiktor | 1977 | 5.5 | |
12 | LICZNERSKI, Lukasz | IM | 2426 | 5.5 |
13 | ROG, Bartlomiej | 2239 | 5 | |
14 | PYCINSKI, Wladyslaw | 2040 | 5 | |
15 | FIEDOREK, Michal | FM | 2309 | 5 |
16 | KROL, Jan | 1851 | 5 | |
17 | DALKOWSKI, Rafal | 2090 | 5 | |
18 | KAZMIEROWSKI, Tymon | 2094 | 4.5 | |
19 | SZWED, Jacek | FM | 2348 | 4.5 |
20 | GIBALA, Adam | 2025 | 4.5 | |
21 | MIRSKI, Michal | 2039 | 4.5 | |
22 | REKUC, Patryk | 1974 | 4.5 | |
23 | BACKIEL, Hubert | 2253 | 4.5 | |
24 | TERKIEWICZ, Bruno | 1839 | 4.5 | |
25 | BRZEZINA, Piotr | 2052 | 4.5 | |
26 | RYCHLIK, Michal | 1718 | 4.5 | |
27 | LEWTAK, Damian | IM | 2353 | 4 |
28 | RADZIMSKI, Antoni | 2016 | 4 | |
29 | MADEJ, Marek | 2133 | 4 | |
30 | BARTODZIEJ, Bartosz | 1926 | 4 | |
31 | MACIASZEK, Karol | 1856 | 4 | |
32 | SUSKA, Szymon | 2008 | 3.5 | |
33 | WITCZAK, Borys | 1777 | 3.5 | |
34 | TYSZECKI, Aliaksandr | 1782 | 3.5 | |
35 | REICHEL, Lukasz | 1874 | 3.5 | |
36 | KAWULSKI-CHODKIEWICZ, Alexander | 1673 | 3 | |
37 | HALADAJ, Adam | 1694 | 3 | |
38 | SMUKOWSKI, Bartosz | 1726 | 2.5 | |
39 | EJSYMONT, Eryk | 1545 | 2.5 | |
40 | ZIELONKA, Adam | 2082 | 2 | |
42 players |
ch-POL Semifinal w 2023 Karpacz POL Sun 3rd Dec 2023 - Tue 12th Dec 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
||||
---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts |
1 | SLIWICKA, Alicja | WIM | 2306 | 6.5 |
2 | SIEKANSKA, Maria | WFM | 2126 | 6.5 |
3 | JAROCKA, Liwia | FM | 2169 | 6.5 |
4 | KULON, Klaudia | IM | 2321 | 6 |
5 | ZABRZANSKA, Weronika | WFM | 1976 | 5.5 |
6 | DWILEWICZ, Katarzyna | WFM | 2112 | 5 |
7 | WASZCZUK, Patrycja | WFM | 2180 | 5 |
8 | SMIETANSKA, Wiktoria | CM | 1901 | 5 |
9 | BARCHUK, Irina | WFM | 2107 | 5 |
10 | KUBICKA, Anna | WIM | 2284 | 4.5 |
11 | TRYBUS, Dominika | 1450 | 4.5 | |
12 | EJSYMONT, Blanka | 1634 | 4.5 | |
13 | STOCHNIALEK, Dominika | 1814 | 4 | |
14 | DMOCHOWSKA, Agnieszka | WFM | 2039 | 3.5 |
15 | MATSKEVICH, Varvara | 1864 | 3 | |
16 | SALAMON, Julia | 1907 | 2 | |
17 | ZAPALOWSKA, Wiktoria | 1684 | 2 | |
17 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |