Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baramidze,David | GM | 2594 | 1 | SV Hockenheim | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.5 | 369.0 |
2. | Braun,Arik | GM | 2569 | 2 | SV Hockenheim | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.5 | 361.0 |
3. | Lanka,Zigurds | GM | 2452 | 3 | TSV Schott Mainz | LAT | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 340.5 |
4. | Plüg,Andreas | FM | 2271 | 4 | Preetzer TSV | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 40.5 | 340.5 |
5. | Ernst,Thomas | GM | 2357 | 5 | Farsta SK | SWE | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | 349.5 |
6. | Krause,Benedict | FM | 2381 | 6 | SK Norderstedt | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 349.0 |
7. | Jahncke,Giso | FM | 2332 | 7 | Preetzer TSV | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 339.5 |
8. | Krause,Jonah | 2268 | 8 | SV Bargteheide | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.5 | 355.0 | |
9. | Junge,Ralph | FM | 2277 | 9 | SG Turm Kiel | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 338.0 |
10. | Voloshin,Leonid | GM | 2424 | Jicin,Tschechien | CZE | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 319.5 | |
11. | Johansson,Thomas | 2222 | UASS Uppsala | SWE | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 37.5 | 325.5 | ||
12. | Fries-Nielsen,Jens Ove | IM | 2359 | Fredericia | DEN | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 337.0 | |
13. | Thorgeirsson,Sverrir | 2282 | Island | ISL | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 346.5 | ||
14. | Bharadwaj,Dhanush | 2296 | Indien | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 329.5 | ||
15. | Jacobs,Florian | 2228 | Zukertort Amstelveen | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 330.0 | ||
16. | Parvanyan,Ashot | 2240 | SC Agon NMS | ARM | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 348.0 | ||
17. | Wichmann,Cliff | IM | 2314 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 42.5 | 340.5 | |
18. | Böhm,Thomas | 2148 | A2 | SG Turm Kiel | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 317.0 | |
19. | Bente,Björn | FM | 2228 | Hamburger SK | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 335.0 | |
20. | Möller,Dustin | 2063 | A2 | Eckernförder SC | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 330.5 | |
21. | Ghadimi,Mohammed | 2098 | A2 | SK Doppelbauer | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 329.5 | |
22. | Uksini,Bardhyl | 2259 | Hamburger SK | AUT | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 326.5 | ||
23. | Petri,Alexander | 2139 | SK Doppelbauer | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | 328.0 | ||
24. | Haffner,Alexander | 2118 | SC Agon NMS | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | 324.5 | ||
25. | Pluska,Alexander | 2116 | SK Doppelbauer | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 334.0 | ||
26. | Kaulich,Philipp Theodor | 2176 | SK Bebenhausen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 331.5 | ||
27. | Beeck,Mats | 2196 | SK Doppelbauer | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.5 | 322.5 | ||
28. | Grote,Dirk | 2139 | FC ST.Pauli | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 321.5 | ||
29. | Saglam,Bülent | 2100 | SK Doppelbauer | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 321.0 | ||
30. | Light,Bjarne | 2205 | SV Bargteheide | DEN | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 318.5 | ||
31. | Voelzke,Ferdinand | 2159 | SG Turm Kiel | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 310.0 | ||
32. | Quiring,Nikolai | 2026 | A3 | SV Rendsburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 302.0 | |
33. | Ijzermans,Gijs | 2106 | Zukertort Amstelveen | NED | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 | 303.0 | ||
34. | Benzen,Marthe | w | 2043 | W | SK Doppelbauer | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 301.0 |
35. | Gottuk,Stefan | FM | 2203 | SC Diogenes | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.0 | 316.0 | |
36. | Rieper,Julian | 2049 | SK Doppelbauer | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.0 | 315.0 | ||
37. | Schagen,Walt | 2082 | Zukertort Amstelveen | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 320.0 | ||
38. | Wunder,Niklas | 2089 | SC Weiler im Allgäu | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 323.5 | ||
39. | Parvanyan,Alfred | 1943 | A3 | SC Agon NMS | ARM | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 308.5 | |
40. | Dittrich,Gunnar | 1950 | A3 | SK Doppelbauer | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 307.0 | |
41. | Rudolph,Jens-Erik | 1939 | Barmbeker SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 293.5 | ||
42. | Horn,Peter | 2121 | SCC Palamedes Hmb | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 321.5 | ||
43. | Richter,Rüdiger | 1905 | SV Strand | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.0 | 289.0 | ||
44. | Wanner,Lukas | 2010 | SK Doppelbauer | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 313.5 | ||
45. | Berger,Joachim | 2022 | Lübecker SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 301.5 | ||
46. | Rosmait,Emily | w | 1920 | TuRa Harksheide | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 299.5 | |
47. | De Vries,Joel | 2086 | Zukertort Amstelveen | NED | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 34.0 | 308.0 | ||
48. | Neuendorf,Max | 1874 | A4 | Flensburger SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 294.0 | |
49. | Schmieder,Kerstin | w | 1654 | A4 | Rodewischer Schachmiez | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 | 279.0 |
50. | Deutschbein,Christopher | 2006 | Eckernförder SC | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 315.0 | ||
51. | Schoonackers,Jeroen | 2055 | Zukertort Amstelveen | NED | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 309.0 | ||
52. | Busse,Tom Niklas | 1999 | Bramfelder SK | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 316.5 | ||
53. | Arndt,Magnus | 1945 | SK Doppelbauer | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.0 | 310.5 | ||
54. | Christensen,Andreas | 1773 | A4 | Hamburger SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 295.0 | |
55. | Frost,Peter | 1907 | Y | Australien | AUS | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 295.5 | |
56. | Thieme,Daniel Otis | 1878 | Flensburger SK | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 316.5 | ||
57. | Van den Boogaart,Jan Marten | 1988 | Oud Zuylen Utre | NED | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 313.0 | ||
58. | Apitzsch,Leon Fabian | 1923 | SF Sasel | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 291.0 | ||
59. | Schmidt,Peter | 1971 | Kieler SG | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 295.5 | ||
60. | Mock,Markus | 2002 | FC Ergolding | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 302.0 | ||
61. | Topalov,Mihail | 1927 | SK Johanneum Eppendorf | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 284.5 | ||
62. | Werner,René | 1885 | Kieler SG | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 285.0 | ||
63. | Keyser,Philipp | 1865 | SK Johanneum Eppendorf | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 292.5 | ||
64. | Rosenburg,Thies | 1872 | SF Burg | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 291.0 | ||
65. | Papesch,Dennis | 1852 | Raisdorfer SG | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 286.0 | ||
66. | Hagenlüke,Thomas | 2010 | Greifswalder SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 282.5 | ||
67. | Nonnenmacher,Thomas | 2146 | SF Burg | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 301.0 | ||
68. | Priemer,Siegfried | 1883 | SC Agon NMS | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 262.5 | ||
69. | Untiedt,Urs Arved | 1636 | SC Agon NMS | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 276.5 | ||
70. | Tobianski,Fabian | 1920 | SF Sasel | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 274.5 | ||
71. | Karlisch,Moritz | 1827 | SK Doppelbauer | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 33.0 | 286.0 | ||
72. | Saß,Patrick | 1841 | SV Bad Schwartau | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 273.0 | ||
73. | Rohmann,Volker | 1820 | SVG Friedrichsort | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.0 | 282.5 | ||
74. | Millgramm,Stephan | 1800 | Flensburger SK | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 26.5 | 263.5 | ||
75. | Kertesz,Oliver | 1700 | SF Baden-Lichtental | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 26.0 | 253.0 | ||
76. | Ressler,Eckart | 2194 | x | SC Agon NMS | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 41.5 | 196.0 | |
77. | Wenske,Hardy | 1823 | Kieler SG | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.0 | 263.5 | ||
78. | Riha,Peter | 1743 | Schleswiger SV | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 270.0 | ||
79. | Schramm,Daniel | 1988 | Kieler SG | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 27.5 | 256.5 | ||
80. | Keyser,Robin | 1925 | SK Johanneum Eppendorf | GER | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 25.5 | 257.5 | ||
81. | Rommeck,Christiane | w | 1558 | VSF Flintbek | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.5 | 255.0 | |
82. | Rützler,Maximilian | 1691 | x | SF Wilstermarsch | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 26.0 | 173.5 | |
83. | Haye,Robert | 1804 | x | Kieler SG | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26.0 | 106.5 | |
84. | Pöschmann,Jaro | 1641 | x | SV Bad Schwartau | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25.0 | 73.5 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |