Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Sberbank GM Rapid Kiev UKR (UKR), 5-8 vi 2013 | cat. XIX (2713) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2871 | |||
2. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2784 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2830 | |||
3. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 2753 | |||
4. | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2661 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2762 | |||
5. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2707 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | 2713 | |||
6. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2709 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2713 | |||
7. | Korobov, Anton | g | UKR | 2715 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2713 | |||
8. | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2708 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 2670 | |||
9. | Karpov, Anatoly | g | RUS | 2619 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 3 | 2598 | |||
10. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2710 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2493 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |