Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 719 : 10.04.2023

Partite di scacchi 5705
Tornei di scacchi 35

Visualizza tutti i tornei inclusi

La Roda ESP, 49th Open

Rank SNo.     Name                                 Rtg NRtg IRtg FED Club                               Type Gr  Pts BH. BH. Fide  SB   Res. 
   1    6 GM  Fier Alexandr                       2599 2607 2599 BRA ARA                                         7½  52½ 57   41  46,25  0   
   2    4 GM  Aravindh Chithambaram Vr.           2607    0 2607 IND India                                       7½  51  55½ 39½  44,75  0   
   3   12 GM  Pranav V                            2545    0 2545 IND India                                        7  52½ 57½  39  43,00  0   
   4   13 GM  Iniyan P                            2515    0 2515 IND India                                        7  51½ 56½ 38½  42,50  0   
   5    1 GM  Narayanan.S.L                       2661 2661 2661 IND ARA                                          7  51  56  37½  42,00  0   
   6    8 GM  Albornoz Cabrera Carlos Daniel      2586 2589 2586 CUB CAT                                          7  50  55   37  41,00  0   
   7    9 GM  Li Di                               2554    0 2554 CHN China                                        7  48½ 52½  36  39,50  0   
   8    5 GM  Svane Frederik                      2600    0 2600 GER Alemania                                     7  46½ 51½ 35½  38,75  0   
   9   40 FM  Santos Antonio P                    2176    0 2176 POR Portugal                                V65  7  42  44½  33  32,00  0   
  10   14 IM  Vignesh N R                         2497    0 2497 IND India                                       6½  51½ 56  35½  39,25  0   
  11   18 IM  Zhao Yuanhe                         2447    0 2447 CHN China                                       6½  49  53½ 35½  36,00  0   
  12    3 GM  Jumabayev Rinat                     2609    0 2609 KAZ Kazajistan                                  6½  49  53½ 34½  35,75  0   
  13   11 GM  Kobo Ori                            2549    0 2549 ISR Israel                                      6½  48½ 53   35  36,25  0   
  14    7 GM  Xu Xiangyu                          2587    0 2587 CHN China                                       6½  47½ 51½ 36½  35,25  0   
  15   48 CM  Horcajuelo Rocamora Martin          2107 2129 2107 ESP MAD - C.A. Diagonal Alcorcon                6½  46  49   33  31,50  0   
  16   16 IM  Shyaamnikhil P                      2476    0 2476 IND India                                        6  49½ 54   36  33,50  0   
  17   10 GM  Visakh N R                          2552    0 2552 IND India                                        6  49  53½ 34½  33,50  0   
  18    2 GM  Bernadskiy Vitaliy                  2619    0 2619 UKR Ucrania                                      6  47½ 51½  35  32,75  0   
  19   20 IM  Siddharth Jagadeesh                 2393    0 2393 SGP Singapur                                     6  47  51  30½  32,75  0   
  20   23 FM  Tabuenca Mendataurigoitia Daniel    2307 2332 2307 ESP CNT                                          6  47  50½  33  30,00  0   
  21   17 GM  Firat Burak                         2456    0 2456 TUR Turquia                                      6  44  48½  33  30,00  0   
  22   32     Bustos Bernardo Samuel              2235 2251 2235 ESP MAD - C.A. Diagonal Alcorcon                 6  43½ 47½ 31½  30,50  0   
  23   36     Dias Ricardo Pedro Cruz             2195    0 2195 POR Portugal                                     6  43½ 47   31  27,00  0   
  24   28 WIM Newrkla Katharina                 F 2249 2201 2249 AUT ARA                                          6  43  47  31½  28,75  0   
  25   31 IM  Vehi Bach Victor Manuel             2238 2269 2238 ESP CAT                                     V50  6  43  46½  31  27,75  0   
  26   38     Gonzalez Lema Carlos                2189 2207 2189 ESP CTM - Excalibur                              6  42  45  31½  26,75  0   
  27   52 FM  Gomez Jurado Luis Alberto           2058 2054 2058 ESP CAT - Barcelona                         V50  6  42  44½ 30½  25,50  0   
  28   54 CM  Uran Bermudez Oliver Kevin          2054 2051 2054 VEN VAL - Torrefiel                              6  41½ 44½  28  26,50  0   
  29   35     Gomez Falagan Daniel                2197 2214 2197 ESP CNT - C.A. Salcedo                  12       6  40  44½  29  29,00  0   
  30   34 FM  Renteria Jorge                      2198 2209 2198 COL MAD                                          6  40  43½  31  25,50  0   
  31   15 GM  Lopez Martinez Josep Manuel         2476 2474 2476 ESP AND                                          6  40  43  30½  27,00  0   
  32   24 FM  Rottenwohrer Suarez Juan            2278 2254 2278 ESP MAD                                         5½  46½ 50  30½  27,25  0   
  33   22 IM  Ramiro Ovejero Juan Luis            2308 2320 2308 ESP ARA                                         5½  46  51   31  29,25  0   
  34   30 FM  Sanchez Alvares Kelvin Antonio      2243 2248 2243 VEN MAD - 64 Villalba                           5½  45  48½ 30½  25,75  0   
  35   55     Yuste Valenzuela Alejandro          2046 2046 2046 ESP VAL - Quart                                 5½  44½ 48½ 28½  27,25  0   
  36   51     Phatak Aanjaneya                    2070    0 2070 IND India                                       5½  44  47   29  25,00  0   
  37   53     Haering Hijon Javier                2057 2079 2057 ESP CTM                                         5½  41½ 45½  25  25,50  0   
  38   27     Alfaya Marcelo Roberto              2249 2265 2249 ESP MAD                                         5½  41  45  29½  25,00  0   
  39   29 IM  Pomes Marcet Joan                   2245 2241 2245 ESP CAT                                     V65 5½  41  44½ 30½  25,50  0   
  40   26 FM  Tudela Corbalan Carlos              2254 2260 2254 ESP MUR                                         5½  40  43½  28  26,25  0   
  41   33 FM  Figuero Toro Julian Francisco       2224 2250 2224 ESP EXT                                     V50 5½  40  43  28½  23,75  0   
  42   58     Tabuenca Mendataurigoitia Pedro     2040 2063 2040 ESP CNT                                         5½  40  43   26  22,25  0   
  43   56     Fernandes Ricardo Paulos            2044 2171 2044 POR EXT - PORTUGAL                              5½  39  43  26½  24,75  0   
  44   46     Halmeenmaki Tuomo                   2114    0 2114 FIN Finlandia                               V50 5½  36  39   25  20,00  0   
  45   63     Castillo Garcia Adrian              1991 2006 1991 ESP CTM - Almansa                       1       5½  35½ 38½ 23½  22,25  0   
  46   67     Herrera Mellado Luis                1975 1987 1975 ESP AND - Chiclana de la Frontera       56  V50 5½  33  36   23  21,25  0   
  47   21 FM  Martinez Reyes Pedro Ramon          2383 2393 2383 VEN MAD                                          5  45  48½ 30½  24,25  0   
  48   45     Villalba Embid Marcos               2124 2137 2124 ESP ARA - Iberajedrez Mundo 64                   5  44  47½  28  23,25  0   
  49   25     Martinez Fernandez Raul             2254 2266 2254 ESP MAD                                          5  43½ 47½  28  22,50  0   
  50   49     Asensio Linan Teodoro               2090 2108 2090 ESP CAT - Barcelona                         V50  5  42½ 47   27  24,00  0   
  51   70     Del Rio Perezagua Mario             1969 1984 1969 ESP CTM - Bargas-Soliss                          5  42½ 46   27  24,00  0   
  52   41 CM  Fernandez Garcia Gumersindo         2172 2192 2172 ESP NAV                                          5  41½ 45   27  21,00  0   
  53  101     Vara Del Bosque Daniel              1757 1776 1757 ESP VAS - Vitoria-Gasteiz                        5  41  44½  25  23,00  0   
  54   93     Collado Alcolado Angel              1849 1881 1849 ESP CTM - Nuestro Ajedrez en Europa              5  41  44  22½  21,25  0   
  55   47     Nieves Cabanes Javier               2112 2148 2112 ESP VAL                                          5  40½ 44½  27  21,50  0   
  56   65     Lopez Nunez Alonso                  1980 1992 1980 ESP CTM - Nuestro Ajedrez en Europa              5  40½ 44½  26  22,00  0   
  57  131     Corchon Granero Mateo               1581 1626 1581 ESP MAD                                          5  40½ 44½ 25½  24,50  0   
  58  110     Martinez Herranz Francisco Jose     1709 1717 1709 ESP CTM - Almansa                       1        5  40½ 43½ 24½  22,50  0   
  59   83     Garcia Galeote Lorenzo              1896 1931 1896 ESP MAD                                     V50  5  40½ 43½  24  19,00  0   
  60   92     Compte Andreu Alberto               1851 1898 1851 ESP MAD - Soto del Real                          5  40½ 43   25  21,00  0   
  61   66     Saez Gabikagogeaskoa Oscar          1979 2004 1979 ESP VAS - ONCE                              V50  5  40  43   25  21,50  0   
  62   76     Jeremias Bianca Albano            F 1941    0 1941 POR Portugal                                     5  40  43   25  20,00  0   
  63   43 AIM Hurtado Felipe                      2129    0 2129 COL Colombia                                     5  39½ 43   27  21,00  0   
  64   44     Tierraseca Montero Pablo            2128 2136 2128 ESP MAD - Ajedrez con cabeza                     5  38½ 41½ 26½  20,25  0   
  65   42 FM  Jimenez Villena Francisco Jose      2141 2136 2141 ESP VAL                                     V50  5  38  41  27½  20,75  0   
  66   60 CM  Llopis De Aysa Manuel               2018 2036 2018 ESP CAT - Barcelona                         V50  5  38  41   26  18,75  0   
  67   73     Gonzalez Manchon Juan Miguel        1957 1972 1957 ESP EXT                                     V50  5  37½ 40½  24  17,50  0   
  68  138     Gomez Falagan Hugo                  1527 1581 1527 ESP CNT - E.D.M. Pielagos               12       5  37  40½  21  21,25  0   
  69  104     Gonzalez Gonzalez Javier I          1733 1727 1733 ESP AST                                          5  36½ 39½ 21½  18,75  0   
  70   61     Fernandez Seco Julian               2013 2009 2013 ESP CTM - Villarrobledo                          5  35½ 38½  24  18,75  0   
  71   79     Romera Carrion Ruben                1913 1931 1913 ESP CTM - Ciudad Real                            5  34  37   22  19,00  0   
  72  113     Rubio Popoteur Samuel               1696 1699 1696 ESP CTM - Excalibur                              5  34  37   19  18,25  0   
  73   87     Gomez Logrosan Cristian             1873 1892 1873 ESP CTM - Bargas-Soliss                          5  33½ 36½  22  16,50  0   
  74   19 IM  Sandalakis Angelos                  2425    0 2425 GRE Grecia                                      4½  45½ 49  30½  20,50  0   
  75   37     Garcia Garcia Adrian Antonio        2194 2199 2194 ESP CTL - Promesas de Valladolid                4½  44  47½  28  19,50  0   
  76   81     Bercaru Vlad Ionut                  1907 1908 1907 ESP VAL - Monteolivete                          4½  43  46   26  20,00  0   
  77   69     Jarque Megias Juan Jose             1974 1979 1974 ESP CTM - Almansa                               4½  42½ 44   26  19,25  0   
  78   72     Olivera Gutierrez Albert            1965 1984 1965 ESP CAT - ONCE                              V50 4½  42  44  24½  18,75  0   
  79   97     Clemente Grande Daniel              1802 1816 1802 ESP CTM - La Roda                               4½  41½ 45   23  19,75  0   
  80   78     Prats Rodriguez Juan Bosco          1916 1929 1916 ESP CAT - Barcelona                         V50 4½  40½ 42   26  16,00  0   
  81   50     Rodriguez Melendez Juan Humberto    2088 2107 2088 PER MAD                                         4½  39½ 42½  26  17,75  0   
  82   77     Macias Sanchez Homero               1940 1961 1940 ESP EXT - Agora Ajedrez Caceres                 4½  39½ 41½ 26½  17,25  0   
  83   57     Perdomo Araujo Angel Eduardo        2042 2078 2042 VEN MAD - 64 Villalba                           4½  39  42   27  17,00  0   
  84   90     Moreno Gutierrez Victor Manuel      1860 1878 1860 ESP CTM - Villarrobledo                 35      4½  38½ 41½ 23½  17,25  0   
  85   59     Sanchez Carrasco Francisco Javier   2034 2048 2034 ESP CTM - Zugzwang                          V50 4½  38  41   24  18,00  0   
  86  130     Colom Riera Marc                    1588 1595 1588 ESP BAL                                         4½  38  40   22  16,25  0   
  87  103     Picazo Palacios Jose Maria          1742 1755 1742 ESP CTM                                 1       4½  37  40  21½  16,25  0   
  88   91 AIM Hansson Markus                      1855    0 1855 EST Estonia                                     4½  37  40  19½  16,25  0   
  89   99     Hassomal Daswani Birjkumar          1776 1796 1776 ESP VAL - Gambito Benimaclet                V65 4½  37  39½  22  16,25  0   
  90  102     Ruiz Torrente Pablo                 1748 1741 1748 ESP CTM - La Roda                               4½  37  39½  21  17,25  0   
  91   96     Hidalgo Arellano Patricio           1821 1836 1821 ESP AND - Reina Brillante                       4½  36  39   21  14,00  0   
  92  118     Belo Andre Nabais Moura             1647 1672 1647 POR EXT - Cibeles                               4½  36  38  20½  15,75  0   
  93   94     Pastor Villalba Arturo              1849 1864 1849 ESP CTM                                     V65 4½  35  38   20  15,50  0   
  94  107     Santos Isabel Pereira Dos         F 1718    0 1718 POR Portugal                                    4½  35  37½ 20½  16,00  0   
  95   68     Vela Ignacio Jose Manuel            1974 2010 1974 ESP AND - ONCE                              V50 4½  34½ 38  22½  17,00  0   
  96   84     Benitez Fernandez Pedro Vicente     1895 1881 1895 ESP CTM - Parque Sur                            4½  34½ 37½ 19½  15,50  0   
  97  106     Arnedo Vigueras Miguel              1729 1786 1729 ESP MAD - ONCE                          1       4½  33½ 36½ 18½  15,25  0   
  98  129     Alarcon Angulo Francisco            1597 1594 1597 ESP CTM - La Roda                      135  V50 4½  33  36  17½  16,00  0   
  99  140     Fernandez Garcia Henar              1490 1498 1490 ESP CTL - Burgos                                4½  32  33½  19  12,25  0   
 100   89 CM  Lopez Ramirez Jorge Hernan          1871    0 1871 COL Colombia                                V50  4  43  46   23  15,50  0   
 101  128 AFM Silva Juliana Figueira Theophilo  F 1600    0 1600 BRA BRASIL                              12       4  39  43½ 23½  18,50  0   
 102   82     Vinals Rioja Jaume                  1901 1910 1901 ESP CAT - Barcelona                    357  V50  4  39  42   21  14,75  0   
 103   74     Diaz Rodriguez Jose Antonio         1955 1972 1955 ESP AND - Figueroa                          V50  4  38½ 40  23½  13,75  0   
 104  114     Garcia-Ballesteros Banos Juan A     1684 1680 1684 ESP CTM - Ciudad Real                            4  38  41  21½  16,50  0   
 105  100     Silva Lourenco Santa Clara          1774    0 1774 POR Portugal                                     4  37½ 40½  20  14,00  0   
 106   80 CM  Jose Iraeta Alejandro               1910 1948 1910 ESP CTM - Zugzwang                          V50  4  37½ 40   22  13,50  0   
 107   85     Jimenez Moreno Gabriel              1883 1857 1883 ESP CTM - Excalibur                    146  V50  4  36½ 40   21  16,25  0   
 108   71     Garcia Fernandez Jose Antonio       1967 1964 1967 ESP AST                                     V50  4  36½ 39½  23  14,50  0   
 109  111     Lopez Escribano Oscar               1707 1722 1707 ESP CTM - Peon Avanzado                123       4  36½ 39½  20  15,25  0   
 110  115     Cebolla Ruiz David                  1678 1693 1678 ESP VAL - Xeraco                        1        4  36  39   19  14,75  0   
 111  108     Latre Rodriguez Javier              1717 1728 1717 ESP AND - Circulo Mercantil de Almeria           4  34½ 37½ 19½  13,25  0   
 112  135     Rene Villalba Mireia                1550 1595 1550 ESP CTL - Torre Negra                            4  34½ 37½  17  14,00  0   
 113   98     Ruiz Sotoca Jose Francisco          1787 1784 1787 ESP CTM - La Roda                      135  V50  4  34½ 36½ 21½  13,50  0   
 114  132     De Paz Sanmartin Jose Angel         1571 1562 1571 ESP CAT                                     V50  4  34  36  16½  12,50  0   
 115   86 WCM Bibilashvili Lali                   1880 1876 1880 GEO AND                                          4  33  36  17½  14,75  0   
 116  157     Cordoba Esteve Miguel               1379 1433 1379 ESP MAD                                 46       4  32½ 35½  16  13,75  0   
 117  112     Domingo Moratalla Julio             1697 1702 1697 ESP CTM - La Roda                           V50  4  32  34   18  12,00  0   
 118  146     Rubio Sureda Alejandro              1475 1730 1475 ESP CTM - Excalibur                              4  32  33½  15  10,50  0   
 119  165     Carrilero Moya Sergio               1248 1153 1248 ESP CTM - La Roda                                4  31½ 34   16  12,50  0   
 120  137     Altelarrea Hernando Rodrigo         1528 1427 1528 ESP CTL - Soria                                  4  31½ 33½ 17½  11,75  0   
 121  123     Mellado Sais Carles                 1624 1641 1624 ESP VAL - Alzira                                 4  31  33½  17  12,25  0   
 122  122     Fernandez Calzada Juan A.           1624 1642 1624 ESP AND - Figueroa                          V65  4  31  32½  16  10,00  0   
 123  127     Carrilero Moya Pablo                1601 1636 1601 ESP CTM - La Roda                                4  31  32½ 15½  11,50  0   
 124  144     Bringas Flores Fidel                1483 1505 1483 ESP ARA - Monsalud                               4  30  31½  16  9,00   0   
 125  105     Lopez Milian Andrea                 1730 1725 1730 ESP CTM - Parque Sur                            3½  41½ 44½  20  15,50  0   
 126   62     Benitez Fernandez Martin Jesus      2004 2005 2004 ESP CTM - Parque Sur                            3½  41  43½ 24½  15,50  0   
 127  116     Revuelta Blanco Daniel              1656 1667 1656 ESP CTL - Reina Juana de Tordesillas            3½  40½ 44   21  16,50  0   
 128   64     Draghici Flutur Gavril              1989 2009 1989 ESP CAT - ONCE                              V50 3½  40  43   23  15,25  0   
 129  147     Martin Estrada Jose Miguel          1447 1460 1447 ESP AND - Almeria                       1       3½  37½ 41½  21  15,25  0   
 130  119     Tabuenca Dopico Pedro               1645 1702 1645 ESP CNT                                 89  V50 3½  36½ 38  20½  10,50  0   
 131  133     Cordoba Esteve Adrian               1569 1646 1569 ESP MAD                                         3½  34  37  15½  11,75  0   
 132  109     Del Castillo Izquierdo Jose         1712 1766 1712 ESP MAD                                 1       3½  34  35½ 20½  9,25   0   
 133  117     Fernandez Seco Daniel               1656 1608 1656 ESP CTM - Villarrobledo                         3½  33  36  18½  11,75  0   
 134  148     Latre Rodriguez Francisco           1443 1459 1443 ESP AND - Circulo Mercantil de Almeria          3½  33  34½ 16½  10,25  0   
 135  136     Moreno Peinado Julian               1545 1551 1545 ESP CTM - Excalibur                             3½  31½ 34   15  10,00  0   
 136  154     Gamez Gonzalez Lourdes              1392 1397 1392 ESP CTM - Parque Sur                            3½  30½ 32   13  8,75   0   
 137  168     Carretero Tolsada Aaron             1198 1212 1198 ESP CTM - La Roda                      145      3½  29  31   13  10,25  0   
 138  126     Caparros Armand M Isabel            1602 1608 1602 ESP CTM                                         3½  29  30½ 15½  7,75   0   
 139   75     Cordoba Picazo Manuel Javier        1953 1971 1953 ESP CTM - Excalibur                    246  V50  3  38½ 40  21½  11,50  0   
 140  120     Sanchez Moya Gonzalo                1639 1644 1639 ESP CTM - Parque Sur                   123       3  37  41   19  13,75  0   
 141  134 AIM Ruiz Grau David                     1567 1619 1567 ESP MAD                                 1        3  37  40½ 17½  13,00  0   
 142  142     Herrero Pena Laura                  1485 1502 1485 ESP AND - Figueroa                               3  37  40  16½  12,25  0   
 143   95     Sempere Anton Andres                1834 1827 1834 ESP VAL                                     V50  3  36  39   17  11,00  0   
 144  141     Lopez Grande Alberto                1485 1553 1485 ESP MAD                                          3  35  36½  15  9,50   0   
 145  162     Cebolla Ruiz Anna                   1300 1309 1300 ESP VAL - Xeraco                        1        3  33  36½ 16½  12,00  0   
 146  121     Carretero Hernandez Alejandro       1633 1658 1633 ESP CTM - Excalibur                              3  32½ 34   15  6,50   0   
 147  145     Nieves Pamplona Juan Miguel         1482 1498 1482 ESP VAL                                     V50  3  32½ 34  13½  8,25   0   
 148  125     Angola Canchimbo Elmer              1610 1635 1610 ESP BAL - Santa Eulalia                          3  32  35  13½  9,25   0   
 149  161     Rodriguez Perez Alicia            F 1324 1366 1324 ESP CTL - Promesas de Valladolid                 3  31½ 34½ 12½  10,00  0   
 150  151     Araque Puertas Jorge                1429 1416 1429 ESP CTM - La Roda                      156       3  31½ 33½ 12½  8,75   0   
 151  149     Galdeano Williams Tomas             1435 1524 1435 ESP MAD                                          3  31½ 33½  12  8,50   0   
 152  158     Loro Garcia De Leon Jose Juan       1377 1391 1377 ESP ARA - Marcos Frechin               123  V50  3  31  32½ 14½  9,75   0   
 153  159     Holgado Maestre Andres              1345 1368 1345 ESP EXT                                     V65  3  30  32   12  9,00   0   
 154  170     Moreno Lozano Jose Ramon            1127 1122 1127 ESP CTM - Villarrobledo                 35  V50  3  29½ 31½ 13½  9,50   0   
 155  152     Rovira Grimaldos Jose Luis          1399 1407 1399 ESP CTM - Excalibur                         V65  3  29½ 31½ 12½  8,75   0   
 156  153     Gonzalez Lopez Francisco Jesus      1394 1411 1394 ESP AND - Figueroa                          V65  3  29½ 31   9½  7,50   0   
 157  150     Sansa Olivan Javier                 1434 1521 1434 ESP MAD                                          3  29  30½  10  6,00   0   
 158  156     Alarcon Alarcon Elvis Eduardo       1385 1437 1385 ESP MAD - La Didactica                           3  27½ 29   13  6,50   0   
 159  160     Sanchez Sanchez Carlos I            1333 1384 1333 ESP MAD                                          3  27½ 29   12  6,50   0   
 160  139     Martin Garcia Francisco Javier      1500 1563 1500 ESP MAD                                     V50 2½  39½ 43   17  10,75  0   
 161  143     Barbas Fernando                     1483 1522 1483 FRA MAD                                         2½  34½ 36½  14  8,25   0   
 162  124     Anaya Fernandez Jeronimo            1615 1744 1615 ESP CTM - Ciudad Real                           2½  33½ 35   15  6,00   0   
 163  166     Hernandez Morales Adriel            1243    0 1243 BEL Belgica                                     2½  33  34½  13  7,50   0   
 164  164     Patino Frias Jose Luis              1248 1310 1248 ESP MAD                                 1       2½  32  35  12½  9,25   0   
 165  155     Ceron Mendez Mateo                  1389 1356 1389 ESP MUR                                         2½  25½ 27   7   3,75   0   
 166  173     Fernandez Jimenez Alejandro         1094 1098 1094 ESP CTM - Excalibur                              2  34  37  13½  7,75   0   
 167  167     Gonzalez Alfaro Sergio              1234 1227 1234 ESP CTM - Excalibur                    123       2  32  35   13  8,25   0   
 168  178     Tebar Ortega Ernesto Jose              0    0    0 ESP CTM - La Roda                       7        2  31½ 33½  13  7,00   0   
 169  175     Sierra Del Sol Sara                 1029 1061 1029 ESP BAL                                          2  30½ 33½  11  6,50   0   
 170  177     Sloan Niklas Paul                      0    0    0 ESP EXT - Agora Caceres                          2  28  29½  9   4,50   0   
 171  171     Parra Moya Helena                   1105 1087 1105 ESP CTM - La Roda                       5        2  25  26½  6½  4,00   0   
 172  174     Redondo Garrido Nicolas             1075 1089 1075 ESP VAL - Quart                         1        2  23  24   4   2,50   0   
 173   39 CM  Torres Boch Jose Francisco          2180 2184 2180 ESP MAD                                         1½  33  35½ 12½  6,00   0   
 174  176     Melero Martinez Jose                   0    0    0 ESP CTM - La Roda                      145      1½  29½ 32½  10  5,75   0   
 175  169     Mellado Salom Carlos                1159 1139 1159 ESP VAL - Alzira                                1½  28½ 31   8½  4,25   0   
 176  172     Fernandez Garcia Lino               1100 1219 1100 ESP CTL - Burgos                                1½  26½ 29   8½  4,00   0   
 177  163     Fernandez Perez Adrian Francisco    1288 1317 1288 ESP CTL - Burgos                            V50  1  28  29½  4   3,00   0   
 178   88     Buendia Morcillo Luis               1872 1866 1872 ESP CTM - La Roda                      135  V50  ½  29  30½  4½  2,25   0 


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno