Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
16th Baltic Pearl Open Lazy POL Sun 28th Jun 2020 - Tue 7th Jul 2020
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | + | Pts | TB1 | TB2 |
1 | MIS, Mieszko | FM | 2332 | 6 | 7.5 | 37.50 | 47.50 |
2 | KOZAK, Antoni | m | 2339 | 5 | 7.0 | 43.50 | 55.50 |
3 | KOSAKOWSKI, Jakub | FM | 2416 | 5 | 7.0 | 42.00 | 54.00 |
4 | SZPAR, Milosz | FM | 2343 | 5 | 7.0 | 39.50 | 51.00 |
5 | CZERNEK, Tymon | 2199 | 6 | 6.5 | 41.50 | 53.00 | |
6 | KUBICKA, Anna | WIM | 2256 | 6 | 6.5 | 40.50 | 51.00 |
7 | CHYLEWSKI, Patryk | FM | 2344 | 6 | 6.5 | 38.00 | 48.50 |
8 | LUCH, Michal | IM | 2409 | 5 | 6.5 | 36.00 | 47.00 |
9 | RUDZINSKA, Michalina | WFM | 2080 | 6 | 6.5 | 35.50 | 44.00 |
10 | KYC, Jerzy | m | 2334 | 6 | 6.5 | 34.50 | 44.50 |
11 | MIELCZARSKI, Miroslaw | 2156 | 5 | 6.0 | 39.00 | 50.00 | |
12 | PAPROCKI, Antoni | 1922 | 5 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | |
13 | KOPACZEWSKI, Adam | 2059 | 5 | 6.0 | 35.50 | 46.50 | |
14 | DERYLO, Kamil | 2084 | 4 | 6.0 | 35.00 | 44.50 | |
15 | MIRSKI, Michal | 1960 | 6 | 6.0 | 31.50 | 41.00 | |
16 | ZDYBEL, Przemyslaw | 1947 | 5 | 6.0 | 31.00 | 41.00 | |
17 | KLEPEK, Witold | 2171 | 3 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | |
18 | RENKOWSKI, Piotr | 2178 | 4 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | |
19 | KAROLCZUK, Iwo | 2149 | 5 | 5.5 | 35.50 | 46.50 | |
20 | DYLAG, Emilia | 2065 | 4 | 5.5 | 34.50 | 43.50 | |
21 | BILCZEWSKI, Kacper | 2128 | 5 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | |
22 | SLIWICKI, Damian | CM | 2180 | 5 | 5.5 | 33.00 | 43.50 |
23 | LUBERANSKI, Jakub | 2146 | 5 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | |
24 | PRACZUKOWSKI, Stanislaw | 2132 | 3 | 5.5 | 32.50 | 43.00 | |
25 | MUSIAL, Tomasz | 1946 | 5 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | |
26 | MAJOCHA, Piotr | 1906 | 5 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | |
27 | GRZESIK, Gracjan | 2001 | 3 | 5.5 | 32.00 | 40.00 | |
28 | KLIMKOWSKI, Jan | 2193 | 4 | 5.0 | 41.50 | 52.50 | |
29 | SMIETANSKA, Wiktoria | CM | 1593 | 3 | 5.0 | 38.50 | 49.00 |
30 | KACPRZAK, Karol | 1988 | 3 | 5.0 | 37.50 | 47.00 | |
31 | KOKOSZCZYNSKI, Jan | FM | 2312 | 3 | 5.0 | 36.50 | 48.00 |
32 | PIOTROWSKI, Arkadiusz | 1923 | 4 | 5.0 | 36.00 | 45.00 | |
33 | MAJEWSKI, Krzysztof | 1787 | 3 | 5.0 | 35.50 | 44.50 | |
34 | DIXA, Oskar | 2083 | 3 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | |
35 | MEERS, Hubert | 2037 | 5 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | |
36 | FRITZ, Antoni | 2028 | 4 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | |
37 | KALISZUK, Kamil | 1930 | 4 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | |
38 | WNEK, Filip | 1963 | 4 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | |
39 | KACPRZAK, Kacper | 1977 | 3 | 5.0 | 28.50 | 38.00 | |
40 | MARCINCZYK, Monika | WCM | 1886 | 4 | 5.0 | 26.50 | 36.00 |
41 | KOZLOWSKI, Pawel | 1913 | 4 | 4.5 | 40.00 | 49.00 | |
42 | POLTORAK, Sebastian | 1974 | 2 | 4.5 | 39.50 | 50.50 | |
43 | CZECHOWSKI, Jakub | 2025 | 3 | 4.5 | 34.00 | 44.50 | |
44 | BUDZISZ, Adrian | 1823 | 4 | 4.5 | 33.50 | 44.50 | |
45 | ZIELONKA, Adam | 1566 | 2 | 4.5 | 33.00 | 43.50 | |
46 | SKURNIAK, Szymon | 2036 | 3 | 4.5 | 33.00 | 43.00 | |
47 | KUTOWSKI, Marcel | 1806 | 4 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | |
48 | SZYDELKO, Michal | 1910 | 4 | 4.5 | 31.50 | 39.00 | |
49 | KAZMIEROWSKI, Tymon | 1844 | 4 | 4.5 | 31.00 | 41.00 | |
50 | RAK, Tomasz | 1879 | 4 | 4.5 | 31.00 | 40.50 | |
98 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |