Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 600 : 20.12.2019

Partite di scacchi 5409
Tornei di scacchi 64

Visualizza tutti i tornei inclusi

Malmo SWE, Open 2019

	NAMN		KLUBB		RANKING 1/12			SP		+		=		-		POÄNG		KV.P	
	1		GM Tiger Hillarp Persson		Lunds ASK		2537			8		7		1		0		7.5		40.00			
	2		GM Jonny Hector		Limhamns SK		2475			8		6		1		1		6.5		41.00			
	3		GM Bartlomiej Heberla		Eksjö SK		2565			8		6		1		1		6.5		41.00			
	4		FM Jung Min Seo		Stockholms SS		2444			8		5		3		0		6.5		38.50			
	5		FM Isak Storme		SS Manhem		2244			8		6		1		1		6.5		35.00			
	6		FM Milton Pantzar		Västerås SK		2410			8		4		4		0		6.0		39.00			
	7		IM Axel Ornstein		Eksjö SK		2296			8		5		2		1		6.0		38.50			
	8		IM Kåre Hove Kristensen		Helsingborgs ASK		2335			8		6		0		2		6.0		37.00			
	9		IM Jonas Barkhagen		SK Rockaden, Sthlm		2436			8		6		0		2		6.0		37.00			
	10		Arvin Rasti		Team Pelaro Alingsås SS		2181			8		5		2		1		6.0		35.50			
	11		Torbjörn Ivarsson		Lunds ASK		2075			8		5		2		1		6.0		35.00			
	12		IM Michael Kopylov		Ukraine		2411			8		6		0		2		6.0		33.50			
	13		William Olsson		Örgryte SK		2131			8		5		2		1		6.0		33.00			
	14		FM Martin Jogstad		Eslövs SK		2298			8		6		0		2		6.0		32.00			
	15		Daniel Kopylov		Germany		2294			8		6		0		2		6.0		30.50			
	16		GM Stellan Brynell		Limhamns SK		2415			8		5		1		2		5.5		38.50			
	17		Henrik Holmsgaard		Åstorps SS		2219			8		5		1		2		5.5		38.00			
	18		CM Leo Crevatin		SK Rockaden, Sthlm		2258			8		5		1		2		5.5		38.00			
	19		CM Gustav Törngren		Örgryte SK		2255			8		5		1		2		5.5		33.00			
	20		Hussein Sabeh Hashim		Malmö AS		2140			8		5		1		2		5.5		32.00			
	21		Can Kabadayi		Limhamns SK		2196			8		5		1		2		5.5		30.00			
	22		Birger Persson		Helsingborgs SS		2055			8		4		3		1		5.5		29.50			
	23		CM Ludvig Carlsson		Västerås SK		2215			8		5		0		3		5.0		36.50			
	24		Blerim Syla		Kristineberg SK		2065			8		5		0		3		5.0		36.00			
	25		Axel Falkevall		Trojanska Hästen		2008			8		4		2		2		5.0		35.50			
	26		Adnan Abedinov		Kristineberg SK		2168			8		5		0		3		5.0		35.00			
	27		Niclas Ottenklev		Schack 08, Norrköping		2192			8		5		0		3		5.0		33.50			
	28		Thomas Johansson		Malmö AS		2241			8		5		0		3		5.0		33.00			
	29		Koen De Wilt		Netherlands		1850			8		5		0		3		5.0		32.50			
	30		Peter Halvarsson		Linköpings ASS		1902			8		5		0		3		5.0		32.50			
	31		Daniel Jogstad		Eslövs SK		2236			8		5		0		3		5.0		32.50			
	32		Nils Åkervall		En Passant, Svedala		1892			8		3		4		1		5.0		31.50			
	33		Karl Ekberg		Limhamns SK		1874			8		5		0		3		5.0		31.00			
	34		FM Josef Ask		Västerviks ASK		2185			8		3		4		1		5.0		31.00			
	35		Eskil Nilsson		Värnamo SS		2063			8		5		0		3		5.0		30.50			
	36		Jacob Mejvik		Oves SK		2045			8		4		2		2		5.0		30.50			
	37		Sven Svensson		Borås-Fristad SK		2207			8		3		4		1		5.0		30.00			
	38		Lennart Friberg		Skara SS		2007			8		4		2		2		5.0		29.50			
	39		Johan Sivhed		Lunds ASK		2014			8		3		3		2		4.5		35.50			
	40		WIM Ellinor Frisk		Lunds ASK		2196			8		4		1		3		4.5		35.00			
	41		Mikael Svensson		Landskrona SK		2164			8		4		1		3		4.5		34.00			
	42		Jacob Jönsson		SK Sandlöparen		2062			8		3		3		2		4.5		34.00			
	43		Janne Mäkinen		Malmö AS		2056			8		4		1		3		4.5		33.00			
	44		Henrik Mortensen		Denmark		1998			8		3		3		2		4.5		33.00			
	45		Freddy Ramirez		Lunds ASK		1826			8		4		1		3		4.5		32.50			
	46		Martin Göransson		Värnamo SS		2092			8		3		3		2		4.5		32.50			
	47		Oscar Jönsson		SK Sandlöparen		1842			8		3		3		2		4.5		32.00			
	48		Siv Bengtsson		SS Manhem		2036			8		3		3		2		4.5		31.50			
	49		Sten Bernhardsson		Rödeby SK		1982			8		3		3		2		4.5		31.50			
	50		Kjell Petersson		Lunds ASK		1963			8		3		3		2		4.5		31.00			
	51		Carlos Törnberg		Limhamns SK		1878			8		4		1		3		4.5		30.50			
	52		Alexander Nord		Lunds ASK		1959			8		4		1		3		4.5		30.50			
	53		WFM Louise Fredericia		Denmark		1980			8		4		1		3		4.5		29.50			
	54		Finn Broman		Limhamns SK		1952			8		4		1		3		4.5		29.00			
	55		Erik Tegler		En Passant, Svedala		2125			8		4		1		3		4.5		28.50			
	56		Hampus Bensryd		Lunds ASK		1957			8		3		3		2		4.5		28.00			
	57		Ronald Hansson		Malmö SS		1881			8		4		1		3		4.5		26.50			
	58		Joel Nilsson		En Passant, Svedala		1948			8		4		1		3		4.5		26.50			
	59		WFM Jessica Bengtsson		SS Manhem		2059			8		3		3		2		4.5		26.50			
	60		William Johansson		Lunds ASK		1702			8		3		3		2		4.5		24.50			
	61		Roland Johansson		En Passant, Svedala		1988			8		4		0		4		4.0		34.50			
	62		Christian Eriksson		Denmark		2129			7		4		0		3		4.0		34.50			
	63		Klaus Nielsen		Denmark		1995			8		4		0		4		4.0		33.00			
	64		Ulf Karlsson		Limhamns SK		1990			8		3		2		3		4.0		32.00			
	65		Lars Andersson		SS Allians, Skänninge		2046			8		4		0		4		4.0		31.50			
	66		Per Eisele		SK Bara Bönder		1843			8		1		6		1		4.0		31.50			
	67		Håkan Winfridsson		SK Laxen		2017			8		4		0		4		4.0		31.00			
	68		Tomas Olsson		Lunds ASK		1969			8		3		2		3		4.0		30.50			
	69		Leif Svensson		SK Kamraterna		2074			8		3		2		3		4.0		30.50			
	70		Per Lindquist		Limhamns SK		1949			8		2		4		2		4.0		30.50			
	71		Sven Degerfeldt		SS Manhem		1912			8		4		0		4		4.0		30.00			
	72		Alexander Pettersson		Stockholms SS		2016			8		3		2		3		4.0		30.00			
	73		Sören Svensson		SS Manhem		1882			8		4		0		4		4.0		29.00			
	74		Jonatan Tops		SK Bara Bönder		1940			8		4		0		4		4.0		29.00			
	75		Tim Nielsen		Lunds ASK		1780			8		3		2		3		4.0		29.00			
	76		Mårten Garner		Linköpings ASS		1896			8		4		0		4		4.0		28.00			
	77		Erik Dingertz		Kristallens SK		1839			8		3		2		3		4.0		27.50			
	78		Arne Sjöberg		Malmö SS		1844			8		3		2		3		4.0		27.00			
	79		Linus Eisele		SK Bara Bönder		1720			8		3		2		3		4.0		26.50			
	80		Jan Erik Solem		Lunds ASK		0			8		3		2		3		4.0		24.50			
	81		CM Mikael Helin		Stockholms SS		1803			8		4		0		4		4.0		22.00			
	82		Jung Hyun Seo		Trojanska Hästen		1749			8		3		1		4		3.5		34.50			
	83		Arvid Fridman		Wasa SK		1610			8		3		1		4		3.5		34.00			
	84		Lars-Göran Malmgren		Malmö AS		1894			8		3		1		4		3.5		33.00			
	85		Vlado Tadic		Kristineberg SK		1838			8		3		1		4		3.5		32.50			
	86		Ronald Engström		Markaryds SK		1783			8		3		1		4		3.5		31.50			
	87		Fredrik Attefall		Upsala ASS		2038			8		3		1		4		3.5		31.00			
	88		Patrik Nilsson		Limhamns SK		1980			8		3		1		4		3.5		30.50			
	89		Gustav Lindholm		SS Manhem		1901			8		3		1		4		3.5		30.00			
	90		Alexander Ström-Engdahl		SS Manhem		1984			8		2		3		3		3.5		30.00			
	91		Bengt Wihlborn		Växjö SK		1825			8		2		3		3		3.5		29.50			
	92		Hannibal Valeur Jaques		Denmark		1810			8		2		3		3		3.5		29.00			
	93		Per-Olof Gromark		Engelholms SK		1938			8		1		5		2		3.5		29.00			
	94		Kevin Söderberg		SS Kalmarunionen		1800			8		3		1		4		3.5		27.50			
	95		Björn Werstén		Linköpings ASS		1734			8		2		3		3		3.5		27.50			
	96		Sten Sjödahl		Oves SK		1933			8		2		3		3		3.5		27.50			
	97		Tord Lindvall		Markaryds SK		1904			8		2		3		3		3.5		27.00			
	98		Tage Bengtsson		Majornas SS		2009			8		1		5		2		3.5		26.50			
	99		Lars Pettersson		Heby SS		1731			8		3		1		4		3.5		24.50			
	100		Anders Frisk		SA Mark		1786			8		3		1		4		3.5		24.50			
	101		David Petersson		Lunds ASK		1601			8		2		3		3		3.5		24.50			
	102		Eivind Grunt Kreken		Norway		1793			8		3		1		4		3.5		23.50			
	103		Gottfrid Sjödahl		Malmö AS		1782			8		3		1		4		3.5		22.50			
	104		Johan Weidenståhl		Limhamns SK		1852			8		3		1		4		3.5		20.00			
	105		Sven Johansson		En Passant, Svedala		1908			8		3		0		5		3.0		31.00			
	106		André Thyberg		Borås-Fristad SK		0			8		3		0		5		3.0		29.50			
	107		Max Nimander		Limhamns SK		1824			8		2		2		4		3.0		29.00			
	108		Tim Westlund		Nolereds SK		1694			8		3		0		5		3.0		28.50			
	109		Tore Andersson		Markaryds SK		1736			8		2		2		4		3.0		28.50			
	110		Viggo Lillskog		IFK Hindås		1760			8		3		0		5		3.0		26.50			
	111		Jörgen Alfvén		Vaggeryds SK		1832			8		2		2		4		3.0		25.50			
	112		Vedant Kumar Saravana		India		1852			8		3		0		5		3.0		25.00			
	113		Paul Eknor		Vaggeryds SK		1580			8		3		0		5		3.0		24.50			
	114		Joakim Sparv		Arboga SK		1863			8		2		2		4		3.0		24.50			
	115		Sebastian Gerdes		Trojanska Hästen		1511			8		2		2		4		3.0		23.00			
	116		Jonas Nyström		IFK Hindås		1899			8		2		2		4		3.0		22.50			
	117		Paul Olsson		Kristianstad Schacksällskap		1876			6		3		0		3		3.0		20.50			
	118		Per Green		Örgryte SK		1967			7		2		1		4		2.5		30.50			
	119		Mats Chronblad		Limhamns SK		1650			8		2		1		5		2.5		28.50			
	120		Jan Johansson		SK Sandlöparen		1616			8		2		1		5		2.5		28.00			
	121		Theodor Hellquist		Malmö AS		1591			8		2		1		5		2.5		27.00			
	122		Oliver Nilsson		Trojanska Hästen		1781			8		1		3		4		2.5		25.50			
	123		Marcus Lindholm		SS Manhem		1410			8		2		1		5		2.5		25.50			
	124		Claus- Peter Diener		Germany		1457			8		2		1		5		2.5		24.00			
	125		Martin Andersen		Landskrona SK		1507			8		2		1		5		2.5		24.00			
	126		Bengt Kvisth		Limhamns SK		1707			8		1		3		4		2.5		24.00			
	127		Magnus Kullberg		Landskrona SK		1671			8		2		1		5		2.5		23.50			
	128		Victor Ufnarovski		Lunds ASK		1825			8		2		1		5		2.5		20.50			
	129		Jonas Gromark		Malmö AS		1773			8		2		1		5		2.5		20.00			
	130		Gunnar Wickström		Limhamns SK		1600			8		2		0		6		2.0		27.50			
	131		Hans Rånby		Wasa SK		1844			8		2		0		6		2.0		26.50			
	132		Simon Gustafsson		Borås-Fristad SK		1598			8		2		0		6		2.0		26.50			
	133		Hannes Nilsson		En Passant, Svedala		1629			8		2		0		6		2.0		25.00			
	134		Mikael Ohlsson		SS Kalmarunionen		1744			8		2		0		6		2.0		24.50			
	135		Orla Eilegaard Jørgensen		Denmark		1565			8		2		0		6		2.0		21.00			
	136		Erik Andersson		En Passant, Svedala		1633			8		0		3		5		1.5		24.50			
	137		Anders Hansen		Harplinge SS-Halmstad		1599			8		1		1		6		1.5		23.50			
	138		Elizabeth Johansson		Eslövs SK		1712			8		1		1		6		1.5		22.50			
	139		Henrik Johansson		Östersunds SS		1641			8		1		1		6		1.5		22.00			
	140		Susanne Ellerstrand		Engelholms SK		1559			8		1		1		6		1.5		21.00			
	141		Svante Norlander		SK Kamraterna		1495			6		1		0		5		1.0		20.50			


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno