Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Australasian Masters GM Melbourne AUS Sat 15th Dec 2018 - Sun 23rd Dec 2018. Category: 8. Ave: (2448) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Smirnov, Anton | GM | AUS | 2553 | # | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2709 |
2 | Cheng, Bobby | IM | AUS | 2510 | 0 | # | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2607 |
3 | Kvon, Andrey | GM | UZB | 2509 | = | 0 | # | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 2566 |
4 | Izzat, Kanan | IM | AZE | 2496 | = | = | 0 | # | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 5 | 2485 |
5 | Zelesco, Karl | FM | AUS | 2407 | 0 | = | = | 0 | # | = | = | = | 1 | 1 | 4.5 | 2452 |
6 | Papin, Vasily | GM | RUS | 2483 | = | 0 | = | = | = | # | 0 | = | 1 | = | 4 | 2401 |
7 | Solomon, Stephen J | IM | AUS | 2328 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | # | 1 | 0 | = | 4 | 2418 |
8 | Bjelobrk, Igor | IM | AUS | 2401 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | # | 0 | 1 | 3 | 2328 |
9 | Liu, Xiangyi | IM | SGP | 2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 3 | 2323 |
10 | Wallis, Christopher | FM | AUS | 2349 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | # | 1.5 | 2185 |
Australasian Masters IM Melbourne AUS Sat 15th Dec 2018 - Sun 23rd Dec 2018. Category: 1. Ave: (2259) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Dale, Ari | IM | AUS | 2371 | # | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7.5 | 2520 |
2 | Clarke, Brandon G I | FM | ENG | 2386 | = | # | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2465 |
3 | Rosen, Eric | IM | USA | 2342 | = | = | # | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 5.5 | 2330 |
4 | Ang, Alphaeus Wei Ern | CM | NZL | 2118 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2318 |
5 | Dragicevic, Domagoj | FM | AUS | 2193 | 0 | = | = | 0 | # | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 4.5 | 2266 |
6 | Lee, Qing Aun | FM | SGP | 2297 | 0 | = | = | 0 | 0 | # | = | 1 | 1 | = | 4 | 2212 |
7 | Chan, Luis | FM | AUS | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | # | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2179 |
8 | Khamatgaleev, Alexej | IM | RUS | 2382 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | # | 0 | = | 3 | 2120 |
9 | Levi, Eddy L | FM | AUS | 2049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 3 | 2157 |
10 | Chan, Kris | AUS | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | # | 2 | 2047 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |