Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
3rd l'EFE Metz 2017 Metz FRA Wed 26th Jul 2017 - Sun 30th Jul 2017. Category: None. Ave: (2238) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Shvayger, Yuliya | WGM | ISR | 2434 | # | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | 2436 |
2 | Zimina, Olga | IM | ITA | 2390 | 1 | # | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 6.5 | 2387 |
3 | Doluhanova, Evgeniya | WGM | UKR | 2314 | = | = | # | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 2309 |
4 | Savina, Anastasia | IM | RUS | 2364 | 0 | = | = | # | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 2303 |
5 | Terbe, Julianna | WIM | HUN | 2260 | 0 | = | 0 | = | # | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 2235 |
6 | Goossens, Hanne | WFM | BEL | 2175 | 0 | 0 | = | 0 | = | # | 1 | 1 | 1 | = | 4.5 | 2244 |
7 | Thomas, Anysia | FRA | 2069 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 2176 | |
8 | Monpeurt, Cyrielle | WFM | FRA | 2135 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | = | 3 | 2124 |
9 | Haussernot, Cecile | WFM | FRA | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 3 | 2129 |
10 | Roumegous, Marina | WIM | FRA | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | # | 2 | 2028 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |