Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ryo Chen | 2269 | D5 (w) | W9 (b) | W8 (w) | D2 (w) | D10 (b) | W7 (w) | D4 (b) | D6 (w) | W3 (b) | 6.5 |
2 | IM Luis Carlos Torres | 2336 | D3 (w) | D5 (b) | W9 (w) | D1 (b) | D8 (w) | W10 (w) | D7 (b) | W4 (w) | D6 (b) | 6.0 |
3 | IM Augusto Cesar Campos | 2388 | D2 (b) | W10 (w) | W7 (b) | D4 (w) | D6 (b) | W8 (b) | L5 (w) | D9 (b) | L1 (w) | 5.0 |
4 | FM Joshua Colas | 2200 | D7 (b) | D8 (b) | W6 (w) | D3 (b) | D5 (w) | W9 (b) | D1 (w) | L2 (b) | D10 (w) | 5.0 |
5 | FM Carlos Sandoval Mercado | 2353 | D1 (b) | D2 (w) | W10 (b) | L7 (w) | D4 (b) | D6 (w) | W3 (b) | D8 (b) | L9 (w) | 4.5 |
6 | IM Liordis Quesada Vera | 2347 | D10 (b) | W7 (w) | L4 (b) | L8 (b) | D3 (w) | D5 (b) | W9 (w) | D1 (b) | D2 (w) | 4.5 |
7 | Gopal Menon | 2227 | D4 (w) | L6 (b) | L3 (w) | W5 (b) | D9 (w) | L1 (b) | D2 (w) | W10 (b) | D8 (w) | 4.0 |
8 | FM James Canty | 2158 | D9 (b) | D4 (w) | L1 (b) | W6 (w) | D2 (b) | L3 (w) | D10 (b) | D5 (w) | D7 (b) | 4.0 |
9 | FM Dalton Perrine | 2262 | D8 (w) | L1 (w) | L2 (b) | W10 (w) | D7 (b) | L4 (w) | L6 (b) | D3 (w) | W5 (b) | 3.5 |
10 | Eric Moskow | 2143 | D6 (w) | L3 (b) | L5 (w) | L9 (b) | D1 (w) | L2 (b) | D8 (w) | L7 (w) | D4 (b) | 2.0 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |