Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 766 : 01.08.2024

Partite di scacchi 12538
Tornei di scacchi 73

Visualizza tutti i tornei inclusi

Nordhausen GER, 14th Open

Final Ranking after 7 Rounds
Rk.	SNo	 		Name	FED	RtgI	RtgN	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 
1	9		FM	Huber, Benedikt	GER	2268	2291	SK München Südost	5,5	28	20,25
2	1		IM	Carow, Johannes	GER	2467	2495	Sfr.Heidesheim	5,5	27,5	20,00
3	11			Hartge, Gedeon	GER	2219	2254	USV Halle	5,5	26,5	19,50
4	18		CM	Tiarks, Jann-Christian	GER	2171	2170	SG 1871 Löberitz	5	31	20,25
5	3		FM	Hahn, Markus	GER	2321	2350	SVG CAISSA Kassel	5	28,5	18,50
6	8		FM	Schulze, Lara	GER	2302	2311	SAbt SV Werder Bremen	5	27	16,75
7	5		FM	Haack, Kevin	GER	2321	2340	SV 1920 Hofheim	5	25,5	16,00
8	4		IM	Langheinrich, Ferenc	GER	2341	2332	ESV Nickelhütte Aue	4,5	29	18,25
9	2		IM	Jugelt, Tobias	GER	2351	2351	Bochumer SV 02	4,5	28,5	15,75
10	6		FM	Rudolph, Johannes	GER	2335	0	AAS Aalsmeer	4,5	28	16,00
11	22			Matthäi, Jakob	GER	2055	2123	USG Chemnitz	4,5	28	15,75
12	21			Rohde, Niclas	GER	2068	2128	1. SC Anhalt	4,5	26,5	15,25
13	10		IM	Wichmann, Cliff	GER	2287	2244	ESV Nickelhütte Aue	4,5	26	15,00
14	17			Philipp, Mathias	GER	2162	2175	SSV Vimaria 91 Weimar	4,5	24,5	13,50
15	7		FM	Wong, Gengchun	GER	2320	2306	USV TU Dresden	4,5	24,5	13,25
16	15		FM	Solberg, Joachim	NOR	2167	2184	ESV Nickelhütte Aue	4,5	24,5	12,75
17	23			Stork, Christopher	GER	2024	2096	SV Oberursel	4,5	22,5	11,50
18	14			Pallas, Sebastian	GER	2230	2219	SG 1871 Löberitz	4,5	22	12,50
19	24			Zobel, Christian	GER	2071	2074	SC Borussia Lichtenberg	4	26	11,00
20	16			Heyder, Florian	GER	2177	2154	SV Sangerhausen	4	26	10,50
21	26			Kuntze, Andreas	GER	2054	1987	SC 1951 Nordhausen	4	25,5	11,75
22	37			Galje, Hans	NED	1982	0		4	24,5	11,50
23	20			Mertens, Fridolin	GER	2159	2156	SG 1871 Löberitz	4	24	10,25
24	25			Böhm, Christian	GER	2067	2037	SG 1871 Löberitz	4	23,5	10,25
27			Trunz, Michelle	GER	2042	2019	SG Porz	4	23,5	10,25
26	12			Raasch, Jörg	GER	2246	2175	Klub Kölner SF	4	23	11,25
27	19			Simukov, Erik	GER	2114	2166	SVG CAISSA Kassel	4	22,5	9,75
28	36			Königsmann, Marcus	GER	1983	1917	SC 1951 Nordhausen	4	22,5	8,50
29	35			Phenn, Jan-Niklas	GER	1931	1984	SC Reichenbach	4	21	7,50
30	32			Voigt, Anastasia	GER	1971	1991	USV Halle	4	20	10,75
31	63			Meitzner, Jonathan Franz	GER	1746	1657	1. Eichsfelder Sportclub	3,5	22,5	8,50
32	40			Langer, Paul Georg	GER	1933	1834	SG Blau-Weiß Stadtilm	3,5	21	10,00
33	58			Lüß, Hannes	GER	0	1802		3,5	21	8,00
34	31			Schmidt, Kevin	GER	1980	2001	SV Mülheim-Nord 1931	3,5	16,5	7,50
35	28			Mester, Philipp	GER	2002	2037	SVG CAISSA Kassel	3	24,5	6,00
36	30			Bui, Hai Lam	GER	1966	2003	SV Dresden-Leuben	3	22	6,50
37	39			Lenk, Konrad	GER	1972	1739	ESV Lok Döbeln	3	22	6,25
38	50			Kaipalath, Varun Raj	IND	1829	1856	SV Schott Jena	3	21,5	6,50
39	33			Trunz, Tamila	GER	1985	1990	SG Porz	3	21,5	6,25
48			Fromm, Nick	GER	1867	1742	SVG CAISSA Kassel	3	21,5	6,25
41	61			Ristedt, Mathis	GER	1748	1721	MTV Riede	3	21,5	6,00
42	34			Knöfel, Michael	GER	1988	1737	SV SF Friedrichshagen	3	21	7,50
43	41			May, Alexander	GER	1930	1842	SV Gernrode 1887	3	21	5,00
44	45			Wöllenstein, Sebastian	GER	1882	1852	SVG CAISSA Kassel	3	20,5	7,25
45	56			Holzhüter, Thomas	GER	1809	1662	SV 90 Havelberg	3	20,5	6,25
46	44			Liebert, Frank	GER	1885	1706	SK Bad Sooden-Allendorf	3	20	5,00
47	60			Lorch, Alexander	GER	1785	1670	SC Eschwege	3	19,5	6,25
48	29			Bürckner, Georg	GER	2011	1990	SV Sangerhausen	3	19,5	5,50
49	49			Feshchenko, Diana	UKR	1728	1862	SK Bad Sooden-Allendorf	3	16,5	3,50
50	38			Lorenz, Sebastian	GER	1980	1909	SK Dingelstädt 1921	2,5	23,5	5,00
51	55			Mastmeyer, Lars-Quentin	GER	1810	1719	SVG CAISSA Kassel	2,5	21,5	8,00
52	13			Engelmann, Jakob	GER	2235	2216	SV Sangerhausen	2,5	19,5	8,00
53	43			Fiedler, Ralf	GER	0	1888	SK Bad Sooden-Allendorf	2,5	19,5	3,00
54	53			Leßner, Konrad	GER	1813	1550	BSG Grün-Weiß Leipzig	2,5	19	3,75
55	57			Schmidt, Thilo	GER	1806	1721	Ludwigsfelder SC 54	2,5	18,5	4,25
56	46			Seidel, Oliver	GER	1871	1867	SC Reichenbach	2,5	15,5	2,25
57	62			Hinkel, Fabian	GER	1747	1585	SV Babelsberg 03	2	19	4,25
58	64			Han, Erdem	GER	1702	1682	SSV Vimaria 91 Weimar	2	19	3,50
59	47			Strohner, Maximilian	GER	1867	1629	SC Turm Erfurt	2	18,5	2,00
60	59			Schaudienst, Arvid	GER	1799	1723	TSG Oberschöneweide	1,5	19	1,75
61	51			Heinze, Steffen	GER	1847	1617	SV 90 Havelberg	1,5	17,5	2,25
62	54			Voigt, Dominik	GER	1811	1664	HSK Lister Turm	1,5	17,5	1,50
63	52			Friedhoff, Kai	GER	1814	1672	ESV Rot-Weiß Göttingen	1,5	14,5	0,75
64	42			Viererbe, Hartmut	GER	1902	1586	SC 1951 Nordhausen	0,5	16	0,75


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno