Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rg | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | BuH | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosner,Jonas | IM | 2433 | SK Ettlingen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 173.0 | |
2. | Ehmann,Thilo | FM | 2329 | SF Sasbach | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.0 | 175.5 | |
3. | Cofmann,Veaceslav | 2272 | SC Eppingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 171.5 | ||
4. | Pfatteicher,Lukas | 2179 | Karlsruher SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 173.0 | ||
5. | Schlenker,Jörg | 2174 | SC Donauesching | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 170.0 | ||
6. | Hartmann,Martin | 2120 | SC Pforzheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 169.0 | ||
7. | Wiechert,Hans | FM | 2177 | SC Untergrombac | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 171.5 | |
8. | Sieglen,Joachim,D | FM | 2196 | SC Untergrombac | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 169.5 | |
9. | Blaich,Günther | 2282 | SV Calw | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | 172.5 | ||
10. | Osmanovic,Faruk | 1931 | SK Ettlingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 169.5 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |