Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 661 : 01.09.2021

Partite di scacchi 9600
Tornei di scacchi 81

Visualizza tutti i tornei inclusi

Polanica POL, 57th Rubinstein Mem Open

	Nazwisko, Imię	Klub	Ranking		Pkt	Bch1	Bch	SB	Prog	Vs	W	B
1.	1	 GM	Nasuta, Grzegorz	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2518 +7		7.5	45.0	49.5	39.25	37.0		7	5
2.	1	 IM	Kosakowski, Jakub	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2429 +14		7.0	48.0	52.5	41.0	34.5		6	4
3.	3	 GM	Omelja, Artem		2499 +8		6.5	47.5	51.5	34.75	36.5		5	5
4.	1	 GM	Zilka, Stepan		2577 -3		6.5	46.5	51.0	36.25	35.0		4	5
5.		 GM	Rozentalis, Eduardas		2523 -1		6.5	45.0	48.0	33.25	34.0		4	4
6.	2	 I++	Majek, Kacper	UKS "Caissa" Warszawa	2011 +89	m	6.0	46.5	49.0	29.0	31.5		5	4
7.	5	 FM	Kucza, Karol	OTSz Ostrów Wielkopolski	2337 +11		6.0	42.0	45.5	27.75	31.0		5	4
8.	1		Durand-Le Ludec, Brendan-Bubok		2197 +59		5.5	48.5	51.0	27.75	32.0		5	4
9.	7	 GM	Jobava, Baadur		2603 -9		5.5	47.5	52.5	30.75	31.0		4	4
10.	7	 WIM	Kubicka, Anna	SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza	2192 +37		5.5	46.0	50.0	27.25	29.0		4	4
11.	3	 IM	Grinev, Valeriy		2425 -3		5.5	45.5	49.0	27.5	31.5		4	5
12.	1	 K	Bąchór, Tomasz	SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza	1978 +108		5.5	42.5	46.5	26.75	29.0		4	3
13.	4	 GM	Cyborowski, Łukasz	LKS "Wrzos" Miedzyborów	2517 -22		5.5	42.0	46.0	26.25	29.5		3	5
14.	5	 FM	Licznerski, Łukasz	UKS "Rodło" Opole	2401 -7		5.5	41.5	45.0	23.75	30.5		5	5
15.			Giacomini, Hector		2104 +40		5.5	38.0	41.0	23.5	26.0		4	5
16.	2	 FM	Marszałek, Maciej	LKS "Parnas" Stara Wieś	2303 -10		5.5	37.5	41.0	24.5	26.5		3	4
17.	9	 FM	Kaczmarek, Aleksander	Gens Una Sumus Kraków	2363 -40		5.5	36.5	40.0	24.0	24.5		4	5
18.	8	 IM	Lewtak, Damian	MKSz GRYF Dębica	2394 -5		5.0	44.5	48.0	23.25	29.5		4	4
19.	1	 K	Golecki, Jan	KS LAURA Chylice	2102 +63		5.0	43.0	47.0	24.5	25.5		4	4
20.	7	 FM	Marczuk, Dominik	KKSz Kraków	2292 -12		5.0	41.0	44.5	23.25	28.0		4	5
21.	8	 K++	Kowalczyk, Rafał		2272 -37		5.0	40.5	44.0	21.75	23.5		4	4
22.		 K	Praczukowski, Stanisław	KS LAURA Chylice	2073 +30		5.0	40.0	43.5	20.75	22.5		3	5
23.	3	 FM	Łukasiewicz, Krzysztof	LKS "Parnas" Stara Wieś	2318 -34		5.0	39.0	42.0	19.25	26.0		3	5
24.	3	 FM	Żochowski, Kacper		2254 -21		5.0	38.0	40.5	18.75	26.5		4	4
25.	7	 I+	Raczek, Krzysztof	UKS "Czarny Koń" Olkusz	1948 +95	k	5.0	37.5	41.0	18.0	22.5		4	5
26.	2	 FM	Luberański, Jakub	KSz Polonia Wrocław	2247 -44		5.0	37.5	40.0	21.75	26.0		2	4
27.	4	 K	Kumor, Łukasz	KS "Korona" Kraków	2066 +9		5.0	37.0	39.5	18.5	21.0		5	4
28.		 I++	Dziewoński, Dariusz	UKS "Hetman Koronny" Trzebinia	1937 +78	k	5.0	35.0	38.0	19.0	18.5		3	5
29.	7	 I+	Czechowski, Jakub	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	1890 +126	k	5.0	34.0	37.0	19.25	21.0		3	5
30.	7	 WCM	Goraj, Barbara		2105 +9		4.5	39.5	42.0	17.75	24.5		3	4
31.	6	 K	Jankowiak, Piotr	UKS SP3 w Bogatyni	2091 -25		4.5	38.0	40.5	16.75	22.0		3	4
32.	7	 K	Wącior, Maciej	GKSz "Solny" Grzybowo	2134 +17		4.5	36.5	38.0	15.0	25.5		3	4
33.	6	 I	Zalega, Maciej	K. Sz. Dwie Wieże Rzgów	1859 +105		4.5	35.0	37.5	14.5	23.0		3	5
34.	6	 CM	Kejna, Piotr	KSz "Miedź" Legnica	1722 +127		4.5	33.5	35.0	13.25	16.5		3	5
35.	5	 GM	Sergeev, Vladimir		2403 -32		4.0	39.5	43.0	15.5	25.0		2	4
36.	2	 I++	Majocha, Piotr	UKS "Giecek" Radków	1978 +2		4.0	38.5	41.5	15.25	19.0		3	4
37.	4	 I	Starościak, Szymon	UKS "Czarny Koń" Olkusz	1956 +88	k	4.0	37.0	40.0	12.75	22.5		3	5
38.	4	 I	Bartodziej, Bartosz	KSz "Polonia Warszawa"	1844 +79		4.0	36.5	39.5	14.5	19.0		4	4
39.	4	 I++	Paszkowski, Krystian	MUKS "Stoczek 45" Białystok	1812 +112		4.0	36.5	39.5	11.75	20.0		3	5
40.	1	 I++	Zima, Teofil	GKSz "Kornuty" Gorlice	1994 +8		4.0	35.5	37.0	13.0	19.5		2	5
41.	3	 FM	Bartel, Michał	LKS "Wrzos" Miedzyborów	2246 -65		4.0	35.0	37.5	14.25	17.5		3	5
42.	5	 WFM	Dwilewicz, Katarzyna		2130 -45		4.0	35.0	36.5	13.5	19.0		4	5
43.	7	 I	Karut, Kacper	UKS "Pałac Młodzieży" Katowice	1790 +59		4.0	30.0	32.5	10.0	16.5		3	4
44.	2	 I++	Róg, Bartłomiej	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	1981 +48		3.5	38.5	41.5	14.75	19.5		1	5
45.	2	 I++	Podgórski, Maciej	KSz ZUGZWANG Warszawa	1981 +11		3.5	37.0	40.0	9.25	19.5		3	4
46.	1	 I	Topoła, Rafał	KSz Polonia Wrocław	1878 +59		3.5	35.5	38.5	13.0	18.5		1	5
47.	6	 I++	Paprocki, Antoni		1982 -16		3.5	33.5	35.0	10.75	18.0		3	5
48.	3	 I+	Stachecki, Mikołaj	NASZACH Nowy Tomyśl	1841 +58		3.5	29.0	31.5	10.25	16.0		2	4
49.	3	 CM	Kuegel, Tobias		2267 -29		3.0	37.5	40.0	9.75	18.5		1	3
50.	2	 I	Kowalczyk, Wojciech	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1959 -4		3.0	34.5	37.5	10.0	15.5		2	4
51.	2	 WFM	Vanduyfhuys, Daria	KS AZS Wratislavia	2101 -135		3.0	33.5	36.0	9.5	16.5		2	5
52.		 I+	Bojczewski, Mateusz	LKSz Lublin	1922 -33		3.0	30.0	32.0	5.75	10.5		1	4
53.	1	 I+	Madajczak, Piotr	KSz Polonia Wrocław	1853 -17		3.0	27.0	28.5	4.75	9.0		0	4
54.	2	 K	Szyszyło, Rafał		2179 -89		3.0	25.5	27.0	7.0	13.0		3	5
55.	2	 K	Bugalski, Michał	UKS Zawisza Kolbudy	2225 -86		2.5	29.0	31.5	7.25	12.5		2	4
56.	1	 I	Antoniewicz, Jakub		1912 -15		2.5	28.0	29.5	6.75	11.0		1	4
57.			Hetzer, Volkhard		1925 -31		2.5	25.5	27.0	7.5	10.0		0	4
58.		 K+	Dzhuguryan, Tygran		2214 -35		1.5	34.5	37.0	7.25	11.5		0	2
59.		 CM	Śmietańska, Wiktoria	KSz Polonia Wrocław	1809 -46		1.5	28.5	31.0	4.0	7.0		1	4
60.		 K	Łaszewicz, Paweł	UKS "Giecek" Radków	2161 -53		0.5	27.5	29.0	2.5	3.5		0	1


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno