Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 677 : 10.02.2022

Partite di scacchi 1848
Tornei di scacchi 20

Visualizza tutti i tornei inclusi

Reinstorf GER, Chessemy Open Jan 2022

Rank SNo.     Name                                 Rtg FED Type Pts BH.  SB   Res. 
   1    2 GM  Tan Justin                          2526 AUS       8  52  46,00  0   
   2    4 GM  Zaragatski Ilja                     2509 GER       7  55  40,50  0   
   3    6 IM  Köllner Ruben Gideon                2430 GER U18   7  54  39,50  0   
   4   21 FM  Richter Nils                        2270 GER       7  54  39,25  0   
   5    9 IM  Gschnitzer Adrian                   2405 GER       7  53½ 41,00  0   
   6    3 GM  Kozak Adam                          2522 HUN       7  53  40,50  0   
   7    1 GM  Van Den Doel Erik                   2591 NED       7  52½ 40,00  0   
   8    5 IM  Lubbe Nikolas                       2433 GER       7  52½ 39,75  0   
   9   15 WGM Lubbe Melanie                     F 2297 GER      6½  50  33,25  0   
  10   20 FM  Niermann Tristan                    2271 GER      6½  50  31,75  0   
  11    7 IM  Vypkhaniuk Ihor                     2413 UKR      6½  49  34,25  0   
  12   17     Pubantz Jan                         2286 GER U18  6½  49  32,75  0   
  13   13 FM  Reichmann Hendrik                   2338 GER      6½  49  32,75  0   
  14    8 FM  Mis Mieszko                         2412 POL       6  56  34,50  0   
  15   18 FM  Schulze Lara                      F 2282 GER       6  54½ 33,50  0   
  16   10 IM  Skytte Rasmus                       2376 DEN       6  52½ 33,75  0   
  17   19 FM  Ewert Hannes                        2274 GER       6  52½ 31,50  0   
  18   11 IM  Bracker Frank                       2371 GER       6  52  33,00  0   
  19   31     Köllner Aaron Noah                  2167 GER       6  51½ 31,00  0   
  20   34     Budzyn Matthias                     2139 GER       6  51  33,00  0   
  21   16 IM  Baum Jonasz                         2287 POL U18   6  51  31,50  0   
  22   12 FM  Peist Jürgen                        2346 GER       6  50½ 29,75  0   
  23   22 FM  Payyappat Sreyas                    2250 IND U18   6  48½ 29,50  0   
  24   24     Kugler Florian                      2222 GER       6  48½ 28,25  0   
  25   46     Köllner Christof                    2111 GER       6  48  30,00  0   
  26   14 FM  Colbow Collin                       2334 GER U18   6  47  28,25  0   
  27   33     Ramme Christoph                     2140 GER       6  45½ 24,50  0   
  28   36     Eilenberg Jonas                     2135 GER U18   6  45  26,00  0   
  29   29 CM  Stotyn Fabian                       2184 GER       6  45  22,75  0   
  30   41     Chennaoui Yasin                     2123 SUI       6  42½ 24,75  0   
  31   26 FM  Redzisz Michal                      2213 POL U18  5½  51  28,00  0   
  32   27     Laux Dominik                        2200 GER U18  5½  46½ 25,75  0   
  33   37     Bui Bao Anh Le                      2132 GER U18  5½  45½ 25,25  0   
  34   57     Labruyere Roger                     2024 NED U18  5½  45½ 24,75  0   
  35   45 CM  Gressmann Moritz                    2114 GER      5½  45½ 24,25  0   
  36   40 WIM Lehaci Miruna-Daria               F 2125 ROU U18  5½  45½ 24,00  0   
  37   38     Germer Philipp                      2132 GER      5½  45  22,75  0   
  38   39     Ermitsch Magnus                     2127 GER U18  5½  44½ 23,50  0   
  39   32     Kardoeus David                      2159 GER      5½  44  24,75  0   
  40  126     Chitsazian Daniel                   1594 GER U18  5½  44  23,25  0   
  41   42     De Winter Arthur                    2122 NED U18  5½  43  24,25  0   
  42   62     Acarbay Algi                      F 1992 TUR      5½  42  23,25  0   
  43   53     Monninger Moritz                    2064 GER      5½  42  21,00  0   
  44   94     Sommer Justus                       1821 GER U18  5½  41½ 20,00  0   
  45   35     Gohla Ulf                           2139 GER      5½  41  19,25  0   
  46   68     Albers Andreas                      1968 GER      5½  38½ 20,75  0   
  47   43 CM  Zimmermann Luc                      2120 NED      5½  36  21,00  0   
  48   25     Hommer Jeremy                       2220 GER U18   5  47½ 23,50  0   
  49   55     Müdder Rafael                       2035 GER       5  47  24,50  0   
  50   61     Bischoff Ulrich                     1994 GER S65   5  46  21,75  0   
  51   28     Himpenmacher Andy                   2198 GER       5  45  21,50  0   
  52   23 FM  Hoffmann Hendrik                    2245 GER       5  45  21,50  0   
  53   30     Wronn Bernd                         2178 GER       5  44½ 22,00  0   
  54   49     Ermitsch Michael                    2103 GER       5  44½ 21,50  0   
  55   44     Wolf Andre                          2119 GER       5  44  21,50  0   
  56   51 CM  Kaeding Rainer                      2092 GER       5  44  21,00  0   
  57   91     Pellicoro Nathalie                F 1835 SUI       5  44  20,25  0   
  58   88     Milovs Daniels                      1864 LAT       5  43  22,50  0   
  59   77     Milde Lars                          1926 GER       5  42½ 18,25  0   
  60   66     Riering Berthold                    1971 GER       5  42  19,25  0   
  61   70     Alquist Erik                        1961 SWE S65   5  41  19,00  0   
  62   56     Pfau Beate                        F 2034 GER       5  40½ 20,50  0   
  63   59     Ponomarev Maximilian                2003 GER U18   5  40½ 18,50  0   
  64   65     Poschadel Andreas Gregor            1981 GER U18   5  40  19,50  0   
  65   82     Gressmann Hanna                   F 1892 GER       5  39½ 19,00  0   
  66   79     Hartmann Wolfgang  Dr.              1917 GER       5  38  20,25  0   
  67   83     Jalving August                      1876 DEN U18   5  37½ 19,00  0   
  68   90     Sistig Max                          1844 GER      4½  44½ 19,50  0   
  69   92     Klaska Philipp Leon                 1831 GER U18  4½  43½ 20,50  0   
  70   81     Schwarz Jochen                      1905 GER      4½  43½ 20,25  0   
  71   95     Zhou Lepu Coco                    F 1819 GER U18  4½  43½ 20,00  0   
  72   47     Oest Thorsten  Dr.                  2111 GER      4½  43½ 19,25  0   
  73   78     Müller Christian                    1926 GER      4½  43½ 15,50  0   
  74   71     Goh Choon Keng Philip               1960 SGP      4½  43½ 15,25  0   
  75  113     Timm Jasper                         1683 GER      4½  43  19,50  0   
  76   75     Lau Felix                           1927 GER      4½  42½ 18,25  0   
  77   87     Klein Gernot  Dr.                   1867 GER S65  4½  42½ 18,25  0   
  78  127     Schulze Tim                         1578 GER      4½  42½ 17,00  0   
  79   98     Reichmann Felix                     1807 GER U18  4½  41  16,75  0   
  80   72     Nyenhuis Yannek                     1956 GER      4½  41  16,25  0   
  81   63     De Vries Leonard                    1988 NED      4½  41  15,75  0   
  82   80 WCM Marcinczyk Monika                 F 1910 POL U18  4½  40  16,75  0   
  83  101     Klemm Robert                        1793 GER      4½  39½ 18,25  0   
  84   58     Anderberg Peter                     2003 GER      4½  39½ 16,75  0   
  85  118     Schoell Tobias                      1635 GER U18  4½  39  17,25  0   
  86  134     Jessen Bjarne                       1547 GER      4½  38½ 17,50  0   
  87   89     Hilbenz Guntram  Dr.                1857 GER S65  4½  38½ 15,00  0   
       99     Niemann Leon                        1804 GER U18  4½  38½ 15,00  0   
  89   73     Borkhardt Arndt                     1940 GER      4½  38½ 14,75  0   
  90  107     Linnemann Caspar                    1754 GER U18  4½  37½ 16,00  0   
  91   74     Reuter Maximilian                   1933 GER      4½  37½ 15,75  0   
  92   93     Pohle Saskia                      F 1824 GER U18  4½  37½ 15,50  0   
  93  161     Breiltgens Juliane                F    0 GER      4½  37  17,50  0   
  94   60     Schmidt Theo                        1997 GER      4½  37  13,75  0   
  95   50     Paashaus Detlef                     2096 GER      4½  36½ 16,50  0   
  96  139     Buchinger Alexis                    1509 GER U18  4½  36  15,25  0   
  97  165     Papenfuss Kai                          0 GER      4½  35  15,75  0   
  98   86     Ploder Udo                          1873 GER S65   4  44  15,25  0   
  99  105     Semling Johannes                    1765 GER U18   4  42  16,00  0   
 100   96     Müdder Melanie                    F 1815 GER       4  41½ 15,75  0   
 101  152     Lehmann Simon                       1322 GER U18   4  41  16,50  0   
 102   84     Ziese Gerhard                       1876 GER S65   4  40½ 15,50  0   
 103   67     Schell F. Jürgen  Dr.               1969 GER       4  39½ 14,50  0   
 104  104     Weyandt Manfred                     1785 GER       4  39½ 14,25  0   
 105  128     Steuer Christopher                  1574 GER       4  39½ 13,50  0   
 106  103     Kreusch Frank                       1789 GER       4  39  12,00  0   
 107  140     Rennkamp David                      1496 GER U18   4  38½ 15,25  0   
 108  136     Neves Carlos                        1538 GER U18   4  38½ 14,75  0   
 109   48     Rick Uwe                            2107 GER       4  38  16,75  0   
 110  123     Rennkamp Johannes                   1608 GER U18   4  38  13,75  0   
 111  109     Werther Jens                        1699 GER       4  37½ 13,25  0   
 112  111     Bauer Dieter                        1695 GER       4  36  13,00  0   
 113  110     Wilmink Anna                      F 1696 GER U18   4  35  13,25  0   
 114  124     Brandt Wolfgang                     1607 GER       4  34½ 11,25  0   
 115  114     Cordts Elof                         1676 GER S65   4  34  13,00  0   
 116  146     Rotärmel Leonie                   F 1427 GER U18   4  33  11,50  0   
 117   54     Perkampus Laurin                    2043 GER      3½  46  17,25  0   
 118  100     Hipler Andreas  Dr.                 1803 GER      3½  41  13,75  0   
 119  102     Launert Martin  Dr.                 1790 GER S65  3½  41  12,75  0   
 120   69     Zschiesing Falk                     1963 GER      3½  41  10,25  0   
 121   64     Tiede Andreas                       1982 GER      3½  40  13,50  0   
 122  112     Cordsen Heinrich                    1685 GER S65  3½  40  11,00  0   
 123  106     Wagner Frank                        1756 GER      3½  38½ 11,75  0   
 124  116     Schomann Michael                    1668 GER      3½  36½ 11,50  0   
 125  132     Danisch Garvin                      1549 GER      3½  36½ 10,50  0   
 126  120     Fernandez Garcia Alfonso Javie      1619 ESP      3½  36  10,75  0   
 127  130     Zoellner Bente                    F 1562 GER U18  3½  35½ 11,00  0   
 128  168     Vu Khoi Nguyen                         0 GER U18  3½  35  12,00  0   
 129  150     Gersemann Karl                      1390 GER U18  3½  33  10,50  0   
 130  129     Wraga Teresa                      F 1562 GER S65  3½  33  10,25  0   
 131  131     Nautsch Thomas                      1550 GER S65  3½  32  10,25  0   
 132  148     Lehmann Georg                       1415 GER      3½  32  10,00  0   
 133  157     Skytte Robert                       1154 DEN U18  3½  32  7,25   0   
 134  159     Brandt Greta                      F 1041 GER U18  3½  31½ 10,50  0   
 135  145     Back Andreas                        1450 GER      3½  29½ 8,00   0   
 136  138     Semling Julius                      1515 GER U18   3  38½ 11,50  0   
 137   97     Kewe Stefan                         1814 GER       3  38½ 10,00  0   
 138  163     Eickhoff David                         0 GER       3  37  11,50  0   
 139  151     Kluck Ralf                          1385 GER       3  37  10,50  0   
 140  133     Krause Marianne                   F 1548 GER       3  36½ 10,00  0   
 141  167     Serwuschok Ingolf                      0 GER       3  34½ 11,00  0   
 142  115     Wraga Hermann                       1674 GER S65   3  34½ 8,75   0   
 143  135     Ebeling Hans-Jürgen                 1538 GER S65   3  33½ 9,25   0   
 144  122     Luthardt Christopher                1616 GER       3  33  8,25   0   
 145  158     Nguyen Bach Khoi                    1086 GER U18   3  32  9,25   0   
 146  142     Hildebrand Georg                    1482 GER S65   3  31½ 6,75   0   
 147  154     Payyappat Sayas                     1223 IND U18   3  31  8,50   0   
 148  141     Rick Niklas Corvin                  1490 GER       3  30½ 8,25   0   
 149  149     Bergmann Paul                       1401 GER       3  30  7,25   0   
 150  108     Bonatis Reiner                      1713 GER       3  28½ 6,00   0   
 151  169     Wehrmann Jens                          0 GER       3  26½ 8,50   0   
 152   76     Limbach Torsten                     1927 GER      2½  41  9,00   0   
 153  119     Uhlenbrock Sven                     1629 GER      2½  38  9,25   0   
 154  125     Krause Helmut                       1595 GER      2½  34½ 8,00   0   
 155  121     Wetterling Manfred                  1619 GER      2½  32  5,00   0   
 156  147     Brandt Marc  Dr.                    1421 GER      2½  29  8,00   0   
 157  162     de la Torre Vazquez Mattia Victor      0 GER      2½  29  6,00   0   
 158  143 ACM Skopp Jonathan                      1466 GER      2½  29  5,25   0   
 159  156     Mohammadi Sholeh                  F 1162 GER      2½  27  2,50   0   
 160  164     Gersemann Olaf                         0 GER      2½  26½ 6,75   0   
 161  137     Hassinger Jan Lucian                1522 GER       2  31  2,50   0   
 162  153     Zhou Leyi Charlotte               F 1240 GER U18   2  29½ 8,00   0   
 163   85     Klugstedt Vincent                   1874 GER U18  1½  36½ 5,75   0   
 164   52     Kempe Caius Emilian                 2073 GER U18  1½  35  5,00   0   
 165  117     Nemitz Alfred                       1655 GER U18  1½  34½ 4,25   0   
 166  160     Brandt Clara                      F  817 GER U18  1½  27  5,75   0   
 167  144     Wagener Martin                      1455 GER       1  32½ 4,50   0   
 168  166     Rennkamp Paul                          0 GER S65   1  26½ 4,50   0   
 169  155     Limper Cornelia                   F 1178 GER S65   0  24½ 0,00   0   

Blitz

Rank SNo.     Name                        Rtg FED Type Pts BH. BH.  SB   
   1    5 IM  Schneider Ilja             2410 GER      7½  48  52½ 42,75 
   2   17 IM  Baum Jonasz                2179 POL U18  7½  48  52½ 41,25 
   3    9 FM  Voege Tobias               2297 GER       7  49½ 54½ 40,50 
   4    1 GM  Van Den Doel Erik          2468 NED       7  46  49  36,25 
   5    3 IM  Lubbe Nikolas              2447 GER      6½  51½ 54½ 34,50 
   6    4 IM  Koellner Ruben Gideon      2430 GER U18  6½  46½ 50½ 34,00 
   7    8 IM  Carlstedt Jonathan         2307 GER      6½  45½ 49½ 33,75 
   8    7     Knüdel Torben              2318 GER U20  6½  37  40  27,75 
   9   12 FM  Mis Mieszko                2255 POL U20   6  50  53  32,50 
  10    2 GM  Zaragatski Ilja            2460 GER       6  46½ 50½ 31,00 
  11   21 FM  Colbow Collin              2137 GER U18   6  42½ 45½ 27,50 
  12   30 FM  Redzisz Michal             2014 POL U18   6  42  45  26,00 
  13    6 FM  Reichmann Hendrik          2328 GER       6  41½ 45  26,50 
  14   23     De Winter Arthur           2122 NED U14   6  40½ 42½ 24,50 
  15   16 FM  Buchenau Frank             2193 GER S50   6  40  42½ 23,50 
  16   19     Kardoeus David             2058 GER      5½  45  49  25,50 
  17   27 FM  Ewert Hannes               2080 GER      5½  44½ 48½ 26,00 
  18   25     Schell F. Jürgen  Dr.      2105 GER S50  5½  37  39  20,50 
  19   18     Koellner Aaron Noah        2167 GER U20  5½  36  39½ 21,75 
  20   20     Pubantz Jan                2138 GER U18  5½  36  39  22,25 
  21   45 FM  Payyappat Sreyas           1807 IND U14   5  46½ 50½ 26,00 
  22   10     Bargsten Justus            2267 GER       5  45  48½ 25,00 
  23   15 FM  Hoffmann Hendrik           2199 GER S50   5  43½ 47  22,25 
  24   47 WCM Marcinczyk Monika        F 1783 POL U18   5  43  46  22,50 
  25   34     Chennaoui Yasin            1939 SUI U20   5  43  45  22,00 
  26   14     Kugler Florian             2210 GER       5  42½ 46½ 23,25 
  27   22     Terhuven Patrick           2131 GER       5  41  44½ 21,50 
  28   28     Hommer Jeremy              2064 GER U16   5  40½ 42  16,75 
  29   11 WGM Lubbe Melanie            F 2263 GER       5  39½ 43  20,75 
  30   67     Klaska Philipp Leon        1388 GER U14   5  39  42  20,00 
  31   55     Rennkamp Johannes          1608 GER U14   5  38½ 41½ 18,75 
  32   53     Schoell Tobias             1635 GER U16   5  32½ 33½ 14,00 
  33   13 CM  Stotyn Fabian              2222 GER      4½  43  46  20,00 
  34   29     Bui Bao Anh Le             2026 GER U16  4½  40½ 43½ 18,25 
  35   43     Sommer Justus              1821 GER U14  4½  40½ 42  15,25 
  36   32     Labruyere Roger            1970 NED U16  4½  39  42½ 19,25 
  37   52     Niemann Leon               1670 GER U16  4½  36  37½ 15,50 
  38   24     Rick Uwe                   2107 GER S50  4½  34½ 37  17,25 
  39   35     Schwarz Jochen             1905 GER S50  4½  33½ 36  15,25 
  40   36     Reuter Maximilian          1889 GER      4½  32  35½ 18,25 
  41   42     Poschadel Andreas Gregor   1825 GER U14   4  44  47½ 18,00 
  42   37     Jalving August             1876 DEN U10   4  41  42½ 14,00 
  43   44     Muedder Melanie          F 1810 GER U20   4  40½ 43½ 16,00 
  44   50     Reichmann Felix            1701 GER U16   4  39  42  14,50 
  45   72     Nguyen Bach Khoi           1086 GER U12   4  35½ 38½ 14,00 
  46   40     Sistig Max                 1844 GER       4  35½ 37½ 13,50 
  47   33     Nyenhuis Yannek            1956 GER       4  33½ 36½ 12,75 
  48   63     Rick Niklas Corvin         1490 GER U18   4  33½ 34½ 12,50 
  49   46     Hipler Andreas  Dr.        1803 GER S50   4  32  34  11,50 
  50   68     Vu Khoi Nguyen             1258 GER U10   4  30  32  11,00 
  51   62     Rennkamp David             1496 GER U16   4  26  27½ 9,50  
  52   57     Buchinger Alexis           1540 GER U12  3½  39½ 42½ 17,00 
  53   60     Semling Julius             1515 GER U14  3½  38  41  14,50 
  54   58     Neves Carlos               1538 GER U16  3½  36  39  12,25 
  55   56     Chitsazian Daniel          1594 GER U16  3½  36  38½ 11,75 
  56   48     Semling Johannes           1765 GER U14  3½  36  38  11,50 
  57   49     Linnemann Caspar           1754 GER U14  3½  33½ 36  11,50 
  58   38     Klein Gernot  Dr.          1867 GER S65  3½  32½ 33½ 9,25  
  59   71     Payyappat Sayas            1146 IND U12  3½  31½ 34  11,75 
  60   41     Ermitsch Magnus            1842 GER U14   3  42  46  13,50 
  61   31     Schmidt Theo               1997 GER S50   3  36½ 40  12,00 
  62   39     Kewe Stefan                1858 GER S50   3  35½ 37  7,50  
  63   26 CM  Kaeding Rainer             2092 GER S50   3  35  37½ 10,25 
  64   65     Bergmann Paul              1401 GER       3  33½ 34½ 6,50  
  65   59     Hassinger Jan Lucian       1522 GER       3  32½ 33½ 6,00  
  66   51     Timm Jasper                1683 GER U20   3  30½ 32  7,00  
  67   66     Gersemann Karl             1390 GER U10   3  27½ 28½ 4,00  
  68   69 ACM Skopp Jonathan             1246 GER       3  26½ 28  6,00  
  69   54     Cordts Elof                1630 GER S65  2½  31½ 33½ 6,50  
  70   61     Lalla Karol                1503 GER S50   2  33  35  5,00  
  71   70     Skytte Robert              1154 DEN U10   2  22½ 23½ 2,50  
  72   64     Rotaermel Leonie         F 1427 GER U14  1½  25  26  2,50  
  73   73     Neves Jose                  921 GER S50  1½  25  26  2,00  
  74   74     Gersemann Olaf                0 GER S50   1  25  26½ 1,50 


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno