Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 600 : 20.12.2019

Partite di scacchi 5409
Tornei di scacchi 64

Visualizza tutti i tornei inclusi

Sant Gregori ESP, Girona Ch 2019

Rank SNo.     Name                              Rtg FED Club                       Type Pts BH. BH. Fide                  Fide                  
   1    3     Banos Oscar                      2179 ARG Figueres C.E.              S50  8½  51½ 47   41  40   38½  36   32½  28   22½  16    8½ 
   2    1 FM  Vidal Zamora Alex                2409 ESP Olot                             8  51½ 47½  41  40   38   35   31   26   21   15    8  
   3    7     Parals Marce Luis MC             2063 ESP Figueres C.E.              S50  6½  51  46½ 35½  34½  32½  29½  25½  21½  17½  12½   6½ 
   4    8 WFM Vilar Lopez Monica             F 2058 ESP Figueres C.E.                   6½  50½ 46½ 35½  34½  32½  30½  27½  23½  18½  12½   6½ 
   5    5     Pinsach Gelabert Alexandre MC    2114 ESP Figueres C.E.                   6½  45½ 41  31½  30½  29½  27½  24½  20½  16½  12    6½ 
   6    2     Lazaro Pujol Abel                2245 ESP Olot                       U18   6  54½ 50   34  33   31½  29   26   22   17   12    6  
   7    4     Salagran Ferragut Guillem MC     2136 ESP Gerunda, C.E.              U20   6  53½ 50   34  33   31   29   26   22   17   12    6  
   8   13     Garcia Busquets Jordi MC         1965 ESP Gerunda, C.E.                    6  49  45   31  30   28   26   23½  20   16   11    6  
   9   11     Rex Torsten                      1978 GER Santa Eugenia Escacs       S50   6  46½ 42½  30  29   27½  26   23½  20   15½  11    6  
  10   10     Caballero Maytin Jesus           1981 CUB Sant Gregori C.E.                6  46  41½  30  29   28   26   23   19   15   11    6  
  11   21     Perez Lopez Alfonso              1790 ESP Figueres C.E.              S50   6  44½ 41   30  29   28   26   23   20   16   11    6  
  12   31     Xifra Tome Bernat                1708 ESP Gerunda, C.E.              U14  5½  49  45   27  26   24   22   20   17   14   10    5½ 
  13   19     Vilanova Guardiola Josep M.      1831 ESP Figueres C.E.              S50  5½  47  43  28½  27½  26   24   21½  18   14   10    5½ 
  14   17 AFM Horta Gafarot Biel               1889 ESP Gerunda, C.E.              U16  5½  45  42  29½  28½  26½  24   21½  18   14½  10    5½ 
  15   26     Faixedas Vidal Jordi             1730 ESP Caldenc Club Escacs             5½  39  37   24  23   21½  20   18½  16   13½  10    5½ 
  16   14     Saurina Suner Francesc Xavier    1950 ESP Gerunda, C.E.                    5  53½ 50  32½  31½  29½  26½  23   19½  15   10    5  
  17   15     Gonzalez Escudero Josep          1929 ESP Guixolenc C.E.                   5  50½ 46½  31  30   28   25   22   19   15   10    5  
  18    9     Fluvia Frigola Joan MC           1993 ESP Tordera C.E.               S50   5  48½ 45   28  27   25   22½  20   17½  14   10    5  
  19   37     Gallart Vila Joan                1637 ESP Santa Eugenia Escacs       S50   5  47  45   26  26   25   23   20½  18   14½  10    5  
  20   12     Jorda Garcia Carles              1969 ESP Lloret, Club Escacs              5  47  43½  29  28   26   23   20   17   13    9    5  
  21   16     Farre I Benseny Miquel           1903 ESP Sant Gregori C.E.          U16   5  43½ 40½  29  28   26   24   22   19   15   10    5  
  22   47     Vila I Bague Arnau               1549 ESP Figueres C.E.              U12   5  43  40   23  23   22   21   19   17   14   10    5  
  23   24     Ramirez Garcia Lluis             1736 ESP Tordera C.E.               S50   5  42½ 39½  26  25   24   22   19   16   12½   9    5  
  24   42     Olcina Monells Jordi             1579 ESP Olot                       U14   5  42½ 39  21½  21½  20½  19½  17½  15½  12½   9    5  
  25   33     Sole Benegues Jordi              1675 ESP CALDENC CLUB ESCACS        S50   5  42  38½  26  25   24   22   19   16   13    9    5  
  26   36     Carraminana Puig Jordi           1642 ESP Guixolenc C.E.             S65   5  40½ 37½ 23½  23½  23½  22½  20½  17½  14   10    5  
  27   41     Feliu Pale Joaquim               1588 ESP Palafrugell C.E.           S50   5  34  32   19  19   19   18   16   14   12    9    5  
  28   39     Vinolas Anglada Laura          F 1627 ESP Figueres C.E.              U16  4½  45½ 42   25  24   23   21   18   15   11½   8    4½ 
  29   32     Roqueta Maffei Oscar Nahuel      1683 ESP Santa Eugenia Escacs       U14  4½  44  41   27  26   25   23   20½  17   13½   9    4½ 
  30   35     Jurado Coderch Heribert          1670 ESP Olot                       U14  4½  43  40   25  24   23   21   18½  16   12½   8½   4½ 
  31   22     Estevez Montilla Francesc        1751 ESP Guixolenc C.E.             S65  4½  42½ 39½  26  25   23   21   19   16   12½   9    4½ 
  32   20     Otones Lopez Antonio             1804 ESP Hostalric Club Escacs      S50  4½  41½ 39½  24  23   21½  19½  17   14½  11½   8    4½ 
  33   34     Massaguer Soles Francesc         1671 ESP Caldenc Club Escacs        S50  4½  40½ 39½ 23½  22½  21½  19½  17½  15½  12½   9    4½ 
  34   49     Bonilla Rodriguez Javier         1529 ESP Gerunda, C.E.                   4½  36½ 34½ 20½  20½  19½  18½  17½  15½  12½   9    4½ 
  35   27     Teixidor Banus Josep Maria       1730 ESP Santa Eugenia Escacs       S50  4½  36½ 34½  20  19   18   17   16   14½  12    8½   4½ 
  36   28     Moles Benali Joan                1722 ESP Santa Eugenia Escacs       U12  4½  36  33  17½  17½  17½  16½  15   13   11    8    4½ 
  37   46     Valle Luis Leo                   1564 ESP Gerunda, C.E.              U12   4  43½ 39½  21  21   20   18   16   14   11    7½   4  
  38   18     Cros Garcia Marc                 1855 ESP Olot                       U20   4  42½ 39   20  19   18   17   15½  14   11½   8    4  
  39    6     Castillo Fernandez Carles        2078 ESP FOMENT MARTINENC C.E.      S65   4  41  38   25  25   24   22   19   16   12    8    4  
  40   68     Ramal Sola Diego                 1700 ESP Olot                             4  41  37½  19  19   19   18   16   13   10    7    4  
  41   51     Otones Pacheco Juan              1514 ESP Blanes C.E.                      4  38½ 37½ 19½  19½  18½  17½  16   14   11    8    4  
  42   61     Compte Auge Lluis                1360 ESP Figueres C.E.              U12   4  38½ 35   23  22   21   19   17   14½  11    7½   4  
  43   67     Barat Serna Judit              F 1156 ESP Alt Emporda, Club D'escacs U14   4  38  35   19  18   17   16   15   13   11    8    4  
  44   43     Burset Camps Guillem             1579 ESP Cassa C.E.                 S65   4  37½ 35½  14  14   13   12   11   10    9    7    4  
  45   57     Verdaguer Planella Pol           1399 ESP Olot                       U16   4  33½ 30½ 15½  15½  15½  14½  13½  11½   9½   7    4  
  46   40     Pereira Garcia Josep R.          1594 ESP Palafrugell C.E.           S50  3½  42  38   21  21   20   18   16   13½  10½   7    3½ 
  47   25     Alarcon Pages Salvador           1736 ESP Santa Eugenia Escacs            3½  40½ 38½ 21½  20½  19½  18½  16½  13½  10½   7    3½ 
  48   66     Comas Molne Pau                  1256 ESP Lloret, Club Escacs        U20  3½  35  32  13½  13½  13½  13   12½  11    9½   7    3½ 
  49   53     Garcia Calleja Rafael            1492 ESP Sant Gregori C.E.          S65  3½  34½ 33½  16  16   15   14   13   12   10    7    3½ 
  50   54     Cruanas Verdu Joaquim            1465 ESP Figueres C.E.                   3½  34  32  14½  14½  14½  13½  12   10½   8½   6    3½ 
  51   30     Castella Margarit Joan Enric     1711 ESP Santa Eugenia Escacs       S50   3  41½ 37½  20  20   19   17   15   12    9    6    3  
  52   48     Blasco Vidal Joan                1533 ESP Santa Eugenia Escacs       S65   3  39½ 36½  19  19   18   17   15   12    9    6    3  
  53   44     Higueras Ruiz Blai               1574 ESP Alt Emporda, Club D'escacs U14   3  38  35  15½  15½  15½  15   13½  11    8½   6    3  
  54   38     Foix Breto Antoni                1631 ESP Sant Gregori C.E.          S50   3  37½ 35   16  16   15   14   12   10    8    6    3  
  55   59     Garcia Castany Jose              1393 ESP Santa Eugenia Escacs       S65   3  36  34   12  12   12   11   10    9    7    5    3  
  56   70     Compte Marti Jordi               1617 ESP Figueres C.E.                    3  35  33   14  14   14   14   13   11    9    6    3  
  57   52     Robert Sancho Albert             1501 ESP Lloret, Club Escacs        S65   3  33½ 30½  11  11   11   11   10    9    7    5    3  
  58   65     Jimeno San Jose Luis             1259 ESP Blanes C.E.                S50   3  31½ 30½  8    8    8    8    8    7    6    5    3  
  59   50     Rueda Medina Alex                1525 ESP Gerunda, C.E.              U14  2½  38½ 35½ 15½  15½  14½  13½  11½   9½   7½   5    2½ 
  60   62     Romero Kovina Daniel             1314 ESP Blanes C.E.                U12  2½  36½ 34  13½  13½  12½  11½  10½   9½   7½   5    2½ 
  61   69     Garcia Merchan Nicolas Joaquin   1628 ESP Montgri, C.E.              S16  2½  30½ 28½  7   7    7    7    7    7    6½   5    2½  
  62   29 AIM Badosa Romanyo Albert            1713 ESP Santa Pau Club Escacs      S50   2  39  36   16  15   14   12   10    8    6    4    2  
  63   45     Recuero Gomez Miguel Angel       1566 ESP Lloret, Club Escacs        S50   2  37½ 35½  14  14   13   12   10    8    6    4    2  
  64   55     Roca Moya Artur                  1434 ESP Guixolenc C.E.             U16   2  35  33   12  12   11   10    9    8    6    4    2  
  65   63     Herce Carrera Javier             1287 ESP Caldenc Club Escacs        S50   2  34  31½ 10½  10½  10½  10½   9½   8    6    4    2  
  66   72     Blanch Gimenez David             1436 ESP Figueres C.E.              U12   2  33  32   9    9    8    7    6    5    4    3    2  
  67   56     Villa Carrillo Julio             1412 ESP Gerunda, C.E.              S50   2  31½ 30½  11  11   11   11   10    8    6    4    2  
  68   60     Vigueras Ruiz Francisco          1386 ESP Caldenc Club Escacs        S65   2  30  29   7    7    7    7    7    7    6    4    2  
  69   64     Barad Cunill Pere                1272 ESP Alt Emporda, Club D'escacs S50   2  29½ 28½  6    6    6    6    6    5    4    3    2  
  70   58     Cuerda Quintana Antoni           1393 ESP Gerunda, C.E.              S65  1½  32½ 31½  9   9    9    8    7    6    4½   3    1½  
  71   73     Costa Dangla Pere                1393 ESP Gerunda, C.E.              U12   1  33½ 31½  9    8    7    6    5    4    3    2    1  
  72   71     Ramal Granja Didac               1452 ESP Olot                       S12   1  29½ 27½  6    6    6    6    5    4    3    2    1  
  73   74     Lazaro Perez Roger               1176 ESP Figueres C.E.              U08   0  27  26   0    0    0    0    0    0    0    0    0  
  74   23     Alonso Mediavilla Carlos         1740 ESP Tordera C.E.               S50   0  26½ 25½  0    0    0    0    0    0    0    0    0 


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno