Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Pos. | Ran. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | Pts. | Mgam | APRO | Buc2 | FIDE | Nat. | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FM | m | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 8.0 | 9.0 | 2204.7 | 44.5 | 2343 | 2346 | |
2 | 13 | FM | m | Ortega Ruiz, Jose Miguel | ESP | 7.5 | 9.0 | 2125.0 | 43.5 | 2259 | 2274 | |
3 | 9 | FM | m | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 7.0 | 9.0 | 2145.1 | 42.5 | 2304 | 2308 | |
4 | 7 | FM | m | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 7.0 | 9.0 | 2114.6 | 43.5 | 2321 | 2354 | |
5 | 15 | m | Rey Malde, Henrique | ESP | 7.0 | 9.0 | 2096.6 | 43.5 | 2218 | 2194 | ||
6 | 12 | FM | m | Urriza Iricibar, Pablo | ESP | 7.0 | 9.0 | 2088.8 | 40.5 | 2289 | 2289 | |
7 | 11 | FM | m | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 7.0 | 8.0 | 2034.9 | 39.5 | 2291 | 2297 | |
8 | 14 | FM | m | Acor, Corey | USA | 6.5 | 9.0 | 2064.3 | 43.0 | 2223 | 0 | |
9 | 22 | m | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 6.5 | 9.0 | 2053.2 | 42.0 | 2149 | 2136 | ||
10 | 2 | GM | m | Larino Nieto, David | ESP | 6.5 | 9.0 | 2030.7 | 40.0 | 2455 | 2443 | |
11 | 19 | m | Labiano Hernandez, Juan | ESP | 6.5 | 9.0 | 1897.4 | 39.0 | 2184 | 2180 | ||
12 | 3 | GM | m | Tischbierek, Raj | GER | 6.5 | 8.0 | 2166.3 | 45.5 | 2441 | 0 | |
13 | 43 | m | Sixto Puente, Eloy | ESP | 6.5 | 8.0 | 1956.9 | 37.5 | 2042 | 2031 | ||
14 | 10 | IM | m | Maier, Christian | GER | 6.5 | 7.0 | 1939.0 | 38.5 | 2295 | 0 | |
15 | 8 | FM | m | Laiz Ibanez, Hector | ESP | 6.0 | 9.0 | 2133.3 | 45.5 | 2311 | 2318 | |
16 | 5 | FM | m | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 6.0 | 9.0 | 2054.0 | 43.5 | 2363 | 2401 | |
17 | 24 | m | Rodriguez Ferreiros, Andres | ESP | 6.0 | 9.0 | 1999.2 | 39.5 | 2137 | 2138 | ||
18 | 44 | m | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 6.0 | 9.0 | 1984.1 | 40.0 | 2029 | 2050 | ||
19 | 20 | m | Villar Perez, Samuel | ESP | 6.0 | 9.0 | 1984.0 | 40.5 | 2177 | 2177 | ||
20 | 38 | m | Pena Torres, Jose Carlos | ESP | 6.0 | 9.0 | 1942.3 | 37.0 | 2082 | 2066 | ||
21 | 29 | m | Hernandez Ramos, David | ESP | 6.0 | 9.0 | 1933.7 | 40.0 | 2114 | 2139 | ||
22 | 33 | m | Rodriguez Polo, Mateo | ESP | 6.0 | 9.0 | 1919.3 | 39.0 | 2103 | 2124 | ||
23 | 37 | m | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | ESP | 6.0 | 9.0 | 1889.0 | 37.0 | 2088 | 2129 | ||
24 | 4 | FM | m | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 6.0 | 8.0 | 2099.6 | 45.5 | 2417 | 2415 | |
25 | 1 | GM | m | Starostits, Ilmars | LAT | 6.0 | 8.0 | 1991.1 | 38.0 | 2457 | 2475 | |
26 | 30 | m | Leiros Vila, Avelino | ESP | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 2108 | 2109 | ||
27 | 40 | m | Krivenko, Dion | EST | 5.5 | 9.0 | 2030.9 | 42.5 | 2077 | 0 | ||
28 | 26 | m | Pintor, Simao Maciel Abranches | POR | 5.5 | 9.0 | 2029.7 | 41.5 | 2129 | 2073 | ||
29 | 36 | m | Bringas Gomez, Artai | ESP | 5.5 | 9.0 | 2029.2 | 41.0 | 2098 | 2090 | ||
30 | 53 | m | Neagu, Roberto Florin | ESP | 5.5 | 9.0 | 2012.8 | 40.0 | 1965 | 2004 | ||
31 | 25 | m | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 5.5 | 9.0 | 2010.0 | 42.5 | 2134 | 2155 | ||
32 | 28 | m | Teijeiro Barros, Alberto | ESP | 5.5 | 9.0 | 1971.3 | 39.5 | 2119 | 2112 | ||
33 | 21 | m | Garcia Brion, Eduardo | ESP | 5.5 | 9.0 | 1962.7 | 40.5 | 2162 | 2107 | ||
34 | 23 | m | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP | 5.5 | 9.0 | 1960.9 | 38.5 | 2145 | 2145 | ||
35 | 48 | m | Sanchez Arevalo, Luis | ESP | 5.5 | 9.0 | 1890.4 | 36.0 | 2004 | 2003 | ||
36 | 51 | f | Roldan Marques, Marta | ESP | 5.5 | 9.0 | 1872.6 | 38.0 | 1989 | 1991 | ||
37 | 34 | FM | m | Lacrosse, Marc | BEL | 5.5 | 9.0 | 1857.1 | 35.5 | 2102 | 2065 | |
38 | 59 | m | Martinez Montes, Juan Manuel | ESP | 5.5 | 9.0 | 1842.6 | 38.5 | 1925 | 1911 | ||
39 | 42 | m | Troffiguer, Olivier | FRA | 5.5 | 9.0 | 1824.2 | 34.5 | 2052 | 0 | ||
40 | 32 | m | Salgado Lopez, Oscar | ESP | 5.5 | 9.0 | 1816.9 | 33.5 | 2105 | 2111 | ||
41 | 95 | m | Creo Abeijon, Diego | ESP | 5.5 | 9.0 | 1644.4 | 31.0 | 1583 | 1569 | ||
42 | 103 | m | Dominguez Conde, Hugo | ESP | 5.5 | 9.0 | 1629.7 | 32.5 | 1544 | 1539 | ||
43 | 27 | m | Patino Romaris, Juan Roberto | ESP | 5.5 | 8.0 | 1796.1 | 33.5 | 2128 | 2127 | ||
44 | 45 | m | Kolb, Markus | GER | 5.5 | 8.0 | 1733.4 | 32.5 | 2025 | 0 | ||
45 | 17 | IM | m | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 5.5 | 7.0 | 1986.3 | 37.5 | 2205 | 2223 | |
46 | 18 | m | Saenz Narciso, Miguel Angel | ESP | 5.0 | 9.0 | 2057.9 | 43.0 | 2201 | 2234 | ||
47 | 47 | m | Palacios Gonzalez, Miguel | ESP | 5.0 | 9.0 | 1933.6 | 41.0 | 2008 | 1995 | ||
48 | 41 | m | Perez Carballo, David | ESP | 5.0 | 9.0 | 1920.7 | 36.0 | 2069 | 2056 | ||
49 | 49 | WCM | f | Abrisqueta Zudaire, Leyre | ESP | 5.0 | 9.0 | 1865.3 | 36.0 | 1999 | 2005 | |
50 | 64 | m | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | ESP | 5.0 | 9.0 | 1831.0 | 36.0 | 1864 | 1884 | ||
51 | 89 | m | Carballido Bouzas, Adan | ESP | 5.0 | 9.0 | 1783.2 | 36.0 | 1654 | 1630 | ||
52 | 67 | m | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 5.0 | 9.0 | 1769.3 | 37.5 | 1846 | 1831 | ||
53 | 96 | m | Perez Estevez, Sergio | ESP | 5.0 | 9.0 | 1768.6 | 36.5 | 1581 | 1603 | ||
54 | 63 | WCM | f | Silva, Mariana Sofia T. | POR | 5.0 | 9.0 | 1700.3 | 34.5 | 1871 | 1925 | |
55 | 92 | m | Gonzalez Sanchez, Javier | ESP | 5.0 | 9.0 | 1694.6 | 33.0 | 1639 | 1618 | ||
56 | 105 | m | Sanz Gorospe, Ibai | ESP | 5.0 | 9.0 | 1642.9 | 32.0 | 1542 | 1571 | ||
57 | 108 | m | Victorero Dominguez, Oscar | ESP | 5.0 | 9.0 | 1638.1 | 31.5 | 1537 | 1522 | ||
58 | 16 | m | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 5.0 | 8.0 | 1893.9 | 38.0 | 2207 | 2228 | ||
59 | 86 | m | Bastos Gonzalez, Gonzalo | ESP | 5.0 | 8.0 | 1876.3 | 38.5 | 1687 | 1686 | ||
60 | 74 | m | Karapetian, Airapet | AUT | 5.0 | 8.0 | 1672.1 | 33.5 | 1787 | 0 | ||
61 | 66 | m | Tabuenca Mendataurigoitia, Dani | ESP | 5.0 | 7.0 | 1920.9 | 40.5 | 1858 | 1904 | ||
62 | 50 | m | Vela Ignacio, Jose Manuel | ESP | 5.0 | 7.0 | 1901.6 | 38.0 | 1998 | 2020 | ||
63 | 83 | m | Conde Riveiro, Xacobe | ESP | 4.5 | 9.0 | 1880.9 | 40.0 | 1705 | 1696 | ||
64 | 31 | m | Pindado Campos, Raul | ESP | 4.5 | 9.0 | 1873.6 | 36.0 | 2105 | 2132 | ||
65 | 46 | m | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 4.5 | 9.0 | 1866.5 | 38.5 | 2008 | 2043 | ||
66 | 35 | m | Torcal Miguel, Oscar | ESP | 4.5 | 9.0 | 1844.0 | 36.0 | 2101 | 2123 | ||
67 | 73 | m | Sanroman Costas, Mauro | ESP | 4.5 | 9.0 | 1829.9 | 39.0 | 1789 | 1788 | ||
68 | 79 | m | Vazquez Gomez, Marcos | ESP | 4.5 | 9.0 | 1784.8 | 36.5 | 1731 | 1750 | ||
69 | 62 | m | Cemborain Oricain, Alfonso | ESP | 4.5 | 9.0 | 1777.9 | 36.5 | 1875 | 1884 | ||
70 | 84 | m | Prol Lusquinos, Jose Manuel | ESP | 4.5 | 9.0 | 1776.9 | 37.0 | 1691 | 1666 | ||
71 | 69 | f | Dorado Meijide, Andrea | ESP | 4.5 | 9.0 | 1764.0 | 36.0 | 1818 | 1812 | ||
72 | 58 | f | Magarino Carraleros, Daylin | CUB | 4.5 | 9.0 | 1754.3 | 35.0 | 1929 | 0 | ||
73 | 155 | m | Solis Gonzalez, Miguel | ESP | 4.5 | 9.0 | 1743.5 | 33.0 | 0 | 0 | ||
74 | 91 | m | Plata Fernandez, Diego | ESP | 4.5 | 9.0 | 1727.7 | 33.0 | 1645 | 1685 | ||
75 | 90 | m | Sancinena Arpide, Juan | ESP | 4.5 | 9.0 | 1701.6 | 36.5 | 1650 | 1660 | ||
76 | 82 | m | Victorero Dominguez, Alejandro | ESP | 4.5 | 9.0 | 1633.7 | 29.0 | 1709 | 1684 | ||
77 | 65 | m | Alvarez Pampillon, Antonio | ESP | 4.5 | 9.0 | 1628.8 | 33.5 | 1861 | 1854 | ||
78 | 99 | m | Vazquez Brea, Raul | ESP | 4.5 | 9.0 | 1626.2 | 31.5 | 1563 | 1549 | ||
79 | 39 | m | Quidiello Prado, Manuel Rogelio | ESP | 4.5 | 8.0 | 1868.8 | 35.5 | 2081 | 2068 | ||
80 | 56 | m | Gutierrez Abarrategui, Luis | ESP | 4.5 | 8.0 | 1847.0 | 36.0 | 1946 | 1979 | ||
81 | 52 | m | Campos Calvo-Sotelo, Javier | ESP | 4.5 | 8.0 | 1828.5 | 35.0 | 1967 | 2005 | ||
82 | 61 | m | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | ESP | 4.5 | 8.0 | 1822.3 | 35.5 | 1904 | 1890 | ||
83 | 85 | m | Perez Sousa, Xabier | ESP | 4.5 | 8.0 | 1743.6 | 33.5 | 1688 | 1663 | ||
84 | 72 | m | Vidal Rubiella, Salvador | ESP | 4.5 | 8.0 | 1717.6 | 35.5 | 1802 | 1806 | ||
85 | 68 | m | Ochoa Aldaz, Mikel | ESP | 4.5 | 7.0 | 1713.9 | 32.0 | 1840 | 1842 | ||
86 | 54 | m | Grana Castanal, Andres | ESP | 4.0 | 9.0 | 1881.3 | 35.5 | 1964 | 1946 | ||
87 | 60 | m | Ruiz Martinez, Isidro | ESP | 4.0 | 9.0 | 1872.0 | 38.5 | 1915 | 1927 | ||
88 | 55 | m | Srsan, Matija | CRO | 4.0 | 9.0 | 1846.3 | 37.5 | 1959 | 1968 | ||
89 | 94 | f | Suarez Gomez, Paula | ESP | 4.0 | 9.0 | 1815.0 | 35.5 | 1608 | 1594 | ||
90 | 76 | m | Sanchez Camino, Jose | ESP | 4.0 | 9.0 | 1781.3 | 35.5 | 1776 | 1812 | ||
91 | 80 | m | Rey Chimera, Luca | ESP | 4.0 | 9.0 | 1776.7 | 33.5 | 1725 | 1717 | ||
92 | 71 | m | Blanco Dans, Manuel | ESP | 4.0 | 9.0 | 1762.7 | 36.5 | 1803 | 1777 | ||
93 | 57 | m | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 4.0 | 9.0 | 1749.4 | 34.0 | 1930 | 1967 | ||
94 | 98 | m | Martel Bruniaux, Malko | ESP | 4.0 | 9.0 | 1735.0 | 34.0 | 1567 | 1569 | ||
95 | 113 | m | Alonso Moyano, Miguel | ESP | 4.0 | 9.0 | 1604.8 | 31.5 | 1513 | 1485 | ||
96 | 114 | m | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 4.0 | 9.0 | 1600.7 | 31.0 | 1511 | 1574 | ||
97 | 101 | f | Torcal Miguel, Paula | ESP | 4.0 | 9.0 | 1584.0 | 31.5 | 1549 | 1548 | ||
98 | 119 | m | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 4.0 | 9.0 | 1514.1 | 28.5 | 1431 | 1421 | ||
99 | 122 | m | del Valle Crespo, Javier | ESP | 4.0 | 9.0 | 1458.1 | 29.0 | 1382 | 1375 | ||
100 | 126 | f | Gallardo Garcia, Carmen | ESP | 4.0 | 9.0 | 1453.2 | 27.0 | 1292 | 1270 | ||
101 | 128 | f | Perez Salgado, Alba | ESP | 4.0 | 9.0 | 1403.2 | 26.5 | 1263 | 1254 | ||
102 | 70 | m | Pelegri Castello, Elias | ESP | 4.0 | 8.0 | 1773.3 | 32.5 | 1812 | 1820 | ||
103 | 75 | m | Mauro Juarez, Benito | ESP | 4.0 | 8.0 | 1650.1 | 33.5 | 1780 | 1780 | ||
104 | 127 | f | Diz Lorono, Irene | ESP | 4.0 | 8.0 | 1422.4 | 29.0 | 1269 | 1263 | ||
105 | 136 | f | Costas Senlle, Noa | ESP | 4.0 | 8.0 | 1409.0 | 25.0 | 1165 | 1156 | ||
106 | 88 | m | Donazar Garayoa, Miguel | ESP | 4.0 | 7.0 | 1753.2 | 33.5 | 1655 | 1668 | ||
107 | 121 | m | Oubina Pazos, Cesar | ESP | 4.0 | 7.0 | 1577.6 | 31.5 | 1388 | 1373 | ||
108 | 118 | m | Castro Gandara, David | ESP | 4.0 | 7.0 | 1573.6 | 31.0 | 1440 | 1424 | ||
109 | 97 | m | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | 4.0 | 7.0 | 1549.9 | 29.5 | 1573 | 1582 | ||
110 | 104 | f | Cereijo Suarez, Nerea | ESP | 4.0 | 7.0 | 1503.0 | 30.5 | 1544 | 1525 | ||
111 | 77 | m | Maria Lopez, Jorge Luis | ESP | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 1775 | 1755 | ||
112 | 120 | f | Gomez Carreno, Laura | ESP | 3.5 | 9.0 | 1634.7 | 34.0 | 1413 | 1397 | ||
113 | 100 | m | Garcia Camina, Belarmino | ESP | 3.5 | 9.0 | 1618.3 | 30.0 | 1553 | 1541 | ||
114 | 133 | m | Lorenzo Iglesias, Brais | ESP | 3.5 | 9.0 | 1442.2 | 26.5 | 1204 | 1214 | ||
115 | 147 | m | Garcia Coll, Santiago | ESP | 3.5 | 9.0 | 1344.1 | 26.0 | 0 | 0 | ||
116 | 148 | m | Gomez Paz, Aaron | ESP | 3.5 | 9.0 | 1337.3 | 22.0 | 0 | 0 | ||
117 | 142 | m | Trigo Carro, Manuel | ESP | 3.5 | 9.0 | 1315.2 | 23.0 | 1028 | 1053 | ||
118 | 110 | m | Caudet Soto, Javier | ESP | 3.5 | 8.0 | 1654.9 | 32.5 | 1522 | 1503 | ||
119 | 130 | m | Alba Vazquez, Sergio | ESP | 3.5 | 8.0 | 1631.8 | 34.0 | 1229 | 1255 | ||
120 | 109 | m | Cereijo Ruiz, Nicolas | ESP | 3.5 | 8.0 | 1516.0 | 31.0 | 1523 | 1510 | ||
121 | 129 | m | Conde Longo, Marcos | ESP | 3.5 | 8.0 | 1494.3 | 28.5 | 1255 | 1242 | ||
122 | 115 | m | Piquin Rey, Luis | ESP | 3.5 | 8.0 | 0.0 | 28.0 | 1500 | 1488 | ||
123 | 111 | m | Such Palacios, Jose Miguel | ESP | 3.5 | 7.0 | 1549.9 | 29.5 | 1520 | 1527 | ||
124 | 117 | m | Esteve Perez, Manuel Fulgencio | ESP | 3.5 | 7.0 | 1544.1 | 30.5 | 1447 | 1421 | ||
125 | 102 | m | Martinez Echarri, Pedro Javier | ESP | 3.0 | 9.0 | 1578.1 | 30.5 | 1546 | 1592 | ||
126 | 112 | f | Jonckers, Marie-Jeanne | BEL | 3.0 | 9.0 | 1543.9 | 27.0 | 1514 | 1571 | ||
127 | 123 | m | Dieguez Novoa, Benjamin | ESP | 3.0 | 9.0 | 1523.9 | 29.0 | 1369 | 1357 | ||
128 | 116 | m | Petrican, Petru Cosmin | ESP | 3.0 | 9.0 | 1518.0 | 31.0 | 1497 | 1422 | ||
129 | 107 | m | Suarez Vallejo, Manuel | ESP | 3.0 | 9.0 | 1499.1 | 30.0 | 1540 | 1517 | ||
130 | 124 | f | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 3.0 | 9.0 | 1473.4 | 29.0 | 1311 | 1293 | ||
131 | 134 | m | Bastos Gonzalez, Mario | ESP | 3.0 | 9.0 | 1401.7 | 27.0 | 1200 | 1180 | ||
132 | 137 | f | Rodriguez Barros, Marta | ESP | 3.0 | 9.0 | 1391.2 | 27.0 | 1132 | 1133 | ||
133 | 138 | m | Petrican, Razvan | ESP | 3.0 | 9.0 | 1375.8 | 27.5 | 1110 | 1111 | ||
134 | 151 | m | Munoz Garcia, Juan | ESP | 3.0 | 9.0 | 1357.0 | 25.0 | 0 | 0 | ||
135 | 153 | m | Perez Novoa, Jaime | ESP | 3.0 | 8.0 | 1503.0 | 30.0 | 0 | 0 | ||
136 | 139 | f | Perez Sousa, Maia | ESP | 3.0 | 8.0 | 1301.4 | 25.5 | 1065 | 1061 | ||
137 | 125 | m | Seijo Gancedo, David | ESP | 3.0 | 7.0 | 1594.8 | 31.5 | 1311 | 1261 | ||
138 | 132 | m | Oubina Pazos, Ricardo | ESP | 3.0 | 7.0 | 1531.3 | 27.5 | 1223 | 1217 | ||
139 | 106 | f | Sierra Magrazo, Lidia | ESP | 2.5 | 9.0 | 1638.7 | 33.0 | 1542 | 1537 | ||
140 | 81 | m | Torcal Andolz, Alfonso | ESP | 2.5 | 9.0 | 1571.0 | 29.5 | 1709 | 1759 | ||
141 | 93 | m | Redondo Varela, Celestino | ESP | 2.5 | 9.0 | 1561.9 | 28.0 | 1610 | 1589 | ||
142 | 154 | f | Rey Aguino, Annika Estela | ESP | 2.5 | 9.0 | 1369.1 | 25.5 | 0 | 0 | ||
143 | 150 | m | Krivenko, Jaromir | EST | 2.5 | 9.0 | 1193.9 | 19.5 | 0 | 0 | ||
144 | 140 | m | Garcia Padin, Juan Carlos | ESP | 2.5 | 8.0 | 1370.5 | 26.5 | 1051 | 1112 | ||
145 | 145 | m | Czarnecki Gonzalez, Gael Roch | ESP | 2.5 | 7.0 | 1263.8 | 25.5 | 0 | 0 | ||
146 | 152 | m | Palacios Delgado, Jorge | ESP | 2.0 | 9.0 | 1413.8 | 25.5 | 0 | 0 | ||
147 | 146 | f | Diz Vilas, Lara | ESP | 2.0 | 9.0 | 1363.6 | 25.5 | 0 | 0 | ||
148 | 141 | m | Gonzalez Garcia, Jesus IV | ESP | 2.0 | 8.0 | 1299.8 | 23.0 | 1044 | 1067 | ||
149 | 144 | m | Brito Gonzalez, Santiago | ESP | 2.0 | 7.0 | 1431.7 | 27.5 | 0 | 0 | ||
150 | 135 | m | Garcia Martinez, Belarmino | ESP | 1.5 | 9.0 | 1398.9 | 26.5 | 1172 | 1114 | ||
151 | 143 | m | Martinez Martinez, Adrian | ESP | 1.5 | 8.0 | 1299.1 | 25.5 | 1005 | 1008 | ||
152 | 131 | m | Martinez Rios, Pablo | ESP | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 26.5 | 1228 | 1141 | ||
153 | 78 | m | Ferrete Rueda, Juan Carlos | ESP | 0.5 | 8.0 | 0.0 | 27.0 | 1758 | 1778 | ||
154 | 87 | m | Gonzalez de Miguel Yataco, Migue | ESP | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 24.5 | 1666 | 1699 | ||
155 | 149 | f | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | ESP | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 24.5 | 0 | 0 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |