Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Rang | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | MiBuc | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Jenni Florian | 2516 | Oberwil-Lieli | SUI | 8.0 | 41.5 | 7 |
2. | GM | Korotylev Alexey | 2554 | ? | RUS | 7.0 | 41.0 | 5 |
3. | GM | Gallagher Joseph | 2515 | Neuch?tel | SUI | 6.5 | 42.0 | 5 |
4. | IM | Gerber Richard | 2406 | Gen?ve | SUI | 6.5 | 39.0 | 5 |
5. | FM | Klauser Markus | 2353 | Belp | SUI | 6.5 | 35.0 | 6 |
6. | IM | Cherniaev Alexander | 2501 | London | RUS | 6.0 | 40.5 | 3 |
7. | FM | Hochstrasser Michae | 2359 | Niederglatt ZH | SUI | 6.0 | 40.0 | 5 |
8. | ? | Fierz Martin | 2238 | Zürich | SUI | 6.0 | 40.0 | 4 |
9. | WGM | Sedina Yelena | 2434 | Como | ITA | 6.0 | 39.5 | 4 |
10. | IM | Raetsky Alexander | 2461 | Figino | RUS | 6.0 | 39.5 | 4 |
11. | IM | Landenbergue Claude | 2428 | Onex | SUI | 6.0 | 38.5 | 3 |
12. | FM | Domont Alexandre | 2378 | Athenaz (Avusy) | SUI | 6.0 | 38.0 | 5 |
13. | IM | Känel Hansjürg | 2351 | Ostermundigen | SUI | 6.0 | 37.5 | 4 |
14. | IM | Huss Andreas | 2347 | Lausanne | SUI | 6.0 | 36.5 | 5 |
15. | IM | Horvath Tamas | 2424 | Zalaegerszeg | HUN | 6.0 | 36.0 | 5 |
16. | IM | Siegel Georg | 2442 | Freiburg | GER | 6.0 | 36.0 | 4 |
17. | FM | Papa Severin | 2366 | Winterthur | SUI | 6.0 | 36.0 | 4 |
18. | ? | Hugentobler Patrik | 2270 | Volketswil | SUI | 6.0 | 35.0 | 4 |
19. | ? | Carron Julien | 2296 | Bramois | SUI | 6.0 | 34.0 | 5 |
20. | ? | Kurmann Oliver | 2235 | Neudorf | SUI | 6.0 | 33.5 | 5 |
21. | WGM | Kosteniuk Alexandra | 2452 | Moskau | RUS | 5.5 | 41.0 | 4 |
22. | GM | Nemet Ivan | 2425 | Basel | SUI | 5.5 | 40.0 | 4 |
23. | IM | Kelecevic Nedeljko | 2381 | Winterthur | BIH | 5.5 | 38.5 | 3 |
24. | ? | Widmer Simon | 2200 | Zug | SUI | 5.5 | 34.0 | 4 |
25. | ? | Frick Renato | 2166 | Vaduz | LIE | 5.5 | 33.5 | 5 |
26. | ? | Illi Hans-Jörg | 2168 | Rapperswil | SUI | 5.5 | 33.5 | 4 |
27. | ? | Melkumjanc Nikolay | 2306 | Lörrach | GER | 5.5 | 33.0 | 5 |
28. | IM | Züger Beat | 2448 | Siebnen | SUI | 5.5 | 33.0 | 2 |
29. | ? | Zülle Bruno | 2064 | Baden-Rütihof | SUI | 5.5 | 31.5 | 5 |
30. | ? | Dürig Willi | 2156 | Baar | SUI | 5.5 | 31.5 | 4 |
31. | ? | Allemann Anton | 2254 | Bettingen | SUI | 5.0 | 37.5 | 4 |
32. | IM | Habibi Ali | 2276 | Linden-Leihgeste | GER | 5.0 | 36.5 | 4 |
33. | IM | Joksic Sinisa | 2266 | Beograd | YUG | 5.0 | 36.0 | 4 |
34. | ? | Schneider Marcel | 2113 | Fislisbach | SUI | 5.0 | 36.0 | 2 |
35. | WIM | Rybenko Kseniya | 2256 | ? | RUS | 5.0 | 35.0 | 4 |
36. | IM | Bhend Edwin | 2240 | Basel | SUI | 5.0 | 35.0 | 2 |
37. | ? | Bürgi Oswald | 1998 | Näfels | SUI | 5.0 | 34.5 | 4 |
38. | ? | Mutzner Andreas | 2129 | Maienfeld | SUI | 5.0 | 34.5 | 3 |
39. | ? | Jäggi Dorian | 2159 | Seewen | SUI | 5.0 | 34.0 | 4 |
40. | FM | Schmid Wolfgang | 2195 | Stuttgarter | GER | 5.0 | 33.5 | 4 |
41. | ? | Räber Markus | 2213 | Rotkreuz | SUI | 5.0 | 32.5 | 4 |
42. | ? | Suter Stephan | 2086 | Basel | SUI | 5.0 | 30.5 | 4 |
43. | ? | Staechelin Ruedi | 2210 | Basel | SUI | 5.0 | 30.0 | 5 |
44. | ? | Antognini Francesco | 2136 | Arzo | SUI | 5.0 | 30.0 | 3 |
45. | ? | Mülli Thomas | 2062 | Tagelswangen | SUI | 5.0 | 30.0 | 3 |
46. | ? | Garces Diego F. | 2178 | Moskau | USA | 5.0 | 29.0 | 3 |
47. | ? | Zanetti Bruno | 2074 | Reinach BL | SUI | 5.0 | 27.0 | 4 |
48. | ? | Wyss Thomas | 2293 | Zürich | SUI | 4.5 | 37.5 | 3 |
49. | ? | Kreienbühl Andreas | 2006 | Ettiswil | SUI | 4.5 | 35.0 | 4 |
50. | ? | Neyer Renato | 2114 | Embrach | SUI | 4.5 | 34.0 | 2 |
51. | ? | Schwarz Urs | 2149 | Herrliberg | SUI | 4.5 | 33.0 | 3 |
52. | ? | Valdivia Manuel | 2000 | Zürich | SUI | 4.5 | 33.0 | 3 |
53. | ? | Luchsinger Eric | 2094 | Gorle | ITA | 4.5 | 32.5 | 3 |
54. | ? | Hirzel Ren? | 2182 | Winterthur | SUI | 4.5 | 32.5 | 2 |
55. | ? | Schaerer Marc | 2068 | Veyrier | SUI | 4.5 | 31.5 | 3 |
56. | ? | Regez Markus | 2133 | Zürich | SUI | 4.5 | 30.5 | 3 |
57. | ? | Guller Andr?s | 2144 | Schaan | LIE | 4.5 | 30.5 | 3 |
58. | ? | Habicht Bernhard | 2063 | Basel | SUI | 4.5 | 29.5 | 4 |
59. | ? | Arquint Andri | 2107 | Samnaun-Compatsc | SUI | 4.5 | 29.0 | 4 |
60. | ? | Jud Marc | 2028 | Reinach | SUI | 4.5 | 28.5 | 3 |
61. | ? | Knobel Mathias | 2053 | Wollerau | SUI | 4.5 | 27.0 | 4 |
62. | ? | De Gregorio Alexis | 1827 | Gen?ve | SUI | 4.5 | 23.0 | 4 |
63. | ? | Deuber Roman | 1933 | Hünenberg | SUI | 4.0 | 35.5 | 3 |
64. | ? | Wahl Peter | 1947 | Galgenen | SUI | 4.0 | 34.0 | 3 |
65. | ? | Deubelbeiss Ren? | 2183 | Muttenz | SUI | 4.0 | 33.0 | 3 |
66. | ? | Näf Thomas | 1976 | Flawil | SUI | 4.0 | 31.5 | 3 |
67. | FM | Simon Ralf-Axel | 2229 | Berlin | GER | 4.0 | 30.0 | 3 |
68. | ? | Kappeler Kaspar | 2061 | Bern | SUI | 4.0 | 30.0 | 3 |
69. | ? | Hänggi Markus | 2124 | Basel | SUI | 4.0 | 29.5 | 3 |
70. | ? | Vonlanthen Markus | 2099 | St. Gallen | SUI | 4.0 | 29.0 | 3 |
71. | ? | Wirz Heinz | 2174 | Riehen | SUI | 4.0 | 28.5 | 4 |
72. | ? | Preziuso Toni | 2132 | Chur | SUI | 4.0 | 28.5 | 3 |
73. | ? | Vilaseca Laurent | 2007 | Veyrier | SUI | 4.0 | 28.0 | 2 |
74. | ? | Joncic Dragan | 2036 | Unterlunkhofen | SUI | 4.0 | 28.0 | 2 |
75. | ? | Wyss Peter A. | 1908 | Passugg-Araschge | SUI | 4.0 | 27.5 | 4 |
76. | ? | Schmid Marcel | 2070 | Reinach BL | SUI | 4.0 | 26.5 | 3 |
77. | ? | Bläser St?phane | 2142 | Oberdorf | SUI | 3.5 | 36.0 | 3 |
78. | ? | Risch Paul | 2098 | Chur | SUI | 3.5 | 32.0 | 3 |
79. | ? | Lumsdon Andrew | 2129 | Reinach BL | SUI | 3.5 | 29.0 | 3 |
80. | ? | Gross S?bastien | 1945 | Th?nex | SUI | 3.5 | 28.5 | 2 |
81. | ? | Thomi Hansjörg | 1975 | Rotkreuz | SUI | 3.5 | 27.0 | 3 |
82. | ? | Balg Matthias | 2176 | Lörrach | SUI | 3.5 | 27.0 | 2 |
83. | ? | Torricelli Arnold | 2042 | Zürich | SUI | 3.5 | 25.5 | 3 |
84. | ? | Altmann Dominik | 2105 | Basel | SUI | 3.5 | 21.5 | 2 |
85. | ? | Cochet Jean-Daniel | 2091 | Lausanne | SUI | 3.0 | 30.5 | 1 |
86. | ? | Göldi Hans | 1901 | Buchs SG | SUI | 3.0 | 29.5 | 2 |
87. | ? | Mouquin Victor | 1890 | Lausanne | SUI | 3.0 | 29.0 | 3 |
88. | ? | Fischli Albert | 2084 | Basel | SUI | 3.0 | 28.0 | 3 |
89. | ? | Weiler Wolfgang | 2036 | SABT Dünnwalder | GER | 3.0 | 27.5 | 3 |
90. | ? | Morf Jürg Walter | 1864 | Landschlacht | SUI | 3.0 | 27.0 | 2 |
91. | ? | Luginbühl Hanspeter | 2040 | Langenthal | SUI | 3.0 | 26.0 | 2 |
92. | ? | Bürge Reto | 2079 | Buchs ZH | SUI | 3.0 | 26.0 | 1 |
93. | ? | Reust Erika | 1859 | Volketswil | SUI | 3.0 | 25.0 | 2 |
94. | ? | Keller Peter | 1888 | Jona | SUI | 3.0 | 25.0 | 1 |
95. | ? | Tesar Peter | 2070 | Horgen | SUI | 3.0 | 24.5 | 2 |
96. | ? | Bohne Oliver | 2066 | Bilten | SUI | 2.5 | 27.0 | 1 |
97. | ? | Stebler Ren? | 1858 | Wiesendangen | SUI | 2.5 | 23.5 | 2 |
98. | ? | Eschle Hubert | 1962 | Schramberg | GER | 2.5 | 21.5 | 2 |
99. | ? | Habiger Gerhard | 1821 | Kloten | SUI | 2.5 | 20.5 | 2 |
100. | ? | Stoffregen Günter | 1887 | Zürich | SU | 2.0 | 27.5 | 1 |
101. | ? | Low Steven | 1847 | Gstaad | SUI | 2.0 | 21.0 | 2 |
102. | ? | Trachsel Peter | 2101 | Gwatt | SUI | 2.0 | 21.0 | 0 |
103. | ? | Bachmann Markus | 1850 | Steinhausen | SUI | 1.5 | 23.0 | 1 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |