Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Szczawno A GM 2018 Szczawno-Zdroj POL Fri 14th Dec 2018 - Fri 21st Dec 2018. Category: 9. Ave: (2457) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Teclaf, Pawel | CM | POL | 2431 | # | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 6 | 2585 |
2 | Plat, Vojtech | GM | CZE | 2550 | = | # | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 5.5 | 2527 |
3 | Bailet, Pierre | IM | FRA | 2491 | = | = | # | = | = | = | = | = | = | 1 | 5 | 2497 |
4 | Cyborowski, Lukasz | GM | POL | 2524 | 0 | = | = | # | = | = | = | = | 1 | 1 | 5 | 2493 |
5 | Gritsak, Orest | GM | UKR | 2467 | = | = | = | = | # | = | = | = | = | = | 4.5 | 2456 |
6 | Srinath, Rao S.V. | FM | IND | 2426 | = | = | = | = | = | # | = | = | 0 | 1 | 4.5 | 2461 |
7 | Delorme, Axel | GM | FRA | 2510 | = | 0 | = | = | = | = | # | = | = | 1 | 4.5 | 2451 |
8 | Cukrowski, Filip | FM | POL | 2416 | 0 | = | = | = | = | = | = | # | = | 1 | 4.5 | 2462 |
9 | Butkiewicz, Lukasz | IM | POL | 2447 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | = | # | 0 | 4 | 2415 |
10 | Nowak, Lukasz | FM | POL | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1.5 | 2201 |
Szczawno B IM 2018 Szczawno-Zdroj POL Fri 14th Dec 2018 - Fri 21st Dec 2018. Category: 3. Ave: (2304) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Fus, Jakub | POL | 2265 | # | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 6 | 2434 | |
2 | Sergeev, Vladimir | GM | UKR | 2402 | = | # | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 5.5 | 2374 |
3 | Kislinsky, Alexey | GM | CZE | 2425 | = | = | # | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5.5 | 2371 |
4 | Simantsev, Mikhail | GM | UKR | 2404 | 0 | = | = | # | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 5.5 | 2373 |
5 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2236 | 0 | 0 | = | = | # | 1 | = | = | 1 | 1 | 5 | 2355 |
6 | Karpus, Michal | FM | POL | 2355 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | = | 4 | 2256 |
7 | Chylewski, Patryk | FM | POL | 2268 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | # | 0 | 1 | = | 4 | 2265 |
8 | Tejaswini, Sagar | WIM | IND | 2177 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | # | 0 | = | 3.5 | 2239 |
9 | Krzywda, Andrzej | CM | POL | 2178 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 3.5 | 2238 |
10 | Pacan-Milej, Kosma | FM | POL | 2334 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | # | 2.5 | 2135 |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |