Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
TCh-POL 1st League 2021 Szklarska Poreba POL Sat 4th Sep 2021 - Sun 12th Sep 2021
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Team | FED | Rtg | Mpts | Bpts | TB1 | TB2 |
1 | 1 | AKADEMIA SZACHOWA CHESSGROW Gliwice | POL | 2454 | 18.0 | 39.0 | 231.50 | 258.50 |
2 | 4 | BIALY KROL Wisznia Mala | POL | 2380 | 13.0 | 31.5 | 228.50 | 253.50 |
3 | 2 | Wroclawski Klub Szachowy KOPERNIK | POL | 2428 | 13.0 | 31.5 | 241.00 | 266.00 |
4 | 13 | UKS PIONIER Jastrzebie Zdroj | POL | 2270 | 12.0 | 28.0 | 229.50 | 250.00 |
5 | 3 | Sz.S.O.N. Dabrowa Gornicza | POL | 2399 | 11.0 | 31.0 | 220.00 | 244.50 |
6 | 9 | MKSz Rybnik | POL | 2296 | 11.0 | 28.5 | 219.00 | 243.50 |
7 | 6 | ALGEO-PARNAS Stara Wies | POL | 2341 | 11.0 | 27.0 | 237.50 | 258.00 |
8 | 8 | GOSTMAT Gostynin | POL | 2318 | 10.0 | 29.0 | 236.50 | 261.00 |
9 | 7 | UKS 21 Podlesie | POL | 2320 | 10.0 | 29.0 | 228.50 | 249.00 |
10 | 10 | SEMPAI UKS HETMAN Czestochowa | POL | 2284 | 10.0 | 28.0 | 232.00 | 254.00 |
11 | 5 | LKS WRZOS Miedzyborow | POL | 2362 | 9.0 | 27.5 | 237.00 | 263.00 |
12 | 18 | UKS SMECZ Konin | POL | 2197 | 9.0 | 27.0 | 211.50 | 235.50 |
13 | 15 | ADAMIETZ Strzelce Opolskie | POL | 2238 | 9.0 | 27.0 | 227.00 | 251.50 |
14 | 21 | TSz SKOCZEK Sedziszow Malopolski | POL | 2173 | 9.0 | 26.0 | 226.50 | 248.50 |
15 | 17 | LKS CHROBRY Gniezno | POL | 2200 | 9.0 | 25.0 | 215.50 | 237.00 |
16 | 14 | KS LAURA Chylice | POL | 2262 | 8.0 | 27.0 | 222.50 | 243.00 |
17 | 12 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | POL | 2277 | 8.0 | 26.5 | 204.00 | 225.50 |
18 | 11 | VOTUM SA Polonia Wroclaw | POL | 2278 | 8.0 | 26.0 | 225.00 | 249.50 |
19 | 22 | GKSz HETMAN Pilzno | POL | 2163 | 8.0 | 25.5 | 203.00 | 223.50 |
20 | 16 | MKS OLIMPIJCZYK Chrzanow | POL | 2201 | 7.0 | 24.5 | 223.00 | 248.00 |
21 | 24 | KRAKOWSKI KLUB SZACHISTOW 1893 | POL | 2122 | 7.0 | 24.5 | 206.00 | 226.50 |
22 | 23 | UKS CZTERNASTKA I Warszawa | POL | 2132 | 6.0 | 24.0 | 202.50 | 223.00 |
23 | 25 | UKS EL-TUR Sp-3 Bogatynia | POL | 2108 | 6.0 | 22.0 | 206.50 | 228.00 |
24 | 26 | ASSz Lipno Steszew | POL | 2104 | 4.0 | 25.0 | 203.50 | 224.00 |
25 | 20 | MKSz GRYF Debica | POL | 2175 | 4.0 | 21.5 | 201.50 | 222.00 |
26 | 19 | Klub Szachowy Dwie Wieze II Krakow | POL | 2177 | 4.0 | 20.5 | 210.00 | 231.50 |
26 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |