Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
ch-POL U18 2020 Szklarska Poreba POL Sat 7th Mar 2020 - Sat 14th Mar 2020
Leading Final Round 8 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SZPAR, Milosz | FM | 2305 | 6.5 | 34 | 37 | 28.25 |
2 | KOSAKOWSKI, Jakub | FM | 2413 | 6 | 34 | 37.5 | 27.25 |
3 | PACAN-MILEJ, Kosma | FM | 2333 | 6 | 32.5 | 34 | 23.25 |
4 | FUS, Jakub | FM | 2357 | 5.5 | 38 | 42 | 27.75 |
5 | TECLAF, Pawel | IM | 2453 | 5.5 | 36 | 39.5 | 26 |
6 | GALUSZKA, Tomasz | 2221 | 5.5 | 29 | 30.5 | 18.5 | |
7 | GODZWON, Iwo | FM | 2352 | 5 | 36.5 | 38 | 22.5 |
8 | KOKOSZCZYNSKI, Jan | FM | 2314 | 5 | 32.5 | 35.5 | 19.5 |
9 | PSYK, Radoslaw | 2343 | 5 | 31 | 33.5 | 18 | |
10 | KOZAK, Antoni | m | 2372 | 5 | 27 | 29.5 | 18.25 |
11 | NOWAK, Mikolaj | 2296 | 5 | 27 | 29.5 | 16.5 | |
12 | DIXA, Oskar | 2052 | 4.5 | 30 | 33 | 17.75 | |
13 | PNIACZEK, Marek | CM | 2109 | 4.5 | 28.5 | 30 | 16.5 |
14 | PIEKIELNY, Pawel | 2104 | 4.5 | 27.5 | 29 | 13.25 | |
15 | GOLENIA, Jan | 2119 | 4.5 | 26.5 | 29 | 15.25 | |
16 | DERYLO, Kamil | 2083 | 4.5 | 22.5 | 25 | 13.5 | |
17 | MIS, Mieszko | FM | 2356 | 4 | 37.5 | 40 | 17.25 |
18 | GROCHOL, Kamil | 2030 | 4 | 29 | 30.5 | 13.5 | |
19 | GOLECKI, Jan | 2172 | 4 | 28 | 29.5 | 11.75 | |
20 | GOLENIA, Wojciech | 2050 | 4 | 26.5 | 29.5 | 13.75 | |
21 | KOZLOWSKI, Pawel | 1836 | 4 | 26.5 | 29 | 13.5 | |
22 | OSSOLINSKI, Ziemowit | 1880 | 4 | 22.5 | 24 | 9.75 | |
23 | LIS, Mateusz | 2036 | 3.5 | 34 | 37.5 | 15.25 | |
24 | POLCZYK, Mikolaj | 2132 | 3.5 | 32.5 | 36 | 12.75 | |
25 | SKOWRON, Mateusz | 1729 | 3.5 | 32 | 35 | 13.75 | |
26 | BOJCZEWSKI, Mateusz | 1788 | 3.5 | 31.5 | 35.5 | 15.5 | |
27 | KUCHARSKI, Bartlomiej | 2050 | 3.5 | 29 | 31.5 | 11 | |
28 | PYTEL, Maciej | 1919 | 3.5 | 28.5 | 31 | 13 | |
29 | BUJALSKI, Mateusz | 1920 | 3.5 | 28.5 | 30 | 9.5 | |
30 | IWANCZUK, Krzysztof | 1887 | 3.5 | 27 | 30 | 12.75 | |
31 | CHACZYNSKI, Kamil | 1894 | 3 | 29.5 | 32 | 10.75 | |
32 | MACIEJEWSKI, Kamil | 1791 | 3 | 28.5 | 31 | 10.25 | |
33 | DZWIERZYNSKI, Bartosz | 1944 | 3 | 27 | 28.5 | 8.25 | |
34 | MUSIAL, Tomasz | 2051 | 3 | 24 | 27 | 9.75 | |
35 | KULESZA, Andrzej | 1928 | 3 | 24 | 25.5 | 6.25 | |
36 | MAJOCHA, Piotr | 1890 | 2.5 | 31.5 | 34.5 | 11 | |
37 | POSLUSZNY, Tomasz | 2023 | 2.5 | 28 | 31 | 8.75 | |
38 | DISTEL, Pawel | 1950 | 2.5 | 28 | 29.5 | 6 | |
39 | ROGALA, Milosz | 1843 | 1.5 | 29 | 30.5 | 5.25 | |
40 | ZEREBIEC, Maurycy | 1982 | 1.5 | 27.5 | 29 | 5.25 | |
40 players |
ch-POL U16 2020 Szklarska Poreba POL Sat 7th Mar 2020 - Sat 14th Mar 2020
Leading Final Round 8 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | CZERNEK, Tymon | 2120 | 6.5 | 37.00 | 41.00 | 32.50 | |
2 | NIEDBALA, Bartlomiej | FM | 2381 | 6.0 | 37.50 | 41.50 | 30.00 |
3 | DZIDA, Kamil | 2254 | 6.0 | 37.50 | 41.50 | 30.00 | |
4 | LUCZAK, Filip | CM | 2179 | 6.0 | 37.00 | 40.50 | 28.50 |
5 | OCHEDZAN, Tymon | CM | 2099 | 6.0 | 36.50 | 38.50 | 28.75 |
6 | BAUM, Jonasz | FM | 2391 | 5.5 | 36.00 | 39.50 | 26.00 |
7 | CZOPOR, Maciej | 2196 | 5.5 | 34.00 | 37.50 | 22.50 | |
8 | LUBERANSKI, Jakub | 2151 | 5.5 | 30.50 | 32.00 | 19.25 | |
9 | CZECHOWSKI, Jakub | 1964 | 5.0 | 34.50 | 35.00 | 19.00 | |
10 | SUDER, Jakub | 2085 | 5.0 | 34.00 | 36.50 | 18.50 | |
11 | FIEDOREK, Michal | FM | 2223 | 5.0 | 33.00 | 35.50 | 18.75 |
12 | KOZIOROWICZ, Michal | 2099 | 5.0 | 30.00 | 33.50 | 19.00 | |
13 | KOTULA, Pawel | 1707 | 5.0 | 30.00 | 33.00 | 16.50 | |
14 | GRZESIK, Gracjan | 2039 | 5.0 | 26.50 | 29.00 | 18.50 | |
15 | SKURNIAK, Szymon | 2005 | 4.5 | 36.50 | 39.50 | 19.75 | |
16 | ZABRON, Maksym | 2023 | 4.5 | 33.50 | 36.00 | 19.25 | |
17 | PANEK, Bartosz | 1979 | 4.5 | 33.00 | 35.00 | 16.25 | |
18 | OLEKSY, Krzysztof | 1842 | 4.5 | 32.50 | 35.00 | 16.50 | |
19 | TURSKI, Bartlomiej | 1986 | 4.5 | 30.50 | 33.00 | 16.00 | |
20 | KACPRZAK, Karol | 1954 | 4.5 | 28.50 | 31.00 | 14.00 | |
21 | POLTORAK, Sebastian | 2036 | 4.5 | 25.50 | 27.50 | 14.50 | |
22 | BACHOR, Tomasz | 2105 | 4.0 | 32.00 | 33.50 | 14.25 | |
23 | KANIA, Dominik | 1933 | 4.0 | 31.50 | 34.50 | 16.00 | |
24 | KACPRZAK, Kacper | 2019 | 4.0 | 31.50 | 34.00 | 13.75 | |
25 | KOZLOWSKI, Michal | 2009 | 4.0 | 29.00 | 31.50 | 14.50 | |
26 | CWIEK, Ryszard | 1843 | 4.0 | 28.50 | 29.00 | 10.50 | |
27 | TOPOLA, Rafal | 1754 | 4.0 | 25.50 | 27.50 | 11.50 | |
28 | KOSSOWSKI, Pawel | 1717 | 4.0 | 24.50 | 26.00 | 10.25 | |
29 | DALKOWSKI, Rafal | 1893 | 3.5 | 31.50 | 35.00 | 14.25 | |
30 | GORKIEWICZ, Mateusz | 1959 | 3.5 | 29.50 | 32.00 | 11.00 | |
31 | TRYBUS, Daniel | 2010 | 3.5 | 28.00 | 30.50 | 11.25 | |
32 | KALISZUK, Kamil | 1961 | 3.5 | 28.00 | 30.00 | 10.75 | |
33 | GRADALSKI, Olaf | 1719 | 3.5 | 27.50 | 29.50 | 11.25 | |
34 | DZIENDZIEL, Mateusz | 1700 | 3.5 | 27.50 | 29.00 | 10.25 | |
35 | WYSOCKI, Mateusz | 1864 | 3.5 | 27.00 | 29.00 | 11.00 | |
36 | BUDZISZ, Adrian | 1812 | 3.5 | 27.00 | 28.50 | 11.50 | |
37 | SYRKIEWICZ, Michal | 2004 | 3.5 | 26.50 | 28.50 | 9.75 | |
38 | MAJEWSKI, Krzysztof | 1805 | 3.5 | 23.50 | 24.00 | 7.25 | |
39 | REDZISZ, Michal | 2105 | 3.0 | 28.00 | 30.50 | 9.00 | |
40 | CELEBIAS, Filip | 1558 | 3.0 | 26.00 | 28.00 | 8.50 | |
50 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |