Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 760 : 01.06.2024

Partite di scacchi 4604
Tornei di scacchi 52

Visualizza tutti i tornei inclusi

Terrassa ESP, Barad Open 2024

Obert de Barad 2024 (363686-363687-363688-363690)

I Torneig de primavera Inmobilacc-Barad

Organizer(s) : Club Escacs Barad
Tournament Director : Gasol Colomina, Francesc (2234831)
Chief Arbiter : IA Zaiats, Vladimir (14109344)
Town : Ateneu Terrasenc, c/. Sant Quirze, 2, Terrassa
Rating-Ø : 1781
Date : 2024/04/12 To 2024/05/31

Final ranking

Rank SNo.     Name                              Rtg FED Type Gr Pts PS                 PS1                BH/M1 BH/C1 Res. 
   1    1 IM  Cruz Filemon                     2240 PER S60     6½  32  31   29   26   22   17½  12½   6½  31½   37½   0   
   2    3     Garcia Gallardo Victor           2095 CAT          6  32  31   29   26   22   17½  12    6   31    37½   0   
   3    4     Calvo Bures Marc                 2050 CAT          6  29½ 28½  26½  23½  20½  16½  11½   6   29½   36    0   
   4    5 AGM Molano Lafuente Ismael           2027 CAT          6  27  26   24½  22   18½  15   11    6   26½   32½   0   
   5    7     Molina Gil Noah                  1939 CAT U18  A  5½  26  25½  24   21½  18   14½  10½   5½  29½   36    0   
   6   18     Gutierrez Marin Genis            1831 CAT      B  5½  25  24   23   21   18   14   10    5½  29    35½   0   
   7   10     Torralba Brosa Marc              1911 CAT      A  5½  24½ 23½  22½  20½  17½  14   10    5½  27    32½   0   
   8    9     Colomer Gomez Jordi              1916 CAT      A   5  27  26   24   21   18   14    9½   5   31    37½   0   
   9   14     Anglada Bigorda Climent          1859 CAT      A   5  24  23   21   19   16   13    9    5   27    33    0   
  10   12     Noya Guia Alvaro                 1862 CAT      A   5  23  22   21   19   16   13    9    5   24    30    0   
  11   17     Cama Molina Daniel               1835 CAT      A   5  22½ 22   21   19   16   12½   9    5   24    29½   0   
  12   22     Gasol Colomina Francesc          1798 CAT      A   5  19½ 19   18½  17   15½  13    9½   5   22    27    0   
  13    8     Candela Fargas Jordi             1935 CAT      A  4½  25  24   22   19   16   12½   8½   4½  28½   34½   0   
  14   15     Tornay Gomez Raul                1844 CAT      A  4½  24  23   21   19   16   12½   9    4½  25    31    0   
  15   23     Sanchez Pozo Manuel              1774 CAT      B  4½  23½ 22½  21   19½  17   13½   9    4½  27½   34    0   
  16   16     Mestres Pamies Xavier            1837 CAT      A  4½  22½ 21½  19½  17½  15   11½   8    4½  24½   30½   0   
  17    2 MK  Garcia Garcia Manel              2187 CAT S60     4½  22  21½  20   18½  16   12½   9    4½  28½   34½   0   
  18   11     Molina Figueroa Antoni           1889 CAT      A  4½  21  20   18   16   14   11½   8½   4½  26    32½   0   
  19   25     Tortosa Moros Joan               1764 CAT S60  B  4½  20  19   18   16   14   11½   8½   4½  23    28    0   
  20   35     Bigorra Roma Pol                 1726 CAT      C  4½  19  18   17   16   14   11½   8    4½  24½   30    0   
  21   38     Ramos Tarres Gerard              1671 CAT      B  4½  18½ 18½  17½  16   14   11½   8½   4½  22    26½   0   
  22   28     Boix Torres Andreu               1753 CAT      B   4  21½ 20½  18½  16½  14   11½   8    4   27½   33    0   
  23   32     Udina Sune Arnau                 1741 CAT      B   4  19  19   18   17   15   12    8    4   21    27    0   
  24   27     Campos Gonzalez Ivan             1763 CAT      B   4  19  18   17   15   13   11    8    4   21    26    0   
  25   24     Fernandez Cardenete Alejandro    1773 CAT      B   4  17  17   16   14   12   10    7    4   19    24½   0   
  26   40     Yanguas Martinez Hermogenes      1668 CAT S60  B   4  15  15   14   13   12   10    7½   4   22    27½   0   
  27   19     Campderros Alzina Joan           1823 CAT      B   4  15  14   13   12   11    9    7    4   18    24    0   
  28   42     Tallo Mampel Jaume               1667 CAT S60  C   4  14  14   14   13   11    9    7    4   20    25    0   
  29   20     Daunis Diaz De Quijano Guillermo 1814 CAT      A  3½  18  18   17   15½  13   10½   7    3½  24    28½   0   
  30   26     Sanchez Bermudez Manuel          1763 CAT S60  A  3½  17½ 17½  16½  14½  12½  10    7    3½  19½   24½   0   
  31   51     Saheb Vossoughi Pedram           1578 CAT S60  C  3½  17½ 17   16½  15   13   10    7    3½  25½   30½   0   
  32   36     Garcia Fernandez Pere            1704 CAT S60  B  3½  16  15½  14½  13½  11½   9    6½   3½  23½   29    0   
  33   31     Maqueda Berdugo Francisco        1741 CAT S60  B  3½  16  15½  14   12½  11    9    6½   3½  22    27½   0   
  34   53     Amat Iglesias Joan               1700 CAT      C  3½  14½ 13½  12½  11½  10½   8½   6    3½  22½   27    0   
  35   48     Farell Duran Josep               1619 CAT S60  C  3½  13½ 13½  13½  12½  11½   9½   6½   3½  20    25½   0   
  36   46     Espindola Ortega Hector          1644 CAT      C  3½  12½ 12½  11½  10½   9½   8½   6½   3½  18½   23    0   
  37   43     Urbano Canete Antonio            1657 CAT S60  C   3  18  17   16   14   12    9    6    3   22    27½   0   
  38   45     Alvarez March Aleix              1650 CAT      B   3  13½ 13½  13½  12½  11    9    6    3   23    27½   0   
  39   55     Escude De Jesus Kevin            1700 CAT      C   3  13  12   11   10    9    8    6    3   17    21½   0   
  40   57     Serrat Perez Roger               1700 CAT U18  C   3  11  11   11   10    9    7    5    3   19    23½   0   
  41   21     Martinez Ferrer Rafael           1798 CAT S60  A  2½  15  14   13   12   10    7½   5    2½  19    25    0   
  42   13     Gusi Puig Lionel                 1862 CAT      A  2½  14½ 14½  13½  11½   9½   7½   5    2½  17    21    0   
  43   33     Vilanova Cuevas Joan Francesc    1740 CAT      B  2½  13½ 13½  12½  11½  10    7½   5    2½  18    24    0   
  44   34     Villa Cardenas Jorge             1734 CAT S60  B  2½  13½ 13½  12½  10½   8½   6½   4½   2½  21    27    0   
  45   41     Martinez Navarro Josep M         1668 CAT      B  2½  13  13   13   12   10    7½   5    2½  23½   28½   0   
  46   39     Paretas Rosas Josep              1671 CAT      C  2½  8½  8½   8½   8½   7½   6½   4½   2½   21    26    0   
  47   49     Hortoneda Coello Juan Carlos     1602 CAT      C  2½   7  7    7    7    6    5    4    2½   13    17    0   
  48   29     Martinez Ferrer Albert           1745 CAT S60  B   2  10  10    9    8    7    6    4    2   12    17    0   
  49   56     Serrat Blancafort Carles         1700 CAT      C   2   9   9    8    7    6    5    3½   2   17½   21½   0   
  50   52     Calvo Lopez Julio Jose           1574 CAT S60  C   2  8½   8½   7½   6½   5½   4½   3½   2   18½   23½   0   
  51   37     Puig Paloma Claudi               1680 CAT S60  B   2  6½   6½   6½   6½   6½   5½   4    2   12    15    0   
  52   30     Puigdueta Xalabarder Antoni      1745 CAT      B   2   6   6    6    6    5    4    3    2   15    21½   0   
  53   47     Ortuno Martin Josep              1638 CAT S60  C  1½   9  8½   8    7½   6    4½   3    1½   20    25½   0   
  54   54     Boria Reyes Josep                1700 CAT      C  1½   5  5    5    5    5    4    3    1½   13½   18    0   
  55   44     Poble Noguera Ramon              1652 CAT      C   1   3   3    3    3    3    3    2    1    9    14    0   
  56   50     Gonzalez Mendiola Nicolas        1591 CAT S60  C   1   2   2    2    2    2    2    2    1   14    17½   0   
  57    6     Flores De Paco David             1949 CAT          0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    4½    0 


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno