Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 594 : 20.10.2019

Partite di scacchi 6743
Tornei di scacchi 40

Visualizza tutti i tornei inclusi

Trzcianka POL, 9th Dziedzic Mem 2019

		Surname, Name	Club	Rating		Pts	Bch1	Bch	SB	Vs	W	B
1.		 GM	Soćko, Bartosz	KSz "HETMAN" Katowice	2611 +15		8.0	52.0	56.0	48.5		7	5
2.	2	 GM	Tomczak, Jacek	Akademia Szachowa Gliwice	2550 +13		7.5	53.5	58.5	47.75		6	4
3.	3	 IM	Klekowski, Maciej	UKS "21 Podlesie"	2524 +9		7.5	49.0	53.5	43.25		6	4
4.	4	 CM	Mazurkiewicz, Michał	UKS TSz Zieloni Zielonka	2215 +52		7.0	52.5	56.5	41.5		6	4
5.	6	 IM	Pędzich, Dominik	KSz "Polonia Warszawa"	2344 +3		7.0	50.5	52.5	39.0		5	5
6.	4	 FM	Plichta, Kamil	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	2409 +15		7.0	49.5	54.5	39.5		7	5
7.	6	 GM	Krasenkow, Michał	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	2579 -10		7.0	49.0	52.5	39.5		6	4
8.	5	 FM	Kowalski, Igor	KS LAURA Chylice	2201 +43		7.0	49.0	51.5	38.0		7	5
9.	8	 IM	Sieciechowicz, Marcin	KSz "Miedź" Legnica	2306 +8		7.0	47.5	52.0	38.25		6	5
10.	6	 FM	Zakrzewski, Marek	ASSz "Lipno" Stęszew	2384 -11		7.0	46.0	50.5	36.5		7	5
11.	1	 M	Jaroch, Karol	SSz GMINY PAWŁOWICE	2357 +5		7.0	46.0	50.5	36.0		7	4
12.	8	 GM	Schmidt, Włodzimierz	TS-R "Hetman" Konin	2192 +4		7.0	41.5	45.5	34.25		6	5
13.	8	 GM	Jedynak, Radosław	UKS TSz Zieloni Zielonka	2382 -22		7.0	39.5	43.5	34.0		7	5
14.	9	 IM	Aliavdin, Nikolai		2346 +18		6.5	51.5	56.0	37.25		6	5
15.	8	 FM	Niekraś, Dawid	ASSz "Lipno" Stęszew	2275 +29		6.5	48.5	52.5	35.0		5	5
16.	8	 I	Puksza, Andrzej	HUSARIA	1968 +22		6.5	45.0	48.5	32.0		6	5
17.	6	 K	Budnik, Mateusz	UKS 21 Podlesie	2033 -3		6.5	44.0	47.5	32.75		6	4
18.	9	 IM	Lubczyński, Rafał	LKS "Chrobry" Gniezno	2330 -1		6.0	52.0	56.0	35.75		5	5
19.	9	 GM	Soćko, Monika	KSz "HETMAN" Katowice	2386 -14		6.0	50.5	55.5	34.0		6	4
20.	5	 K++	Jagodziński, Piotr		2233 -3		6.0	50.5	54.5	33.0		6	5
21.	7	 IM	Kulon, Klaudia	LKS "Wrzos" Miedzyborów	2279 -6		6.0	49.0	52.5	31.0		6	5
22.	7	 I+	Wojdak, Jan	LKS "Chrobry" Gniezno	1796 +67		6.0	48.0	51.0	31.5		5	4
23.	1	 K	Sanz Wawer, Daniel	KS LAURA Chylice	2081 -2		6.0	47.5	51.0	31.0		5	5
24.	5	 FM	Przybylski, Wojciech	Akademia Szachowa Gliwice	2286 -16		6.0	46.5	50.5	30.0		6	4
25.	7	 FM	Kucza, Karol	KSz Hetman Płock	2254 -10		6.0	45.5	49.5	29.0		6	4
26.	4	 K	Praczukowski, Stanisław	KS LAURA Chylice	2111 -11		6.0	44.5	49.0	29.5		6	4
27.	5	 CM	Sanz Losada, Victoriano	KS LAURA Chylice	1902 +16		6.0	43.5	48.0	29.5		6	5
28.	7	 K	Koziorowicz, Michał	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	1925 +18		6.0	43.5	47.5	29.0		6	4
29.	2	 I++	Dzida, Kamil	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	1872 +12		6.0	43.0	46.5	26.5		6	4
30.	9	 I++	Grzesik, Gracjan	KSz "HETMAN" Koszalin	1971 -12		6.0	42.0	46.0	28.25		5	4
31.	15	 IM	Maciejewski, Andrzej	NOK Nakło	2038 -15		6.0	42.0	45.5	28.75		5	5
32.	18	 I++	Rozumek, Krzysztof	ASSz "Lipno" Stęszew	1822 +21		6.0	42.0	45.0	27.0		6	4
33.	16	 K	Szeląg, Zuzanna	LKS "Chrobry" Gniezno	1649 +46		6.0	42.0	44.0	26.0		6	5
34.	6	 K	Bernat, Marcin	ASSz "Lipno" Stęszew	1907 +9		6.0	41.5	45.5	28.75		5	5
35.	1	 K+	Dzhuguryan, Tygran		2040 -6		6.0	41.5	45.5	28.5		6	5
36.		 FM	Kot, Jerzy	HUSARIA	1844		6.0	41.5	44.5	25.5		6	4
37.	2	 I++	Kacprzak, Karol	BKS "Chemik" Bydgoszcz	1905 -9		6.0	40.5	44.5	28.25		5	4
38.	17	 FM	Maciejczak, Jakub	OTSz Ostrów Wielkopolski	2371		5.5	50.0	54.0	30.25		5	5
39.	13	 K	Szyszylo, Rafal	KSz "Pod Wieżą" Szczecin	2059 -26		5.5	44.5	48.0	27.25		5	4
40.	15	 I++	Nowak, Mikołaj	MKSz Rybnik	2196 -34		5.5	44.0	48.0	27.25		5	4
41.		 I+	Czechowski, Jakub	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	1771 +33		5.5	44.0	46.5	25.25		5	5
42.	23	 II+	Plichta, Krzysztof	Biały Król Wisznia Mała	1620 +31		5.5	43.0	46.0	25.25		5	5
43.	15	 I	Małecki, Eugeniusz		1839 +9		5.5	43.0	46.0	24.0		5	5
44.	17	 I	Kutowski, Marcel	MKS "EMDEK" Bydgoszcz	1695 +53		5.5	42.5	45.5	24.25		4	5
45.	2	 I	Kacprzak, Kacper	BKS "Chemik" Bydgoszcz	1889 -10		5.5	42.0	45.0	25.25		5	4
46.	14	 I++	Mądrawski, Krzysztof	ŻKSz Żary	2051 -35		5.5	41.0	45.0	25.5		4	5
47.	21	 I++	Stochniałek, Dominika	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1641 +22		5.5	40.5	43.0	21.75		5	5
48.	16	 CM	Ochędzan, Tymon	KTS Kalisz	1789 +7		5.5	40.0	43.5	22.25		5	5
49.	14	 II+	Drożdżyński, Arkadiusz		1766 +5		5.5	39.5	42.5	21.5		5	4
50.	16	 II+	Naruszewicz, Łukasz	MKS przy MDK Trzcianka	1794 -4		5.5	39.0	43.0	24.75		5	5
51.	16	 I	Mocny, Tomasz	MMKS "Wieniawa" Leszno	1829 -33		5.5	38.5	41.5	21.75		5	4
52.	18	 I+	Michalski, Karol	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1983 -8		5.0	46.0	50.0	24.0		5	5
53.	20	 IM	Żołnierowicz, Krzysztof	KSz "Gambit" Świecie	2065 -24		5.0	45.0	48.5	23.0		5	5
54.	12	 I	Łukaszewicz, Piotr	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1801		5.0	45.0	48.0	22.25		4	5
55.	12	 WCM	Andrzejewska, Anna	UKS TSz Zieloni Zielonka	1796 +23		5.0	45.0	47.0	23.0		5	5
56.	11	 I	Paprocki, Antoni		1821 +13		5.0	44.5	47.0	22.5		5	5
57.	13	 I+	Drożdżyński, Daniel	MKS "Wicher" Zbąszyń	1827 -24		5.0	43.0	46.5	21.0		5	5
58.	17	 III	Adamczyk, Kordian		1623 +29		5.0	43.0	45.0	21.0		5	4
59.	21	 I	Olejarczyk, Wojciech	KS KORONA Zakrzewo	1814 +13		5.0	42.5	46.5	23.0		5	4
60.	13	 I++	Czachor, Grzegorz		2111 -29		5.0	42.0	45.5	22.5		5	4
61.	10	 I++	Kupsik, Joanna	ASSz "Lipno" Stęszew	1536 +28		5.0	42.0	44.5	21.5		5	5
62.	9	 I	Zgarda, Jakub	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1785 +8		5.0	41.5	44.5	20.5		5	4
63.	11	 I++	Nowak, Rafał	LKS "Chrobry" Gniezno	1825 -13		5.0	40.5	43.5	20.0		5	5
64.	10	 II	Różański, Mateusz	Wielkopolski Klub Szachowy	1479 +47		5.0	40.0	43.0	20.0		5	4
65.	17	 I++	Butyrowski, Marcel	LKS "Chrobry" Gniezno	1797 +13		5.0	40.0	42.5	18.5		5	4
66.	14	 I++	Dąbrowska, Aleksandra	UKS TSz Zieloni Zielonka	1463 +37		5.0	39.5	42.0	21.0		5	5
67.	21	 II+	Szymkowiak, Damian	UKS "Skoczki" Święciechowa	1697 -6		5.0	38.5	41.0	18.5		5	4
68.	11	 II	Ullrich, Karol	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1207 +67		5.0	38.0	39.0	17.5		5	4
69.	16	 II	Stachowiak, Bruno	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1256 +62		5.0	37.5	40.5	20.0		5	5
70.	16	 II	Tuczynski, Piotr	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1701 -10		5.0	37.5	40.0	18.5		5	5
71.	21	 II	Podlewski, Szymon	MKS "EMDEK" Bydgoszcz	1487 +16		5.0	37.5	40.0	17.25		4	4
72.	25	 II	Ochędzan, Robert	KTS Kalisz	1612 -34		5.0	34.5	37.0	17.0		5	4
73.	27	 II	Łosińska, Anna	UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz	1170 +25		5.0	34.0	36.0	16.0		5	4
74.	19	 I	Czyż, Andrzej	Hetman Wschowa	1773 -31		5.0	33.5	36.5	18.0		4	4
75.	21	 II+	Kugler, Paweł	Gorzów Wlkp.	1655 -33		5.0	33.0	35.0	16.5		5	5
76.	27	 IV	Hermanowicz, Jakub	UKSz "Skoczek" Choszczno	1011 +64		5.0	31.0	33.0	17.0		5	4
77.	20	 I	Majdański, Maksymilian	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	1634 +38		4.5	44.5	45.5	19.75		4	5
78.	26		Szubielski, Wojciech		1000		4.5	44.0	47.5	21.0		4	4
79.	23	 I++	Świątek, Bartosz	AZS Poznań	2042 -41		4.5	43.5	47.5	20.25		4	4
80.	21	 II+	Bochniak, Franciszek	KSz "HETMAN" Koszalin	1512 +35		4.5	43.5	47.5	16.75		4	5
81.	20	 II+	Lewandowski, Witold	LKS "Chrobry" Gniezno	1480 +38		4.5	43.5	46.5	19.0		4	5
82.	20	 I++	Hemmerling, Jarosław	ASSz "Lipno" Stęszew	1825 -37		4.5	41.5	44.5	18.25		4	4
83.	6	 I++	Sobczak, Mirosław	LKS "Chrobry" Gniezno	1851 -36		4.5	41.0	44.0	18.25		4	5
84.	15	 II	Anders, Marcin	MMKS "Wieniawa" Leszno	1718 -28		4.5	39.0	42.0	17.75		3	4
85.	23	 II+	Huchwajda, Grzegorz	KS KORONA Zakrzewo	1372 -8		4.5	38.0	40.5	14.75		4	5
86.	4	 II+	Przybyło, Sebastian	Golub-Dobrzyń	1899		4.5	37.5	41.5	20.75		4	4
87.	18	 II	Grześkowiak, Sławosz	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1371 +16		4.5	37.5	39.5	16.25		4	4
88.	18	 II	Żądkowski, Zbigniew	HUSARIA	1443 -3		4.5	37.0	40.0	17.25		4	4
89.	2	 II	Walkowski, Jonasz	UKS ZSO Włoszakowice	1506 +4		4.5	37.0	39.5	12.0		3	4
90.	20	 II+	Kopczyński, Alan	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1516 +8		4.5	35.5	38.5	15.25		4	4
91.			Grzywacz, Grzegorz		1505 +2		4.5	35.5	36.5	12.75		4	4
92.	21	 II	Zakrzewski, Bartosz	ASSz "Lipno" Stęszew	1528 -31		4.5	35.0	37.5	16.25		4	4
93.	21	 II	Haja, Jacek	LKS "Plezuro" Skoki	1630 -45		4.5	35.0	37.0	14.75		4	4
94.	24	 II	Ullrich, Agata	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1165 +30		4.5	33.5	35.5	15.25		4	5
95.	1	 I	Majdecki, Robert	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1574 -54		4.5	33.5	35.5	14.25		4	4
96.	17	 II	Wosztyl, Emilian	HUSARIA	1298 +12		4.5	33.0	35.5	13.75		4	4
97.	15	 II	Melerowicz, Dominik	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1337 -4		4.5	32.5	34.5	12.5		4	4
98.	4	 II	Borkowski, Stanisław	LKS "Chrobry" Gniezno	1324 -10		4.5	31.5	32.5	12.25		4	5
99.	21	 III	Walkowska, Wiesława	UKS ZSO Włoszakowice	1043 +26		4.5	29.0	31.0	12.75		4	5
100.	24	 II+	Leszczyński, Hubert		1780 -23		4.0	42.0	45.5	15.5		4	5
101.	15	 II	Filipiak, Paweł	ULKS "SKOCZKI" Słopanowo	1624 -10		4.0	39.5	42.5	15.0		4	5
102.	24	 II	Wojdak, Karol	Raszyn Poznań	1369 +18		4.0	39.0	42.0	15.0		4	5
103.	20	 II+	Polarczyk, Paweł	KS KORONA Zakrzewo	1732 -23		4.0	38.5	41.5	15.0		4	5
104.	18	 III	Przybył, Zbigniew	UKS "Mosińska Jedynka" Mosina	1396		4.0	38.5	41.5	14.0		4	5
105.	16	 II+	Olejniczak, Romuald	UKS "Szach" Wolsztyn	1497 -31		4.0	38.5	41.5	14.0		4	4
106.	22	 II	Pałasz, Krzysztof	MKS przy MDK Trzcianka	1792 -38		4.0	38.5	40.5	14.0		4	4
107.	26	 II	Grzelak, Piotr		1200 +44		4.0	38.0	40.0	14.5		4	4
108.	14	 III	Borowski, Bartosz	Wielkopolski Klub Szachowy	1608 -54		4.0	37.5	40.0	14.0		4	5
109.	21	 II+	Kamiński, Mateusz	MKS "EMDEK" Bydgoszcz	1543 -7		4.0	37.0	39.0	14.0		4	4
110.	20	 II	Ochędzan, Filip	KTS Kalisz	1356 -3		4.0	37.0	39.0	13.5		4	5
111.	16	 I	Grzesik, Nikola	KSz "HETMAN" Koszalin	1264 +13		4.0	36.0	39.0	14.0		4	4
112.	12	 II	Walkowski, Tobiasz	UKS ZSO Włoszakowice	1226 +25		4.0	36.0	38.0	13.0		4	4
113.	10	 II	Biegański, Mikołaj	UKS ZSO Włoszakowice	1187 +25		4.0	35.5	38.0	15.0		4	5
114.	15	 I	Zamiar-Zagrodzka, Ewa	LKS "Chrobry" Gniezno	1316 -17		4.0	35.0	38.0	12.5		4	5
114.	14	 II	Garwacki, Kornel	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1309 -6		4.0	35.0	38.0	12.5		4	5
116.	17	 II	Grzelak, Grzegorz		1556 -67		4.0	34.0	35.0	11.0		4	5
117.	14	 II	Kubiak, Eliza	KKS 1922 "Lechia" Kostrzyn Wlkp.	1301 -2		4.0	33.0	36.0	12.0		4	4
118.	18	 II+	Jezikowska, Nadzieja	HUSARIA	1320 +1		4.0	33.0	35.5	11.5		4	4
119.	21	 II	Bromirski, Gracjan	MKS "EMDEK" Bydgoszcz	1388 -27		4.0	32.0	34.5	13.5		4	4
120.	10	 III	Dłuski, Wiktor	STMGK Strzelce Krajeńskie	1256 -10		4.0	32.0	34.0	10.5		4	4
121.	20	 IV	Anczarski, Wiktor	ULKS "SKOCZKI" Słopanowo	1214 -5		4.0	30.5	32.5	10.0		4	5
122.	14	 II	Dąbek, Wiesław	Golub-Dobrzyń	1487 -38		3.5	38.5	41.0	11.25		3	4
123.	12	 II	Dziechciarewicz, Maciej	UKSz "Skoczek" Choszczno	1271 +2		3.5	37.5	38.5	10.25		3	5
124.	1	 II	Kaczmarek, Jan	KS KORONA Zakrzewo	1237		3.5	37.0	40.0	13.0		2	5
125.	18	 II	Pietras, Igor	AZS Poznań	1138 +16		3.5	37.0	38.0	11.25		3	5
126.		 II	Lorenz, Rafał	UKS ZSO Włoszakowice	1273 +9		3.5	36.0	38.0	11.75		3	5
127.	17	 I	Janiszewska, Karolina	UKS ZSO Włoszakowice	1150 +14		3.5	35.5	38.5	9.25		3	4
128.	19	 III	Łoś, Jan	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1600		3.5	35.5	38.0	13.25		3	4
129.	17	 III	Broszkiewicz, Aleksander	AZS Poznań	1296 -1		3.5	35.5	38.0	11.75		3	4
130.	16	 IV	Soroczyński, Patryk		1338 -38		3.5	34.0	37.0	11.75		3	4
131.	14	 II	Moliński, Damian	ULKS "SKOCZKI" Słopanowo	1207 -8		3.5	34.0	36.0	9.75		3	4
132.		 III	Broszkiewicz, Stanisław	AZS Poznań	1600		3.5	32.0	35.5	14.25		3	4
133.	17	 II	Łosińska, Agata	UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz	1116 -9		3.5	32.0	34.0	7.25		3	4
134.	19	 I	Majdecka, Nikola	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1099 +12		3.5	31.5	33.5	8.75		3	4
135.	3	 IV	Hałuja, Igor	Wielkopolski Klub Szachowy	1400		3.5	31.0	34.0	13.25		3	4
136.	17	 II+	Rybacka, Iwona	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1273 -26		3.5	29.0	31.0	8.25		3	4
137.	14	 III	Adamski, Ksawery	AZS Poznań	1600		3.5	26.5	28.5	8.75		3	4
138.	2	 III	Głuszyński, Michał	KS KORONA Zakrzewo	1100		3.0	34.5	35.5	9.25		2	5
139.	5	 II	Kowalska, Julia	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1057 -13		3.0	32.5	34.5	8.0		3	5
140.	5	 II	Gać-Mytych, Sara	KS KORONA Zakrzewo	1101		3.0	32.5	34.5	7.5		3	4
141.	4	 IV	Kamiński, Tomasz	MKS "EMDEK" Bydgoszcz	1032 -14		3.0	32.0	34.0	7.0		3	4
142.	9	 IV	Nowak, Magdalena	Wielkopolski Klub Szachowy	1250		3.0	31.5	34.5	9.5		3	4
143.	4	 III	Włodarczyk, Julia	UKS ZSO Włoszakowice	1115 -7		3.0	31.5	34.0	8.5		3	5
143.	9	 III	Kukorowski, Jacek	LKS "Chrobry" Gniezno	1065 -10		3.0	31.5	34.0	8.5		3	5
145.	3	 III	Włodarczyk, Dominik	UKS ZSO Włoszakowice	1600		3.0	30.0	31.0	7.0		3	5
146.	8	 III	Owsianna, Lena	UKS ZSO Włoszakowice	1400		3.0	30.0	31.0	5.0		3	5
147.	4	 IV	Maćkowska, Laura	Wielkopolski Klub Szachowy	1400		3.0	29.5	32.0	8.5		3	5
148.	8	 IV	Kordek, Eryk	Wielkopolski Klub Szachowy	1060 -10		3.0	29.5	31.5	7.0		3	4
149.	4	 III	Biegański, Szymon	UKS ZSO Włoszakowice	1600		3.0	29.5	31.5	6.0		3	5
150.	7		Kozak, Mirosław	Wielkopolski Klub Szachowy	1000		3.0	28.0	30.0	7.0		3	4
151.	8	 III	Obiora-Cansever, Klaudia	UKS ZSO Włoszakowice	1400		3.0	27.5	29.5	7.0		3	4
152.	3	 II	Bromirska, Roksana	MKS "EMDEK" Bydgoszcz	1035 -8		3.0	27.0	29.0	7.0		3	5
153.	9	 V	Dobryniewski, Karol	Wielkopolski Klub Szachowy	1200		3.0	26.0	28.0	7.0		3	4
154.	10	 IV	Biegańska, Anna	UKS ZSO Włoszakowice	1250		3.0	25.0	26.0	5.0		3	5
155.	10	 II	Warda, Krzysztof		1310 -44		2.5	35.0	37.0	6.25		2	4
156.	8	 II	Michalska, Lena	Wielkopolski Klub Szachowy	1034 +28		2.5	34.5	37.0	9.75		2	5
157.	8	 III	Sikorska, Ewa	ULKS "SKOCZKI" Słopanowo	1054 -3		2.5	34.0	36.5	7.75		2	5
158.	8		Jesion, Jędrzej	Wielkopolski Klub Szachowy	1000		2.5	31.0	33.0	7.25		2	4
159.	9	 V	Lisowski, Daniel	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1200		2.5	30.5	32.5	8.75		2	4
160.	6	 IV	Jasiński, Rafał	UKS ZSO Włoszakowice	1400		2.5	26.0	27.0	4.25		2	5
161.	6	 V	Łucki, Filip	UKS ZSO Włoszakowice	1200		2.5	25.5	26.5	4.25		2	4
162.	6	 IV	Soroczyński, Mateusz		1023 -8		2.0	29.0	30.0	3.5		2	5
162.	1	 IV	Pawlak, Milena	Wielkopolski Klub Szachowy	1250		2.0	29.0	30.0	3.5		2	5
164.	5	 IV	Wójcik, Jakub	Wielkopolski Klub Szachowy	1400		2.0	28.5	30.5	4.5		2	4
165.	3	 IV	Murek, Tolisława	UKS ZSO Włoszakowice	1250		2.0	28.0	29.0	4.0		2	4
166.	1	 IV	Palacz, Jakub	Wielkopolski Klub Szachowy	1400		2.0	27.0	28.0	3.0		2	5
167.	9		Jaworski, Krzysztof Wojciech	Urząd Miejski Trzcianki	1000		2.0	26.5	27.5	4.5		2	5
168.	5	 V	Dobryniewska, Karolina	Wielkopolski Klub Szachowy	1100		2.0	25.5	26.5	4.0		2	5
169.			Mańkus, Iga	Wielkopolski Klub Szachowy	1000		2.0	25.5	26.5	2.0		2	5
170.		 IV	Biegańska, Zuzanna	UKS ZSO Włoszakowice	1250		1.0	22.5	23.5	1.0		1	4
170.	1		Hermanowicz, Nela	UKSz "Skoczek" Choszczno	1000		1.0	22.5	23.5	1.0		1	4
172.	2		Zgarda, Julian	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1000		1.0	20.5	21.5	1.0		1	5
173.	1		Wikieł, Zofia		1000		0.0	26.0	27.0	0.0		0	0
174.	2		Wikieł, Borys		1000		0.0	25.5	26.5	0.0		0	0


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
  • Il miglior calendario di tornei di scacchi
  • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno