Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi
Visualizza tutti i tornei inclusi
Wroclaw POL, POL-ROW 2022 2022 -------------- Cyfka,Karina 2339 3.0/5 | ----------- Kiolbasa,Oliwia 2406 3.0/5 | | -------- Zawadzka,Jolanta 2379 2.5/5 | | | ----- Socko,Monika 2458 2.5/5 | | | | -- Antolak,Julia 2278 1.5/5 | | | | | 1 Batsiashvili,Nino 2467 ½ ½ ½ 1 1 3.5/5 2 Salimova,Nurgyul 2379 ½ ½ 1 ½ 1 3.5/5 3 Injac,Teodora 2385 ½ ½ ½ ½ ½ 2.5/5 4 Buksa,Nataliya 2418 0 0 0 ½ 1 1.5/5 5 Mkrtchian,Lilit 2380 ½ ½ ½ 0 0 1.5/5
Holuj-Radzikowska Blitz Wroclaw POL Fri 4th Nov 2022 - Fri 11th Nov 2022
Leading Final Round 11 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | + | Pts | TB1 | TB2 |
1 | Tazbir, Marcin | GM | POL | 2525 | 8 | 9.5 | 64.50 | 79.00 |
2 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2247 | 8 | 8.5 | 67.00 | 81.50 |
3 | Wieczorek, Oskar | GM | POL | 2404 | 8 | 8.0 | 67.00 | 81.00 |
4 | Razin, Vadim | UKR | 2331 | 7 | 8.0 | 59.50 | 73.00 | |
5 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2517 | 8 | 8.0 | 59.00 | 73.00 |
6 | Kowalski, Igor | IM | POL | 2317 | 8 | 8.0 | 59.00 | 72.50 |
7 | Injac, Teodora | WGM | SRB | 2286 | 7 | 7.5 | 64.00 | 77.50 |
8 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2282 | 7 | 7.5 | 61.50 | 74.00 |
9 | Salimova, Nurgyul | IM | BUL | 2315 | 7 | 7.5 | 61.00 | 76.50 |
10 | Socko, Monika | GM | POL | 2330 | 7 | 7.5 | 56.50 | 70.50 |
11 | Raczek, Krzysztof | POL | 2207 | 7 | 7.0 | 59.50 | 74.00 | |
12 | Jakubowski, Krzysztof | GM | POL | 2373 | 7 | 7.0 | 59.50 | 72.00 |
13 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2304 | 7 | 7.0 | 56.50 | 69.50 |
14 | Luberanski, Jakub | FM | POL | 2109 | 7 | 7.0 | 55.50 | 67.00 |
15 | Madajczak, Piotr | POL | 1813 | 7 | 7.0 | 54.00 | 65.00 | |
16 | Piotrowski, Przemyslaw | FM | POL | 2168 | 7 | 7.0 | 53.50 | 65.50 |
17 | Zeberski, Jakub | IM | POL | 2226 | 7 | 7.0 | 51.00 | 61.50 |
18 | Mkrtchian, Lilit | IM | ARM | 2310 | 6 | 6.5 | 62.00 | 76.50 |
19 | Butkiewicz, Lukasz | IM | POL | 2257 | 5 | 6.5 | 61.00 | 75.50 |
20 | Buksa, Nataliya | IM | UKR | 2313 | 6 | 6.5 | 58.50 | 72.00 |
21 | Dwilewicz, Katarzyna | WFM | POL | 2023 | 6 | 6.5 | 52.50 | 65.00 |
22 | Grossmann, Ryszard | FM | POL | 1721 | 6 | 6.5 | 49.00 | 59.00 |
23 | Sabuk, Piotr | IM | POL | 2326 | 6 | 6.0 | 62.50 | 76.00 |
24 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2278 | 5 | 6.0 | 57.00 | 69.50 |
25 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2215 | 4 | 6.0 | 56.00 | 68.50 |
26 | Stachowiak, Kamil | IM | POL | 2350 | 6 | 6.0 | 53.50 | 65.50 |
27 | Tworzydlo, Piotr | POL | 2079 | 6 | 6.0 | 53.00 | 65.00 | |
28 | Jankowiak, Tomasz | POL | 2065 | 6 | 6.0 | 53.00 | 64.00 | |
29 | Zareba, Radoslaw | POL | 2007 | 6 | 6.0 | 52.50 | 64.00 | |
30 | Kowalczuk, Mikolaj | POL | 1903 | 6 | 6.0 | 51.50 | 61.00 | |
31 | Bem, Tymoteusz | POL | 1800 | 6 | 6.0 | 51.00 | 63.00 | |
32 | Janocha, Wieslaw | FM | POL | 2166 | 5 | 6.0 | 51.00 | 63.00 |
33 | Jankowiak, Piotr | POL | 1825 | 5 | 6.0 | 51.00 | 62.00 | |
34 | Bednarczyk, Mateusz | POL | 1594 | 4 | 6.0 | 50.00 | 61.00 | |
35 | Jakubowska, Anna | WIM | POL | 2039 | 6 | 6.0 | 47.50 | 59.00 |
36 | Dwilewicz, Agata | POL | 1824 | 5 | 6.0 | 47.00 | 56.50 | |
37 | Zerebiec, Maurycy | POL | 1968 | 5 | 5.5 | 54.00 | 66.00 | |
38 | Kulon, Boguslaw | POL | 1966 | 4 | 5.5 | 52.00 | 62.50 | |
39 | Lewandowski, Wiktor | POL | 1682 | 5 | 5.5 | 51.00 | 61.50 | |
40 | Gureke, Zuheyir Mert | TUR | 1420 | 5 | 5.5 | 47.50 | 58.50 | |
75 players |
II Apolonii Litwinskiej Wroclaw POL Fri 4th Nov 2022 - Fri 11th Nov 2022
Leading Final Round 7 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2289 | 5.5 | 21.50 | 29.50 | 4 |
2 | Batsiashvili, Nino | GM | GEO | 2362 | 5.0 | 23.50 | 32.50 | 3 |
3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2304 | 5.0 | 21.50 | 30.00 | 3 |
4 | Salimova, Nurgyul | IM | BUL | 2315 | 5.0 | 21.00 | 29.50 | 3 |
5 | Buksa, Nataliya | IM | UKR | 2313 | 5.0 | 19.50 | 28.50 | 5 |
6 | Socko, Monika | GM | POL | 2327 | 5.0 | 19.50 | 27.50 | 4 |
7 | Injac, Teodora | WGM | SRB | 2286 | 4.5 | 23.00 | 31.50 | 2 |
8 | Dwilewicz, Katarzyna | WFM | POL | 2023 | 4.5 | 20.00 | 27.00 | 4 |
9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2215 | 4.5 | 18.50 | 25.50 | 3 |
10 | Bartel, Marta | WGM | POL | 2090 | 4.0 | 23.00 | 30.00 | 2 |
11 | Mkrtchian, Lilit | IM | ARM | 2325 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 3 |
12 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2265 | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 3 |
13 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2290 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 3 |
14 | Wojs, Alicja | POL | 1601 | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 4 | |
15 | Starosta, Martyna | WCM | POL | 1924 | 3.5 | 19.50 | 26.00 | 3 |
16 | Mirowska, Oliwia | POL | 1860 | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 3 | |
17 | Dmochowska, Agnieszka | WFM | POL | 1890 | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 3 |
18 | Czarniecka, Aleksandra | m | POL | 1897 | 3.5 | 18.00 | 25.50 | 3 |
19 | Golek-Schild, Jagoda | POL | 1950 | 3.5 | 16.50 | 22.00 | 2 | |
20 | Korosciel, Aneta | m | POL | 1880 | 3.5 | 15.50 | 20.50 | 3 |
21 | Dwilewicz, Agata | POL | 1728 | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 3 | |
22 | Jakubowska, Anna | WIM | POL | 2039 | 3.0 | 19.50 | 26.50 | 3 |
23 | Klintsevich, Aliaksandra | POL | 1506 | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 3 | |
24 | Trofimova, Evelina | 1489 | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 3 | ||
25 | Lochina, Justyna | POL | 1560 | 2.5 | 17.00 | 22.50 | 2 | |
26 | Kaczorowska, Zofia | POL | 1097 | 2.5 | 12.00 | 16.00 | 2 | |
27 | Owczarek, Monika | POL | 1461 | 2.5 | 12.00 | 16.00 | 2 | |
28 | Kaminska, Zuzanna | POL | 1363 | 2.0 | 15.50 | 21.00 | 2 | |
29 | Lechowska, Liliana | POL | 1041 | 2.0 | 14.50 | 19.00 | 2 | |
30 | Nowak, Malgorzata | POL | 1312 | 2.0 | 14.50 | 18.50 | 2 | |
31 | Kaczorowska, Iga | POL | 0 | 1.0 | 13.00 | 16.50 | 1 | |
32 | Flantowicz, Laura | POL | 0 | 0.0 | 12.00 | 16.50 | 0 | |
32 players |
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Iscriviti ora |